Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — BMX-гонки (женщины)
(перенаправлено с «Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — BMX (женщины)»)
Соревнования по BMX среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 8 по 10 августа. Приняли участие 16 спортсменок из 12 стран.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Мариана Пахон Колумбия |
Сара Уокер Новая Зеландия |
Лаура Смюлдерс Нидерланды |
СоревнованиеПравить
КвалификацияПравить
Место | Спортсменка | Время |
---|---|---|
1 | Каролин Бьюкенен | 38,434 |
2 | Сара Уокер | 38,644 |
3 | Мариана Пахон | 38,787 |
4 | Летиция ле Коржуйе | 38,976 |
5 | Шеназ Рид | 39,368 |
6 | Лаура Смюлдерс | 39,420 |
7 | Магали Поттье | 39,778 |
8 | Элис Пост | 39,890 |
9 | Лорен Рейнольдс | 40,045 |
10 | Анета Гладикова | 40,846 |
11 | Романа Лабункова | 41,096 |
12 | Стефани Эрнандес | 41,253 |
13 | Сандра Алексеева | 41,752 |
14 | Вилма Римшайте | 42,162 |
15 | Скел Стейн | 42,995 |
Брук Крейн | DNF |
ПолуфиналПравить
Группа 1Править
Место | Спортсменка | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролин Бьюкенен | 38,276 (1) | 40,296 (2) | 38,482 (1) | 4 |
2 | Шеназ Рид | 39,029 (2) | 38,858 (1) | 38,634 (2) | 5 |
3 | Брук Крейн | 40,668 (5) | 41,029 (4) | 40,099 (5) | 14 |
4 | Летиция ле Коржуйе | 39,902 (4) | 1:20,324 (8) | 38,759 (3) | 15 |
5 | Стефани Эрнандес | 1:12,935 (8) | 40,513 (3) | 39,466 (4) | 15 |
6 | Элис Пост | 39,495 (3) | 51,752 (7) | DNF (8) | 18 |
7 | Сандра Алексеева | 42,030 (7) | 43,159 (6) | 42,855 (6) | 19 |
8 | Лорен Рейнольдс | 41,103 (6) | 41,441 (5) | DNF (8) | 19 |
Группа 2Править
Место | Спортсменка | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мариана Пахон | 38,759 (1) | 38,749 (1) | 38,845 (1) | 3 |
2 | Магали Поттье | 39,342 (2) | 38,828 (2) | 39,048 (2) | 6 |
3 | Лаура Смюлдерс | 39,886 (4) | 39,175 (3) | 39,660 (4) | 11 |
4 | Сара Уокер | 39,905 (5) | 39,348 (4) | 39,344 (3) | 12 |
5 | Анета Гладикова | 39,728 (3) | 40,393 (6) | 43,752 (7) | 16 |
6 | Романа Лабункова | 40,624 (6) | 39,883 (5) | 40,777 (6) | 17 |
7 | Вилма Римшайте | 41,789 (7) | 40,897 (7) | 40,400 (5) | 19 |
8 | Скел Стейн | DNF (8) | DNS (10) | DNS (10) | 28 |
ФиналПравить
Место | Спортсменка | Время |
---|---|---|
1 | Мариана Пахон (COL) | 37,706 |
2 | Сара Уокер (NZL) | 38,133 |
3 | Лаура Смюлдерс (NED) | 38,231 |
4 | Летиция ле Коржуйе | 38,476 |
5 | Каролин Бьюкенен | 38,903 |
6 | Шеназ Рид | 39,247 |
7 | Магали Поттье | 39,395 |
8 | Брук Крейн | 40,286 |