Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — спринт (женщины) — Википедия

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — спринт (женщины)

Спринт у женщин проходил 16 февраля 2006 года.

Женская спринтерская гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Biathlon pictogram.svg
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 16 февраля 2006
Участников 83 из 28 стран
Призовые места
Золотая медаль  Франция (FRA) Франция
Серебряная медаль  Швеция (SWE) Швеция
Бронзовая медаль  Украина (UKR) Украина
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2006
Biathlon pictogram.svg
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

ИтогиПравить

Место Старт. № Биатлонистка Страна Стрельба Время
1 46 Флоранс Баверель-Робер   Франция 0 + 0 22:31.4
2 38 Анна Карин Улофссон   Швеция 1 + 0 +2.4
3 62 Лилия Ефремова   Украина 0 + 0 +6.6
4 56 Альбина Ахатова   Россия 0 + 0 +8.8
5 57 Елена Зубрилова   Белоруссия 0 + 0 +9.1
6 45 Сандрин Байи   Франция 1 + 1 +11.6
7 27 Кати Вильхельм   Германия 0 + 1 +18.4
8 43 Ольга Назарова   Белоруссия 0 + 0 +21.8
9 64 Ольга Зайцева   Россия 0 + 0 +34.4
10 44 Светлана Ишмуратова   Россия 0 + 1 +38.9
11 31 Лю Сяньин   Китай 1 + 0 +46.1
12 69 Лив-Грете Пуаре   Норвегия 1 + 1 +48.6
13 42 Микела Понца   Италия 0 + 1 +55.8
=14 48 Дельфин Перетто   Франция 0 + 0 +59.8
=14 59 Тея Грегорин   Словения 0 + 0 +59.8
16 28 Мартина Халинарова   Словакия 0 + 0 +1:01.4
17 25 Мартина Глагов   Германия 0 + 1 +1:04.5
18 60 Диана Расимовичюте   Литва 0 + 1 +1:16.7
19 63 Линда Груббен   Норвегия 0 + 1 +1:17.1
20 41 Магдалена Гвиздонь   Польша 0 + 1 +1:23.3
21 79 Сунь Рибо   Китай 1 + 1 +1:26.2
22 14 Катрин Апель   Германия 1 + 1 +1:33.5
23 66 Тура Бергер   Норвегия 0 + 1 +1:34.4
24 13 Кун Инчао   Китай 0 + 1 +1:35.6
25 68 Кристина Палка   Польша 0 + 1 +1:35.9
26 52 Натали Сантер   Италия 1 + 1 +1:38.1
27 61 Соня Михокова   Словакия 0 + 1 +1:38.5
28 35 Мадара Лидума   Латвия 2 + 0 +1:39.6
29 9 Марцела Павковчекова   Словакия 0 + 0 +1:39.7
30 7 Сильви Бекар   Франция 0 + 0 +1:41.5
31 37 Тадея Бранкович   Словения 1 + 1 +1:42.7
32 73 Ленка Фалтусова   Чехия 0 + 0 +1:45.5
33 22 Екатерина Дафовска   Болгария 0 + 2 +1:51.8
34 3 Уши Дизль   Германия 1 + 2 +1:57.7
35 32 Рэйчел Стир   США 1 + 0 +1:58.2
36 58 Ирина Никульчина   Болгария 2 + 2 +1:58.6
37 67 Екатерина Иванова   Белоруссия 4 + 0 +1:59.4
38 72 Анна Муринова   Словакия 1 + 0 +2:00.7
39 24 Катержина Голубцова   Чехия 0 + 1 +2:01.9
40 39 Гру Марит Истад-Кристиансен   Норвегия 1 + 0 +2:02.6
41 23 Наталья Левченкова   Молдавия 0 + 1 +2:02.8
42 71 Людмила Ананько   Белоруссия 0 + 1 +2:04.7
43 55 Зденка Вейнарова   Чехия 0 + 2 +2:15.0
44 34 Олена Петрова   Украина 0 + 2 +2:20.8
45 51 Александра Русу   Румыния 0 + 0 +2:21.1
46 8 Павлина Филипова   Болгария 1 + 1 +2:21.9
47 21 Эвели Сауэ   Эстония 0 + 1 +2:24.0
48 30 Дана Плотогя   Румыния 0 + 1 +2:30.3
49 18 Оксана Хвостенко   Украина 0 + 1 +2:38.7
50 76 Нина Лемеш   Украина 2 + 0 +2:42.1
51 70 Икуйо Цукидатэ   Япония 0 + 1 +2:45.6
52 36 Анна Лебедева   Казахстан 1 + 1 +2:50.4
53 75 Катя Халлер   Италия 0 + 1 +2:51.2
54 65 Хоу Юся   Китай 0 + 5 +2:54.4
55 10 Дияна Грудичек-Равникар   Словения 1 + 2 +2:57.2
56 80 Магдалена Никель   Польша 1 + 0 +3:00.8
57 4 Саския Сантер   Италия 2 + 1 +3:11.2
58 82 Радка Попова   Болгария 0 + 2 +3:29.7
59 83 Андрея Мали   Словения 1 + 2 +3:31.1
60 47 Анжела Брице   Латвия 0 + 3 +3:31.7
61 17 Магда Резлерова   Чехия 2 + 0 +3:35.3
62 40 Зина Кочер   Канада 1 + 3 +3:39.7
63 1 Катаржина Пониквия   Польша 1 + 0 +3:45.9
64 2 Канаэ Мегуро   Япония 3 + 1 +3:48.5
65 33 Тамами Танака   Япония 3 + 2 +3:49.2
66 53 Сандра Кейт   Канада 0 + 3 +3:49.3
67 26 Эмма Фаулер   Великобритания 0 + 1 +3:51.5
68 54 Елена Горохова   Молдавия 0 + 2 +3:52.5
69 74 Томоми Отака   Япония 1 + 2 +3:57.3
70 15 Ева Тофалви   Румыния 1 + 3 +4:06.9
71 20 Трэйси Барнс   США 2 + 0 +4:16.5
72 78 Линда Савлака   Латвия 1 + 0 +4:23.2
73 11 Мартен Альбер   Канада 0 + 2 +4:33.0
74 6 Герда Круминя   Латвия 2 + 1 +4:59.1
75 50 Сара Конрад   США 4 + 4 +4:59.2
76 77 Мари-Пьер Паран   Канада 0 + 2 +4:59.7
77 84 Михаэла Пурдя   Румыния 1 + 3 +5:01.3
78 5 Александра Васильевич   Босния и Герцеговина 1 + 0 +5:39.5
79 16 Петра Старчевич   Хорватия 2 + 0 +5:40.5
80 81 Каролин Трэйси Брамант   США 1 + 3 +5:47.3
81 12 Валентина Чурина   Молдавия 2 + 2 +7:32.8
82 19 София Готтшалль   Венгрия 3 + 3 +8:37.7
83 29 Вероника Избей   Чили 1 + 3 +11:20.6
Ольга Пылёва   Россия DNS


СсылкиПравить