Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — индивидуальная гонка (женщины) — Википедия

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — индивидуальная гонка (женщины)

Индивидуальная гонка у женщин проходила 13 февраля 2006 года.

Женская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Biathlon pictogram.svg
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 13 февраля 2006
Участников 82 из 35 стран
Призовые места
Золотая медаль  Россия (RUS) Россия
Серебряная медаль  Германия (GER) Германия
Бронзовая медаль  Россия (RUS) Россия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2006
Biathlon pictogram.svg
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

С самого старта гонка складывалась довольно благоприятно для российских спортсменок. Россиянки Светлана Ишмуратова и Ольга Пылёва, свои первые две стрельбы провели без промахов, в отличие от ещё двух представительниц Германии, Андреа Хенкель и Уши Дизль, потерявших все шансы на продолжение борьбы за медали. Шедшая уверенно впереди немка Кати Вильхельм допустила на третьем огневом рубеже три промаха. На третьем и четвертом огневых рубежах, российский дуэт допустил лишь два промаха на двоих, обеспечив себе золотые и серебряные медали. Бронзовую медаль завоевала самая удачливая из немок Мартина Глагов с двумя промахами, на четвертой позиции расположилась ещё одна представительница России Альбина Ахатова. 13 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин, отправил поздравительную телеграмму олимпийской чемпионке Светлане Ишмуратовой, следующего содержания: «Вы достойно продолжили славные традиции российских „стреляющих лыжников“. Ваша убедительная победа на одной из самых сложных дистанций вновь показала высокий уровень отечественной школы биатлона, а завоеванное „золото“ стало весомым вкладом в „копилку“ сборной России.»

Допинг-тест Ольги Пылёвой дал положительный результат. 16 февраля была вскрыта контрольная проба В, которая подтвердила наличие запрещённых к применению препаратов. Ольга Пылёва была лишена серебряной медали и дисквалифицирована на два года. Серебряная награда олимпиады перешла к Мартине Глагов. Бронзовую медаль получила Альбина Ахатова.

ИтогиПравить

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 15 Светлана Ишмуратова   Россия 0 + 0 + 1 + 0 49:24,1
2 32 Мартина Глагов   Германия 0 + 1 + 0 + 1 +1:10,8
3 26 Альбина Ахатова   Россия 1 + 0 + 0 + 1 +1:30,9
4 10 Андреа Хенкель   Германия 0 + 0 + 0 + 2 +2:22,2
5 35 Кристина Палка   Польша 0 + 0 + 0 + 0 +2:26,6
6 38 Сандрин Байи   Франция 1 + 1 + 0 + 1 +2:34,1
7 13 Ольга Назарова   Белоруссия 2 + 0 + 0 + 0 +2:35,5
8 31 Наталья Левченкова   Молдавия 0 + 2 + 0 + 0 +2:47,6
9 27 Лив-Грете Пуаре   Норвегия 0 + 0 + 0 + 3 +2:57,9
10 5 Мадара Лидума   Латвия 1 + 1 + 1 + 1 +3:03,1
11 47 Екатерина Дафовска   Болгария 0 + 1 + 1 + 1 +3:21,0
12 18 Уши Дизль   Германия 0 + 2 + 0 + 3 +3:25,6
13 40 Тура Бергер   Норвегия 1 + 1 + 0 + 0 +3:29,3
14 9 Елена Зубрилова   Белоруссия 0 + 0 + 0 + 1 +3:31,5
15 42 Анна Карин Улофссон   Швеция 1 + 3 + 0 + 1 +3:31,7
16 6 Кати Вильхельм   Германия 0 + 0 + 3 + 2 +3:34,9
17 12 Микела Понца   Италия 0 + 0 + 1 + 1 +3:37,3
18 39 Тея Грегорин   Словения 0 + 2 + 0 + 1 +3:39,6
19 24 Ева Тофалви   Румыния 0 + 1 + 0 + 1 +3:40,2
20 34 Оксана Хвостенко   Украина 0 + 0 + 0 + 1 +3:58,4
21 77 Андрея Мали   Словения 1 + 0 + 0 + 0 +4:21,9
22 25 Марцела Павковчекова   Словакия 0 + 0 + 1 + 2 +4:28,7
23 3 Лю Сяньин   Китай 1 + 3 + 0 + 1 +4:31,5
24 8 Сильви Бекар   Франция 0 + 1 + 1 + 0 +4:34,9
25 51 Кун Инчао   Китай 0 + 1 + 1 + 1 +4:39,4
26 36 Флоранс Баверель-Робер   Франция 4 + 0 + 1 + 0 +4:50,0
27 46 Зина Кочер   Канада 0 + 2 + 0 + 1 +4:54,7
28 57 Ирина Никульчина   Болгария 1 + 2 + 2 + 1 +5:05,2
29 37 Олена Петрова   Украина 0 + 2 + 0 + 1 +5:11,5
30 63 Дияна Грудичек-Равникар   Словения 0 + 1 + 1 + 2 +5:37,2
31 60 Инь Цяо   Китай 2 + 1 + 0 + 1 +5:42,1
32 54 Тамами Танака   Япония 2 + 0 + 1 + 1 +5:46,4
33 7 Магдалена Гвиздонь   Польша 1 + 1 + 1 + 1 +5:53,4
34 49 Мартина Халинарова   Словакия 2 + 1 + 0 + 1 +5:53,6
35 28 Анна Богалий   Россия 0 + 2 + 1 + 2 +5:54,3
36 58 Лилия Ефремова   Украина 2 + 2 + 0 + 1 +6:03,9
37 30 Канаэ Мегуро   Япония 0 + 3 + 1 + 1 +6:04,3
38 76 Барбара Эртль   Италия 1 + 0 + 0 + 1 +6:05,9
39 22 Тадея Бранкович   Словения 0 + 2 + 1 + 3 +6:14,8
40 69 Дельфин Перетто   Франция 1 + 1 + 1 + 0 +6:16,4
41 53 Рэйчел Стир   США 1 + 1 + 1 + 0 +6:24,2
42 29 Сандра Кейт   Канада 1 + 0 + 0 + 1 +6:32,2
43 21 Павлина Филипова   Болгария 1 + 0 + 1 + 3 +6:43,6
44 50 Екатерина Иванова   Белоруссия 3 + 0 + 2 + 1 +6:45,6
45 48 Катержина Голубцова   Чехия 0 + 0 + 3 + 1 +6:53,8
46 80 Валентина Семеренко   Украина 0 + 1 + 1 + 1 +6:58,5
47 67 Соня Михокова   Словакия 1 + 0 + 3 + 1 +7:05,4
48 61 Анжела Брице   Латвия 0 + 0 + 0 + 2 +7:06,4
49 19 Анна Лебедева   Казахстан 1 + 1 + 1 + 1 +7:22,4
50 17 Линда Тьёрхом   Норвегия 2 + 2 + 0 + 2 +7:23,7
51 43 Саския Сантер   Италия 1 + 2 + 1 + 2 +7:28,0
52 62 Натали Сантер   Италия 0 + 2 + 1 + 3 +7:44,3
53 20 Зденка Вейнарова   Чехия 4 + 1 + 1 + 0 +7:50,2
54 78 Нина Кленовска   Болгария 2 + 1 + 0 + 2 +7:50,9
55 66 Икуйо Цукидате   Япония 1 + 2 + 0 + 1 +7:56,3
56 79 Катаржина Пониквия   Польша 2 + 1 + 1 + 0 +8:08,6
57 2 Трэйси Барнс   США 1 + 0 + 0 + 0 +8:33,9
58 23 Хоу Юся   Китай 1 + 2 + 2 + 4 +9:11,6
59 75 Яна Герекова   Словакия 1 + 2 + 1 + 1 +9:13,1
60 11 Гунн Маргит Андреассен   Норвегия 0 + 0 + 1 + 5 +9:40,2
61 65 Магда Резлерова   Чехия 1 + 2 + 3 + 0 +9:53,9
62 64 Сара Конрад   США 2 + 2 + 4 + 2 +10:09,0
63 41 Линда Cавлака   Латвия 3 + 0 + 0 + 0 +10:20,2
64 73 Лэнни Барнс   США 1 + 2 + 0 + 1 +10:22,1
65 56 Мартен Альбер   Канада 2 + 0 + 0 + 3 +10:28,0
66 1 Диана Расимовичуте   Литва 3 + 2 + 1 + 2 +10:40,3
67 71 Ирена Чеснекова   Чехия 3 + 0 + 2 + 2 +10:43,9
68 70 Александра Русу   Румыния 1 + 3 + 0 + 1 +10:49,6
69 82 Томоми Отака   Япония 1 + 2 + 2 + 1 +10:58,1
70 72 Герда Крумина   Латвия 0 + 1 + 1 + 2 +11:02,0
71 68 Магдалена Гржива   Польша 2 + 0 + 3 + 2 +11:17,2
72 45 Дана Плотогя   Румыния 2 + 1 + 2 + 2 +11:21,4
73 14 Эвели Сауэ   Эстония 3 + 1 + 0 + 1 +11:29,5
74 4 Александра Васильевич   Босния и Герцеговина 1 + 0 + 0 + 0 +11:47,7
75 81 Михаэла Пурдя   Румыния 3 + 2 + 2 + 0 +12:47,4
76 59 Ксения Зикункова   Белоруссия 1 + 2 + 2 + 3 +12:53,4
77 74 Мари-Пьер Парен   Канада 0 + 3 + 0 + 1 +13:33,0
78 52 Эмма Фаулер   Великобритания 0 + 3 + 1 + 3 +14:14,8
79 16 Петра Старчевич   Хорватия 4 + 1 + 1 + 2 +17:25,5
80 33 София Готтшалль   Венгрия 1 + 3 + 1 + 3 +18:53,2
81 55 Вероника Избей   Чили 2 + 2 + 1 + 2 +25:31,2
DSQ 44 Ольга Пылёва   Россия 1 + 0 + 0 + 0 +45,5

СсылкиПравить