Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

«Тампа Бэй Девил Рейс» в сезоне 2006 — Википедия

«Тампа Бэй Девил Рейс» в сезоне 2006

Тампа Бэй Девил Рейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 61 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон Править

Положение в дивизионе Править

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкиз 97 65 59.88 930 767
Торонто Блю Джейс 87 75 53.70 809 754
Бостон Ред Сокс 86 76 53.09 820 825
Балтимор Ориолс 70 92 43.21 768 899
Тампа Бэй Девил Рейс 61 101 37.65 689 856

Матчи Править

Апрель Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 9:6 46986 0-1
2 5 апреля Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 16:6 16083 0-2
3 6 апреля Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 0:2 13194 1-2
4 7 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:9 15631 2-2
5 8 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 18755 2-3
6 9 апреля Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 2:5 20184 3-3
7 10 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 3:6 40199 3-4
8 11 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 4:8 12600 3-5
9 12 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 7:4 10707 4-5
10 13 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 5:6 13042 4-6
11 14 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 7:2 12092 5-6
12 15 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 6:3 20002 6-6
13 16 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Канзас-Сити Роялс 9:5 11853 7-6
14 18 апреля Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 7:4 36423 7-7
15 19 апреля Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 9:1 36454 7-8
16 20 апреля Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 1:5 36607 8-8
17 21 апреля Техас Рэйнджерс Тампа Бэй Девил Рейс 13:7 25129 8-9
18 22 апреля Техас Рэйнджерс Тампа Бэй Девил Рейс 6:5 35302 8-10
19 23 апреля Техас Рэйнджерс Тампа Бэй Девил Рейс 8:3 29232 8-11
20 25 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 9:1 36334 8-12
21 26 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 2:4 35642 9-12
22 27 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 45826 9-13
23 28 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 5:2 22565 10-13
24 29 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 6:9 27415 10-14
25 30 апреля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 5:4 26690 11-14

Май Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
26 1 мая Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 0:3 7295 11-15
27 2 мая Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 5:7 7147 11-16
28 3 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 2:4 17059 11-17
29 4 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 5:10 22164 11-18
30 5 мая Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 1:3 12552 12-18
31 6 мая Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 3:2 25080 12-19
32 7 мая Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 2:3 22837 13-19
33 8 мая Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 6:3 16102 13-20
34 9 мая Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 8:1 19726 13-21
35 10 мая Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 0:1 21801 14-21
36 12 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 4:1 11816 15-21
37 13 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 1:8 15184 15-22
38 14 мая Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 3:8 12224 15-23
39 16 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 10:7 11566 16-23
40 17 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 2:5 11607 16-24
41 18 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 5:4 22665 17-24
42 19 мая Тампа Бэй Девил Рейс Флорида Марлинс 5:4 10017 18-24
43 20 мая Тампа Бэй Девил Рейс Флорида Марлинс 4:3 14837 19-24
44 21 мая Тампа Бэй Девил Рейс Флорида Марлинс 3:0 19058 20-24
45 22 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 6:4 22563 20-25
46 23 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 34594 20-26
47 24 мая Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 8:10 20187 21-26
48 25 мая Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 36209 21-27
49 26 мая Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 36129 21-28
50 27 мая Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 6:4 36409 21-29
51 28 мая Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 36015 21-30
52 30 мая Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 7:5 15505 21-31
53 31 мая Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 6:5 16134 21-32

Июнь Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
54 1 июня Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 6:8 14044 22-32
55 2 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 4:13 9463 22-33
56 3 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 2:6 15696 22-34
57 4 июня Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 10:5 14347 23-34
58 5 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 4:0 9519 24-34
59 6 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 2:12 13762 24-35
60 7 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 2:6 9517 24-36
61 9 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 4:2 26508 24-37
62 10 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 5:9 12929 25-37
63 11 июня Канзас-Сити Роялс Тампа Бэй Девил Рейс 2:8 17792 26-37
64 12 июня Детройт Тайгерс Тампа Бэй Девил Рейс 4:3 16302 26-38
65 13 июня Детройт Тайгерс Тампа Бэй Девил Рейс 7:1 20935 26-39
66 14 июня Детройт Тайгерс Тампа Бэй Девил Рейс 1:5 25265 27-39
67 15 июня Детройт Тайгерс Тампа Бэй Девил Рейс 6:2 28269 27-40
68 16 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 4:10 31042 28-40
69 17 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 2:7 35939 29-40
70 18 июня Филадельфия Филлис Тампа Бэй Девил Рейс 8:5 42658 29-41
71 20 июня Тампа Бэй Девил Рейс Аризона Даймондбэкс 8:5 10430 30-41
72 21 июня Тампа Бэй Девил Рейс Аризона Даймондбэкс 3:2 17182 31-41
73 22 июня Тампа Бэй Девил Рейс Аризона Даймондбэкс 4:1 17888 32-41
74 23 июня Тампа Бэй Девил Рейс Атланта Брэйвз 3:4 21280 32-42
75 24 июня Тампа Бэй Девил Рейс Атланта Брэйвз 3:2 26686 33-42
76 25 июня Тампа Бэй Девил Рейс Атланта Брэйвз 1:4 20556 33-43
77 26 июня Флорида Марлинс Тампа Бэй Девил Рейс 8:5 7416 33-44
78 27 июня Флорида Марлинс Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 8418 33-45
79 28 июня Флорида Марлинс Тампа Бэй Девил Рейс 1:3 10367 34-45
80 30 июня Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 1:11 21854 35-45

Июль Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
81 1 июля Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 4:3 21515 35-46
82 2 июля Вашингтон Нэшионалс Тампа Бэй Девил Рейс 6:2 23823 35-47
83 3 июля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 3:0 26149 36-47
84 4 июля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 9:6 21186 37-47
85 5 июля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 5:2 15001 38-47
86 6 июля Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 5:12 19330 38-48
87 7 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 0:1 25584 38-49
88 8 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:5 34787 38-50
89 9 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 6:5 31583 39-50
90 14 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 4:0 44026 39-51
91 15 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 9:2 44125 39-52
92 16 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 7:5 41646 39-53
93 17 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 6:3 17071 39-54
94 18 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 8:1 22808 39-55
95 19 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 7:2 25866 39-56
96 20 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 6:4 25104 39-57
97 21 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 14:7 17759 40-57
98 22 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 13:12 17347 41-57
99 23 июля Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 2:4 23747 41-58
100 24 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 4:8 11020 41-59
101 25 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 6:3 11253 42-59
102 26 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 6:15 18525 42-60
103 28 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 6:0 53979 42-61
104 29 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 6:19 54485 43-61
105 30 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 4:2 54012 43-62
106 31 июля Тампа Бэй Девил Рейс Детройт Тайгерс 7:3 15065 44-62

Август Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
107 1 августа Тампа Бэй Девил Рейс Детройт Тайгерс 4:10 13808 44-63
108 2 августа Тампа Бэй Девил Рейс Детройт Тайгерс 3:8 13126 44-64
109 3 августа Тампа Бэй Девил Рейс Детройт Тайгерс 2:1 12665 45-64
110 4 августа Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 2:3 27871 45-65
111 5 августа Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 8:5 30603 46-65
112 6 августа Тампа Бэй Девил Рейс Бостон Ред Сокс 7:6 30093 47-65
113 7 августа Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 30735 47-66
114 8 августа Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 5:1 32951 47-67
115 9 августа Сиэтл Маринерс Тампа Бэй Девил Рейс 2:0 39856 47-68
116 11 августа Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 5:2 20758 47-69
117 12 августа Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 6:3 26523 47-70
118 13 августа Окленд Атлетикс Тампа Бэй Девил Рейс 3:1 28692 47-71
119 15 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 3:4 9217 47-72
120 16 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 8:3 8195 48-72
121 17 августа Тампа Бэй Девил Рейс Торонто Блю Джейс 2:6 8697 48-73
122 18 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 6:5 15405 49-73
123 19 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 3:5 17865 49-74
124 20 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 4:9 19938 49-75
125 21 августа Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 4:3 7820 50-75
126 22 августа Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 5:3 8028 51-75
127 23 августа Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 7:3 9701 52-75
128 24 августа Тампа Бэй Девил Рейс Техас Рэйнджерс 3:4 9454 52-76
129 25 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 4:0 25510 52-77
130 26 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 3:2 26379 52-78
131 27 августа Балтимор Ориолс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 21301 52-79
132 29 августа Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 12:9 35313 52-80
133 30 августа Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 35539 52-81
134 31 августа Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 3:5 33178 53-81

Сентябрь Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
135 1 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Сиэтл Маринерс 2:1 11196 54-81
136 2 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Сиэтл Маринерс 3:4 14503 54-82
137 3 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Сиэтл Маринерс 7:6 14501 55-82
138 4 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 1:2 15910 55-83
139 5 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 0:8 8256 55-84
140 6 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 4:2 8942 56-84
141 8 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Окленд Атлетикс 6:8 12821 56-85
142 9 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Окленд Атлетикс 9:6 22016 57-85
143 10 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Окленд Атлетикс 7:9 16791 57-86
144 12 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 12:4 52265 57-87
145 13 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 52279 57-88
146 14 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 7:4 51965 57-89
147 15 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 27607 57-90
148 16 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 6:1 30698 57-91
149 17 сентября Торонто Блю Джейс Тампа Бэй Девил Рейс 5:3 32959 57-92
150 18 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 1:4 11729 57-93
151 19 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 4:5 9292 57-94
152 20 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Балтимор Ориолс 4:2 10818 58-94
153 22 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:4 26337 58-95
154 23 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 8:0 33492 59-95
155 24 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 11:4 31422 60-95
156 25 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:16 24053 60-96
157 26 сентября Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 5:1 36134 60-97
158 27 сентября Бостон Ред Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 0:11 36028 61-97
159 28 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 5:4 14503 61-98
160 29 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 2:1 19983 61-99
161 30 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 6:1 17562 61-100

Октябрь Править

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 6:3 22079 61-101

Ссылки Править