«Сан-Франциско Джайентс» в сезоне 2006
Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезонПравить
Положение в дивизионеПравить
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Запад НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Диего Падрес | 88 | 74 | 54.32 | 731 | 679 |
Лос-Анджелес Доджерс | 88 | 74 | 54.32 | 820 | 751 |
Сан-Франциско Джайентс | 76 | 85 | 47.20 | 746 | 790 |
Колорадо Рокиз | 76 | 86 | 46.91 | 813 | 812 |
Аризона Даймондбэкс | 76 | 86 | 46.91 | 773 | 788 |
МатчиПравить
АпрельПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 апреля | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 6:1 | 43767 | 0-1 |
2 | 5 апреля | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 1:3 | 23721 | 1-1 |
3 | 6 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Атланта Брэйвз | 6:4 | 42795 | 2-1 |
4 | 7 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Атланта Брэйвз | 6:14 | 39737 | 2-2 |
5 | 8 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Атланта Брэйвз | 12:6 | 39050 | 3-2 |
6 | 9 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Атланта Брэйвз | 6:5 | 37321 | 4-2 |
7 | 13 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 5:3 | 34267 | 5-2 |
8 | 13 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 0:8 | 33034 | 5-3 |
9 | 14 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 1:2 | 45940 | 6-3 |
10 | 15 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 3:1 | 55132 | 6-4 |
11 | 16 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 0:2 | 47024 | 7-4 |
12 | 17 апреля | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 9:10 | 21610 | 8-4 |
13 | 18 апреля | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 7:4 | 23255 | 8-5 |
14 | 19 апреля | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 10:3 | 23083 | 8-6 |
15 | 20 апреля | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 7:9 | 23792 | 9-6 |
16 | 21 апреля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 9:8 | 30339 | 9-7 |
17 | 22 апреля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 4:6 | 36035 | 10-7 |
18 | 23 апреля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 3:2 | 30310 | 10-8 |
19 | 24 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Нью-Йорк Метц | 6:2 | 36855 | 11-8 |
20 | 25 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Нью-Йорк Метц | 1:4 | 35775 | 11-9 |
21 | 26 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Нью-Йорк Метц | 7:9 | 34454 | 11-10 |
22 | 28 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 10:2 | 39561 | 12-10 |
23 | 29 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 3:2 | 38187 | 13-10 |
24 | 30 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 2:8 | 38266 | 13-11 |
МайПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 мая | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 4:10 | 33780 | 13-12 |
26 | 2 мая | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 3:5 | 34641 | 13-13 |
27 | 3 мая | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 0:2 | 17358 | 14-13 |
28 | 4 мая | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 7:4 | 21038 | 14-14 |
29 | 5 мая | Филадельфия Филлис | Сан-Франциско Джайентс | 8:3 | 37269 | 14-15 |
30 | 6 мая | Филадельфия Филлис | Сан-Франциско Джайентс | 4:1 | 44042 | 14-16 |
31 | 7 мая | Филадельфия Филлис | Сан-Франциско Джайентс | 9:5 | 39315 | 14-17 |
32 | 8 мая | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 7:5 | 36342 | 15-17 |
33 | 9 мая | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | 6:1 | 39357 | 16-17 |
34 | 10 мая | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | 1:8 | 39655 | 16-18 |
35 | 11 мая | Сан-Франциско Джайентс | Чикаго Кабс | 9:3 | 38132 | 17-18 |
36 | 12 мая | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 1:6 | 42885 | 17-19 |
37 | 13 мая | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 6:5 | 42864 | 18-19 |
38 | 14 мая | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 3:6 | 42984 | 18-20 |
39 | 15 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 1:10 | 32980 | 19-20 |
40 | 16 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 3:14 | 35286 | 20-20 |
41 | 17 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 1:10 | 36327 | 21-20 |
42 | 19 мая | Окленд Атлетикс | Сан-Франциско Джайентс | 1:0 | 35077 | 21-21 |
43 | 20 мая | Окленд Атлетикс | Сан-Франциско Джайентс | 2:4 | 35077 | 22-21 |
44 | 21 мая | Окленд Атлетикс | Сан-Франциско Джайентс | 0:6 | 35077 | 23-21 |
45 | 22 мая | Сан-Франциско Джайентс | Сент-Луис Кардиналс | 9:2 | 38133 | 24-21 |
46 | 23 мая | Сан-Франциско Джайентс | Сент-Луис Кардиналс | 5:8 | 37986 | 24-22 |
47 | 24 мая | Сан-Франциско Джайентс | Сент-Луис Кардиналс | 4:10 | 37752 | 24-23 |
48 | 26 мая | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 9:0 | 40923 | 25-23 |
49 | 27 мая | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 4:1 | 40350 | 26-23 |
50 | 28 мая | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 3:6 | 42935 | 26-24 |
51 | 29 мая | Флорида Марлинс | Сан-Франциско Джайентс | 5:1 | 7683 | 26-25 |
52 | 30 мая | Флорида Марлинс | Сан-Франциско Джайентс | 5:3 | 10189 | 26-26 |
53 | 31 мая | Флорида Марлинс | Сан-Франциско Джайентс | 1:6 | 8017 | 27-26 |
ИюньПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 3 июня | Нью-Йорк Метц | Сан-Франциско Джайентс | 4:6 | 0 | 28-26 |
55 | 3 июня | Нью-Йорк Метц | Сан-Франциско Джайентс | 3:2 | 45576 | 28-27 |
56 | 4 июня | Нью-Йорк Метц | Сан-Франциско Джайентс | 6:7 | 48791 | 29-27 |
57 | 5 июня | Сан-Франциско Джайентс | Флорида Марлинс | 14:2 | 35438 | 30-27 |
58 | 6 июня | Сан-Франциско Джайентс | Флорида Марлинс | 2:1 | 33987 | 31-27 |
59 | 7 июня | Сан-Франциско Джайентс | Флорида Марлинс | 1:8 | 35740 | 31-28 |
60 | 8 июня | Сан-Франциско Джайентс | Питтсбург Пайрэтс | 5:4 | 34540 | 32-28 |
61 | 9 июня | Сан-Франциско Джайентс | Питтсбург Пайрэтс | 2:3 | 38766 | 32-29 |
62 | 10 июня | Сан-Франциско Джайентс | Питтсбург Пайрэтс | 0:2 | 37302 | 32-30 |
63 | 11 июня | Сан-Франциско Джайентс | Питтсбург Пайрэтс | 5:7 | 39850 | 32-31 |
64 | 13 июня | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 2:1 | 25595 | 32-32 |
65 | 14 июня | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 4:11 | 24820 | 33-32 |
66 | 15 июня | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 2:8 | 21559 | 34-32 |
67 | 16 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 5:4 | 41133 | 34-33 |
68 | 17 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 8:1 | 45229 | 34-34 |
69 | 18 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 5:1 | 45216 | 34-35 |
70 | 19 июня | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Энджелс | 2:1 | 37594 | 35-35 |
71 | 20 июня | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:2 | 40887 | 36-35 |
72 | 21 июня | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:6 | 40900 | 36-36 |
73 | 23 июня | Сан-Франциско Джайентс | Окленд Атлетикс | 3:4 | 42948 | 36-37 |
74 | 24 июня | Сан-Франциско Джайентс | Окленд Атлетикс | 8:7 | 42866 | 37-37 |
75 | 25 июня | Сан-Франциско Джайентс | Окленд Атлетикс | 4:10 | 42414 | 37-38 |
76 | 27 июня | Сан-Франциско Джайентс | Техас Рэйнджерс | 5:3 | 36053 | 38-38 |
77 | 28 июня | Сан-Франциско Джайентс | Техас Рэйнджерс | 5:1 | 37275 | 39-38 |
78 | 29 июня | Сан-Франциско Джайентс | Техас Рэйнджерс | 2:1 | 38212 | 40-38 |
79 | 30 июня | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 6:5 | 39511 | 40-39 |
ИюльПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 июля | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 7:4 | 23888 | 40-40 |
81 | 1 июля | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 1:4 | 43029 | 41-40 |
82 | 2 июля | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 2:6 | 39837 | 42-40 |
83 | 3 июля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 6:9 | 48364 | 43-40 |
84 | 4 июля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 6:1 | 48078 | 43-41 |
85 | 5 июля | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 5:3 | 23485 | 43-42 |
86 | 6 июля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 4:5 | 42515 | 44-42 |
87 | 7 июля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 9:7 | 53991 | 44-43 |
88 | 8 июля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 7:11 | 46496 | 45-43 |
89 | 9 июля | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 3:1 | 41849 | 45-44 |
90 | 14 июля | Сан-Франциско Джайентс | Филадельфия Филлис | 5:3 | 38009 | 46-44 |
91 | 15 июля | Сан-Франциско Джайентс | Филадельфия Филлис | 6:14 | 41401 | 46-45 |
92 | 16 июля | Сан-Франциско Джайентс | Филадельфия Филлис | 2:6 | 38241 | 46-46 |
93 | 17 июля | Сан-Франциско Джайентс | Милуоки Брюэрс | 1:10 | 36738 | 46-47 |
94 | 18 июля | Сан-Франциско Джайентс | Милуоки Брюэрс | 4:3 | 37054 | 47-47 |
95 | 19 июля | Сан-Франциско Джайентс | Милуоки Брюэрс | 7:6 | 39570 | 48-47 |
96 | 20 июля | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 9:3 | 42047 | 49-47 |
97 | 21 июля | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 8:2 | 42683 | 50-47 |
98 | 22 июля | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 4:3 | 42955 | 51-47 |
99 | 23 июля | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 5:6 | 41209 | 51-48 |
100 | 25 июля | Вашингтон Нэшионалс | Сан-Франциско Джайентс | 8:6 | 33358 | 51-49 |
101 | 26 июля | Вашингтон Нэшионалс | Сан-Франциско Джайентс | 4:3 | 30248 | 51-50 |
102 | 27 июля | Вашингтон Нэшионалс | Сан-Франциско Джайентс | 6:5 | 29717 | 51-51 |
103 | 28 июля | Питтсбург Пайрэтс | Сан-Франциско Джайентс | 3:0 | 38092 | 51-52 |
104 | 29 июля | Питтсбург Пайрэтс | Сан-Франциско Джайентс | 4:3 | 38373 | 51-53 |
105 | 30 июля | Питтсбург Пайрэтс | Сан-Франциско Джайентс | 2:1 | 26516 | 51-54 |
106 | 31 июля | Сан-Франциско Джайентс | Вашингтон Нэшионалс | 7:10 | 37106 | 51-55 |
АвгустПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 августа | Сан-Франциско Джайентс | Вашингтон Нэшионалс | 1:4 | 37258 | 51-56 |
108 | 2 августа | Сан-Франциско Джайентс | Вашингтон Нэшионалс | 8:6 | 38283 | 52-56 |
109 | 4 августа | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 2:5 | 38033 | 52-57 |
110 | 5 августа | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 1:2 | 39014 | 52-58 |
111 | 6 августа | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 6:2 | 39288 | 53-58 |
112 | 7 августа | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 4:8 | 25531 | 54-58 |
113 | 8 августа | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 5:1 | 35146 | 54-59 |
114 | 9 августа | Аризона Даймондбэкс | Сан-Франциско Джайентс | 5:3 | 23782 | 54-60 |
115 | 11 августа | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 3:2 | 53695 | 54-61 |
116 | 12 августа | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 6:5 | 46444 | 54-62 |
117 | 13 августа | Лос-Анджелес Доджерс | Сан-Франциско Джайентс | 1:0 | 55699 | 54-63 |
118 | 14 августа | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 0:1 | 31774 | 55-63 |
119 | 15 августа | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 2:3 | 31601 | 56-63 |
120 | 16 августа | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 5:7 | 33938 | 57-63 |
121 | 17 августа | Сан-Диего Падрес | Сан-Франциско Джайентс | 4:8 | 29734 | 58-63 |
122 | 18 августа | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 7:3 | 42862 | 59-63 |
123 | 19 августа | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 7:14 | 42833 | 59-64 |
124 | 20 августа | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 2:5 | 42052 | 59-65 |
125 | 21 августа | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 5:0 | 38203 | 60-65 |
126 | 22 августа | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 7:6 | 37242 | 61-65 |
127 | 23 августа | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 7:6 | 38831 | 62-65 |
128 | 24 августа | Сан-Франциско Джайентс | Цинциннати Редс | 3:6 | 38754 | 62-66 |
129 | 25 августа | Сан-Франциско Джайентс | Цинциннати Редс | 4:1 | 37801 | 63-66 |
130 | 26 августа | Сан-Франциско Джайентс | Цинциннати Редс | 4:1 | 41362 | 64-66 |
131 | 27 августа | Сан-Франциско Джайентс | Цинциннати Редс | 8:0 | 39097 | 65-66 |
132 | 29 августа | Атланта Брэйвз | Сан-Франциско Джайентс | 13:8 | 23756 | 65-67 |
133 | 30 августа | Атланта Брэйвз | Сан-Франциско Джайентс | 5:3 | 24952 | 65-68 |
134 | 31 августа | Атланта Брэйвз | Сан-Франциско Джайентс | 6:8 | 24748 | 66-68 |
СентябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1 сентября | Чикаго Кабс | Сан-Франциско Джайентс | 6:2 | 38582 | 66-69 |
136 | 2 сентября | Чикаго Кабс | Сан-Франциско Джайентс | 2:4 | 40135 | 67-69 |
137 | 3 сентября | Чикаго Кабс | Сан-Франциско Джайентс | 4:7 | 40702 | 68-69 |
138 | 4 сентября | Цинциннати Редс | Сан-Франциско Джайентс | 4:5 | 25515 | 69-69 |
139 | 5 сентября | Цинциннати Редс | Сан-Франциско Джайентс | 3:0 | 20751 | 69-70 |
140 | 6 сентября | Цинциннати Редс | Сан-Франциско Джайентс | 2:3 | 20571 | 70-70 |
141 | 8 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 4:0 | 38988 | 71-70 |
142 | 9 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 5:4 | 38680 | 72-70 |
143 | 10 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Диего Падрес | 2:10 | 36757 | 72-71 |
144 | 12 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 10:6 | 33416 | 73-71 |
145 | 13 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 8:9 | 34847 | 73-72 |
146 | 14 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Колорадо Рокиз | 5:0 | 35167 | 74-72 |
147 | 15 сентября | Сент-Луис Кардиналс | Сан-Франциско Джайентс | 14:4 | 45927 | 74-73 |
148 | 16 сентября | Сент-Луис Кардиналс | Сан-Франциско Джайентс | 6:1 | 45445 | 74-74 |
149 | 18 сентября | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 20:8 | 18346 | 74-75 |
150 | 19 сентября | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 12:4 | 20373 | 74-76 |
151 | 20 сентября | Колорадо Рокиз | Сан-Франциско Джайентс | 4:7 | 19324 | 75-76 |
152 | 21 сентября | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 9:4 | 28719 | 75-77 |
153 | 22 сентября | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 13:12 | 21796 | 75-78 |
154 | 23 сентября | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 10:8 | 33989 | 75-79 |
155 | 24 сентября | Милуоки Брюэрс | Сан-Франциско Джайентс | 5:3 | 23049 | 75-80 |
156 | 25 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 1:7 | 33919 | 75-81 |
157 | 26 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 4:2 | 35121 | 76-81 |
158 | 27 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Аризона Даймондбэкс | 3:6 | 34503 | 76-82 |
159 | 29 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 3:4 | 42587 | 76-83 |
160 | 30 сентября | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 2:4 | 42769 | 76-84 |
ОктябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 октября | Сан-Франциско Джайентс | Лос-Анджелес Доджерс | 3:4 | 42831 | 76-85 |
СсылкиПравить
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine