«Миннесота Твинс» в сезоне 2006
Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Окленд Атлетикс и уступила в серии 0-3.
Регулярный сезонПравить
Положение в дивизионеПравить
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота Твинс | 96 | 66 | 59.26 | 801 | 683 |
Детройт Тайгерс | 95 | 67 | 58.64 | 822 | 675 |
Чикаго Уайт Сокс | 90 | 72 | 55.56 | 868 | 794 |
Кливленд Индианс | 78 | 84 | 48.15 | 870 | 782 |
Канзас-Сити Роялс | 62 | 100 | 38.27 | 757 | 971 |
МатчиПравить
АпрельПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 апреля | Торонто Блю Джейс | Миннесота Твинс | 6:3 | 50449 | 0-1 |
2 | 5 апреля | Торонто Блю Джейс | Миннесота Твинс | 4:13 | 18156 | 1-1 |
3 | 6 апреля | Торонто Блю Джейс | Миннесота Твинс | 6:3 | 16221 | 1-2 |
4 | 7 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 11:6 | 42445 | 1-3 |
5 | 8 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 3:0 | 25107 | 1-4 |
6 | 9 апреля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 3:2 | 23311 | 1-5 |
7 | 11 апреля | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 7:6 | 48911 | 2-5 |
8 | 12 апреля | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 6:5 | 22603 | 3-5 |
9 | 13 апреля | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 8:2 | 13520 | 4-5 |
10 | 14 апреля | Миннесота Твинс | Нью-Йорк Янкиз | 5:1 | 30622 | 5-5 |
11 | 15 апреля | Миннесота Твинс | Нью-Йорк Янкиз | 6:5 | 42316 | 6-5 |
12 | 16 апреля | Миннесота Твинс | Нью-Йорк Янкиз | 3:9 | 22627 | 6-6 |
13 | 18 апреля | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Энджелс | 2:8 | 15787 | 6-7 |
14 | 19 апреля | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Энджелс | 12:10 | 21507 | 7-7 |
15 | 20 апреля | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Энджелс | 4:6 | 12990 | 7-8 |
16 | 21 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 7:1 | 31287 | 7-9 |
17 | 22 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 9:2 | 38955 | 7-10 |
18 | 23 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 7:3 | 38102 | 7-11 |
19 | 25 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 1:2 | 12911 | 8-11 |
20 | 26 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 3:1 | 9188 | 8-12 |
21 | 27 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 3:7 | 11391 | 9-12 |
22 | 28 апреля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 9:0 | 23263 | 9-13 |
23 | 29 апреля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 18:1 | 24258 | 9-14 |
24 | 30 апреля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 6:0 | 24323 | 9-15 |
МайПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 2:8 | 11796 | 9-16 |
26 | 2 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 5:1 | 14513 | 10-16 |
27 | 3 мая | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 6:1 | 15996 | 11-16 |
28 | 4 мая | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 0:1 | 11803 | 11-17 |
29 | 5 мая | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 6:9 | 23892 | 11-18 |
30 | 6 мая | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 7:6 | 20907 | 12-18 |
31 | 7 мая | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 4:2 | 20548 | 13-18 |
32 | 8 мая | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 6:4 | 18608 | 13-19 |
33 | 9 мая | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 5:15 | 19309 | 14-19 |
34 | 10 мая | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 3:4 | 23037 | 15-19 |
35 | 12 мая | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 10:1 | 30473 | 16-19 |
36 | 13 мая | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 8:4 | 33021 | 17-19 |
37 | 14 мая | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 7:9 | 21796 | 17-20 |
38 | 15 мая | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 3:7 | 19413 | 17-21 |
39 | 16 мая | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 7:4 | 18115 | 17-22 |
40 | 17 мая | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 2:0 | 16669 | 17-23 |
41 | 18 мая | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 5:3 | 26732 | 17-24 |
42 | 19 мая | Милуоки Брюэрс | Миннесота Твинс | 1:7 | 28462 | 18-24 |
43 | 20 мая | Милуоки Брюэрс | Миннесота Твинс | 10:16 | 43422 | 19-24 |
44 | 21 мая | Милуоки Брюэрс | Миннесота Твинс | 5:3 | 35180 | 19-25 |
45 | 23 мая | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 6:5 | 19334 | 20-25 |
46 | 24 мая | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 0:11 | 22789 | 20-26 |
47 | 26 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 3:1 | 28082 | 21-26 |
48 | 27 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 9:5 | 25305 | 22-26 |
49 | 28 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 4:3 | 24388 | 23-26 |
50 | 29 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Миннесота Твинс | 4:3 | 40007 | 23-27 |
51 | 30 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Миннесота Твинс | 6:3 | 37299 | 23-28 |
52 | 31 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Миннесота Твинс | 1:7 | 44001 | 24-28 |
ИюньПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 июня | Окленд Атлетикс | Миннесота Твинс | 4:0 | 12025 | 24-29 |
54 | 2 июня | Окленд Атлетикс | Миннесота Твинс | 1:2 | 16138 | 25-29 |
55 | 3 июня | Окленд Атлетикс | Миннесота Твинс | 2:1 | 23194 | 25-30 |
56 | 4 июня | Окленд Атлетикс | Миннесота Твинс | 5:1 | 25247 | 25-31 |
57 | 6 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 4:2 | 21028 | 25-32 |
58 | 7 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 10:9 | 24785 | 25-33 |
59 | 8 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 3:7 | 27341 | 26-33 |
60 | 9 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 7:5 | 22894 | 27-33 |
61 | 10 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 7:9 | 24478 | 27-34 |
62 | 11 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 4:0 | 25438 | 28-34 |
63 | 13 июня | Миннесота Твинс | Бостон Ред Сокс | 5:2 | 23531 | 29-34 |
64 | 14 июня | Миннесота Твинс | Бостон Ред Сокс | 8:1 | 26492 | 30-34 |
65 | 15 июня | Миннесота Твинс | Бостон Ред Сокс | 5:3 | 21191 | 31-34 |
66 | 16 июня | Питтсбург Пайрэтс | Миннесота Твинс | 2:4 | 33025 | 32-34 |
67 | 17 июня | Питтсбург Пайрэтс | Миннесота Твинс | 3:5 | 34085 | 33-34 |
68 | 18 июня | Питтсбург Пайрэтс | Миннесота Твинс | 2:8 | 25104 | 34-34 |
69 | 20 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 5:6 | 32713 | 35-34 |
70 | 21 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 5:3 | 33243 | 35-35 |
71 | 22 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 2:4 | 43769 | 36-35 |
72 | 23 июня | Миннесота Твинс | Чикаго Кабс | 7:2 | 34361 | 37-35 |
73 | 24 июня | Миннесота Твинс | Чикаго Кабс | 3:0 | 42304 | 38-35 |
74 | 25 июня | Миннесота Твинс | Чикаго Кабс | 8:1 | 35128 | 39-35 |
75 | 26 июня | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Доджерс | 8:2 | 22528 | 40-35 |
76 | 27 июня | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Доджерс | 9:2 | 30681 | 41-35 |
77 | 28 июня | Миннесота Твинс | Лос-Анджелес Доджерс | 6:3 | 34157 | 42-35 |
78 | 30 июня | Миннесота Твинс | Милуоки Брюэрс | 8:2 | 28412 | 43-35 |
ИюльПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 июля | Миннесота Твинс | Милуоки Брюэрс | 10:7 | 35056 | 44-35 |
80 | 2 июля | Миннесота Твинс | Милуоки Брюэрс | 8:0 | 35466 | 45-35 |
81 | 3 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 5:6 | 28401 | 46-35 |
82 | 4 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 7:2 | 23996 | 46-36 |
83 | 5 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 6:3 | 12085 | 46-37 |
84 | 7 июля | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 9:4 | 30207 | 46-38 |
85 | 8 июля | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 0:4 | 36035 | 47-38 |
86 | 9 июля | Техас Рэйнджерс | Миннесота Твинс | 5:2 | 23268 | 47-39 |
87 | 13 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 4:6 | 21085 | 47-40 |
88 | 14 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 3:2 | 21279 | 48-40 |
89 | 15 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 6:2 | 33904 | 49-40 |
90 | 16 июля | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 5:2 | 31838 | 50-40 |
91 | 17 июля | Миннесота Твинс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:3 | 17071 | 51-40 |
92 | 18 июля | Миннесота Твинс | Тампа Бэй Девил Рейс | 8:1 | 22808 | 52-40 |
93 | 19 июля | Миннесота Твинс | Тампа Бэй Девил Рейс | 7:2 | 25866 | 53-40 |
94 | 20 июля | Миннесота Твинс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:4 | 25104 | 54-40 |
95 | 21 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 6:14 | 29695 | 55-40 |
96 | 22 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 11:0 | 26895 | 55-41 |
97 | 23 июля | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:3 | 25889 | 56-41 |
98 | 24 июля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 4:7 | 39750 | 57-41 |
99 | 25 июля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 3:4 | 36984 | 58-41 |
100 | 26 июля | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 4:7 | 39387 | 59-41 |
101 | 28 июля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 2:3 | 45478 | 59-42 |
102 | 29 июля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 6:8 | 45496 | 59-43 |
103 | 30 июля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 6:4 | 43204 | 60-43 |
104 | 31 июля | Миннесота Твинс | Техас Рэйнджерс | 15:2 | 19532 | 61-43 |
АвгустПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 августа | Миннесота Твинс | Техас Рэйнджерс | 0:9 | 25969 | 61-44 |
106 | 2 августа | Миннесота Твинс | Техас Рэйнджерс | 2:10 | 26492 | 61-45 |
107 | 3 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 2:8 | 12022 | 62-45 |
108 | 4 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 5:8 | 19394 | 63-45 |
109 | 5 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 3:14 | 25131 | 64-45 |
110 | 6 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 5:11 | 14064 | 65-45 |
111 | 7 августа | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 9:3 | 34870 | 65-46 |
112 | 8 августа | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 2:4 | 35624 | 66-46 |
113 | 9 августа | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 3:4 | 36339 | 67-46 |
114 | 10 августа | Миннесота Твинс | Торонто Блю Джейс | 0:5 | 30118 | 67-47 |
115 | 11 августа | Миннесота Твинс | Торонто Блю Джейс | 1:7 | 31814 | 67-48 |
116 | 12 августа | Миннесота Твинс | Торонто Блю Джейс | 0:4 | 36261 | 67-49 |
117 | 13 августа | Миннесота Твинс | Торонто Блю Джейс | 5:0 | 32811 | 68-49 |
118 | 15 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 4:1 | 34854 | 69-49 |
119 | 16 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 7:2 | 42328 | 70-49 |
120 | 17 августа | Миннесота Твинс | Кливленд Индианс | 2:3 | 27664 | 70-50 |
121 | 18 августа | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 7:3 | 43204 | 71-50 |
122 | 19 августа | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 1:4 | 46215 | 71-51 |
123 | 20 августа | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 7:3 | 42537 | 72-51 |
124 | 22 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 6:3 | 19756 | 72-52 |
125 | 23 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 1:4 | 19258 | 73-52 |
126 | 24 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 2:11 | 24848 | 74-52 |
127 | 25 августа | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 4:5 | 35931 | 75-52 |
128 | 26 августа | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 7:8 | 38636 | 76-52 |
129 | 27 августа | Чикаго Уайт Сокс | Миннесота Твинс | 6:1 | 35193 | 76-53 |
130 | 29 августа | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 0:2 | 24904 | 76-54 |
131 | 30 августа | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 3:4 | 28668 | 76-55 |
132 | 31 августа | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 21287 | 77-55 |
СентябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 сентября | Нью-Йорк Янкиз | Миннесота Твинс | 8:1 | 54311 | 77-56 |
134 | 2 сентября | Нью-Йорк Янкиз | Миннесота Твинс | 1:6 | 53220 | 78-56 |
135 | 3 сентября | Нью-Йорк Янкиз | Миннесота Твинс | 10:1 | 55155 | 78-57 |
136 | 4 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Миннесота Твинс | 1:2 | 15910 | 79-57 |
137 | 5 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Миннесота Твинс | 0:8 | 8256 | 80-57 |
138 | 6 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Миннесота Твинс | 4:2 | 8942 | 80-58 |
139 | 7 сентября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 2:7 | 21229 | 80-59 |
140 | 8 сентября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 9:5 | 29042 | 81-59 |
141 | 9 сентября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 2:1 | 39160 | 82-59 |
142 | 10 сентября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 12:1 | 40158 | 83-59 |
143 | 11 сентября | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 9:4 | 15728 | 84-59 |
144 | 12 сентября | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 7:5 | 20991 | 85-59 |
145 | 13 сентября | Миннесота Твинс | Окленд Атлетикс | 0:1 | 18902 | 85-60 |
146 | 14 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 4:9 | 21424 | 86-60 |
147 | 15 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 5:4 | 32473 | 86-61 |
148 | 16 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:4 | 26757 | 87-61 |
149 | 17 сентября | Кливленд Индианс | Миннесота Твинс | 1:6 | 20324 | 88-61 |
150 | 19 сентября | Бостон Ред Сокс | Миннесота Твинс | 3:7 | 36242 | 89-61 |
151 | 20 сентября | Бостон Ред Сокс | Миннесота Твинс | 2:8 | 36484 | 90-61 |
152 | 21 сентября | Бостон Ред Сокс | Миннесота Твинс | 6:0 | 36434 | 90-62 |
153 | 22 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 7:3 | 21051 | 90-63 |
154 | 23 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 5:8 | 21980 | 91-63 |
155 | 24 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 3:6 | 23005 | 92-63 |
156 | 25 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 8:1 | 18108 | 93-63 |
157 | 26 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 3:2 | 24819 | 94-63 |
158 | 27 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 4:6 | 28540 | 94-64 |
159 | 28 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 2:1 | 26654 | 95-64 |
160 | 29 сентября | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 3:4 | 45439 | 95-65 |
161 | 30 сентября | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 3:6 | 46219 | 95-66 |
ОктябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 октября | Миннесота Твинс | Чикаго Уайт Сокс | 5:1 | 45182 | 96-66 |
Плей-оффПравить
- Первый раунд Американской лиги: Окленд Атлетикс — Миннесота Твинс 3-0
СсылкиПравить
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine