Warsaw Cup 2014
Турнир Warsaw Cup 2014 года — четырнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», прошедший в польской столице Варшаве с 20 по 23 ноября 2014 года[1]. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир вошёл в организованную в этом сезоне серию Челленджер.
Warsaw Cup 2014 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 20 ноября— 23 ноября 2014 года |
Сезон | 2014—2015 |
Место проведения | Варшава |
Арена | Торвар Холл |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Александр Петров | |
Женское одиночное катание | |
Елизавета Туктамышева | |
Парное катание | |
Любовь Илюшечкина и Дилан Москович | |
Танцы на льду | |
Федерика Теста и Лукаш Цолли | |
Соревнования | |
Предыдущее | Warsaw Cup 2013 |
Последующее | Warsaw Cup 2015 |
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Петров | Россия | 231.53 | 1 | 75.74 | 1 | 155.79 |
2 | Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 213.38 | 2 | 73.81 | 2 | 139.57 |
3 | Маттео Риццо | Италия | 168.46 | 4 | 56.25 | 3 | 112.21 |
4 | Пауль Фенц | Германия | 163.32 | 3 | 58.33 | 7 | 104.99 |
5 | Евгений Власов | Россия | 159.60 | 6 | 54.19 | 6 | 105.41 |
6 | Патрик Мызык | Польша | 158.26 | 11 | 51.37 | 5 | 106.89 |
7 | Маркус Бьёрк | Швеция | 155.28 | 8 | 53.39 | 9 | 101.89 |
8 | Панайотис Полицоакис | Германия | 154.44 | 9 | 51.50 | 8 | 102.94 |
9 | Петр Цоуфал | Чехия | 154.10 | 13 | 47.17 | 4 | 106.93 |
10 | Томи Пулккинен | Финляндия | 152.35 | 7 | 53.47 | 10 | 98.88 |
11 | Кирилл Соколов | Россия | 149.13 | 12 | 51.29 | 11 | 97.84 |
12 | Ярослав Паниот | Украина | 146.00 | 10 | 51.37 | 12 | 94.63 |
13 | Андрей Воротников | Россия | 140.78 | 5 | 54.23 | 14 | 86.55 |
14 | Сондре Бёэ | Норвегия | 134.38 | 14 | 44.53 | 13 | 89.85 |
15 | Славик Айрапетян | Армения | 128.18 | 15 | 43.05 | 15 | 85.13 |
WD | Виктор Витковский | Польша | 16 | 49.85 | |||
WD | Кшиштоф Гала | Польша |
WD = фигуристы снялись с соревнований.
ЖенщиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 196.66 | 1 | 67.83 | 1 | 128.83 |
2 | Анастасия Галустян | Армения | 148.63 | 3 | 51.04 | 3 | 97.59 |
3 | Александра Головкина | Литва | 147.35 | 4 | 48.62 | 2 | 98.73 |
4 | Любовь Ефименко | Финляндия | 142.94 | 2 | 53.41 | 4 | 89.53 |
5 | Изабель Ульссон | Швеция | 132.45 | 5 | 47.69 | 6 | 84.76 |
6 | Миколь Кристини | Италия | 128.33 | 8 | 43.82 | 7 | 84.51 |
7 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 125.10 | 13 | 38.20 | 5 | 86.90 |
8 | Лаура Никодет | Швейцария | 120.54 | 7 | 44.21 | 9 | 76.33 |
9 | Николь Шотт | Германия | 120.27 | 6 | 46.43 | 13 | 73.84 |
10 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 119.96 | 10 | 41.04 | 8 | 78.92 |
11 | Сара Хеккен | Германия | 117.71 | 9 | 41.93 | 10 | 75.78 |
12 | Даша Грм | Словения | 116.22 | 11 | 40.64 | 11 | 75.58 |
13 | Юлия Щетинина | Швейцария | 112.16 | 14 | 37.32 | 12 | 74.84 |
14 | Инга Янулевичюте | Литва | 108.82 | 15 | 35.33 | 14 | 73.49 |
15 | Елизавета Уколова | Чехия | 101.73 | 16 | 31.76 | 15 | 69.97 |
16 | Яна Цоуфалова | Чехия | 96.50 | 12 | 38.22 | 16 | 58.28 |
17 | Ника Церич | Словения | 87.53 | 17 | 29.59 | 17 | 57.94 |
WD | Виктория Хюблер | Австрия |
WD = фигуристка снялась с соревнований.
Спортивные парыПравить
Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь Илюшечкина / Дилан Москович | Канада | 163.02 | 1 | 55.40 | 1 | 107.62 |
2 | Лина Фёдорова / Максим Мирошкин | Россия | 158.16 | 2 | 53.96 | 2 | 104.20 |
3 | Валентина Маркеи / Ондржей Готарек | Италия | 154.60 | 4 | 52.32 | 3 | 102.28 |
4 | Арина Чернявская / Антонио Соуза-Кордейру | Россия | 147.18 | 3 | 52.96 | 4 | 94.22 |
Танцы на льдуПравить
Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федерика Теста / Лукаш Цолли | Словакия | 143.36 | 1 | 56.98 | 1 | 86.38 |
2 | Александра Назарова / Максим Никитин | Украина | 136.90 | 3 | 51.06 | 2 | 85.84 |
3 | Ван Шиюэ / Лю Синью | Китай | 133.34 | 5 | 49.18 | 3 | 84.26 |
4 | Евгения Косыгина / Николай Морошкин | Россия | 131.44 | 2 | 53.02 | 5 | 78.42 |
5 | Алиса Агафонова / Альпер Учар | Турция | 129.94 | 4 | 49.26 | 4 | 80.68 |
6 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | Польша | 122.38 | 6 | 48.86 | 6 | 73.52 |
7 | Фредерика Бернарди / Саверио Джакомелли | Италия | 118.76 | 7 | 47.32 | 7 | 71.44 |
8 | София Сфорца / Лев-Лука Сфорца | Италия | 115.86 | 8 | 46.96 | 8 | 68.90 |
9 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Белоруссия | 109.10 | 9 | 44.10 | 9 | 65.00 |
10 | Беатрице Томчак / Дамиан Бинковский | Польша | 99.64 | 10 | 39.66 | 11 | 59.98 |
11 | Анна Пострыбайло / Эдвин Сивковский | Польша | 95.82 | 11 | 35.38 | 10 | 60.44 |
ПримечанияПравить
- ↑ Warsaw Cup 2014. (неопр.) Дата обращения: 10 апреля 2015. Архивировано 30 декабря 2014 года.