Volvo 900
В статье нет ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Volvo 900 Series — семейство полноразмерных автомобилей производства компании Volvo. Выпускалось с 1990 по 1998 годы. Дизайн разработан Яном Вильсгардом. Появилась как замена модели Volvo 700 Series. Заменены в производстве в 1998 годах моделью Volvo S80. Всего было выпущено 668,046 автомобилей в различных модификациях.
Volvo серии 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1990—1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Автомобиль бизнес-класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1750 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2770 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Cadillac Seville, Lexus GS, Audi A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | E-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Volvo 940Править
Volvo 940 была представлена в сентябре 1990 года как замена модели Volvo 740. Универсал появился в мае 1991 года. В 1994 году модель претерпела небольшой рестайлинг. Снята с производства 5 февраля 1998 года. На момент выхода 940 отличалась высоким уровнем комфорта и безопасности. Всего было выпущено 246,704 седана и 231,677 универсалов.
Модель | Двигатель | Мощность | Максимальная скорость | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Трансмиссия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo 940 GL | 2,316 куб.см. | 131 л.с. | 190 км/ч | 11,2 с. | 10,9 л. | 5МКПП | 44,500 DM |
Volvo 940 GL Business Edition | 1,986 куб.см. | 112 л.с. | 180 км/ч | 13 с. | 10,1 л. | 5МКПП | 41,350 DM |
Volvo 940 GL-Turbo | 2,316 куб.см. | 165 л.с. | 205 км/ч | 9,1 с. | 10,9 л. | 5МКПП | 47,750 DM |
Volvo 940 GL-TD | 2,383 куб.см. | 122 л.с. | 185 км/ч | 12,4 с. | 8,9 л. | 5МКПП | 49,250 DM |
Цена седана Volvo 940 2.3 T (165 л.с.) последних выпусков в 1998 году в Германии составляла 45 900 DM
Volvo 960Править
Выпускалась с осени 1990 года, сменив на конвейере предыдущую флагманскую модель марки Volvo 760. В 1994 году перенесла первый рестайлинг и выпускалась до конца 1997 года, когда после второго рестайлинга стала называться Volvo S90. Всего с осени 1990 по декабрь 1997 года было выпущено 112,710 седанов и 41,619 универсалов. В топовой комплектации "Royal" существовала возможность заказать два отдельных кресла с подогревом вместо заднего дивана.
Volvo S90/V90Править
Модель появилась как рестайлинг флагманской Volvo 960. Выпускалась с декабря 1997 по апрель 1998 года. Заменена в производстве абсолютно новой переднеприводной моделью Volvo S80. Всего было выпущено 26,269 седанов и 9,067 универсалов.
ЦенаПравить
Модель | Мощность, л.с. | Цена, DM |
---|---|---|
S90 3.0 | 180 | 55500 |
S90 3.0 | 204 | 62400 |
S90 3.0 Executive | 204 | 76800 |
Доплата за кузов универсал (Volvo V90) - 1500 DM (кроме S90 3.0 Executive)
ПроизводствоПравить
Страна | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 35,900 | 61,400 | 73,600 | 82,900 | 81,600 | 92,300 | 68,600 | 67,900 | 7,400 |
Бельгия | 10,800 | 20,700 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 46,700 | 82,100 | 87,800 | 82,900 | 81,600 | 92,300 | 68,600 | 67,900 | 7,400 |
Год производства | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 седан | 52508 | 50323 | 41571 | 43218 | 29264 | 10364 | 11419 | 8037 | 246704 |
940 универсал | 27794 | 29936 | 34618 | 37877 | 29956 | 25803 | 23163 | 22530 | 231677 |
960 седан | 14547 | 11956 | 9178 | 12112 | 27683 | 22494 | 14740 | 0 | 112710 |
960 универсал | 4401 | 5189 | 4420 | 3375 | 9752 | 8988 | 5494 | 0 | 41619 |
S90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10318 | 15951 | 26269 |
V90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 | 5864 | 9067 |
ПродажиПравить
Рынок | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 6,464 | 15,757 | 12,205 | 11,845 | 13,741 | 19,351 | 13,220 | 14,285 | 3,284 |
Германия | 1,739 | 8,207 | 6,398 | 3,997 | 3,517 | 4,690 | 3,337 | н/д | н/д |
США | н/д | н/д | 26,551 | 32,495 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Великобритания | 2,047 | н/д | н/д | 8,667 | 6,307 | н/д | н/д | н/д | н/д |
СССР/Россия | 12 | 248 | 771 | 2,031 | 1,436 | 1,298 | 1,118 | 1,343 | 275 |
Франция | 0 | 1,991 | 2,889/521* | 1,594/209* | 1,646 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Нидерланды | 481 | 3,325 | 2,566 | 1,468 | 1,958 | 2,441 | 1,597 | 636/2,053** | н/д |
- - Volvo 940/ Volvo 960
- - Volvo S90/ Volvo V90
В период с 1991 по 1993 годы Volvo 900 занимал первое место по продажам в Швеции. Его доля рынка доходила до 10,5 % от всех проданных автомобилей.
ПримечанияПравить
- ↑ Autokatalog 41. jahresausgabe 1997-1998 Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG, Stuttgart
СсылкиПравить
Это статья-заготовка об автомобилях. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |