UFC Fight Night: Льюис vs. Докас
UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus, также известный как UFC Fight Night 199 или UFC on ESPN+ 57 или UFC Vegas 45 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 декабря 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.[1]
UFC Fight Night: Льюис - Докас | |||
---|---|---|---|
UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | |||
Постер UFC Fight Night: Льюис - Докас | |||
Информация | |||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | ||
Дата | 18 декабря 2021 | ||
Арена | |||
Город | Лас-Вегас, Невада, США | ||
Хронология событий | |||
|
|||
Xронология Fight Night | |||
|
|||
Ссылки | |||
Официальный сайт UFC Fight Night 199 |
В главном бою вечера Деррик Льюис победил Криса Докаса нокаутом в первом раунде.[2] В соглавном бою Белал Мухаммад победил Стивена Томпсона единогласным решением судей.[3]
Подготовка турнираПравить
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона американцем Дерриком Льюисом (#3 в рейтинге) и восходящей звездой Крисом Докасом (#7 в рейтинге).
Анонсированные боиПравить
Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Прим. | |||||||
Главный кард (Main Card) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тяжёлый вес | #3 | 25-8 (1) MMA, 16-6 UFC | 1 пораж. | vs. | #7 | 12-3 MMA, 4-0 UFC | 5 побед | [4] | |
2 | Полусредний вес | #5 | 16-5-1 MMA, 11-5-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #10 | 19-3 (1) MMA, 10-3 (1) | 5 побед | [5] | |
3 | Жен. минимальный вес | #11 | 10-1-1 MMA, 4-1 UFC | 4 победы | vs. | #12 | 13-10 MMA, 8-10 UFC | 1 пораж. | [6] | |
4 | Легчайший вес | #12 | 27-8 MMA, 11-5 UFC | 3 пораж. | vs. | 18-3 MMA, 6-2 UFC | 3 победы | [7] | ||
5 | Лёгкий вес | #12 | 17-4 MMA, 8-4 UFC | 2 пораж. | vs. | 19-1 (1) MMA, 2-1 UFC | 2 победы | [8] | ||
6 | Полулёгкий вес | 27-12 MMA, 12-8 UFC | 1 пораж. | vs. | 26-9 MMA, 16-8 UFC | 2 победы | [9] | |||
Предварительный кард (Preliminary Card) | ||||||||||
7 | Средний вес | 13-3 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | vs. | 33-14 MMA, 8-6 UFC | 2 победы | [10] | |||
Легчайший вес | 16-2 MMA, 5-1 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 21-5 MMA, 0-0 UFC | 1 победа | [11] | |||
8 | Тяжёлый вес | 4-3 MMA, 1-3 UFC | 2 пораж. | vs. | 7-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [12] | |||
9 | Жен. налегчайший вес | 7-6 MMA, 5-4 UFC | 1 победа | vs. | 7-0-2 MMA, 1-0 UFC | 2 победы | [13] | |||
10 | Полулёгкий вес | 11-4-1 MMA, 2-3-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 17-8 MMA, 4-4 UFC | 2 пораж. | [14] | |||
11 | Жен. легчайший вес | #8 | 12-8 MMA, 9-5 UFC | 2 победы | vs. | #10 | 7-1 MMA, 5-1 UFC | 2 победы | [15] | |
12 | Тяжёлый вес | 8-4 MMA, 1-2 UFC | 1 победа | vs. | 14-4 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | [16] | |||
13 | Лёгкий вес | 8-1 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 8-3 MMA, 1-2 UFC | 1 пораж. | [17] | |||
Отменённые бои | ||||||||||
Жен. минимальный вес | #6 | 10-7 MMA, 4-4 UFC | 2 пораж. | vs. | #11 | 10-1-1 MMA, 4-1 UFC | 4 победы | [18] | Нунис снялась с боя | |
Легчайший вес | 16-2 MMA, 5-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 13-7 (1) MMA, 1-1 (1) UFC | 1 пораж. | [19] | Джонс снялся с боя, замена бойца | |||
Средний вес | 8-2 (1) MMA, 2-2 UFC | 1 победа | vs. | 13-3 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [20] | Эрнандес снялся с боя, замена бойца | |||
Средний вес | 33-14 MMA, 8-6 UFC | 2 победы | vs. | д | 24-4-1 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [21] | Магомедов снялся с боя, замена бойца | ||
Жен. легчайший вес | #8 | 12-8 MMA, 9-5 UFC | 2 победы | vs. | #14 | 9-2 MMA, 3-1 UFC | 1 победа | [22] | Авила выбыла из-за травмы колена | |
Средний вес | 13-3 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | vs. | д | 10-1 (1) MMA, 0-0 UFC | 9 побед | [23] | Борралью снялся с боя, замена бойца |
Церемония взвешиванияПравить
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[25]
[*] Джастин Тафа не смог уложиться в лимит тяжёлой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперника;
[**] Сиджара Юбэнкс не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперницы;
[***] Мейси Чиассон не смогла уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперницы.
Результаты турнираПравить
Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||
Главный кард | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 13 | Тяжёлый вес | #3 | поб. | #7 | Нокаут (удары руками) | 1 | 3:36 | Марк Смит | |||
Бой 12 | Полусредний вес | #10 | поб. | #5 | Единогласное решение (30–25, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||
Бой 11 | Жен. минимальный вес | #11 | поб. | #12 | Раздельное решение (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Джейсон Херцог | Лучший бой вечера | ||
Бой 10 | Легчайший вес | поб. | #12 | Нокаут (удары руками) | 2 | 2:14 | Крис Тоньони | ||||
Бой 9 | Лёгкий вес | поб. | #12 | Технический нокаут (удар коленом в корпус) | 2 | 3:26 | Джейсон Херцог | ||||
Бой 8 | Полулёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удар ногой с разворота и добивание) | 1 | 2:12 | Херб Дин | Выступление вечера | ||||
Предварительный кард | |||||||||||
Бой 7 | Средний вес | поб. | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 3 | 2:58 | Марк Смит | |||||
Бой 6 | Промежуточный вес * | поб. | Нокаут (удар ногой в голову) | 1 | 1:53 | Херб Дин | |||||
Бой 5 | Промежуточный вес ** | поб. | Технический нокаут (удар ногой в корпус и добивание) | 3 | 0:45 | Крис Тоньони | Выступление вечера | ||||
Бой 4 | Полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (30–26, 30–27, 29–27) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||
Бой 3 | Промежуточный вес *** | #8 | поб. | #10 | Сдача, удушающий приём (гильотина) | 2 | 3:07 | Джейсон Херцог | |||
Бой 2 | Тяжёлый вес | поб. | Технический нокаут (удары локтями) | 3 | 3:26 | Херб Дин | |||||
Бой 1 | Лёгкий вес | поб. | Сдача, удушающий приём (обратный треугольник) | 2 | 2:05 | Крис Тоньони |
БонусыПравить
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[28][29]
- Лучший бой вечера: Аманда Лемус vs. Анджела Хилл
- Выступление вечера: Каб Свонсон и Мелисса Гатту
Последствия турнираПравить
Рейтинги бойцовПравить
20 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
Джоэл Альварес (бывший #15) покинул рейтинг лёгкого веса.
Коди Стейнманн (бывший #15) покинул рейтинг легчайшего веса.
Клаудия Гаделья (бывшая #7) покинула рейтинг женского минимального веса в связи с завершением карьеры в ММА.
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ NAC approves UFC 269, two other UFC events for December in Las Vegas (амер. англ.). MMA Junkie (20 октября 2021). Дата обращения: 15 января 2022. Архивировано 21 октября 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night 199 results: Derrick Lewis flattens Chris Daukaus to break knockout record (амер. англ.). MMA Junkie (19 декабря 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night 199 results: Belal Muhammad's smothering wrestling dominates Stephen Thompson (амер. англ.). MMA Junkie (19 декабря 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ Derrick Lewis vs. Chris Daukaus, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Stephen Thompson vs. Belal Muhammad, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 13 ноября 2021. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- ↑ Amanda Lemos vs. Angela Hill, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 13 ноября 2021. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- ↑ Raphael Assunção vs. Ricky Simón, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Diego Ferreira vs. Mateusz Gamrot, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 13 ноября 2021. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- ↑ Darren Elkins vs. Cub Swanson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Gerald Meerschaert vs. Dustin Stoltzfus, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 декабря 2021. Архивировано 11 декабря 2021 года.
- ↑ Raoni Barcelos vs. Victor Henry, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 декабря 2021. Архивировано 11 декабря 2021 года.
- ↑ Justin Tafa vs. Harry Hunsucker, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Sijara Eubanks vs. Melissa Gatto, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 13 ноября 2021. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- ↑ Charles Jourdain vs. Andre Ewell, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Raquel Pennington vs. Macy Chiasson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 декабря 2021. Архивировано 11 декабря 2021 года.
- ↑ Don'Tale Mayes vs. Josh Parisian, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Matt Sayles vs. Jordan Leavitt, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Nina Nunes vs. Amanda Lemos, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Raoni Barcelos vs. Trevin Jones, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Anthony Hernandez vs. Dustin Stoltzfus, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Gerald Meerschaert vs. Abusupiyan Magomedov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Raquel Pennington vs. Julia Avila, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ Caio Borralho vs. Dustin Stoltzfus, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 декабря 2021. Архивировано 11 декабря 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 октября 2021. Архивировано 25 октября 2021 года.
- ↑ UFC Вегас 45: Льюис vs Дакас – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC (рус.). ufc.ru (16 декабря 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night | Льюис vs Дакас | UFC (рус.). ufc.ru (24 ноября 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night 199: Lewis vs. Daukaus | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ Результаты и бонусы UFC Вегас 45: Льюис vs Дакас | UFC (рус.). ufc.ru (18 декабря 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
- ↑ UFC Fight Night 199 bonuses: Amanda Lemos and Angela Hill's battle among four winners (амер. англ.). MMA Junkie (19 декабря 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021. Архивировано 19 декабря 2021 года.
СчылкиПравить
- Официальный раздел турнира UFC Fight Night 199 (неопр.). на сайте UFC.