Trilla
Trilla — второй студийный альбом рэпера из Майами Рика Росса, выпущен 11 марта 2008 года лейблами Slip-n-Slide Records, Def Jam Recordings и Poe Boy Entertainment. По данным RIAA пластинка стала золотой, разойдясь в США тиражом 700 000 копий.
Trilla | |||
---|---|---|---|
Студийный альбом Рика Росса | |||
Дата выпуска |
11 марта 2008 года (США) 29 мая 2008 года (Канада) |
||
Дата записи | 2007—2008 | ||
Жанр | Гангста-рэп | ||
Продюсеры | Bink, Carlos & Dada, DJ Nasty & LVM, DJ Toomp, Drumma Boy, Elvis, J. R. Rotem, J.U.S.T.I.C.E. League, Mannie Fresh, The Runners | ||
Язык песен | английский | ||
Лейблы | Slip-n-Slide, Def Jam, Poe Boy | ||
Профессиональные рецензии | |||
|
|||
Хронология Рика Росса | |||
|
СинглыПравить
Первым синглом стала композиция «Speedin'», записанная при участии певца R. Kelly.
Вторым синглом планировалась стать песня «Street Money», созданная вместе с Flo Rida, но в итоге был выбрана «The Boss», в которой участвовал T-Pain.
Третьим синглом стала «Here I Am», в которой приняли участие Nelly и Avery Storm.
Список композицийПравить
№ | Название | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Trilla» (Intro) | J.U.S.T.I.C.E. League | 2:54 |
2. | «All I Have In This World» (при участии Mannie Fresh) | Mannie Fresh | 4:02 |
3. | «The Boss» (при участии T-Pain) | J. R. Rotem | 3:45 |
4. | «Speedin'» (при участии R. Kelly) | The Runners | 3:24 |
5. | «We Shinin'» | Bink! | 3:56 |
6. | «Money Make Me Come» (при участии Ebonylove) | Drumma Boy | 3:31 |
7. | «DJ Khaled Interlude» | DJ Khaled | 1:28 |
8. | «This Is The Life» (при участии Trey Songz) | J-New, Blac Elvis | 4:25 |
9. | «This Me» | DJ Toomp | 3:47 |
10. | «Here I Am» (при участии Avery Storm & Nelly) | Drumma Boy | 3:29 |
11. | «Maybach Music» (при участии Jay-Z) | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:08 |
12. | «Billionaire» | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:12 |
13. | «Luxury Tax» (при участии Lil' Wayne, Trick Daddy & Young Jeezy) | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:43 |
14. | «Reppin' My City» (при участии Triple C's & Brisco) | JRock | 4:17 |
15. | «I'm Only Human» (при участии Rodney) | DJ Nasty & LVM | 3:37 |
iTunes Бонус Треки | |||
---|---|---|---|
№ | Название | Продюсер(ы) | Длительность |
16. | «Ridin' Through the Ghetto» (при участии Triple C's & JRock) (iTunes bonus track) | Los Vegaz | 5:03 |
17. | «Sunglasses» (при участии Blood Raw) (iTunes bonus track) | J.U.S.T.I.C.E. League | 3:56 |
ЧартыПравить
Чарт (2008) | Пик[1] |
---|---|
U.S. Billboard 200 | 1 |
U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 1 |
U.S. Billboard Top Rap Albums | 1 |
Канада | 14 |