Skate Canada International 2005 года — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2005—2006. Прошёл в городе Сент-Джонс со 27 по 30 октября 2005 года на арене «Mile One Stadium» (ныне называется «Mile One Centre»).
Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эмануэль Сандю | Канада | 201.85 | 6 | 1 |
2 | Джеффри Баттл | Канада | 201.19 | 1 | 3 |
3 | Нобунари Ода | Япония | 193.08 | 7 | 2 |
4 | Такэси Хонда | Япония | 191.80 | 3 | 4 |
5 | Мэттью Савой | США | 181.73 | 4 | 6 |
6 | Шон Сойер | Канада | 180.76 | 5 | 5 |
7 | Джонни Вейр | США | 177.59 | 2 | 8 |
8 | Чжан Минь | Китай | 161.11 | 8 | 9 |
9 | Андрей Грязев | Россия | 153.95 | 9 | 10 |
10 | Карел Зеленка | Италия | 153.25 | 10 | 7 |
11 | Джамал Отман | Швейцария | 131.64 | 11 | 11 |
ЖенщиныПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алисса Чизни | США | 168.32 | 1 | 1 |
2 | Джоанни Рошетт | Канада | 158.30 | 3 | 2 |
3 | Юкари Накано | Япония | 149.54 | 4 | 3 |
4 | Лю Янь | Китай | 142.58 | 7 | 4 |
5 | Сара Майер | Швейцария | 141.78 | 6 | 5 |
6 | Мира Льюнг | Канада | 134.30 | 8 | 7 |
7 | Каролина Костнер | Италия | 132.64 | 5 | 8 |
8 | Фумиэ Сугури | Япония | 132.00 | 2 | 9 |
9 | Лесли Хоукер | Канада | 127.80 | 10 | 6 |
10 | Джоан Картер | Австралия | 116.70 | 9 | 10 |
ПарыПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алена Савченко / Робин Шелковы | Германия | 175.60 | 1 | 1 |
2 | Мария Петрова / Алексей Тихонов | Россия | 174.14 | 2 | 2 |
3 | Валери Марку / Крэг Бантин | Канада | 158.90 | 3 | 3 |
4 | Анабелль Ланглуа / Коди Хэй | Канада | 142.76 | 4 | 5 |
5 | Виктория Борзенкова / Андрей Чувиляев | Россия | 141.52 | 5 | 4 |
6 | Утако Вакамацу / Жан-Себастьян Фекто | Канада | 140.14 | 6 | 6 |
7 | Мария Мухортова / Максим Траньков | Россия | 136.12 | 7 | 7 |
8 | Аманда Эвора / Марк Ладвиг | США | 124.04 | 8 | 8 |
ТанцыПравить
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мари-Франс Дюбрель / Патрис Лозон | Канада | 179.60 | 1 | 2 | 1 |
2 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | Украина | 170.50 | 2 | 1 | 3 |
3 | Мелисса Грегори / Денис Петухов | США | 164.12 | 3 | 3 | 2 |
4 | Кристин Фрейзер / Игорь Луканин | Азербайджан | 155.22 | 4 | 5 | 4 |
5 | Елена Романовская / Александр Грачёв | Россия | 150.94 | 6 | 4 | 5 |
6 | Шанталь Лефебр / Арсений Марков | Канада | 143.90 | 5 | 7 | 6 |
7 | Шинед Керр / Джон Керр | Великобритания | 142.72 | 7 | 6 | 7 |
8 | Милен Жирар / Брэдли Йегер | Канада | 133.12 | 8 | 9 | 8 |
9 | Alessia Aureli / Andrea Vaturi | Италия | 127.64 | 9 | 8 | 9 |
СсылкиПравить
- Результаты на сайте ИСУ (англ.)
- Официальный сайт (англ.)
Это статья-заготовка о фигурном катании. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |