Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Skate America 2010 — Википедия

Турнир «Skate America 2010» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2010-2011. Прошёл в Портленде, Орегон, США с 11 по 14 ноября 2010 года на арене «Роуз-гарден». Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Skate America 2010
Stacey KEMP David KING2010 Skate America.jpg
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ и Ассоциации фигурного катания США
Дата 11 ноября— 14 ноября 2010 года
Сезон 2010—2011
Место проведения Соединённые Штаты Америки Портленд (Орегон)
Арена Роуз-гарден
Победители
Мужское одиночное катание
Япония Дайсукэ Такахаси
Женское одиночное катание
Япония Канако Мураками
Парное катание
Германия Алёна Савченко / Робин Шолковы
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Мэрил Дэвис / Чарли Уайт
Соревнования
Предыдущее Skate America 2009
Последующее Skate America 2011
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
Cup of China 2010 Cup of Russia 2010

Соревнования прошли в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

РасписаниеПравить

(UTC-8)

Дата Время начала Соревнования
12 ноября 19:00 Пары (короткая программа) и мужчины (короткая программа)
13 ноября 14:00 Танцы (короткий танец) и женщины (короткая программа)
19:00 Мужчины (произвольная программа) и пары (произвольная программа)
14 ноября 11:00 Женщины (произвольная программа) и танцы (произвольный танец)
17:00 Показательные выступления

РезультатыПравить

МужчиныПравить

 
Подиум в мужском одиночном катании
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Дайсукэ Такахаси   Япония 227.07 2 1
2 Нобунари Ода   Япония 226.09 1 2
3 Армин Махбанузаде   США 211.17 4 3
4 Адам Риппон   США 203.12 3 7
5 Дайсукэ Мураками   Япония 203.00 5 4
6 Кевин ван дер Перрен   Бельгия 194.63 8 5
7 Адриан Шультхайсс   Швеция 188.20 7 9
8 Шон Сойер   Канада 186.62 11 6
9 Стивен Кэрриер   США 184.20 10 8
10 Сун Нань   Китай 180.10 9 10
11 Денис Тен   Казахстан 176.11 6 11
12 Виктор Пфайфер   Австрия 162.47 12 12

ЖенщиныПравить

 
Подиум в женском одиночном катании
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Канако Мураками   Япония 164.93 2 2
2 Рэйчел Флатт   США 162.86 4 1
3 Каролина Костнер   Италия 154.87 1 6
4 Йоши Хельгессон   Швеция 146.90 3 5
5 Амели Лакост   Канада 146.68 6 4
6 Виктория Хельгессон   Швеция 142.26 12 3
7 Элене Гедеванишвили   Грузия 139.36 8 7
8 Маэ Беренис Мейте   Франция 137.05 7 8
9 Кэролайн Чжан   США 132.49 5 10
10 Дженна Маккоркел   Великобритания 127.76 11 9
11 Квак Мин Чжон   Республика Корея 125.21 10 11
12 Алекс Жиллес   США 122.46 9 12

ПарыПравить

 
Подиум в парном катании
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Алёна Савченко / Робин Шолковы   Германия 197.70 1 1
2 Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович   Канада 175.48 2 2
3 Суй Вэньцзин / Хань Цун   Китай 170.07 4 3
4 Кейди Денни / Джереми Барретт   США 166.42 3 4
5 Ксения Столбова / Фёдор Климов   Россия 159.49 5 6
6 Марисса Кастелли / Симон Шнапир   США 153.33 7 5
7 Фелиция Жанг / Тейлор Тот   США 126.70 6 7
8 Стейси Кемп / Дэвид Кинг   Великобритания 115.92 8 8

ТанцыПравить

 
Подиум в танцах на льду
Место Имя Страна Сумма КТ ПТ
1 Мэрил Дэвис / Чарли Уайт   США 156.68 1 1
2 Ванесса Крон / Поль Пуарье   Канада 149.08 2 2
3 Майя Шибутани / Алекс Шибутани   США 144.81 4 3
4 Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже   Канада 142.34 3 4
5 Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко   Россия 137.14 5 5
6 Линн Крайнкрайрут / Логан Джульетти-Смитт   США 130.72 6 6
7 Кэти Рид / Крис Рид   Япония 113.39 8 7
8 Пенни Кумс / Николас Бакленд   Великобритания 111.29 7 8
9 Штефани Фронберг / Тим Гисен   Германия 104.18 9 9

СсылкиПравить