Pacific Life Open 2008 — мужской одиночный разряд
Pacific Life Open 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Новак Джокович побеждает в калифорнийском турнире, переиграв в полуфинале его прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надаля.
ПосевПравить
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.
|
|
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 | Роджер Федерер | w | / | o | |||||||||
Томми Хаас | |||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 3 | 2 | ||||||||||
Марди Фиш | 6 | 6 | |||||||||||
Марди Фиш | 6 | 65 | 7 | ||||||||||
7 | Давид Налбандян | 3 | 7 | 64 | |||||||||
Марди Фиш | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Станислас Вавринка | 65 | 2 | |||||||||||
3 | Новак Джокович | 7 | 6 | ||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 3 | 2 | ||||||||||
9 | Джеймс Блейк | 5 | 6 | 3 | |||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 7 | 3 | 6 | |||||||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Ройтман | 1 | 4 | Г.Гарсия | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Г.Гарсия | 6 | 6 | 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е.Королёв | 6 | 2 | 2 | Н.Маю | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Н.Маю | 3 | 6 | 6 | Н.Маю | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | Н.Альмагро | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | И.Любичич | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | И.Любичич | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | К.Нисикори | 2 | 4 | М.Чилич | 67 | 5 | |||||||||||||||||||
М.Чилич | 6 | 6 | 23 | И.Любичич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Я.Типсаревич | 4 | 6 | 64 | 15 | Т.Робредо | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Н.Массу | 6 | 3 | 7 | Н.Массу | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
15 | Т.Робредо | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 2Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
11 | Э.Маррей | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 7 | 2 | 6 | Ю.Мельцер | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
М.Сафин | 65 | 6 | 2 | 11 | Э.Маррей | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Р.де Вуст | 7 | 7 | 20 | И.Карлович | 67 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
М.Беррер | 64 | 5 | Q | Р.де Вуст | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
20 | И.Карлович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | Э.Маррей | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Т.Хаас | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | Ф.Вердаско | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
В.Ханеску | 1 | 6 | 6 | В.Ханеску | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
А.Монтаньес | 6 | 4 | 4 | 30 | Ф.Вердаско | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Т.Хаас | 3 | 6 | 6 | Т.Хаас | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 6 | 0 | 2 | Т.Хаас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Э.Роддик | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
4 | Н.Давыденко | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
С.Болелли | 3 | 7 | 62 | WC | Дж.Изнер | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | Дж.Изнер | 6 | 65 | 7 | 4 | Н.Давыденко | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Ф.Майер | 5 | 4 | М.Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М.Фиш | 7 | 6 | М.Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | И.Андреев | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
М.Фиш | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | Л.Хьюитт | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
24 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Л.Орна | 65 | 3 | С.Куэрри | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
С.Куэрри | 7 | 6 | 24 | Л.Хьюитт | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж.Симон | 6 | 6 | 13 | М.Южный | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
К.Берлок | 2 | 3 | Ж.Симон | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | М.Южный | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
12 | Ф.Гонсалес | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | М.Анчич | 6 | 6 | WC | М.Анчич | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Г.Монфис | 3 | 2 | WC | М.Анчич | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
Т.Юханссон | 6 | 62 | 6 | 22 | Х.К.Ферреро | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Я.Лу | 4 | 7 | 4 | Т.Юханссон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | Х.К.Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Х.К.Ферреро | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Д.Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | Р.Штепанек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х.Акасусо | 5 | 5 | Q | М.Мирный | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | М.Мирный | 7 | 7 | 29 | Р.Штепанек | 61 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
О.Эрнандес | 2 | 1 | 7 | Д.Налбандян | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Э.Гулбис | 6 | 6 | Э.Гулбис | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | Д.Налбандян | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 5Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
5 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Клеман | 4 | 4 | О.Рохус | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
О.Рохус | 6 | 6 | 5 | Д.Феррер | 65 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
Х.Т.Ли | 6 | 6 | Х.Т.Ли | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
М.Льодра | 2 | 3 | Х.Т.Ли | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | Я.Ниеминен | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Х.Т.Ли | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
С.Вавринка | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | М.Багдатис | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | И.Куницын | 6 | 63 | 3 | Q | У.Одесник | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | У.Одесник | 2 | 7 | 6 | 18 | М.Багдатис | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
WC | Дж.Левайн | 5 | 6 | 4 | С.Вавринка | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
С.Вавринка | 7 | 4 | 6 | С.Вавринка | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Т.Бердых | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 6Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
16 | Г.Каньяс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ф.Воландри | 3 | 65 | Й.Бьоркман | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
Й.Бьоркман | 6 | 7 | 16 | Г.Каньяс | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Д.Вемич | 6 | 3 | 2 | 21 | Х.Монако | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Р.Хасе | 3 | 6 | 6 | Q | Р.Хасе | 2 | 4 | |||||||||||||||||
21 | Х.Монако | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Г.Каньяс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Н.Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
К.Малисс | 65 | 6 | 6 | К.Малисс | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Ф.Серра | 7 | 2 | 0 | 27 | Ф.Кольшрайбер | 3 | 2 | |||||||||||||||||
А.Сеппи | 4 | 7 | 6 | 3 | Н.Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | П.Капдевилль | 6 | 63 | 2 | А.Сеппи | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | Н.Джокович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
8 | Р.Гаске | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Грожан | 3 | 3 | Р.Сёдерлинг | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Р.Сёдерлинг | 6 | 6 | 8 | Р.Гаске | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д.Турсунов | 7 | 6 | 28 | Х.И.Чела | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Б.Беккер | 64 | 3 | Д.Турсунов | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | Х.И.Чела | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Р.Гаске | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Дж.Блейк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | К.Мойя | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Р.Джинепри | 6 | 6 | WC | Р.Джинепри | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
В.Спейди | 1 | 1 | 19 | К.Мойя | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
П.Стараче | 4 | 3 | 9 | Дж.Блейк | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Жикель | 6 | 6 | М.Жикель | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Дж.Блейк | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 8Править
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
14 | П.-А.Матьё | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Ф.Фоньини | 2 | 6 | 6 | LL | Ф.Фоньини | 1 | 67 | |||||||||||||||||
LL | Р.Шюттлер | 6 | 3 | 3 | 14 | П.-А.Матьё | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Д.Села | 6 | 64 | 6 | 17 | Ж.-В.Тсонга | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Н.Кифер | 4 | 7 | 3 | Д.Села | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Ж.-В.Тсонга | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Р.Надаль | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
32 | Ф.Лопес | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Б.Рейнольдс | 3 | 4 | WC | Д.Янг | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Д.Янг | 6 | 6 | WC | Д.Янг | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | С.Жиральдо | 7 | 6 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В.Эшауэр | 65 | 4 | Q | С.Жиральдо | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
СсылкиПравить
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификационного турнира (англ.)