Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Nebelhorn Trophy 2023 — Википедия

Nebelhorn Trophy 2023 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2023/24. Соревнования прошли с 20 сентября по 23 сентября 2023 года в Оберстдорфе, Германия. Спортсмены разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Nebelhorn Trophy 2023
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер»
Дата 20 сентября— 23 сентября 2023 года
Сезон 2023—2024
Место проведения Флаг Германии Оберстдорф
Организатор Федерация фигурного катания Германии
Арена «Eissportzentrum Oberstdorf»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Франции Адам Сяо Хим Фа
Женское одиночное катание
Флаг США Изабо Левито
Парное катание
Флаг Германии Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин
Танцы на льду
Флаг Великобритании Лайла Фир / Льюис Гибсон
Соревнования
Предыдущее Nebelhorn Trophy 2022

Результаты Править

Мужчины Править

Место Фигурист Страна Сумма
баллов[1]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
01 !  Адам Сяо Хим Фа   Франция 279,57 1 95,17 1 184,40
02 !  Кадзуки Томоно   Япония 265,78 2 93,55 2 172,23
03 !  Косиро Симада   Япония 247,43 3 79,57 3 167,86
4 Люка Бруссар   США 216,10 4 69,99 4 146,11
5 Алекса Ракич   Канада 209,88 7 65,03 5 144,85
6 Филип Шчерба   Чехия 195,58 5 69,17 6 126,41
7 Кай Ягода   Германия 187,89 8 63,92 7 123,97
8 Ландри Ле Ме   Франция 181,77 6 68,77 8 113,00
9 Давиде Льютон Брейн   Монако 163,22 9 63,50 9 99,72
10 Эукен Альберди   Испания 129,62 10 40,90 10 88,72

Женщины Править

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов[2]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
01 !  Изабо Левито   США 198,79 1 69,30 2 129,49
02 !  Кимми Репонд   Швейцария 191,94 3 61,55 1 130,39
03 !  Ким Минчхэ   Республика Корея 184,03 2 62,76 3 121,27
4 Ливия Кайзер   Швейцария 169,47 6 57,72 4 111,75
5 Алексия Паганини   Швейцария 168,96 5 58,61 5 110,35
6 Линдси ван Зюндерт   Нидерланды 162,52 4 58,96 8 103,56
7 Соня Хилмер   США 160,13 9 51,79 7 108,34
8 Лорин Шильд   Франция 155,65 12 46,62 6 109,03
9 Сара-Мод Дюпуа   Канада 145,36 7 56,62 11 88,74
10 Линнеа Кильсанн   Норвегия 143,77 8 56,58 12 87,19
11 Юлия Ловренчич   Словения 134,18 13 43,60 9 90,58
12 Штефани Пезендорфер   Австрия 132,74 10 51,43 13 81,31
13 Мария Андрийчук   Украина 121,95 14 32,62 10 89,33
14 Герли Лийнамяэ   Эстония 121,08 11 47,44 14 73,64

Парное катание Править

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов[3]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
01 !  Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин   Германия 194,96 1 62,85 1 132,11
02 !  Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе   Италия 191,71 2 66,36 3 125,35
03 !  Анника Хокке / Роберт Кункель   Германия 189,01 3 65,55 4 123,46
4 Лиа Перейра / Треннт Мишо   Канада 188,94 4 62,38 2 126,56
5 Мария Павлова / Алексей Святченко   Венгрия 188,94 5 61,34 5 121,26
6 Келли Анн Лорен / Лука Этье   Канада 175,73 6 59,59 6 116,14
7 Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес   США 169,37 7 54,93 7 114,44
8 София Голиченко / Артём Даренский   Украина 156,48 8 50,71 8 105,77
9 Анна Валези / Мануэль Пьяцца   Италия 150,12 10 47,47 9 102,65
10 Ирма Кальдара / Риккардо Мальо   Италия 139,15 9 47,78 12 91,37
11 Летиция Рошер / Луис Шустер   Германия 138,40 11 46,96 11 91,44
12 Грета Крафорд / Йон Крафорд   Швеция 131,46 15 39,37 10 92,09
13 Мария Мохова / Иван Мохов   США 127,05 14 40,58 13 86,47
14 Лидия Смарт / Харри Маттик   Великобритания 113,66 13 46,68 15 66,98
15 Юлия Маудер / Йоханнес Уилкинсон   ЮАР 109,71 16 38,32 14 71,39
WD Оксана Вуйамо / Флавьен Жиньо   Франция н/д 12 46,72 снялись с соревнований

Танцы на льду Править

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов[4]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
01 !  Лайла Фир / Льюис Гибсон   Великобритания 207,84 1 82,42 1 125,42
02 !  Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс   Литва 190,55 2 73,62 2 116,93
03 !  Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс   Финляндия 183,63 3 69,68 3 113,95
4 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко   США 177,91 6 65,82 4 112,09
5 Катержина Мразкова / Даниэль Мразек   Чехия 177,38 5 67,63 5 109,75
6 Мария Казакова / Георгий Ревия   Грузия 175,83 4 68,68 6 107,15
7 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан   Германия 169,30 9 62,27 7 107,03
8 Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов   США 167,77 8 63,75 8 104,02
9 Алисия Фаббри / Пол Айер   Канада 167,14 7 63,84 9 103,30
10 Молли Ланаган / Дмитрий Разгуляевс   Канада 157,81 10 61,31 10 96,50
11 Наташа Лагуж / Арно Каффа   Франция 154,58 11 61,26 11 93,32
12 Лу Терро / Ноэ Перрон   Франция 146,15 13 54,89 12 91,26
13 Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров   Швеция 141,86 12 56,43 13 85,43
14 Саманта Риттер / Даниэль Брыкалов   Азербайджан 122,33 14 44,55 14 77,78

Примечания Править

  1. Nebelhorn Trophy 2023 — Men — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 22 сентября 2023 года.
  2. Nebelhorn Trophy 2023 — Women — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 22 сентября 2023 года.
  3. Nebelhorn Trophy 2023 — Pairs — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 22 сентября 2023 года.
  4. Nebelhorn Trophy 2023 — Ice Dance — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 23 сентября 2023 года.

Ссылки Править