Nürnberger Versicherungscup 2019
Nürnberger Versicherungscup 2019 - ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в мае в Нюрнберге (Германия) на открытых грунтовых кортах ТК «1. FCN». С 2013 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш проходил с 20 по 26 мая 2019 года.
Nürnberger Versicherungscup 2019 | |
---|---|
Место проведения |
Нюрнберг Германия |
Покрытие | Грунт |
Сайт | nuernbergercup.de/en/new… |
WTA Тур | |
Категория | WTA International |
Призовые | $250,000 $ |
Медиафайлы на Викискладе |
Общая информацияПравить
Чемпионы 2019
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Юлия Путинцева | Тамара Зиданшек | 4-6 6-4 6-2 |
Женский парный | Габриэла Дабровски Сюй Ифань |
Шэрон Фичмен Николь Мелихар |
4-6 7-6(5) [10-5] |
Рейтинговые очкиПравить
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фондПравить
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | $43,000[1] | $21,400 | $11,300 | $5,900 | $3,310 | $1,925 | $1,005[2] | $730 | $530 |
Парный разряд* | $12,300[3] | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроковПравить
Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Юлия Путинцева | 38 | 1 | |
Катерина Синякова | 45 | 2 | |
Айла Томлянович | 47 | 3 | |
Алисон Риск | 52 | 4 | |
Екатерина Александрова | 58 | 5 | |
Кирстен Флипкенс | 60 | 6 | |
Евгения Родина | 68 | 7 | |
Андреа Петкович | 69 | 8 |
- Рейтинг учтён на 13 Мая 2019.
Особая категория теннисистокПравить
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
2. Теннисистки, победители в квалификации:
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
Ход соревнованияПравить
Одиночный разрядПравить
ФиналПравить
Финал | |||||
1 | Юлия Путинцева | 4 | 6 | 6 | |
Тамара Зиданшек | 6 | 4 | 2 | ||
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Юлия Путинцева | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Далила Якупович | 2 | 0r | 1 | Юлия Путинцева | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
Мона Бартель | 6 | 3 | 6 | Мона Бартель | 68 | 1 | |||||||||||||||||||
Паула Ормаэчеа | 3 | 6 | 2 | 1 | Юлия Путинцева | 7 | 65 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Анна-Лена Фридзам | 4 | 6 | 6 | WC | Анна-Лена Фридзам | 5 | 77 | 62 | ||||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу | 6 | 3 | 3 | WC | Анна-Лена Фридзам | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Чагла Бююкакчай | 3 | 2 | 8 | Андреа Петкович | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Андреа Петкович | 6 | 6 | 1 | Юлия Путинцева | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Алисон Риск | 66 | 6 | 2 | Сорана Кирстя | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Нина Стоянович | 78 | 2 | 6 | Q | Нина Стоянович | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Сара Соррибес Тормо | 711 | 3 | Сара Соррибес Тормо | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Вера Лапко | 69 | 1r | Q | Нина Стоянович | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Кирин Лемуан | 1 | 3 | Сорана Кирстя | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Лаура-Иоана Паар | 6 | 6 | Q | Лаура-Иоана Паар | 4 | 78 | 0 | |||||||||||||||||
Сорана Кирстя | 78 | 6 | Сорана Кирстя | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Кирстен Флипкенс | 66 | 2 |
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Екатерина Александрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Яна Чепелова | 4 | 2 | 5 | Екатерина Александрова | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Виталия Дьяченко | 4 | 77 | 2 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Вероника Кудерметова | 6 | 64 | 6 | Вероника Кудерметова | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Тамара Зиданшек | 77 | 3 | 6 | Тамара Зиданшек | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Мисаки Дои | 64 | 6 | 4 | Тамара Зиданшек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Сабина Лисицки | 2 | 5 | 4 | Айла Томлянович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Айла Томлянович | 6 | 7 | Тамара Зиданшек | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Евгения Родина | 63 | 3 | 2 | Катерина Синякова | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Мэдисон Бренгл | 77 | 6 | Мэдисон Бренгл | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
Кристина Плишкова | 6 | 6 | Кристина Плишкова | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Джули Ниемайер | 1 | 3 | Мэдисон Бренгл | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Светлана Кузнецова | 5 | 4 | 2 | Катерина Синякова | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Юханна Ларссон | 7 | 6 | Юханна Ларссон | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Мэнди Минелла | 6 | 3 | 2 | 2 | Катерина Синякова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Катерина Синякова | 1 | 6 | 6 |
КвалификацияПравить
Ход основного турнира
Группа 1Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
1 | Яна Чепелова | 6 | 6 | |||||
Ольга Дорошина | 4 | 3 | ||||||
1 | Яна Чепелова | 3 | 6 | 6 | ||||
Катарина Герлач | 6 | 4 | 4 | |||||
Катарина Герлач | 6 | 6 | ||||||
9 | Пемра Озген | 3 | 0 | |||||
Группа 2Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
2 | Деяна Раданович | 6 | 6 | |||||
Анастасия Грымальская | 3 | 4 | ||||||
2 | Деяна Раданович | 64 | 7 | 1 | ||||
8 | Нина Стоянович | 77 | 5 | 6 | ||||
Марина Мельникова | 4 | 2 | ||||||
8 | Нина Стоянович | 6 | 6 | |||||
Группа 3Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
3 | Кирин Лемуан | 6 | 4 | 6 | ||||
Alt | Анастасия Комардина | 1 | 6 | 3 | ||||
3 | Кирин Лемуан | 6 | 6 | |||||
7 | Валентина Ивахненко | 1 | 2 | |||||
WC | Стефания Вагнер | 6 | 5 | 0 | ||||
7 | Валентина Ивахненко | 3 | 7 | 6 | ||||
Группа 4Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
4 | Дестани Айява | 6 | 2 | 6 | ||||
WC | Мира Антонич | 4 | 6 | 4 | ||||
4 | Дестани Айява | 2 | 5 | |||||
WC | Джули Ниемайер | 6 | 7 | |||||
WC | Джули Ниемайер | 6 | 6 | |||||
10 | Эшли Кратцер | 1 | 4 | |||||
Группа 5Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
5 | Ралука Джорджана Шербан | 6 | 6 | |||||
Сара Эррани | 4 | 3 | ||||||
5 | Ралука Джорджана Шербан | 6 | 5 | 2 | ||||
Лаура-Иоана Паар | 3 | 7 | 6 | |||||
Лаура-Иоана Паар | 6 | 6 | ||||||
12 | Надя Подороска | 4 | 2 | |||||
Группа 6Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
6 | Чагла Бююкакчай | 6 | 7 | |||||
WC | Эмма Наварро | 4 | 5 | |||||
6 | Чагла Бююкакчай | 6 | 6 | |||||
Катарина Хобгарски | 3 | 3 | ||||||
Катарина Хобгарски | 2 | 6 | 6 | |||||
11 | Елица Костова | 6 | 2 | 2 | ||||
Парный разрядПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Singles draw Архивировано 27 февраля 2016 года.
- ↑ Qualifying draw Архивировано 27 февраля 2016 года.
- ↑ Doubles draw Архивировано 27 февраля 2016 года.
СсылкиПравить
- Официальный сайт (недоступная ссылка)