Сотовые телефоны Motorola серии V
(перенаправлено с «Motorola V180»)
Далее приведён список сотовых телефонов Motorola серии V с их техническими характеристиками.
Модель | V171 | V176 | V177 | V180 | V220 | V226 | V235 | V300 | V360 | V400 | V500 | V525 | V535 | V545 | V547 | V555 | V557 | V560 | V600 | V620 | V635 | V690 | V710 | V750 | V80 | V810 | V872 | V878 | V975 | V980 | V1000 | V1050 | V1150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны частот | GSM 900/1800 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | WCDMA | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | WCDMA | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, WCDMA | GSM 900/1800/1900, WCDMA | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900, WCDMA | GSM 900/1800/1900 |
Тип корпуса | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раздвижной | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка | раскладушка |
Конструкция | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | сменные панели | сменные панели, джойстик | сменные металлические панели | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | джойстик | |||||
Антенна | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | встроенная | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | встроенная | внешняя | внешняя | встроенная | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | внешняя | встроенная | внешняя | встроенная | |
Вес, г | 83 | 114 | 104 | 90 | 91 | 103 | 96 | 112 | 104 | 123 | 116 | 114 | 85 | 114 | 90 | 95 | 95 | 95 | 123 | 95 | 133 | 90 | 128 | 110 | 90 | 85 | 90 | 85 | 110 | 137 | 91 | 137 | 125 |
Размеры (Д×Ш×Т), мм | 106x44x23 | 89x49x25 | 48x88x25 | 105x44x24 | 98x43x24 | 86x47x24 | 108x49x25 | 90x47x24 | 89x49x25 | 108x48x25 | 89x49x25 | 87x47x23 | 89x49x25 | 88x47x23 | 87x47x23 | 87x47x23 | 87x47x23 | 108x48x25 | 88x47x23 | 89x49x25 | 90x47x23 | 94x50x23 | 94x49x27 | 99x45x19 | 84x43x22 | 87x46x22 | 82x42x22 | 113x50x21 | 94x49x27 | 107x40x25 | 94x49x27 | 99x53x20 | |
Звонки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мелодий | 16-голосная полифония | 24-голосная полифония | 32-голосная полифония | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | 24-голосная полифония | 24-голосная полифония | 24-голосная полифония | 24-голосная полифония | полифонические | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | полифонические | 24-голосная полифония | 24-голосная полифония | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | 24-голосная полифония, MP3-мелодии | 40-голосная полифония | 64-голосная полифония | полифонические | 24-голосная полифония | 40-голосная полифония | 40-голосная полифония | 40-голосная полифония | полифонические | 24-голосная полифония | полифонические | полифонические | 24-голосная полифония |
Число мелодий | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 32 | 40 | 32 | 32 | |||||||||||
Виброзвонок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Редактор мелодий | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, микшер | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||
Связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | USB | 3.5 jack | USB | USB | USB | USB | COM-порт, USB | USB, Bluetooth | USB | USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | USB (AT), USB (Эмуляция внешнего накопителя), Bluetooth | USB | Bluetooth | IRDA | COM-порт, USB, Bluetooth | COM-порт | USB | USB | USB | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | IRDA, COM-порт, USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | COM-порт, USB, Bluetooth | |
Доступ в интернет | WAP 1.2.1, GPRS | WAP, GPRS | WAP, GPRS | WAP 2.0, GPRS | WAP 2.0, GPRS | WAP, GPRS | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент | WAP 2.0, GPRS | WAP, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS | WAP 2.0, GPRS | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент | |
Модем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||
Синхронизация с компьютером | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём (iTap) | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | ввод текста со словарём | |
MMS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
EMS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Другие функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Громкая связь(встроенный динамик) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||
Управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовые метки | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки | голосовой набор, голосовые метки | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовые метки | голосовой набор | голосовой набор, голосовые метки | голосовое управление | голосовой набор | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки | голосовой набор | ||||||||
Звуковая индикация времени разговора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||||||||||
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Автодозвон | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | цветной STN экран, 4096 цветов | цветной STN экран, 65536 цветов | цветной STN экран, 65536 цветов | цветной STN экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной STN экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной экран | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран, 65536 цветов | цветной TFT экран | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | цветной TFT экран, 262144 цветов | |
Размер изображения | число строк - 4, 96x65 пикс. | число строк - 7, 128x160 пикс. | число строк - 5, 128x128 пикс. | число строк - 5, 128x128 пикс. | 128x128 пикс. | число строк - 7, 128x160 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк — 8, 176x220 пикс. | число строк - 8, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 8, 176x220 пикс. | число строк - 8, 176x220 пикс. | есть | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк - 4, 176x220 пикс. | число строк — 8, 176x220 пикс. | 176x220 пикс. | 176x220 пикс. | 120x160 пикс. | число строк - 8, 176x220 пикс. | 128x160 пикс. | есть | 176x220 пикс. | число строк - 7, 176x220 пикс. | 176x220 пикс. | 240x320 пикс. | 240x320 пикс. | число строк - 8, 240x320 пикс. | |
Дополнительный экран | есть, 96x32 пикс. | есть, 96x32 пикс. | есть | есть | есть | есть | есть | есть, 96x32 пикс. | есть | есть, 96x32 пикс. | есть | есть, 96x32 пикс. | есть | есть | есть, 96x32 пикс. | есть, цветной, 4096 цветов, 96x80 пикс. | есть, 96x16 пикс. | есть | есть | есть | есть, цветной, 96x64 пикс. | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Русификация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||||||||||
Индикация | времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | стоимости разговора, времени разговора | ||||||||||||||||||||||
Мультимедийные возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная фотокамера | нет | нет | нет | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 640x480 | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 640x480 | 640х480 | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | есть | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | есть | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 640х480 | 640x480 | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 1280x960 (1,23 млн пикс.), цифровой Zoom 8x, встроенная вспышка | 640x480 (0,30 Мпикс), цифровой Zoom 3x, встроенная вспышка | есть (1,20 Мпикс), цифровой Zoom 4x | 352x288 | 640x480 | 640x480 | 640x480 (0,30 Мпикс) | 640x480 (0,30 Мпикс), встроенная вспышка | есть | есть, цифровой Zoom 4x | есть (1,20 Мпикс) | есть (1,30 Мпикс), цифровой Zoom 8x | есть (2 Мпикс) | ||
Запись видеороликов | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | поддержка WMA | есть | есть, максимальное разрешение 176х128 пикселей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||
Воспроизведение видео | есть, MPEG4/3GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | MP3-проигрыватель | поддержка WMA | поддержка WMA | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель, поддержка WMA | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель | поддержка WMA | поддержка WMA | поддержка WMA | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель (официально поддерживаются файлы с битрейтом до 192 Кбит/c), поддержка WMA, поддержка работы в фоновом режиме | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель | FM-радиоприёмник | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель, поддержка WMA | MP3-проигрыватель | MP3-проигрыватель, поддержка WMA | MP3-проигрыватель | ||||||||||||
Диктофон | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 60 сек | есть | 30 сек | 120 сек | |||||||||||||||||||||
Игры | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Java-приложения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, MIDP 2.0 | есть | SD/MMC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Объём встроенной памяти | 1 МБ | 3 МБ | 16 МБ, доступно пользователю 1.8 МБ | 16 МБ, доступно пользователю 1.8 МБ | 1.8 МБ | 10 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 32 МБ, доступно пользователю 5 МБ | 5 МБ | 32 МБ, доступно пользователю 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 5 МБ | 32 МБ, доступно пользователю 5 МБ | 11 МБ | 32 МБ | 5 МБ | 2 МБ | 2 МБ | 2 МБ | 5 МБ | 64 МБ | ||||||
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | 930 | 720 | 820 | 820 | 700 | 810 | 750 | 810 | 700 | 750 | 700 | 780 | 700 | 780 | 700 | 700 | 700 | 750 | 780 | 780 | 750 | 550 | 600 | 750 | 750 | 810 | 600 | 850 | 820 | 720 | 1100 | 850 | |
Ёмкость дополнительного аккумулятора, мА·ч | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разговора (ч:мин) | 7:00 | 7:30 | 3:30 | 3:30 | 5:30 | 7:30 | 3:30 | 3:40 | 7:00 | 3:30 | 8:00 | 3:30 | 8:00 | 3:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 2:48 | 5:00 | 2:10 | 6:00 | 2:00 | 5:00 | |
Время ожидания (ч:мин) | 120:00 | 260:00 | 70:00 | 80:00 | 225:00 | 260:00 | 80:00 | 140:00 | 220:00 | 80:00 | 200:00 | 80:00 | 200:00 | 80:00 | 210:00 | 210:00 | 210:00 | 80:00 | 80:00 | 80:00 | 150:00 | 165:00 | 110:00 | 80:00 | 285:00 | 270:00 | 130:00 | 180:00 | 145:00 | 120:00 | 230:00 | 250:00 | |
Время заряда (ч:мин) | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | |||||||||||||||||||||||
Записная книжка и органайзер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Записная книжка в аппарате | 500 номеров | 500 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 500 номеров | 500 номеров | 500 номеров | 1000 номеров | 300 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | 1000 номеров | |||||||||
Поиск по книжке | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||||
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||||
Прямой (flash) набор | 8 номеров | 9 номеров | |||||||||||||||||||||||||||||||
Органайзер | будильник, калькулятор | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция | телефон, аккумулятор, заряднок устройство, инструкция | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, диск ПО, интерфейсный кабель, инструкция | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, диск ПО, интерфейсный кабель, инструкция | телефон, гарнитура bluetooth, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, USB-CEbus кабель, диск ПО | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-CEbus кабель, CD с ПО Mobile PhoneTools v.3 (полная версия), инструкция | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, диск ПО, интерфейсный кабель, инструкция | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, беспроводная Bluetooth гарнитура (HS820 Matt Black version), USB-CEbus кабель, диск ПО, инструкция для гарнитуры, инструкция | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-CEbus кабель, CD с ПО Mobile PhoneTools v.3 (полная версия), проводная стерео-гарнитура, 16-128 МБ TransFlash карта памяти в пластиковом адаптере формата SD-карты, инструкция | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, инструкция, диск ПО, ""Y""-кабель (""Y""-кабель имеет два CE-Bus разъёма и позволяет одновременно заряжать телефон и гарнитуру Bluetooth от зарядного устройства) , беспроводная гарнитура Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
Особенности | телефонная книга - только память SIM-карты; поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | Push to Talk | поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); Motorola Synergy v.2.0 | Push to Talk | возможно использование mp3-файла в качестве мелодии, существует несколько версий модели (V301, V302) незначительно отличающихся дизайном; поддержка FM через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | встроенный слот расширения TransFlash | Поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | Возможность загрузки мелодий в формате mp3 | поддержка функции фотоАОН; поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); Motorola Synergy v.2.1 | съёмка видеоклипа 12 сек | Motorola Synergy v.2.1; синхронизация часов с сетью оператора; поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | поддержка технологии EDGE; использование mp3 в качестве звонка | четырёхдиапазонный телефон, поддерживает мелодии звонка в формате MP3 | поддержка FM через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); воспроизведение MPEG4 видео | сменные лицевые панели выполнены из металла; съёмка видео до 45 сек; поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар) | поддержка FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (дополнительный аксессуар); ОС Motorola Synergy v.2.1 | TransFlash Memory card; телефон также работает в стандарте AMPS 800; поддержка GPS | Функция световой окантовки, встроенная Stocked Flash (ROM) память: 32 МБ встроенная PSRAM память: 4 МБ доступная для пользователя память для загрузки приложений: 5 МБ | поддержка BREW | поддержка UMTS; помимо внешней есть внутренняя CIF камера для видеозвонков; Разъём для карт памяти T-Flash, в комплект входит карта на 256 МБ | WCDMA/UMTS 2100; слот для карт памяти Transflash (max 1024 MB) | поддержка UMTS; слот под карты памяти T-Flash | карта памяти 256 MB Transflash; UMTS | UMTS; две камеры - фронтальная цифровая камера, разрешение VGA 640x480;карта памяти TransFlash; диктофон |
СсылкиПравить
- Каталог сотовых телефонов на сайте Motorola
- Эльдар Муртазин. Обзор GSM-телефонов Motorola v300, v500, v600 (неопр.). Mobile-review.com (23 января 2004). Дата обращения: 7 декабря 2014.