Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Лос-Анджелес Энджелс — Википедия

Лос-Анджелес Энджелс

(перенаправлено с «Los Angeles Angels of Anaheim»)

Лос-Анджелес Энджелс (англ. Los Angeles Angels) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1961 году.

Лос-Анджелес Энджелс
Логотип Лос-Анджелес Энджелс
Эмблема Лос-Анджелес Энджелс
Логотип Эмблема
Лига Американская лига (1961 — н. в.)
Дивизион Западный дивизион (1969 — н. в.)
Год основания: 1961
История команды

Лос-Анджелес Энджелс (1961—1964)
Калифорния Энджелс (1965—1996)
Анахайм Энджелс (1997—2004)
Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма (2005—2015)

Лос-Анджелес Энджелс (2016 — н. в.)
Стадион Энджел Стэдиум (1966 — н. в.)
Город АнахаймКалифорния
Достижения
Победители Мировой серии (1): 2002
Победители лиги (1): 2002
Победители дивизиона (9): 1979, 1982, 1986, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2014

СтатистикаПравить

Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Лос-Анджелес Энджелс
1961 АЛ 162 70 91 1 .435 744 784
1962 АЛ 162 86 76 0 .531 718 706
1963 АЛ 161 70 91 0 .435 597 660
1964 АЛ 162 82 80 0 .506 544 551
Калифорния Энджелс
1965 АЛ 162 75 87 0 .463 527 569
1966 АЛ 162 80 82 0 .494 604 643
1967 АЛ 161 84 77 0 .522 567 587
1968 АЛ 162 67 95 0 .414 498 615
1969 АЛ Запад 163 71 91 1 .438 528 652
1970 АЛ Запад 162 86 76 0 .531 631 630
1971 АЛ Запад 162 76 86 0 .469 511 576
1972 АЛ Запад 155 75 80 0 .484 454 533
1973 АЛ Запад 162 79 83 0 .488 629 657
1974 АЛ Запад 163 68 94 1 .420 618 657
1975 АЛ Запад 161 72 89 0 .447 628 723
1976 АЛ Запад 162 76 86 0 .469 550 631
1977 АЛ Запад 162 74 88 0 .457 675 695
1978 АЛ Запад 162 87 75 0 .537 691 666
1979 АЛ Запад 162 88 74 0 .543 866 768 Финальная серия лиги: проиграли «Балтимор Ориолс» 1-3
1980 АЛ Запад 160 65 95 0 .406 698 797
1981 АЛ Запад 110 51 59 0 .464 476 453
1982 АЛ Запад 162 93 69 0 .574 814 670 Финальная серия лиги: проиграли «Милуоки Брюэрс» 2-3
1983 АЛ Запад 162 70 92 0 .432 722 779
1984 АЛ Запад 162 81 81 0 .500 696 697
1985 АЛ Запад 162 90 72 0 .556 732 703
1986 АЛ Запад 162 92 70 0 .568 786 684 Финальная серия лиги: проиграли «Бостон Ред Сокс» 3-4
1987 АЛ Запад 162 75 87 0 .463 770 803
1988 АЛ Запад 162 75 87 0 .463 714 771
1989 АЛ Запад 162 91 71 0 .562 669 578
1990 АЛ Запад 162 80 82 0 .494 690 706
1991 АЛ Запад 162 81 81 0 .500 653 649
1992 АЛ Запад 162 72 90 0 .444 579 671
1993 АЛ Запад 162 71 91 0 .438 684 770
1994 АЛ Запад 115 47 68 0 .409 543 660
1995 АЛ Запад 145 78 67 0 .538 801 697
1996 АЛ Запад 161 70 91 0 .435 762 943
Анахайм Энджелс
1997 АЛ Запад 162 84 78 0 .519 829 794
1998 АЛ Запад 162 85 77 0 .525 787 783
1999 АЛ Запад 162 70 92 0 .432 711 826
2000 АЛ Запад 162 82 80 0 .506 864 869
2001 АЛ Запад 162 75 87 0 .463 691 730
2002 АЛ Запад 162 99 63 0 .611 851 644 Серии дивизионов: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 3-1
Финальная серия лиги: выиграли у «Миннесота Твинс» 4-1
Мировая серия: выиграли у «Сан-Франциско Джайентс» 4-3
2003 АЛ Запад 162 77 85 0 .475 736 743
2004 АЛ Запад 162 92 70 0 .568 836 734 Серии дивизионов: проиграли «Бостон Ред Сокс» 0-3
Лос-Анджелес Энджелс
2005 АЛ Запад 162 95 67 0 .586 761 643 Серии дивизионов: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 3-2
Финальная серия лиги: проиграли «Чикаго Уайт Сокс» 1-4
2006 АЛ Запад 162 89 73 0 .549 766 732
Всего 7325 3596 3726 3 0.491 31201 31832

СсылкиПравить