Little Sparrow
Little Sparrow (рус. Маленький воробей) — тридцать шестой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 23 января 2001 года.
Little Sparrow | |||
---|---|---|---|
Студийный альбом Долли Партон | |||
Дата выпуска | 23 января 2001 | ||
Дата записи | 2000 | ||
Место записи | Нашвилл, Лос-Анджелес | ||
Жанр | Фолк, блюграсс | ||
Длительность | 52:41 | ||
Продюсер | Стив Бакингем | ||
Язык песен | английский | ||
Лейбл | Sugar Hill | ||
Профессиональные рецензии | |||
Хронология Долли Партон | |||
|
|||
|
Об альбомеПравить
Список композицийПравить
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Little Sparrow» | Dolly Parton | 4:14 |
2. | «Shine» (with Nickel Creek) | Ed Roland | 5:11 |
3. | «I Don't Believe You've Met My Baby» | Autry Inman | 3:02 |
4. | «My Blue Tears» | Parton | 3:03 |
5. | «Seven Bridges Road» | Steve Young | 3:29 |
6. | «Bluer Pastures» | Parton | 4:10 |
7. | «A Tender Lie» | Randy Sharp | 3:44 |
8. | «I Get a Kick Out of You» | Cole Porter | 2:31 |
9. | «Mountain Angel» | Parton | 6:51 |
10. | «Marry Me» | Parton | 3:18 |
11. | «Down from Dower» | Parton | 5:09 |
12. | «The Beautiful Lie» | David "Butch" McDade | 2:34 |
13. | «In the Sweet By and By» | Sanford Bennett, Joseph Webster | 3:54 |
14. | «Little Sparrow (Reprise)» | Parton | 1:37 |
ЧартыПравить
Чарт (2001) | Высшая позиция |
---|---|
U.S. Billboard Top Country Albums[1] | 12 |
U.S. Billboard 200[1] | 97 |
U.S. Billboard Independent Albums[1] | 3 |
UK Albums Chart[2] | 30 |
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 3 Little Sparrow charts (англ.) на сайте AllMusic
- ↑ Chart Stats - Dolly Parton - Little Sparrow (неопр.). chartstats.com. Дата обращения: 22 июня 2011. Архивировано из оригинала 22 июля 2012 года.