Вильгельм Кордес и сыновья
W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Вильгельм Кордес и сыновья) — компания, занимающаяся селекцией и производством роз.
W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG | |
---|---|
Тип | GmbH & Co. KG |
Основание | 1887 год |
Основатели | Wilhelm Kordes I[d] |
Расположение |
Rosenstraße 54 25365 Kl.Offens. Sparrieshoop |
Отрасль | селекция и производство |
Продукция | розы |
Число сотрудников | около 150 |
Сайт | kordes-rosen.com |
Медиафайлы на Викискладе |
В компании работает около 150 сотрудников, ежегодно реализуется более двух миллионов роз по всему миру.
ОснователиПравить
Вильгельм Кордес I (1865—1935) — немецкий садовод, селекционер роз и основатель питомника. Родился в семье потомственным моряков. В двадцать два года (в 1887 году) Вильгельм основал фирму «Декоративное и практическое садоводство», которая сама не занималась селекцией садовых роз, а только выращивала лучшие сорта садовых роз, выведенные французскими и немецкими специалистами. Со временем он стал ведущим розоводом Германии.
Его сыновья: Вильгельм Кордес II (1891—1976) и Герман Кордес (1893—1963), Реймер Кордес (1922—1977).
Вильгельм Кордес III (род. 1953), сын Реймера, работает в компании в настоящее время.
ИсторияПравить
Вильгельм Кордес I создал свой сад роз в 1887 году в Эльмсхорне. Вильгельм Кордес II и его брат Герман в 1919 году дали фирме название «Вильгельм Кордес и сыновья» и сделали её всемирно известной.
Вильгельм Кордес II был интернирован во время Первой мировой войны на острове Мэн, где в свободное время изучал генетику. Его общая цель заключалась в выведении сортов, устойчивых к болезням и хорошо приспособленных к климату Германии. С 1920 он сосредоточился исключительно на работе с растениями, оставив управление своему брату Герману. К середине 1930-х годов фирма значительно выросла.
Селекционеры фирмы много работали с такими видами, как Rosa rubiginosa, Rosa spinosissima, Rosa wichurana, Rosa rugosa. Приоритетным направлением в селекции с начала становления фирмы Вильгельм Кордес избрал выведение неприхотливых и зимостойких роз, а признанием ценности этих работ стало введение нового класса в классификации садовых роз (Hybrid Kordesii — гибрид розы кордезии).
В настоящее время производится около 3,5 миллионов кустов роз в год.
Некоторые сортаПравить
Название | Класс | Цвет | Дата регистрации | ADR | Фотография |
---|---|---|---|---|---|
'Adolf Horstmann' | Hybrid Tea | жёлтый с розовым | 1971 | ||
'Alchymist' | Climber, Large-Flowered Climber, Shrub | абрикосовый | 1956 | ||
'Angela' | Floribunda, Shrub | розовый | 1984 | ||
'Ankori' | Hybrid Tea | оранжевая смесь | 1980 | ||
'Antike 89' | Floribunda climber | белый с красными краями | 1988 | ||
'Aprikola' | Floribunda | жёлто-оранжевый | 2001 | 2001 | |
'Asso di Cuori' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 1981 | ||
'Ave Maria' | Hybrid Tea | оранжевый | 1981 | ||
'Bad Birnbach' | Floribunda, shrub | розовый | 2000 | 2000 | |
'Bad Füssing' | Floribunda | красный | 1980 | ||
'Bad Neuenahr' | bush | красный | 1958 | ||
'Bad Worishofen' (Pink Emely) | Floribunda, shrub | розовый | 2005 | 2003 | |
'Ballet' | Hybrid Tea | розовый | 1958 | ||
'Belami' | Hybrid Tea | оранжево-розовый | 1985 | ||
'Bella Rosa' | Floribunda | розовый | 1982 | ||
'Bengali' | Floribunda | оранжево-красный | 1966 | ||
'Berlin' | bush | красный | 1949 | ||
'Berolina' | Hybrid Tea | жёлтый | 1986 | ||
'Black Boy' | bush | тёмно-красный | 1958 | ||
'Bluhwunder' | Floribunda | розовый | 1995 | 1994 | |
'Bonanza' | bush | золотисто-жёлтый с медным | 1983 | 1984 | |
'Bride’s Dream' | Hybrid Tea | розовый | 1985 | ||
'Burghausen' | bush | малиновый | 1991 | 1989 | |
'Caramella' | shrub | жёлтый | 2001 | ||
'Cervia' | Floribunda | розовый с абрикосовым | 2003 | ||
'Charmant' | dwarf | розовый | 1999 | 2004 | |
'Cherry Girl' | Floribunda | красный | 2007 | ||
'Chiarivari' | shrub | жёлтый | 1971 | ||
'Colour Wonder' | Hybrid Tea | оранжево-красный | 1964 | ||
'Crimson Bouquet' | grandiflora | тёмно-красный | 1966 | ||
'Crimson Glory' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 1935 | ||
'Cubana' | shrub | абрикосовый | 2001 | ||
'Diamant' | Floribunda, Shrub | белый | 2001 | 2002 | |
'Die Welt' | Hybrid Tea | оранжево-красный | 1976 | ||
'Dortmund' | climber | малиновый с белым | 1955 | 1954 | |
'Duftzauber 84' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 1984 | ||
'Dusterlohe' | climber | розовый | 1931 | ||
'Eifelzauber' | shrub | розовый | 2008 | ||
'Eliza' | Hybrid Tea | розовый | 2004 | 2005 | |
'Elmshorn' | bush | вишнёво-красный | 1951 | ||
'Elveshorn' | bush | ярко-красный | 1985 | ||
'Escimo' | miniature | белый | 2006 | 2006 | |
'Esmeralda' | Hybrid Tea | белый с розовым | 1980 | ||
'Eva' | bush | cherry | 1933 | ||
'Erfurt' | bush | розовый с белым | 1939 | ||
'Eureka' | Floribunda | абрикосовый | 2002 | ||
'Eutin' | bush | cherry | 1940 | ||
'Fairest Cape' | Hybrid Tea | абрикосовый | 1994 | ||
'Fantasia Mondiale' | Hybrid Tea | абрикосовый с розовым | 2006 | ||
'Fee des Neiges' | Floribunda | белый | 1958 | ||
'Felicitas' | bush | тёмно-красный | 1998 | 1996 | |
'Flammentanz' | small shrub | малиновый | 1955 | 1952 | |
'Flirt' | Floribunda shrub | розовый | 2000 | ||
'Florentina' | Hybrid Tea | малиновый | 1973 | 1974 | |
'Fortuna' | Floribunda, shrub | тёмно-красный | 2002 | 2002 | |
'Fritz Nobis' | bush | розовый | 1940 | ||
'Fruhlingsanfang' | bush | жёлтый | 1950 | ||
'Fruhlingsgold' | bush | жёлтый | 1937 | ||
'Fruhlingsmorgen' | bush | розово-жёлтый | 1931 | ||
'Funkuhr' | Hybrid Tea | жёлтый с красными краями | 1984 | ||
'Garden of Roses' | patio shrub | кремово-абрикосовый | 2006 | ||
'Gartnerfreude' | shrub, Floribunda | ярко-красный | 2001 | 2001 | |
'Gartenzauber' | Floribunda | красный | 1984 | ||
'Gebruder Grimm' | Floribunda | оранжево-красная смесь | 2002 | 2002 | |
'Gelber Engel' | Floribunda | жёлтый | 2002 | 2004 | |
'Goldbusch' | bush | copper | 1954 | ||
'Golden Gate' | climber | жёлтый | 2005 | 2006 | |
'Golden Medaillon' | Hybrid Tea | жёлтый | 1991 | ||
'Goldener Holstein' | Floribunda | жёлтый | 1988 | ||
'Goldrausch' | Floribunda | жёлтый | 1961 | ||
'Grande Amore' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 2004 | 2005 | |
'Hamburg' | bush | тёмно-красный | 1935 | ||
'Hamburger Deern' | Hybrid Tea | оранжево-розовый | 1997 | ||
'Hamburger Phonix' | Floribunda climber | красный | 1954 | ||
'Harlekin' | climber | кремовый с красными краями | 1986 | ||
'Harmonie' | Hybrid Tea | оранжево-розовый | 1981 | ||
'Heidelberg' | Hybrid Tea | красный | 1959 | ||
'Harry Maasz' | hybrid macrantha | малиново-фиолетовый с белым | 1939 | ||
'Heckenfeuer' | Floribunda | красный | 1983 | ||
'Heidelinde' | Floribunda | лиловый | 1991 | ||
'Heinzelmännchen' | Floribunda | малиновый | 1983 | ||
'Herkules' | shrub | белый с розовым | 2007 | ||
'Ilse Krohn superior' | bush | кремово-белый | 1964 | ||
'Innocencia' | shrub, Floribunda | белый | 2003 | 2004 | |
'Immensee' | shrub | розовый | 1982 | ||
'Jasmina' | climber | фиолетовый с розовым | 1997 | ||
'Juanita' | shrub | розовый | 2007 | 2006 | |
'Karl Forster' | bush | белый | 1931 | ||
'Karl Herbst' | Hybrid Tea | красный | 1950 | ||
'Karl Ploberger Rose' | shrub | жёлтый | 2007 | ||
'Kleopatra' | Hybrid Tea | красный и жёлтый | 1994 | ||
'Knirps' | shrub, ground cover | розовый | 1997 | 2004 | |
'Konigin der Rosen' | Hybrid Tea | оранжево-розово-жёлтый | 1964 | 1964 | |
'Kordes Brilliant' | shrub | оранжевый | 1983 | ||
'Korelasting' | bush | розово-жёлтый | 1999 | ||
'Korona' | Floribunda | оранжево-красный | 1955 | ||
'Kupferkonigin' | Hybrid Tea | жёлтый | 1996 | ||
'Lady Rose' | Hybrid Tea | оранжево-розовый | 1979 | ||
'Laguna' | Hybrid Tea | розовый | 1995 | ||
'Las Vegas' | Hybrid Tea | оранжевый, жёлтый | 1981 | ||
'Leverkusen' | climber | жёлтый | 1954 | ||
'Lichtkönigin Lucia' | bush | жёлтый | 1966 | 1968 | |
'Lili Marlene' | Floribunda | тёмно-красный | 1959 | ||
'Linderhof' | shrub | розовый, жёлтый | 1983 | ||
'Lions-Rose' | Floribunda | кремово-белый | 2002 | 2002 | |
'Lolita' | Hybrid Tea | абрикосовый | 1972 | ||
'Louis Rödiger' | climber | оранжевый | 1935 | ||
'Lucinde' | shrub | жёлтый | 1988 | ||
'Lupo' | miniature | лиловый | 2006 | ||
'Lydia' | shrub | оранжевый | 1973 | ||
'Mabella' (New Day) | Hybrid Tea | жёлтый | 1972 | ||
'Magenta' | bush | тёмно-красный | 1954 | ||
'Maigold' | bush | оранжевый | 1952 | ||
'Mandarin' | miniature | абрикосовый | 1987 | ||
'Mandy' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 1987 | ||
'Manita' | climber | розовый с жёлтым центром | 1998 | 1998 | |
'Marondo' | shrub | розовый | 1991 | ||
'Maxi Vita' | Floribunda, shrub | розово-жёлтый | 2001 | 2001 | |
'Medeo' | shrub | белый | 2001 | ||
'Mein schoner Garten' | shrub | розовый | 1986 | ||
'Memoire' | Hybrid Tea | белый | 1992 | ||
'Meteor' | Floribunda | алый | 1959 | 1960 | |
'Mireille Mathieu' | Floribunda | оранжево-красный | 1988 | ||
'Mondiale' | Hybrid Tea | розовый | 1993 | ||
'Moonlight' | florist’s rose | жёлтый | 2004 | ||
'Neon' | Floribunda, shrub | розовый | 2001 | 2001 | |
'Neue Revue' | Hybrid Tea | красная смесь | 1969 | ||
'Nicole' | Floribunda | белый с красными краями | 1985 | ||
'Novalis' | Floribunda | lavender | 2010 | ||
'Nymphenburg' | bush | розовый | 1954 | ||
'Out of Rosenheim' | Floribunda | красный | 2010 | ||
'Palmengarten Frankfurt' | shrub | розовый | 1988 | 1992 | |
'Parkdirektor Riggers' | climber | красный | 1957 | ||
'Parole' | Hybrid Tea | розовый | 2002 | ||
'Peer Gynt' | Hybrid Tea | жёлтый с красными краями | 1968 | ||
'Perfect Moment' | Hybrid Tea | красный с жёлтым | 1989 | ||
'Pepita' | dwarf | розовый | 2004 | 2004 | |
'Peter Frankenfeld' | Hybrid Tea | розовый | 1966 | ||
'Petticoat' | Floribunda | белый с абрикосовым | 2004 | 2004 | |
'Pink Bassino' | shrub | розовый | 1995 | 1993 | |
'Pink Robusta' | shrub | розовый | 1987 | ||
'Pomponella' | Floribunda | розовый | 2005 | 2006 | |
'Ponderosa' | Floribunda | розовый | 1995 | ||
'Postillion' | shrub | жёлтый | 1998 | ||
'Prominent' | Floribunda | оранжево-красный | 1971 | 1971 | |
'Queen Mother' | Floribunda | розовый | 1971 | 1971 | |
'Queen of Hearts' | Hybrid Tea | оранжево-розовый | 2008 | ||
'Ramira' | climber | розовый | 1988 | ||
'Raubritter' | rambler | розовый | 1936 | ||
'Raymond Chenault' | shrub | красный | 1960 | ||
'Rebell' | Hybrid Tea | красный | 1996 | ||
'Ritter von Barmstede' | shrub | розовый | 1959 | ||
'Rosanna' | climber | розовый | 2002 | ||
Rosarium Uetersen | Climber | розовый | 1977 | ||
'Roselina' | shrub | розовый | 1992 | ||
'Rosenfee' | Floribunda | розовый | 2006 | ||
'Rosenprofessor Sieber' | Floribunda | розовый | 1997 | 1996 | |
'Rosenresli' | Shrub, bush | розовый | 1986 | 1984 | |
'Rosenstadt Zweibrucken' | shrub | розовый | 1989 | ||
'Rosenwunder' | hybrid rubiginosa | розовый | 1934 | ||
'Rosmarin' | miniature | розовый | 1989 | ||
'Rote Mozart' | shrub | оранжево-красный | 1989 | ||
'Roter Korsar' | bush, shrub | тёмно-красный | 2004 | ||
'Rotilla' | Floribunda | малиновый | 2000 | ||
'Roxy' | miniature | фиолетовый, красный | 2007 | ||
'Rugelda' | hybrid rugosa | жёлтый | 1989 | ||
'Saarbrucken' | shrub | алый | 1959 | ||
'Salita' | climber | оранжево-красный | 1987 | ||
'Samba' | Floribunda | красный и жёлтый | 1964 | ||
'Scharlachglut' | gallica | алый | 1952 | ||
'Schneewittchen' (Iceberg) | bush | белый | 1958 | ||
'Schwarzer Samt' | Kordesii climber | тёмно-красный | 1969 | ||
Shocking Blue | shrub | лиловый | 1985 | ||
'Sommerabend' | shrub, ground cover | ярко-красный | 1995 | 1996 | |
'Sommerwind' | ground cover, Floribunda | розовый | 1985 | 1987 | |
'Sonnenroschen' | dwarf, ground cover | белый с жёлтым | 2005 | 2003 | |
'Sparrieshoop' | bush | розовый | 1953 | ||
'St. Pauli' | розово-жёлтый | 1958 | |||
'Sunny Rose' | shrub, ground cover | жёлтый | 2001 | 2004 | |
'Sunsprite' | Floribunda | жёлтый | 1973 | ||
'Sylt' | Kordesii hybrid | тёмно-красный | 1980 | ||
'Sylvia' | Hybrid Tea | розовый | 1978 | 1977 | |
'Sympathie' | Kordesii climber | алый | 1964 | 1966 | |
'Tatjana' | Hybrid Tea | тёмно-красный | 1970 | ||
'Tradition' | climber | красный | 1995 | ||
'Traumerei' | bush | оранжевый | 1974 | ||
'UNICEF-Rose' | Floribunda, shrub | розовый | 2007 | 2005 | |
'Uetersens Rosenkonigin' | bush | оранжево-красный | 2009 | ||
'Uetersens Rosenprinzessin' | bush | светло-розовый | 2009 | ||
'Valencia' | Hybrid Tea | жёлтый | 1989 | ||
'Vogelpark Walsrode' | bush | светло-розовый | 1988 | 1989 | |
'Walter Schultheis' | |||||
'Wedding Bells' | Hybrid Tea | розовый | 2010 | ||
'Weisse Immensee' | shrub | белый | 1982 | ||
'Weisse Wolke' | climber | белый | 1998 | ||
'Westerland' | bush | оранжевый с абрикосовым | 1969 | 1974 | |
'Wilhelm' | climber | тёмно-красный | 1934 | ||
'Wilhelm Hansmann' | Kordesii shrub | тёмно-красный | 1955 | ||
'Winter Sun' | Hybrid Tea | жёлтый | 2010 |
ЛитератураПравить
- Charles & Brigid Quest-Ritson, The RHS Encyclopedia of Roses, Dorling Kindersley, 2003, p 221. ISBN 978-1-40533511-9.
- Charles Quest-Ritson, Climbing Roses of the World, Timber Press, 2003, pp 195–6. ISBN 0-88192-563-2.
СсылкиПравить
- W. Kordes Söhne The Kordes firm’s website in English