In Silico
In Silico — второй студийный альбом австралийского музыкального коллектива Pendulum, выпущенный в мае 2008 года лейблом Warner Bros Records. Синглами с альбома вышли следующие композиции: Propane Nightmares, Showdown, Granite, The Other Side. Также на эти песни вышли и видеоклипы.
In Silico | |||
---|---|---|---|
Студийный альбом Pendulum | |||
Дата выпуска | 12 мая 2008 | ||
Дата записи | 2007—2008 | ||
Жанры |
Драм-н-бейс электроник-рок |
||
Длительность | 79:49 | ||
Продюсер | Роб Свайр | ||
Страна | Великобритания | ||
Язык песен | английский | ||
Лейблы | Warner Bros Records, Ear Storm, Atlantic Records | ||
Профессиональные рецензии | |||
|
|||
Хронология Pendulum | |||
|
Список композицийПравить
Оригинальное издание | ||
---|---|---|
№ | Название | Длительность |
1. | «Showdown» | 5:27 |
2. | «Different» | 5:51 |
3. | «Propane Nightmares» | 5:13 |
4. | «Visions» | 5:36 |
5. | «Midnight Runner» | 6:55 |
6. | «The Other Side» | 5:15 |
7. | «Mutiny» | 5:09 |
8. | «9,000 Miles» | 6:26 |
9. | «Granite» | 4:41 |
10. | «The Tempest» | 7:27 |
57:55 |
Специальное издание | ||
---|---|---|
№ | Название | Длительность |
11. | «Propane Nightmares» (VIP remix) | 5:22 |
12. | «Propane Nightmares» (Celldweller remix) | 5:34 |
13. | «Propane Nightmares music video» (edit) | |
14. | «Granite live video» (from the Electric Ballroom) | |
68:48 |
iTunesПравить
Бонус треки | ||
---|---|---|
№ | Название | Длительность |
11. | «Propane Nightmares» (VIP remix) | 5:22 |
12. | «Propane Nightmares» (Celldweller remix) | 5:34 |
13. | «Propane Nightmares» (VST remix) | 4:48 |
14. | «Granite» (music video) | 3:41 |
15. | «Propane Nightmares» (music video) | 5:20 |
16. | «In Silico Showcase» | 5:24 |
90:04 |
Виниловое изданиеПравить
In Silico EP | |||
---|---|---|---|
№ | Название | Сторона | Длительность |
1. | «Showdown» | A | 5:27 |
2. | «Visions» | B | 5:36 |
3. | «Midnight Runner» | C | 6:55 |
4. | «9,000 Miles» | D | 6:26 |
24:24 |
РеакцияПравить
Альбом вызвал неоднозначную реакцию, но в целом получил положительные отзывы и был признан во всем мире.[источник не указан 2013 дней]
Мартовский мини-микс релизПравить
26 марта 2008 года Pendulum выпустили 12-минутный мини-микс альбома, известный как 'In Silico (El-Hornet Mini-Mix)' и доступный только для тех, кто зарегистрирован на официальном сайте группы.
Трек-лист | ||
---|---|---|
№ | Название | Длительность |
1. | «Showdown» | |
2. | «Granite» | |
3. | «Granite» (Dillinja remix) | |
4. | «Granite» (Breakfastaz remix) | |
5. | «Visions» | |
6. | «The Other Side» | |
7. | «Propane Nightmares» (VST remix) | |
8. | «Different» | |
9. | «Mutiny» | |
10. | «Propane Nightmares» | |
11. | «Propane Nightmares» (VIP remix) | |
12. | «Propane Nightmares» (Celldweller remix) | |
13. | «Midnight Runner» | |
14. | «9,000 Miles» | |
15. | «The Tempest» |
ЧартыПравить
Альбому удалось в первую неделю занять второе место в британском альбомном чарте, обойдя альбом группы Scooter — Jumping All Over The World, но уступив новой пластинке Нила Даймонда[1].
Чарты (2008) | Максимальная позиция |
---|---|
Australian Albums Chart[2] | 9 |
New Zealand Albums Chart | 21 |
UK Albums Chart | 2 |
U.S. Billboard Top Electronic Albums[3] | 16 |
U.S. Billboard Top Heatseekers[3] | 50 |
Участники записиПравить
Pendulum:
- Роб Свайр — вокал и синтезатор, продюсер и композитор альбома
- Гарет МакГриллен — бас-гитара
- Перри Гвинедд — гитара
- Пол Кодиш — барабаны и лупы
- Бэн Маунт — МС
- Пол Хардинг — DJ
Другие:
- Andy Greenwood — труба в «Propane Nightmares»
- Craig Wild — труба в «Propane Nightmares»
- Andy Wood — тромбон в «Propane Nightmares»
- Christopher Mayhew — talkbox вокал в «The Other Side»
ПримечанияПравить
- ↑ Нилу Даймонду впервые в карьере покорились чарты (неопр.). Lenta.ru (19 мая 2008). Дата обращения: 12 августа 2010. Архивировано из оригинала 19 мая 2008 года.
- ↑ «Australian Music Charts» Архивировано 19 июня 2008 года.. australian-charts.com. Retrieved 11 June 2008.
- ↑ 1 2 «Billboard Chart History» Архивная копия от 19 июня 2008 на Wayback Machine. Billboard.com. Retrieved 11 June 2008.