DreamHack Open Cluj-Napoca 2015
DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 — седьмой турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 28 октября по 1 ноября 2015 года на арене Sala Polivalentă в Клуж-Напока, Румыния. Был организован DreamHack при поддержке Valve. Общий призовой фонд турнира составил 250 000 долларов США[1].
DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | |
---|---|
Дисциплина | Counter-Strike: Global Offensive |
Место проведения | Клуж-Напока |
Призовой фонд | 250 000 $ |
Участников | 24 команды |
Даты | 28 октября — 1 ноября 2015 |
Организатор | Valve, Dreamhack |
Действующий чемпион | Team EnVyUs |
Статистика турнира | |
MVP | Кенни «kennyS» Шраб |
Медиафайлы на Викискладе |
КвалификацияПравить
МайнорыПравить
Существует три региональных квалификатора — майнора: Америка, Азия и Европа, причём европейских майноров было проведено два. В американский и азиатский майнор входят по 8 команд, в то время как в европейские по 16. Из европейских майноров выходят 5 команд, из американского — две, а из азиатского всего одна[2].
Европейский майнор #1Править
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Прошли на DH Cluj-Napoca 2015 | |||||||||||||||
Team Dignitas | 0 | |||||||||||||||||
k1ck eSports.hu | 2 | |||||||||||||||||
k1ck eSports.hu | 2 | |||||||||||||||||
Reason Gaming.dk | 0 | |||||||||||||||||
Reason Gaming.dk | 2 | |||||||||||||||||
Los Jefes | 0 | |||||||||||||||||
k1ck eSports.hu | 0 | |||||||||||||||||
Copenhagen Wolves | 2 | |||||||||||||||||
Copenhagen Wolves | 2 | |||||||||||||||||
EURONICS Gaming | 0 | |||||||||||||||||
Copenhagen Wolves | 2 | |||||||||||||||||
PENTA Sports | 1 | |||||||||||||||||
PENTA Sports | 2 | |||||||||||||||||
Torpedo Gaming | 1 | |||||||||||||||||
Copenhagen Wolves | К | |||||||||||||||||
HellRaisers | К | |||||||||||||||||
SK Gaming | 2 | |||||||||||||||||
Infinity | 0 | |||||||||||||||||
SK Gaming | 2 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | 0 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | 2 | |||||||||||||||||
MIXCAT | 1 | |||||||||||||||||
SK Gaming | 0 | |||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||
Space Soldiers | 1 | |||||||||||||||||
London Conspiracy | 2 | |||||||||||||||||
London Conspiracy | 0 | |||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||
Wizards e-Sports Club | 1 |
Европейский майнор #2Править
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Прошли на DH Cluj-Napoca 2015 | |||||||||||||||
SK Gaming | 2 | |||||||||||||||||
NIGHT RAID | 0 | |||||||||||||||||
SK Gaming | 0 | |||||||||||||||||
MIXCAT | 2 | |||||||||||||||||
Torpedo Gaming | 1 | |||||||||||||||||
MIXCAT | 2 | |||||||||||||||||
MIXCAT | 0 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | 2 | |||||||||||||||||
London Conspiracy | 2 | |||||||||||||||||
x6tence | 1 | |||||||||||||||||
London Conspiracy | 0 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | 2 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | 2 | |||||||||||||||||
OverGaming | 0 | |||||||||||||||||
Dobry&Gaming | К | |||||||||||||||||
Team Dignitas | К | |||||||||||||||||
PENTA Sports | 1 | |||||||||||||||||
Team LDLC.com Blue | 2 | |||||||||||||||||
Team LDLC.com Blue | 0 | |||||||||||||||||
Reason Gaming.dk | 2 | |||||||||||||||||
Reason Gaming.dk | 2 | |||||||||||||||||
Space Soldiers | 0 | |||||||||||||||||
Reason Gaming.dk | 0 | |||||||||||||||||
Team Dignitas | 2 | |||||||||||||||||
Team Dignitas | 2 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||
AWTR | 0 | |||||||||||||||||
Team Dignitas | 2 | |||||||||||||||||
MIXCAT | 2 | |||||||||||||||||
k1ck eSports.hu | 0 | |||||||||||||||||
k1ck eSports.hu | 2 | Reason Gaming.dk | 1 | |||||||||||||||
WorstPlayers | 0 |
Американский майнорПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
Team Liquid | 2 | ||||||||||||
h00liGaNz | 2 | ||||||||||||
Team Liquid | 2 | ||||||||||||
compLexity Gaming | 0 | ||||||||||||
3sUP Enterprises | 0 | ||||||||||||
compLexity Gaming | 2 | ||||||||||||
Team Liquid | К | ||||||||||||
Mythic | К | ||||||||||||
Mythic | 2 | ||||||||||||
Method | 1 | ||||||||||||
Mythic | 2 | ||||||||||||
Conquest | 1 | ||||||||||||
Games Academy | 0 | ||||||||||||
Conquest | 2 | ||||||||||||
Азиатский майнорПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
m0nster.kr | 0 | ||||||||||||
ExsequoR | 2 | ||||||||||||
ExsequoR | 0 | ||||||||||||
QeeYou | 2 | ||||||||||||
QeeYou | 2 | ||||||||||||
iSg.vA | 0 | ||||||||||||
QeeYou | 2 | ||||||||||||
Skyred | 0 | ||||||||||||
Skyred | 2 | ||||||||||||
Team nxl | 1 | ||||||||||||
Skyred | 2 | ||||||||||||
TyLoo | 0 | ||||||||||||
MVP Karnal | 1 | ||||||||||||
TyLoo | 2 | ||||||||||||
Основная квалификацияПравить
Основной квалификацией стал DreamHack Open Stockholm 2015, где сразятся 8 команд вышедших из майноров и восемь худших команд прошлого мажора — ESL One Cologne 2015[2][3][4].
Группа AПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Cloud9 | 2 | 0 | 6 |
2 | Team Dignitas | 2 | 1 | 6 |
3 | Team Immunity | 1 | 2 | 3 |
4 | Team ROCCAT | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы A | |||
---|---|---|---|
Cloud9 | 2 | 0 | Team ROCCAT |
Team Immunity | 0 | 2 | Team Dignitas |
Cloud9 | 2 | 0 | Team Dignitas |
Team Immunity | 2 | 0 | Team ROCCAT |
Team Dignitas | 2 | 1 | Team Immunity |
Группа BПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Titan | 2 | 0 | 6 |
2 | Vexed Gaming | 2 | 1 | 6 |
3 | HellRaisers | 1 | 2 | 3 |
4 | Skyred | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы B | |||
---|---|---|---|
Titan | 2 | 0 | Skyred |
Vexed Gaming | 0 | 2 | HellRaisers |
Titan | 2 | 1 | HellRaisers |
Vexed Gaming | 2 | 0 | Skyred |
HellRaisers | 1 | 2 | Vexed Gaming |
Группа CПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | mousesports | 2 | 0 | 6 |
2 | Team Liquid | 2 | 1 | 6 |
3 | Renegades | 1 | 2 | 3 |
4 | Winterfox | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы C | |||
---|---|---|---|
mousesports | 2 | 0 | Winterfox |
Renegades | 1 | 2 | Team Liquid |
mousesports | 2 | 0 | Team Liquid |
Renegades | 2 | 0 | Winterfox |
Team Liquid | 2 | 0 | Renegades |
Группа DПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Counter Logic Gaming | 2 | 0 | 6 |
2 | FlipSid3 Tactics | 2 | 1 | 6 |
3 | Copenhagen Wolves | 1 | 2 | 3 |
4 | Lounge Gaming | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы D | |||
---|---|---|---|
FlipSid3 Tactics | 2 | 0 | Copenhagen Wolves |
Counter Logic Gaming | 2 | 1 | Lounge Gaming |
FlipSid3 Tactics | 0 | 2 | Counter Logic Gaming |
Copenhagen Wolves | 2 | 1 | Lounge Gaming |
FlipSid3 Tactics | 2 | 0 | Copenhagen Wolves |
Комплектация командПравить
|
|
Групповой этапПравить
Группа AПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Luminosity Gaming | 2 | 0 | 6 |
2 | Fnatic | 2 | 1 | 6 |
3 | Cloud9 | 1 | 2 | 3 |
4 | Vexed Gaming | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы A | |||
---|---|---|---|
Fnatic | 1 | 0 | Vexed Gaming |
Luminosity Gaming | 1 | 0 | Cloud9 |
Cloud9 | 1 | 0 | Vexed Gaming |
Fnatic | 0 | 1 | Luminosity Gaming |
Fnatic | 2 | 0 | Cloud9 |
Матчи группы А | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | Счёт | Карта | Счёт | Команда |
Fnatic | 16 | Cobblestone | 10 | Vexed Gaming |
Luminosity Gaming | 16 | Dust II | 11 | Cloud9 |
Cloud9 | 16 | Cobblestone | 13 | Vexed Gaming |
Fnatic | 13 | Inferno | 16 | Luminosity Gaming |
Fnatic | 16 | Dust II | 6 | Cloud9 |
Fnatic | 16 | Overpass | 12 | Cloud9 |
Fnatic | – | Cache | – | Cloud9 |
Группа BПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Team SoloMid | 2 | 0 | 6 |
2 | G2 Esports | 2 | 1 | 6 |
3 | mousesports | 1 | 2 | 3 |
4 | FlipSid3 Tactics | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы B | |||
---|---|---|---|
Team SoloMid | 1 | 0 | FlipSid3 Tactics |
G2 Esports | 1 | 0 | mousesports |
mousesports | 1 | 0 | FlipSid3 Tactics |
Team SoloMid | 1 | 0 | G2 Esports |
G2 Esports | 2 | 1 | mousesports |
Матчи группы B | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | Счёт | Карта | Счёт | Команда |
Team SoloMid | 16 | Cache | 6 | FlipSid3 Tactics |
G2 Esports | 16 | Inferno | 8 | mousesports |
mousesports | 16 | Overpass | 8 | FlipSid3 Tactics |
Team SoloMid | 16 | Dust II | 6 | G2 Esports |
G2 Esports | 19 | Mirage | 16 | mousesports |
G2 Esports | 12 | Inferno | 16 | mousesports |
G2 Esports | 16 | Cache | 5 | mousesports |
Группа CПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 2 | 0 | 6 |
2 | Ninjas in Pyjamas | 2 | 1 | 6 |
3 | Titan | 1 | 2 | 3 |
4 | Team Liquid | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы C | |||
---|---|---|---|
Virtus.pro | 1 | 0 | Team Liquid |
Ninjas in Pyjamas | 0 | 1 | Titan |
Ninjas in Pyjamas | 1 | 0 | Team Liquid |
Virtus.pro | 1 | 0 | Titan |
Titan | 0 | 2 | Ninjas in Pyjamas |
Матчи группы C | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | Счёт | Карта | Счёт | Команда |
Virtus.pro | 19 | Cobblestone | 15 | Team Liquid |
Ninjas in Pyjamas | 13 | Cobblestone | 16 | Titan |
Ninjas in Pyjamas | 16 | Mirage | 11 | Team Liquid |
Virtus.pro | 16 | Train | 7 | Titan |
Titan | 14 | Cache | 16 | Ninjas in Pyjamas |
Titan | 1 | Dust II | 16 | Ninjas in Pyjamas |
Titan | – | Overpass | – | Ninjas in Pyjamas |
Группа DПравить
Место | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Team EnVyUs | 2 | 0 | 6 |
2 | Natus Vincere | 2 | 1 | 6 |
3 | Counter Logic Gaming | 1 | 2 | 3 |
4 | Team Dignitas | 0 | 2 | 0 |
Результаты группы D | |||
---|---|---|---|
Team EnVyUs | 1 | 0 | Team Dignitas |
Natus Vincere | 1 | 0 | Counter Logic Gaming |
Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Team Dignitas |
Team EnVyUs | 1 | 0 | Natus Vincere |
Natus Vincere | 2 | 1 | Counter Logic Gaming |
Матчи группы D | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | Счёт | Карта | Счёт | Команда |
Team EnVyUs | 16 | Cobblestone | 6 | Team Dignitas |
Natus Vincere | 16 | Cobblestone | 12 | Counter Logic Gaming |
Counter Logic Gaming | 16 | Cobblestone | 14 | Team Dignitas |
Team EnVyUs | 16 | Cobblestone | 9 | Natus Vincere |
Natus Vincere | 16 | Train | 9 | Counter Logic Gaming |
Natus Vincere | 10 | Cobblestone | 16 | Counter Logic Gaming |
Natus Vincere | 16 | Inferno | 8 | Counter Logic Gaming |
Плей-оффПравить
Таблица плей-офф состоит из восьми команд, по две от каждой группы. Все эти матчи проводятся до трёх побед. Команды продвигаются в турнирной сетке, пока не определится победитель.
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
D1 | Team EnVyUs | 2 | |||||||||||
A2 | Fnatic | 1 | |||||||||||
D1 | Team EnVyUs | 2 | |||||||||||
B2 | G2 Esports | 1 | |||||||||||
C1 | Virtus.pro | 0 | |||||||||||
B2 | G2 Esports | 2 | |||||||||||
D1 | Team EnVyUs | 2 | |||||||||||
D2 | Natus Vincere | 0 | |||||||||||
B1 | Team SoloMid | 0 | |||||||||||
C2 | Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||||
C2 | Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||||
D2 | Natus Vincere | 2 | |||||||||||
A1 | Luminosity Gaming | 0 | |||||||||||
D2 | Natus Vincere | 2 | |||||||||||
Итоговое положение командПравить
Место | Призовые | Команда | Посев | Состав | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | $100,000 | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016 | kioShiMa, Happy, kennyS, NBK, apEX | Next |
02 ! | $50,000 | Natus Vincere | Edward, Zeus, seized, flamie, GuardiaN | starix | |
3 — 4 | $22,000 | G2 Esports | Maikelele, fox, dennis, jkaem, rain | ||
Ninjas in Pyjamas | f0rest, GeT RiGhT, Xizt, friberg, allu | HeatoN | |||
5 — 8 | $10,000 | Fnatic | JW, flusha, pronax, olofmeister, KRiMZ | vuggo | |
Virtus.pro | TaZ, NEO, pashaBiceps, byali, Snax | kuben | |||
Team SoloMid | karrigan, dev1ce, cajunb, dupreeh, Xyp9x | 3k2 | |||
Luminosity Gaming | FalleN, fer, steel, coldzera, boltz | nak | |||
9 — 12 | $2,000 | Cloud9 | Квалификация на | Skadoodle, sgares, fREAKAZOiD, n0thing, shroud | |
mousesports | gob b, nex, denis, chrisj, Niko | ||||
Titan | RpK, shox, SmithZz, Ex6TenZ, ScreaM | ||||
Counter Logic Gaming | hazed, reltuC, tarik, jdm64, FNS | ||||
13 — 16 | $2,000 | Vexed Gaming | peet, GruBy, Hyper, rallen, Furlan | ||
FlipSid3 Tactics | B1ad3, bondik, markeloff, WorldEdit, DavCost | Johnta | |||
Team Liquid | Hiko, adreN, EliGE, FugLy, nitr0 | GBJame^s | |||
Team Dignitas | MSL, Pimp, aizy, Kjaerbye, tenzki | zonic |
ПримечанияПравить
- ↑ HLTV.org - The home of competitive Counter-Strike (англ.). HLTV.org. Дата обращения: 29 сентября 2019. Архивировано 3 июля 2019 года.
- ↑ 1 2 DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 (англ.). HLTV.org. Дата обращения: 29 сентября 2019. Архивировано 1 декабря 2017 года.
- ↑ 1 2 DH Open Cluj preview: 'Challengers' (англ.). HLTV.org. Дата обращения: 29 сентября 2019. Архивировано 29 сентября 2019 года.
- ↑ 1 2 DH Open Cluj preview: 'Legends' (англ.). HLTV.org. Дата обращения: 29 сентября 2019. Архивировано 29 сентября 2019 года.