CROBEX
CROBEX — ключевой хорватский фондовый индекс, рассчитывающийся на Загребской фондовой бирже. По состоянию на 2017 год в индекс входит 25 компаний. Вес каждого элемента определяется исходя из его капитализации, но не может превышать 20 %.
CROBEX | |
---|---|
Дата начала расчёта |
1 сентября 1997 года |
Статус | Рассчитывается |
Биржи | Загребская фондовая биржа |
Базовое значение |
1000,00 |
Базовая дата | 1 июля 1997 года |
Максимальное значение |
4500 (февраль 2009 года) |
Компоненты | 25 |
Веб-сайт | Официальная страница индекса |
ИсторияПравить
Индекс начал рассчитываться с 1 сентября 1997 года, однако, за базовое значение в 1000 пунктов принято состояние индекса на 1 июля 1997 года.
Максимум был достигнут в апреле 2007 года на уровне 4500 пунктов.
КомпонентыПравить
Компоненты индекса по состоянию на 13 апреля 2017 года[1]:
Компания | Код | Отрасль | Вес |
---|---|---|---|
AD Plastik | ADPL-R-A | автомобильная промышленность | 3,47 |
Adris grupa | ADRS-P-A | табачная промышленность | 10,58 |
Arena Hospitality | ARNT-R-A | гостиничный бизнес | 2,82 |
Atlantic grupa | ATGR-R-A | товары повседневного спроса | 8,75 |
Atlantska plovidba | ATPL-R-A | транспорт | 3,55 |
Belje | BLJE-R-A | пищевая промышленность | 0,26 |
Dalekovod | DLKV-R-A | электротехника | 1,63 |
Холдинг «Джуро Джакович» | DDJH-R-A | металлургия | 0,85 |
Ericsson Nikola Tesla | ERNT-R-A | телекоммуникации | 7,48 |
Hrvatski Telekom | HT-R-A | телекоммуникации | 10,71 |
INGRA | INGR-R-A | строительство | 0,35 |
Končar elektroindustrija | KOEI-R-A | транспортное машиностроение |
10,32 |
Kraš | KRAS-R-A | пищевая промышленность | 2,30 |
Ledo | LEDO-R-A | пищевая промышленность | 3,80 |
Luka Ploče | LKPC-R-A | грузоперевозки | 1,18 |
Maistra | MAIS-R-A | гостиничный бизнес | 2,54 |
Optima Telekom | OPTE-R-A | телекоммуникации | 0,72 |
Petrokemija | PTKM-R-A | химическая промышленность | 0,29 |
Podravka | PODR-R-A | пищевая промышленность | 9,84 |
Riviera Adria | RIVP-R-A | гостиничный бизнес | 11,64 |
Uljanik Plovidba | ULPL-R-A | транспорт | 0,73 |
Viadukt | VDKT-R-A | транспорт | 0,24 |
Vupik | VPIK-R-A | сельское хозяйство | 0,11 |
Zagrebačka banka | ZABA-R-A | финансы | 5,38 |
Zagrebačka burza | ZB-R-A | финансы | 0,46 |
ПримечанияПравить
- ↑ Indeks CROBEX - Sastav (неопр.) (13 апреля 2017). Дата обращения: 14 апреля 2017. Архивировано 9 апреля 2017 года.
СсылкиПравить
- Информация о индексе на официальном сайте биржи Архивная копия от 18 февраля 2013 на Wayback Machine