Список эпизодов телесериала «C.S.I.: Место преступления Майами»
(перенаправлено с «C.S.I.: Место преступления Майами (сезон 4)»)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 июня 2021 года; проверки требуют 14 правок.
Список эпизодов американского телесериала «C.S.I.: Место преступления Майами», выпускаемого в партнёрстве канадской медиакомпанией «Alliance Atlantis» и «CBS Television Studios». «C.S.I.: Место преступления Майами» является спин-оффом телесериала «C.S.I.: Место преступления». Пилотным эпизодом к сериалу стал показанный 9 мая 2002 года эпизод «Совместное расследование». Сериал запущен в эфир 23 сентября 2002 года на телеканале CBS. 8 апреля 2012 года в эфир вышла последняя серия. В 2004 был запущен спин-офф телесериала — «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».
Всего в рамках телесериала было выпущено 10 сезонов состоящих из 232 эпизодов.
Обзор сезоновПравить
Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | ||
---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | |||
Пилот | 1 | 9 мая 2002 | ||
1 | 24 | 23 сентября 2002 | 19 мая 2003 | |
2 | 24 | 22 сентября 2003 | 24 мая 2004 | |
3 | 24 | 20 сентября 2004 | 23 мая 2005 | |
4 | 25 | 19 сентября 2005 | 22 мая 2006 | |
5 | 24 | 18 сентября 2006 | 14 мая 2007 | |
6 | 21 | 24 сентября 2007 | 19 мая 2008 | |
7 | 25 | 22 сентября 2008 | 18 мая 2009 | |
8 | 24 | 21 сентября 2009 | 24 мая 2010 | |
9 | 22 | 3 октября 2010 | 8 мая 2011 | |
10 | 19 | 25 сентября 2011 | 8 апреля 2012 |
Список серийПравить
Встроенный пилотПравить
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | «Cross Jurisdictions» «Совместное расследование» | Дэнни Кэннон | Энн Донахью, Кэрол Мендельсон, Энтони Зуикер | 9 мая 2002 | 27.12[1] |
Команда криминалистов начинает расследовать дело об убийстве после вечеринки бывшего шефа полиции. К тому же его жену и дочь, похоже, похитили. И следы ведут в Майами. Гриссом отправляет туда Кэтрин и Уоррика, где они знакомятся с местной командой криминалистов во главе с Горацио Кейном. Эпизод является пилотом к сериалу C.S.I.: Место преступления Майами. |
Сезон 1: 2002—2003Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Golden Parachute» «Золотой парашют» | Джо Чаппелль | Стивен Маеда | 23 сентября 2002 | 23.10[2] |
Команда криминалистов Майями во главе с лейтенантом Горацио Кейном расследуют крушение частного самолёта, следующего из Майами в Вашингтон. При крушении выжил только один пассажир, чьи показания расходятся с уликами. Сказать правду могут только "чёрные ящики" самолёта, которые неожиданно исчезают. | ||||||
2 | 2 | «Losing Face» «Теряя лицо» | Джо Чаппелль | Стивен Маеда, Гвендолин Паркер | 30 сентября 2002 | 19.80[3] |
Майами терроризирует бомбодел, который закрепляет взрывающиеся ошейники с ловушками на шее богатых жертв. При обезвреживании одного такого ошейника погибает старый друг Горацио, с которым они когда-то вместе работали на сапёрное подразделение полиции Майями. Горацио объявляет полный сбор и игнорирование иных мест преступления, кроме целей бомбиста. Очень скоро команда догадается, что целями является не богачи, а сапёры... | ||||||
3 | 3 | «Wet Foot/Dry Foot» «Мокрая нога/Сухая нога» | Такер Гейтс | Эдди Гуэрра | 7 октября 2002 | 17.18[4] |
4 | 4 | «Just One Kiss» «Всего один поцелуй» | Скотт Бразил | Лори Маккарти, Мэтт Уиттен | 14 октября 2002 | 19.03[5] |
На пляже найден труп молодого парня, а недалеко едва дышащую жертву изнасилования. Обе жертвы накануне посетили вечеринку семьи Галлахеров, с главой семьи Горацио знаком как обвинитель по прошлому делу. Подозрение в обоих преступлениях падает сначала на парня изнасилованной девушки, а потом на одного их членов семьи Галлахеров. | ||||||
5 | 5 | «Ashes to Ashes» «Прах к праху» | Брайан Спайсер | Марк Израэль | 21 октября 2002 | 18.78[6] |
6 | 6 | «Broken» «Перелом» | Деран Сарафян | Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 28 октября 2002 | 18.75[7] |
7 | 7 | «Breathless» «Бездыханный» | Чарли Коррелл | Стивен Маеда, Гвендолин Паркер | 4 ноября 2002 | 17.94[8] |
Стриптизёр после женской вечеринки падает замертво без следов насилия и отравления. Этим делом занялись Горацио, Келли и Спидл. Тем временем Делко и Меган занимаются смертью фри-дайвера, проникшего на яхту с ножевым ранением в животе. | ||||||
8 | 8 | «Slaughterhouse» «Бойня» | Дик Пирс | Лори Маккарти | 11 ноября 2002 | 20.06[9] |
9 | 9 | «Kill Zone» «Смертельная зона» | Дэниэл Эттиэс | Марк Израэль, Луис Джонсон | 8 ноября 2002 | 17.16[10] |
В центре Майами орудует снайпер. Горацио вместе с командой криминалистов должны остановить убийцу прежде, чем тот нанесёт новый удар. | ||||||
10 | 10 | «A Horrible Mind» «Жуткий разум» | Грег Яйтанс | Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 25 ноября 2002 | 18.84[11] |
11 | 11 | «Camp Fear» «Лагерь страха» | Деран Сарафян | Эдди Гуерра, Стивен Маеда | 16 декабря 2002 | 18.16[12] |
12 | 12 | «Entrance Wound» «Входная рана» | Дэвид Гроссман | Лори Маккарти, Гвендолин Паркер | 6 января 2003 | 17.52[13] |
13 | 13 | «Bunk» «Притон» | Чарли Коррелл | Элизабет Дивайн | 27 января 2003 | 16.87[14] |
Команда расследует дело, связанное с производством смертельных препаратов в передвижных лабораториях. Пожилую женщину находят мёртвой в доме престарелых. | ||||||
14 | 14 | «Forced Entry» «Вторжение» | Арти Мандельберг | Марк Израэль, Луис Джонсон | 3 февраля 2003 | 18.17[15] |
15 | 15 | «Dead Woman Walking» «Живая мёртвая» | Жанно Шварц | Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 10 февраля 2003 | 17.51[16] |
Грабителя находят мёртвым на улице со сломанной шеей. Во время вскрытия Алекс и Горацио обнаруживают, что жертва подверглась воздействию радиации. И теперь команда должна как можно скорее найти убийцу, прежде чем его следующая жертва, юрист-эколог, умрёт от радиационного отравления. | ||||||
16 | 16 | «Evidence of Things Unseen» «Доказательство невидимых вещей» | Джо Чаппелль | Дэвид Блэк | 17 февраля 2003 | 18.32[17] |
17 | 17 | «Simple Man» «Простой человек» | Грег Яйтанс | Стивен Маеда | 24 февраля 2003 | 19.11[18] |
18 | 18 | «Dispo Day» «День разоблачений» | Дэвид Гроссман | Элизабет Дивайн, Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 10 марта 2003 | 18.95[19] |
19 | 19 | «Double Cap» «Двойное прикрытие» | Джо Чаппелль | Марк Дюбэ | 31 марта 2003 | 16.97[20] |
20 | 20 | «Grave Young Men» «Могила молодых людей» | Питер Маркл | Луис Джонсон | 14 апреля 2003 | 14.90[21] |
21 | 21 | «Spring Break» «Встреча весны» | Деран Сарафян | Стивен Маеда | 28 апреля 2003 | 17.18[22] |
Горацио вместе с командой расследуют смерть двух студентов колледжа, которые проводили каникулы в Майами. Девушка была найдена на пляже со сломанной шеей и следами человеческих укусов на ногах. Вторая жертва была найдена на дне бассейна. | ||||||
22 | 22 | «Tinder Box» «Пороховая бочка» | Чарли Коррелл | Кори Миллер | 5 мая 2003 | 14.46[23] |
23 | 23 | «Freaks and Tweaks» «Отбросы общества» | Деран Сарафян | Элизабет Дивайн, Джон Хейнс | 12 мая 2003 | 17.23[24] |
24 | 24 | «Body Count» «Пересчёт тел» | Джо Чаппелль | Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 19 мая 2003 | 19.30[25] |
Сезон 2: 2003—2004Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | «Blood Brothers» «Кровные братья» | Дэнни Кэннон | Энн Донахью | 22 сентября 2003 | 17.40[26] |
Горацио расследует убийство модели, которую намеренно сбили у одного из отелей Майами. | ||||||
26 | 2 | «Dead Zone» «Мёртвая зона» | Джо Чаппелль | Майкл Островски | 29 сентября 2003 | 17.33[27] |
Горацио расследует случай с нападением на женщину, которая была жестоко избита в одной из пустующих квартир. | ||||||
27 | 3 | «Hard Time» «Тяжёлое время» | Дэвид Гроссман | Стивен Маеда | 6 октября 2003 | 18.13[28] |
28 | 4 | «Death Grip» «Смертельный захват» | Деран Сарафян | Элизабет Дивайн | 13 октября 2003 | 17.64[29] |
Когда молодую теннисистку похищают из собственной спальни, расследование приводит команду криминалистов к одному из водоёмов, где они находят женскую руку в желудке аллигатора. | ||||||
29 | 5 | «The Best Defense» «Лучшая защита» | Скотт Лаутанен | Шейн Бреннан | 20 октября 2003 | 17.55[30] |
Двое владельцев бара были застрелены после работы. Ещё один мужчина был ранен вооруженным преступником в маске. Тем временем отец Келли, ставший государственным защитником, просит её о помощи в деле об убийстве, в котором женщина якобы убила своего парня отверткой. | ||||||
30 | 6 | «Hurricane Anthony» «Ураган Энтони» | Джо Чаппелль | Илди Модрович, Лоуренс Уолш | 3 ноября 2003 | 19.52[31] |
Ураган "Энтони" обрушивается на Майами. Супруги, спасаясь на автомобиле от стихийного бедствия, случайно сбивают человека. Но отсутствие у жертвы характерных для таких случаев травм, наводит Горацио на мысль, что жертва была мертва ещё до столкновения. Другие две жертвы были найдены в том же районе. Улики указывают на то, что эти смерти связаны между собой. | ||||||
31 | 7 | «Grand Prix» «Гран При» | Дэвид Гроссман | Майкл Островски, Стивен Маеда | 10 ноября 2003 | 18.44[32] |
32 | 8 | «Big Brother» «Большой брат» | Джо Чаппелль | Энн Донахью, Джонатан Гласснер | 17 ноября 2003 | 16.57[33] |
33 | 9 | «Bait» «Приманка» | Деран Сарафян | Стивен Маеда, Шейн Бреннан | 24 ноября 2003 | 19.73[34] |
Молодая женщина умирает после нападения акулы. Позже выясняется, что она была ранена из огнестрельного оружия. Дело осложняется тем, что главным подозреваемым становится один из членов команды CSI. | ||||||
34 | 10 | «Extreme» «Экстрим» | Карен Гавиола | Элизабет Дивайн, Джон Хейнс | 15 декабря 2003 | 19.20[35] |
35 | 11 | «Complications» «Разочарования» | Скотт Лаутанен | Сунил Наяр, Кори Миллер | 5 января 2004 | 20.40[36] |
Анестезиолог, работавший в косметологической клинике, обнаружен висящим на верёвке в своей двухэтажной квартире. Всё указывает на то, что это не самоубийство. Позже выясняется, что за неделю до этого врач потерял пациента во время обычной пластической операции, и муж жертвы считает, что его жену убили. | ||||||
36 | 12 | «Witness to Murder» «Свидетель убийства» | Дуэйн Кларк | Илди Модрович, Лоуренс Уолш, Майкл Островски | 12 января 2004 | 19.73[37] |
37 | 13 | «Blood Moon» «Кровавая луна» | Скотт Лаутанен | Джонатан Гласснер, Марк Дюбэ | 2 февраля 2004 | 20.60[38] |
Производителя сигар находят убитым в его собственном магазине. Раны были нанесены чаветой - инструментом для изготовления сигар. Расследования приводит Горацио к группе, помогающей кубинским беженцам. На другом конце города 25-летний мужчина был застрелен, когда снимал деньги в банкомате, но мотив преступления не ясен, так как деньги остались нетронутыми. | ||||||
38 | 14 | «Slow Burn» «Медленный огонь» | Джо Чаппелль | Шейн Бреннан, Майкл Островски | 9 февраля 2004 | 21.76[39] |
Делко и Алекс едва не сгорели заживо во время расследования смерти охотника, которого нашли застреленным в зоне тушения пожаров. Позже находят ещё одно тело. На этот раз - молодой женщины. | ||||||
39 | 15 | «Stalkerazzi» «Сталкерацци» | Деран Сарафян | Элизабет Дивайн, Стивен Маеда | 16 февраля 2004 | 19.62[40] |
40 | 16 | «Invasion» «Вторжение» | Феликс Энрикес Алкала | Брайан Дэвидсон, Джонатан Гласснер | 23 февраля 2004 | 20.34[41] |
Бывший чемпион по сёрфингу убит в своём собственном доме. Его тело пропало, а жена и сын жертвы найдены избитыми и связанными. При обыске дома Горацио находит героин в комнате сына и узнаёт, что тот торговец наркотиками. | ||||||
41 | 17 | «Money for Nothing» «Деньги ни за что» | Карен Гавиола | Марк Дюбэ | 1 марта 2004 | 19.90[42] |
42 | 18 | «Wannabe» «Подражатель» | Фред Келлер | Элизабет Дивайн, Стивен Маеда, Джон Хейнс | 22 марта 2004 | 20.33[43] |
43 | 19 | «Deadline» «Последний срок» | Деран Сарафян | Илди Модрович, Лоуренс Уолш, Сунил Наяр | 29 марта 2004 | 19.62[44] |
44 | 20 | «The Oath» «Клятва» | Дуэйн Кларк | Элисон Лиа Бинджман | 19 апреля 2004 | 13.24[45] |
45 | 21 | «Not Landing» «Крушение» | Джо Чаппелль | Шейн Бреннан, Марк Дюбэ, Джонатан Гласснер | 3 мая 2004 | 17.62[46] |
46 | 22 | «Rap Sheet» «Рэп» | Дэвид Гроссман | Илди Модрович, Кори Миллер | 10 мая 2004 | 20.94[47] |
47 | 23 | «MIA/NYC NonStop» «Майами — Нью-Йорк нон-стоп» | Дэнни Кэннон | Энтони Зуикер, Энн Донахью, Кэрол Мендельсон | 17 мая 2004 | 23.08[48] |
48 | 24 | «Innocent» «Невинная» | Джо Чаппелль | Стивен Маеда, Сунил Наяр, Джон Хейнс | 24 мая 2004 | 21.30[49] |
Сезон 3: 2004—2005Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | «Lost Son» «Пропавший сын» | Дуэйн Кларк | Энн Донахью, Элизабет Дивайн | 24 сентября 2004 | 22.45[50] |
50 | 2 | «Pro Per» «За и против» | Карен Гавиола | Стивен Маеда, Джон Хейнс | 27 сентября 2004 | 19.72[51] |
51 | 3 | «Under the Influence» «Под влиянием» | Скотт Лаутанен | Марк Дюбэ, Кори Миллер | 4 октября 2004 | 20.75[52] |
52 | 4 | «Murder in a Flash» «Убийство на флэш-мобе» | Фред Келлер | Энн Макгрейл | 11 октября 2004 | 21.94[53] |
53 | 5 | «Legal» «Легальный бизнес» | Дуэйн Кларк | Илди Модрович, Майкл Островски | 18 октября 2004 | 19.81[54] |
54 | 6 | «Hell Night» «Адская ночь» | Скотт Лаутанен | Стивен Маеда, Кори Миллер | 25 октября 2004 | 21.94[55] |
55 | 7 | «Crime Wave» «Преступная волна» | Карен Гавиола | Элизабет Дивайн | 8 ноября 2004 | 22.09[56] |
56 | 8 | «Speed Kills» «Скорость убивает» | Фред Келлер | Сунил Наяр, Марк Дюбэ | 15 ноября 2004 | 22.48[57] |
57 | 9 | «Pirated» «Пираты» | Дуэйн Кларк | Стивен Маеда, Майкл Островски | 22 ноября 2004 | 22.12[58] |
58 | 10 | «After the Fall» «После падения» | Скотт Лаутанен | Илди Модрович, Марк Дюбэ, Джон Хейнс | 29 ноября 2004 | 22.71[59] |
59 | 11 | «Addiction» «Страсть к игре» | Стивен ДеПол | Чарльз Холлэнд | 13 декабря 2004 | 20.54[60] |
60 | 12 | «Shootout» «Перестрелка» | Норберто Барба | Сунил Наяр, Кори Миллер | 3 января 2005 | 18.49[61] |
61 | 13 | «Cop Killer» «Убийца полицейского» | Джонатан Гласснер | Стивен Маеда, Кристал Хотон | 17 января 2005 | 22.04[62] |
62 | 14 | «One Night Stand» «Одна ночь» | Грег Яйтанс | Майкл Островски, Джон Хейнс | 7 февраля 2005 | 18.82[63] |
63 | 15 | «Identity» «Личность» | Глория Муцио | Энн Донахью, Илди Модрович | 14 февраля 2005 | 19.35[64] |
64 | 16 | «Nothing to Lose» «Нечего терять» | Карен Гавиола | Элизабет Дивайн, Марк Дюбэ | 21 февраля 2005 | 19.46[65] |
65 | 17 | «Money Plane» «Денежный самолёт» | Скотт Лаутанен | Стивен Маеда, Сунил Наяр | 7 марта 2005 | 21.68[66] |
66 | 18 | «Game Over» «Конец игры» | Джонатан Гласснер | Майкл Островски, Кори Миллер | 21 марта 2005 | 18.93[67] |
67 | 19 | «Sex & Taxes» «Секс и расплата» | Скотт Шиффман | Илди Модрович, Брайан Дэвидсон | 11 апреля 2005 | 20.67[68] |
68 | 20 | «Killer Date» «Свидание с убийцей» | Карен Гавиола | Элизабет Дивайн, Джон Хейнс | 18 апреля 2005 | 20.11[69] |
69 | 21 | «Recoil» «Отдача» | Джо Чаппелль | Стивен Маеда, Марк Дюбэ | 2 мая 2005 | 20.70[70] |
70 | 22 | «Vengeance» «Месть» | Норберто Барба | Сунил Наяр, Кори Миллер | 9 мая 2005 | 20.01[71] |
71 | 23 | «Whacked» «Измотанный» | Скотт Лаутанен | Энн Донахью, Элизабет Дивайн, Илди Модрович | 16 мая 2005 | 22.98[72] |
72 | 24 | «10-7» «10-7» | Джо Чаппелль | Энн Донахью, Элизабет Дивайн, Майкл Островски | 23 мая 2005 | 21.22[73] |
Сезон 4: 2005—2006Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | «From the Grave» «Из могилы» | Карен Гавиола | Энн Донахью, Элизабет Дивайн | 19 сентября 2005 | 19.21[74] |
74 | 2 | «Blood in the Water» «Кровь в воде» | Дуэйн Кларк | Дин Виденманн, Сунил Наяр | 26 сентября 2005 | 17.38[75] |
75 | 3 | «Prey» «Охота» | Скотт Лаутанен | Кори Миллер, Барри О'Брайен | 3 октября 2005 | 18.67[76] |
76 | 4 | «48 Hours to Life» «48 часов жизни» | Норберто Барба | Марк Дюбэ, Джон Хейнс | 10 октября 2005 | 18.49[77] |
77 | 5 | «Three-Way» «Три пути» | Джонатан Гласснер | Марк Гуггенхайм, Илди Модрович | 17 октября 2005 | 17.91[78] |
78 | 6 | «Under Suspicion» «Под подозрением» | Сэм Хилл | Сунил Наяр, Барри О'Брайен | 24 октября 2005 | 19.94[79] |
79 | 7 | «Felony Flight» «Убийственный полёт» | Скотт Лаутанен | Энн Донахью, Элизабет Дивайн, Энтони Зуикер | 7 ноября 2005 | 18.39[80] |
80 | 8 | «Nailed» «Пригвождённый» | Карен Гавиола | Кори Миллер, Барри О'Брайен | 14 ноября 2005 | 19.36[81] |
81 | 9 | «Urban Hellraisers» «Городские отморозки» | Мэтт Эрл Бисли | Дин Виденманн, Марк Гуггенхайм | 21 ноября 2005 | 19.36[82] |
82 | 10 | «Shattered» «В осколках» | Скотт Лаутанен | Илди Модрович | 28 ноября 2005 | 19.77[83] |
83 | 11 | «Payback» «Расплата» | Сэм Хилл | Марк Дюбэ, Илди Модрович, Марк Гуггенхайм | 19 декабря 2005 | 20.33[84] |
84 | 12 | «The Score» «Счёт» | Джонатан Гласснер | Барри О'Брайен | 9 января 2006 | 20.15[85] |
85 | 13 | «Silencer» «Молчун» | Эрнест Дикерсон | Сунил Наяр | 23 января 2006 | 19.69[86] |
86 | 14 | «Fade Out» «Занавес» | Скотт Лаутанен | Кори Миллер | 30 января 2006 | 20.43[87] |
87 | 15 | «Skeletons» «Скелеты» | Карен Гавиола | Элизабет Дивайн, Джон Хейнс | 6 февраля 2006 | 18.68[88] |
88 | 16 | «Deviant» «Ненормальный» | Скотт Лаутанен | Кристал Хотон | 27 февраля 2006 | 18.43[89] |
89 | 17 | «Collision» «Столкновение» | Сэм Хилл | Дин Виденманн | 6 марта 2006 | 18.61[90] |
90 | 18 | «Double Jeopardy» «Двойная опасность» | Скотт Лаутанен | Брайан Дэвидсон | 13 марта 2006 | 19.01[91] |
91 | 19 | «Driven» «Угон» | Эгиль Эгилссон | Илди Модрович | 20 марта 2006 | 19.86[92] |
92 | 20 | «Free Fall» «Свободное падение» | Скотт Лаутанен | Марк Дюбэ | 10 апреля 2006 | 17.16[93] |
93 | 21 | «Dead Air» «Мёртвый воздух» | Сэм Хилл | Джон Хейнс | 24 апреля 2006 | 18.74[94] |
94 | 22 | «Open Water» «Открытая вода» | Скотт Лаутанен | Марк Дюбэ, Илди Модрович | 1 мая 2006 | 19.31[95] |
95 | 23 | «Shock (Part 1)» «Шок» | Карен Гавиола | Брайан Дэвидсон, Кори Миллер | 8 мая 2006 | 19.96[96] |
96 | 24 | «Rampage (Part 2)» «Беспредел» | Дуэйн Кларк | Энн Донахью, Сунил Наяр | 15 мая 2006 | 17.50[97] |
97 | 25 | «One of Our Own (Part 3)» «Один из нас самих» | Мэтт Эрл Бисли | Барри О'Брайен, Кристал Хотон, Элизабет Дивайн | 22 мая 2006 | 19.96[98] |
Сезон 5: 2006—2007Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | «Rio (Part 4)» «Рио» | Джо Чаппелль | Сунил Наяр | 18 сентября 2006 | 17.62[99] |
99 | 2 | «Going Under» «Под прикрытием» | Мэтт Эрл Бисли | Марк Дюбэ, Джон Хейнс | 25 сентября 2006 | 17.79[100] |
100 | 3 | «Death Pool 100» «Ставка на смерть» | Сэм Хилл | Энн Донахью, Элизабет Дивайн | 2 октября 2006 | 17.90[101] |
101 | 4 | «If Looks Could Kill» «Если бы взгляд мог убивать» | Скотт Лаутанен | Илди Модрович, Барри О'Брайен | 9 октября 2006 | 17.60[102] |
102 | 5 | «Death Eminent» «Выдающаяся смерть» | Эгиль Эгилссон | Кори Миллер, Брайан Дэвидсон | 16 октября 2006 | 18.12[103] |
103 | 6 | «Curse of the Coffin» «Проклятье гроба» | Джо Чаппелль | Сунил Наяр, Кристал Хотон | 23 октября 2006 | 17.83[104] |
104 | 7 | «High Octane» «Высокий октан» | Сэм Хилл | Марк Дюбэ | 6 ноября 2006 | 16.80[105] |
105 | 8 | «Darkroom» «Тёмная комната» | Карен Гавиола | Джон Хейнс | 13 ноября 2006 | 18.77[106] |
106 | 9 | «Going Going Gone» «Выход, выход, смерть» | Мэтт Эрл Бисли | Элизабет Дивайн | 20 ноября 2006 | 18.54[107] |
107 | 10 | «Come As You Are» «Признание, как оно есть» | Джо Чаппелль | Брайан Дэвидсон | 27 ноября 2006 | 17.13[108] |
108 | 11 | «Backstabbers» «Рикошет» | Джина Ламар | Барри О'Брайен | 11 декабря 2006 | 16.00[109] |
109 | 12 | «Internal Affairs» «Внутреннее расследование» | Скотт Лаутанен | Кори Миллер | 8 января 2007 | 16.01[110] |
110 | 13 | «Throwing Heat» «Жар» | Джо Чаппелль | Кристал Хотон | 22 января 2007 | 18.85[111] |
111 | 14 | «No Man's Land (Part 1)» «Ничейная земля» | Скотт Лаутанен | Доминик Абейта | 5 февраля 2007 | 18.43[112] |
112 | 15 | «Man Down (Part 2)» «Покойник» | Карен Гавиола | Илди Модрович | 12 февраля 2007 | 19.90[113] |
113 | 16 | «Broken Home» «Разбитый дом» | Сэм Хилл | Барри О'Брайен, Кристал Хотон | 19 февраля 2007 | 19.23[114] |
114 | 17 | «A Grizzly Murder» «Медведь-убийца» | Эгиль Эгилссон | Элизабет Дивайн, Брайан Дэвидсон | 26 февраля 2007 | 17.42[115] |
115 | 18 | «Triple Threat» «Тройная угроза» | Скотт Лаутанен | Сунил Наяр, Кори Миллер | 19 марта 2007 | 17.66[116] |
116 | 19 | «Bloodline» «Кровные узы» | Кэри Мейер | Марк Дюбэ, Джон Хейнс | 9 апреля 2007 | 16.11[117] |
117 | 20 | «Rush» «Гонка» | Сэм Хилл | Илди Модрович, Кристал Хотон | 16 апреля 2007 | 15.36[118] |
118 | 21 | «Just Murdered» «Недавно убитые» | Эгиль Эгилссон | Тай Скотт | 23 апреля 2007 | 17.24[119] |
119 | 22 | «Burned» «Сгоревший» | Энтони Хемингуэй | Кори Эветт, Мэтт Партни | 30 апреля 2007 | 17.24[119] |
120 | 23 | «Kill Switch» «Переключатель» | Скотт Лаутанен | Марк Дюбэ, Кори Миллер | 7 мая 2007 | 17.18[120] |
121 | 24 | «Born to Kill» «Рождённый убивать» | Карен Гавиола | Сунил Наяр, Энн Донахью | 14 мая 2007 | 16.63[121] |
Сезон 6: 2007—2008Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 1 | «Dangerous Son» «Опасный сын» | Сэм Хилл | Марк Дюбэ, Кристал Хотон | 24 сентября 2007 | 15.08[122] |
123 | 2 | «Cyber-lebrity» «Киберзнаменитость» | Мэтт Эрл Бисли | Кори Эветт, Мэтт Партни | 1 октября 2007 | 14.72[123] |
124 | 3 | «Inside Out» «Из-под стражи» | Джина Ламар | Сунил Наяр, Джон Хейнс | 8 октября 2007 | 14.45[124] |
125 | 4 | «Bang, Bang, Your Debt» «Бах, бах, твой долг» | Карен Гавиола | Брайан Дэвидсон, Барри О'Брайен | 15 октября 2007 | 15.59[125] |
126 | 5 | «Deep Freeze» «Глубокая заморозка» | Сэм Хилл | Элизабет Дивайн | 22 октября 2007 | 15.66[126] |
127 | 6 | «Sunblock» «Солнечное затмение» | Кристин Мур | Кори Миллер | 29 октября 2007 | 14.85[127] |
128 | 7 | «Chain Reaction» «Цепная реакция» | Скотт Лаутанен | Брайан Дэвидсон, Кори Эветт, Мэтт Партни | 5 ноября 2007 | 14.07[128] |
129 | 8 | «Permanent Vacation» «Долгие каникулы» | Эгиль Эгилссон | Барри О'Брайен, Кристал Хотон | 12 ноября 2007 | 15.46[129] |
130 | 9 | «Stand Your Ground» «Стой на месте» | Джо Чаппелль | Марк Дюбэ, Джон Хейнс | 19 ноября 2007 | 15.83[130] |
131 | 10 | «CSI: My Nanny» «Моя няня» | Джонатан Гласснер | Кори Миллер, Кристал Хотон | 26 ноября 2007 | 15.58[131] |
132 | 11 | «Guerillas in the Mist» «Контрабандисты во мгле» | Кэри Мейер | Брайан Дэвидсон, Барри О'Брайен | 10 декабря 2007 | 14.11[132] |
133 | 12 | «Miami Confidential» «Конфиденциальность Майами» | Сэм Хилл | Марк Дюбэ | 17 декабря 2007 | 14.01[133] |
134 | 13 | «Raising Caine» «Растя Кейна» | Джина Ламар | Сунил Наяр | 14 января 2008 | 14.80[134] |
135 | 14 | «You May Now Kill the Bride» «А теперь вы можете убить невесту» | Эгиль Эгилссон | Барри О'Брайен | 24 марта 2008 | 16.06[135] |
136 | 15 | «Ambush (Part 1)» «Засада» | Сэм Хилл | Кори Эветт, Мэтт Партни | 31 марта 2008 | 15.65[136] |
137 | 16 | «All In (Part 2)» «Всё внутри» | Джо Чаппелль | Кристал Хотон | 1 апреля 2008 | 14.23[136] |
138 | 17 | «To Kill a Predator» «Убить хищника» | Мэтт Эрл Бисли | Брайан Дэвидсон | 21 апреля 2008 | 14.38[137] |
139 | 18 | «Tunnel Vision» «Вид из тоннеля» | Карен Гавиола | Тамара Яронь | 28 апреля 2008 | 13.88[138] |
140 | 19 | «Rock and a Hard Place» «Камень и неудачное место» | Джина Ламар | Марк Дюбэ | 5 мая 2008 | 14.11[139] |
141 | 20 | «Down to the Wire» «По проводам» | Эгиль Эгилссон | Сунил Наяр | 12 мая 2008 | 13.92[140] |
142 | 21 | «Going Ballistic (Part 1)» «Баллистик» | Сэм Хилл | Кори Миллер | 19 мая 2008 | 16.26[141] |
Сезон 7: 2008—2009Править
№ общий | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | «Resurrection (Part 2)» «Воскрешение» | Джо Чаппелль | Барри О'Брайен | 22 сентября 2008 | 17.23[142] |
144 | 2 | «Won't Get Fueled Again» «Не быть подожжённым снова» | Мэтт Эрл Бисли | Кори Эветт, Мэтт Партни | 29 сентября 2008 | 14.35[143] |
