BNP Paribas Masters 2013 — одиночный разряд
BNP Paribas Masters 2013 | ||
---|---|---|
Одиночный разряд | Парный разряд |
Турнир BNP Paribas Masters 2013 года в мужском одиночном разряде проводится в 42-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации, ещё трое получили специальное приглашение от организаторов и один специальный пропуск.
Новак Джокович — победитель турнира; в финале серб обыграл прошлогоднего чемпиона - испанца Давида Феррера.
ПосевПравить
Все сеянные участники начинали турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
1 | Рафаэль Надаль | 3 | 5 | |||||
3 | Давид Феррер | 6 | 7 | |||||
3 | Давид Феррер | 5 | 5 | |||||
2 | Новак Джокович | 7 | 7 | |||||
5 | Роджер Федерер | 6 | 3 | 2 | ||||
2 | Новак Джокович | 4 | 6 | 6 | ||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Д. Турсунов | 4 | 4 | М. Гранольерс | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 6 | 6 | 1 | Р. Надаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А. Маннарино | 3 | 6 | 4 | 14 | Е. Янович | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | С. Хиральдо | 6 | 2 | 6 | Q | С. Хиральдо | 63 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Е. Янович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Р. Гаске | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | Р. Гаске | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Э. Гулбис | 63 | 65 | Ф. Вердаско | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 7 | 7 | 9 | Р. Гаске | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Нисикори | 6 | 6 | К. Нисикори | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ж. Беннето | 4 | 2 | К. Нисикори | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Д. Феррер | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Л. Росол | 6 | 6 | Л. Росол | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 3 | 4 | 3 | Д. Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Н. Маю | 7 | 6 | 15 | Ж. Симон | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
А. Долгополов | 66 | 1 | WC | Н. Маю | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
15 | Ж. Симон | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Д. Феррер | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Т. Бердых | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | М. Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 68 | 3 | Q | Р. Хасе | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Р. Хасе | 7 | 6 | 10 | М. Раонич | 613 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | П. Андухар | 6 | 2 | 6 | 6 | Т. Бердых | 7 | 6 | |||||||||||||||||
В. Поспишил | 4 | 6 | 4 | LL | П. Андухар | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Т. Бердых | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К. Андерсон | 4 | 7 | 2 | К. Андерсон | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
М. Южный | 6 | 60 | 1r | 5 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Сеппи | 3 | 6 | 4 | Ф. Кольшрайбер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 6 | 3 | 6 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Т. Хаас | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Р. Федерер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Х. М. дель Потро | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Ф. Фоньини | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | М. Льодра | 7 | 3 | 3 | Г. Димитров | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Г. Димитров | 65 | 6 | 6 | Г. Димитров | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | И. Сейслинг | 7 | 1 | 4 | 4 | Х. М. дель Потро | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
М. Чилич | 5 | 6 | 6 | М. Чилич | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
4 | Х. М. дель Потро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | С. Вавринка | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 6 | 64 | 7 | Ф. Лопес | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Б. Томич | 4 | 7 | 61 | 7 | С. Вавринка | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | Э. Роже | 66 | 4 | 12 | Н. Альмагро | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
И. Додиг | 7 | 6 | И. Додиг | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Н. Альмагро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | С. Вавринка | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Дж. Изнер | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | М. Пшисенжний | 6 | 7 | Q | М. Пшисенжний | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Я. Ниеминен | 3 | 66 | 13 | Дж. Изнер | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | П.-Ю. Эрбер | 6 | 6 | 2 | Н. Джокович | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б. Пер | 2 | 2 | Q | П.-Ю. Эрбер | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Н. Джокович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
СсылкиПравить
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификации (англ.)