Список сильнейших бегунов на 200 метров
Лёгкая атлетика Хронология мировых рекордов | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые | ||||
60 м | М | Ж | ||
100 м | М | Ж | ||
200 м | М | Ж | ||
400 м | М | Ж | ||
800 м | М | Ж | ||
1500 м | М | Ж | ||
Миля | М | Ж | ||
3000 м | М | Ж | ||
5000 м | М | Ж | ||
10000 м | М | Ж | ||
80 м с/б | Ж | |||
100 м с/б | Ж | |||
110 м с/б | М | |||
400 м с/б | М | Ж | ||
2000 м с/пр | М | Ж | ||
3000 м с/пр | М | Ж | ||
4×100 м | М | Ж | ||
4×400 м | М | Ж | ||
Шоссейные | ||||
5 км | М | |||
Полумарафон | М | Ж | ||
Марафон | М | Ж | ||
Ходьба на 20 км | М | Ж | ||
Ходьба на 50 км | М | |||
Технические | ||||
Прыжки в длину | М | Ж | ||
Тройной прыжок | М | Ж | ||
Прыжки в высоту | М | Ж | ||
Прыжки с шестом | М | Ж | ||
Толкание ядра | М | Ж | ||
Метание диска | М | Ж | ||
Метание копья | М | Ж | ||
Метание молота | М | Ж | ||
Многоборье | ||||
Пятиборье | Ж | |||
Семиборье | Ж | |||
Десятиборье | М |
Спринтеры-мужчины, преодолевшие 20-секундный барьер править
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-мужчины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 20 секунд. Указаны даты, когда спортсмен впервые преодолел 20-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменов.
Первый случай преодоления 20-секундного барьера зафиксирован 12 сентября 1968 года на отборочном турнире в олимпийскую сборную США в Эхо-Саммит, когда Джон Карлос пробежал дистанцию за 19,92 с. Через месяц, в финале Олимпийских игр 1968 года в Мехико Томми Смит показал 19,83 с. Оба эти результата были показаны на высокогорных стадионах. Только спустя три года Дональд Кворре из Ямайки преодолел 20-секундный барьер на равнинном стадионе в Кали (Колумбия).
В настоящее время результат лучше 20 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и нынешняя Россия) не имеют в своём активе таких результатов.
Данные в этой статье приведены по состоянию на 30 декабря 2022 года. |
№ | Дата | Время | Спортсмен | Лет | Страна | Личный рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.1968 | 19,92A | Карлос, Джон | 23,272 | США | 19,92 | 1968 |
2 | 16.10.1968 | 19,83A | Смит, Томми | 24,345 | США | 19,83 | 1968 |
3 | 03.08.1971 | 19,86 | Куорри, Дональдen | 20,435 | Ямайка | 19,86 | 1971 |
4 | 10.09.1979 | 19,96A | Меннеа, Пьетро | 27,201 | Италия | 19,72 | 1979 |
5 | 19.06.1983 | 19,75 | Льюис, Карл | 21,966 | США | 19,75 | 1983 |
6 | 24.08.1983 | 19,99 | Смит, Кэлвинen | 22,623 | США | 19,99 | 1983 |
7 | 08.08.1984 | 19,96 | Баптист, Киркen | 21,136 | США | 19,96 | 1984 |
8 | 17.05.1987 | 19,95 | Хёрд, Флойдen | 21,147 | США | 19,88 | 2000 |
9 | 15.05.1988 | 19,93 | Даниэл, Лоренцоen | 22,146 | США | 19,87 | 1988 |
10 | 15.05.1988 | 19,98 | Делоуч, Джоen | 20,945 | США | 19,75 | 1988 |
11 | 25.08.1989 | 19,96 | Силва, Робсон Каэтано даen | 24,972 | Бразилия | 19,96 | 1989 |
12 | 16.06.1990 | 19,90 | Джонсон, Майкл | 22,757 | США | 19,32 | 1996 |
13 | 09.05.1992 | 19,94 | Марш, Майкл | 24,764 | США | 19,73 | 1992 |
14 | 19.08.1992 | 19,97 | Фредерикс, Фрэнкиen | 24,882 | Намибия | 19,68 | 1996 |
15 | 20.08.1993 | 19,94 | Реджис, Джонen | 26,853 | Великобритания | 19,87 | 1994 |
16 | 13.04.1996 | 19,87 | Уильямс, Джеффen | 30,283 | США | 19,87 | 1996 |
17 | 03.07.1996 | 19,85 | Болдон, Ато | 22,508 | Тринидад и Тобаго | 19,77 | 1997 |
18 | 07.07.1997 | 19,86 | Грин, Морис | 22,957 | США | 19,86 | 1997 |
19 | 16.05.1999 | 19,99 | Чепел, Джонen | 20,465 | США | 19,85 | 2000 |
20 | 25.08.1999 | 19,84 | Обиквелу, Фрэнсис | 20,756 | Нигерия | 19,84 | 1999 |
21 | 25.08.1999 | 19,98 | Урбас, Марцинen | 22,935 | Польша | 19,98 | 1999 |
22 | 11.09.1999 | 19,89 | Сильва, Клаудинеи Куирино даen | 28,810 | Бразилия | 19,89 | 1999 |
23 | 23.07.2000 | 19,96 | Миллер, Кобиen | 23,759 | США | 19,96 | 2000 |
24 | 09.09.2000 | 19,97 | Томпсон, Обаделеen | 24,446 | Барбадос | 19,97 | 2000 |
25 | 24.08.2001 | 19,88 | Джонсон, Джошуаen | 25,290 | США | 19,88 | 2001 |
26 | 12.04.2002 | 19,85A | Кроуфорд, Шон | 24,241 | США | 19,79 | 2004 |
27 | 09.08.2002 | 19,85 | Кентерис, Константиносen | 29,079 | Греция | 19,85 | 2002 |
28 | 11.04.2004 | 19,93 | Болт, Усэйн | 17,640 | Ямайка | 19,19 | 2009 |
29 | 17.04.2005 | 19,97 | Спирмон, Уолласen | 20,312 | США | 19,65 | 2006 |
30 | 09.06.2005 | 19,93 | Гэй, Тайсон | 22,834 | США | 19,58 | 2009 |
31 | 25.06.2006 | 19,90 | Пауэлл, Асафа | 23,587 | Ямайка | 19,90 | 2006 |
32 | 25.06.2006 | 19,98 | Ваден, Джорданen | 27,775 | США | 19,98 | 2006 |
33 | 11.07.2006 | 19,63 | Картер, Ксавьеen | 20,589 | США | 19,63 | 2006 |
34 | 20.05.2007 | 19,98 | Мерритт, Лашон | 20,895 | США | 19,74 | 2016 |
35 | 26.05.2007 | 19,69 | Дикс, Уолтер | 21,314 | США | 19,53 | 2011 |
36 | 23.09.2007 | 19,89 | Ндуре, Джейсума Саидиen | 23,726 | Норвегия | 19,89 | 2007 |
37 | 06.07.2008 | 19,99 | Мартин, Родниen | 25,539 | США | 19,99 | 2008 |
38 | 20.08.2009 | 19,81 | Эдвард, Алонсоen | 19,699 | Панама | 19,81 | 2009 |
39 | 20.08.2009 | 19,98 | Маллингс, Стивen | 26,724 | Ямайка | 19,98 | 2009 |
40 | 10.07.2010 | 19,99 | Митчелл, Кёртисen | 21,331 | США | 19,99 | 2010 |
41 | 22.07.2010 | 19,78 | Блейк, Йохан | 20,569 | Ямайка | 19,26 | 2011 |
42 | 07.05.2011 | 19,95 | Ашмид, Никельen | 20,841 | Ямайка | 19,85 | 2012 |
43 | 03.09.2011 | 19,80 | Леметр, Кристоф | 21,229 | Франция | 19,80 | 2011 |
44 | 09.06.2012 | 19,94 | Мартина, Чурандиen | 27,934 | Нидерланды | 19,85 | 2012 |
45 | 30.06.2012 | 19,99 | Вейр, Уорренen | 22,664 | Ямайка | 19,84 | 2012 |
46 | 17.07.2012 | 19,86 | Янг, Джейсонen | 21,325 | Ямайка | 19,86 | 2012 |
47 | 23.06.2013 | 19,86 | Янг, Исайяen | 23,169 | США | 19,86 | 2013 |
48 | 23.06.2013 | 19,99 | Митчелл, Кертисen | 24,104 | США | 19,97 | 2013 |
49 | 16.08.2013 | 19,98 | Джемили, Адамen | 19,314 | Великобритания | 19,97 | 2016 |
50 | 18.07.2014 | 19,68 | Гэтлин, Джастинen | 32,158 | США | 19,57 | 2015 |
51 | 04.04.2014 | 19,97 | Дукес, Дедрикen | 22,59 | США | 19,97 | 2014 |
52 | 06.07.2014 | 19,96 | Маквала, Айзекen | 28,286 | Ботсвана | 19,77 | 2017 |
53 | 14.09.2014 | 19,98 | Дуайер, Рашидen | 25,227 | Ямайка | 19,80 | 2015 |
54 | 14.07.2015 | 19,94 | Ван Никерк, Уэйдen | 22,364 | ЮАР | 19,84 | 2017 |
55 | 24.07.2015 | 19,88 | Де Грасс, Андреen | 20,256 | Канада | 19,62 | 2017 |
56 | 27.08.2015 | 19,87 | Йободвана, Анасоen | 23,27 | ЮАР | 19,87 | 2015 |
57 | 08.09.2015 | 19,88 | Рамиль, Гулиевen | 28,101 | Турция | 19,76 | 2018 |
58 | 11.09.2015 | 19,97 | Огуноде, Фемиen | 24,118 | Катар | 19,97 | 2015 |
59 | 16.04.2016 | 19,91 | Уэбб, Амирen | 26,338 | США | 19,85 | 2016 |
60 | 14.05.2016 | 19,95 | Митчелл-Блэйк, Нетанилen | 23,322 | Великобритания | 19,95 | 2016 |
61 | 11.06.2016 | 19,88 | Фрэнсис, Мигельen | 22,291 | Нидерландские Антильские острова | 19,88 | 2016 |
62 | 10.07.2016 | 19,96 | Родни, Брендонen | 25,272 | Канада | 19,96 | 2016 |
63 | 09.09.2016 | 19,96 | Форте, Джулианen | 24,121 | Ямайка | 19,97 | 2016 |
64 | 04.03.2017 | 19,95 | Симбайн, Аканиen | 26,199 | ЮАР | 19,95 | 2017 |
65 | 13.05.2017 | 19,90 | Лайлс, Ноаen | 20,66 | США | 19,31 | 2022 |
66 | 13.05.2017 | 19,98 | Коулман, Кристианen | 22,297 | США | 19,85 | 2017 |
67 | 27.05.2017 | 19,97 | Ричардс, Джеремen | 24,231 | Тринидад и Тобаго | 19,80 | 2022 |
68 | 16.03.2018 | 19,69 | Муньяи, Кларенсen | 21,338 | ЮАР | 19,69 | 2018 |
69 | 07.04.2018 | 19,75 | Гардинер, Стивенen | 23,157 | Багамские Острова | 19,75 | 2018 |
70 | 07.06.2018 | 19,93 | Киньонес, Алексen | 29,66 | Эквадор | 19,87 | 2019 |
71 | 07.06.2018 | 19,98 | Браун, Ааронen | 27,356 | Канада | 19,95 | 2019 |
72 | 30.06.2018 | 19,84 | Норман, Майклen | 21,157 | США | 19,70 | 2019 |
73 | 22.07.2018 | 19,81 | Блумфилд, Акимen | 21,100 | Ямайка | 19,81 | 2018 |
74 | 31.07.2018 | 19,97 | Грайукс, Кайлen | 31,268 | Тринидад и Тобаго | 19,97 | 2018 |
75 | 20.04.2019 | 19,76 | Одудуру, Дивайнen | 23,171 | Нигерия | 19,73 | 2019 |
76 | 20.04.2019 | 19,82 | Беднарек, Кеннетen | 21,149 | США | 19,68 | 2021 |
77 | 07.06.2019 | 19,93 | Гиллеспи, Крейвонen | 23,55 | США | 19,93 | 2019 |
78 | 30.06.2019 | 19,98 | Уилсон, Алексen | 29,81 | Швейцария | 19,98 | 2019 |
79 | 21.07.2019 | 19,88 | Се, Чжэньеen | 26,27 | Китай | 19,88 | 2019 |
80 | 27.03.2021 | 19,81 | Лэрд, Терренсen | 23,199 | США | 19,81 | 2021 |
81 | 11.06.2021 | 19,91 | Фанбулле, Джозефen | 20,92 | США | 19,83 | 2022 |
82 | 26.06.2021 | 19,88 | Найтон, Эррийонen | 18,212 | США | 19,49 | 2022 |
83 | 27.06.2021 | 19,90 | Керли, Фредen | 27,315 | США | 19,76 | 2021 |
84 | 23.04.2022 | 19,92 | Боулинг, Мэтьюen | 22,58 | США | 19,92 | 2022 |
85 | 18.06.2022 | 19,82 | Адамс, Люксолоen | 26,75 | ЮАР | 19,82 | 2022 |
86 | 26.06.2022 | 19,93 | Лайлз, Джозефуcen | 24,27 | США | 19,93 | 2022 |
87 | 03.07.2022 | 19,63 | Мена, Рейньеen | 26,140 | Куба | 19,63 | 2022 |
88 | 10.07.2022 | 19,89 | Биби, Гэри Ноа Джеррелen | 22,42 | Маврикий | 19,89 | 2022 |
89 | 19.07.2022 | 19,91 | Огандо, Александрen | 23,288 | Доминиканская Республика | 19,91 | 2022 |
90 | 04.08.2022 | 19,96 | Африфа, Блессинг Аквасиen | 19,82 | Ямайка | 19,96 | 2022 |
91 | 04.08.2022 | 19,96 | Тебого, Летсилеen | 20,306 | Ботсвана | 19,87 | 2023 |
92 | 21.08.2022 | 19,87 | Хадсон, Эндрюen | 26,115 | Ямайка | 19,87 | 2022 |
93 | 03.07.2022 | 19,97 | Зезе, Меба-Микаэльen | 29,320 | Франция | 19,97 | 2022 |
94 | 29.04.2023 | 19,79 | Дадзи, Джеймсen | 21,347 | Гана | 19,79 | 2023 |
95 | 29.04.2023 | 19,94 | Линдси, Кортниen | - | США | 19,94 | 2023 |
96 | 29.04.2023 | 19,97 | Асинга, Иссамадеen | 18,121 | США | 19,97 | 2023 |
Спринтеры-женщины преодолевшие 22-секундный барьер править
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-женщины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 22 секунд. Указаны даты, когда спортсменка впервые преодолела 22-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменок.
Первый случай преодоления 22-секундного барьера зафиксирован 10 июня 1979 года на соревнованиях в Карл-Маркс-Штадте, когда Марита Кох пробежала дистанцию за 21,71 с, улучшив свой же мировой рекорд на 0,31 с. В дальнейшем этот результат был повторён трижды (один раз — Маритой Кох и дважды — Хайке Дрекслер) и являлся рекордом Европы до 2015 года.
В настоящее время результат лучше 22 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и Китай) не имеют в своём активе таких результатов. Среди российских спортсменок такие результаты показывала только Ирина Привалова.
Данные в этой статье приведены по состоянию на 1 января 2015 года. |
№ | Дата | Время | Спортсмен | Лет | Страна | Личный рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.06.1979 | 21,71 | Кох, Марита | 22,305 | ГДР | 21,71 | 1979 |
2 | 24.08.1979 | 21,83 | Эшфорд, Эвелин | 22,357 | США | 21,83 | 1979 |
3 | 06.06.1981 | 21,97 | Кратохвилова, Ярмила | 30,360 | Чехословакия | 21,97 | 1981 |
4 | 19.06.1983 | 21,99 | Чизборо, Чандраen | 24,422 | США | 21,99 | 1983 |
5 | 03.06.1984 | 21,74 | Гёр, Марлиз | 26,204 | ГДР | 21,74 | 1984 |
6 | 21.07.1984 | 21,85 | Воккель, Барбель | 29,336 | ГДР | 21,85 | 1984 |
7 | 09.08.1984 | 21,81 | Бриско-Хукс, Валери | 24,093 | США | 21,81 | 1984 |
8 | 16.06.1985 | 21,93 | Отти, Мерлин | 25,101 | Ямайка | 21,64 | 1991 |
9 | 29.06.1986 | 21,71 | Дрекслер, Хайке | 21,533 | ГДР | 21,71 | 1986 |
10 | 28.06.1987 | 21,99 | Мёллер, Зильке | 23,020 | ГДР | 21,74 | 1987 |
11 | 03.09.1987 | 21,96 | Гриффит-Джойнер, Флоренс | 27,702 | США | 21,34 | 1988 |
12 | 23.07.1988 | 21,93 | Маршалл, Пэмen | 27,934 | США | 21,93 | 1988 |
13 | 29.09.1988 | 21,72 | Джексон, Грейсen | 27,294 | Ямайка | 21,72 | 1988 |
14 | 30.08.1990 | 21,95 | Краббе, Катрин | 20,769 | ГДР | 21,95 | 1990 |
15 | 05.08.1992 | 21,72 | Торренс, Гвен | 27,149 | США | 21,72 | 1992 |
16 | 05.08.1992 | 21,75 | Катберт, Джульет | 28,323 | Ямайка | 21,75 | 1992 |
17 | 25.08.1992 | 21,93 | Привалова, Ирина | 23,756 | Россия | 21,87 | 1995 |
18 | 02.07.1993 | 21,99 | Перек, Мари-Жозе | 25,147 | Франция | 21,99 | 1993 |
19 | 13.08.1997 | 21,76 | Джонс-Томпсон, Марион | 21,837 | США | 21,62 | 1998 |
20 | 27.08.1999 | 21,77 | Миллер, Ингер | 27,206 | США | 21,77 | 1999 |
21 | 31.08.2007 | 21,81 | Феликс, Эллисон | 21,782 | США | 21,69 | 2012 |
22 | 29.06.2008 | 21,94 | Кэмпбелл-Браун, Вероника | 26,125 | Ямайка | 21,74 | 2008 |
23 | 29.06.2008 | 21,99 | Стюарт, Керрон | 24,203 | Ямайка | 21,99 | 2008 |
Примечания править
- ↑ 200 METRES — MEN — SENIOR — OUTDOOR ALL TIME BEST (неопр.). Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ 200 METRES - WOMEN - SENIOR - OUTDOOR ALL TIME BEST (неопр.). Дата обращения: 15 января 2015. Архивировано 3 декабря 2016 года.