Холл, Юрая
Юрайя Холл — ямайский боец смешанных боевых искусств. Бывший кикбоксер, владеет чёрным поясом по киокушин каратэ, финалист турнира The Ultimate Fighter 17: Team Jones vs. Team Sonnen, участвовал в команде Чейла Соннена. Бывший чемпион ROC в среднем весе. По состоянию на 3 августа 2021 года занимает десятую строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.[3] По состоянию на 5 июля 2022 года занимает 12 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.[3]
Общая информация | |
---|---|
Прозвище | Prime Time |
Гражданство | |
Дата рождения | 31 июля 1984(1984-07-31) (38 лет) |
Место рождения | Спаниш-Таун, Ямайка |
Рост | 182 см |
Весовая категория | средняя (84,3 кг) |
Команда | Black House[d] |
Стиль | кикбоксинг, карате |
Смешанные единоборства | |
Боёв | 28 |
Побед | 17 |
• нокаутом | 12 |
• сдачей | 2 |
• решением | 3 |
Поражений | 11 |
• нокаутом | 4 |
• решением | 7 |
Другая информация | |
UriahHallMMA | |
Статистика боёв на сайте Sherdog | |
Медиафайлы на Викискладе |
Титулы и ДостиженияПравить
- Ring of Combat
- Чемпион ROC в среднем весе (2 раза)
- Ultimate Fighting Championship
- Участник 17-го сезона «The Ultimate Fighter»
- Финалист 17-го сезона «The Ultimate Fighter»
- Обладатель премии «Выступление вечера» (два раза)
- MMAJunkie.com
- «Лучший нокаут месяца» (сентябрь 2015) против Гегарда Мусаси[4]
- "Лучший нокаут сезона The Ultimate Fighter 17 против Адама Селлы
Ранняя жизньПравить
Юрайя Холл родился в Спаниш-Таун, Ямайка, но переехал в Квинс, Нью-Йорк в США в возрасте тринадцати лет. В школе его шпинали и так он ударился в спорт в возрасте 16 лет. Также он соревновался по Кикбоксингу. Дебютировал в MMA 29 октября 2005 года.
Ultimate Fighting ChampionshipПравить
Юрайя Холл дебютировал в UFC в финале шоу TUF потерпев поражение от Келвина Гастелума, затем в следующем бою проиграв Джону Говарду решением судей. После трёх побед подряд встретился с Рафаэлем Наталем проиграв бой решением на турнире UFC 187.На турнире UFC Fight Night Barnett vs Nelson совершил один из запоминающихся апсетов 2015 года, завершив бой техническим нокаутом(удар ногой с разворота в прыжке и добивание). Потом после трёх поражений встретился с Кшиштофом Йотко выиграв бой техническим нокаутом, заработав награду «Выступление вечера»
Статистика в смешанных единоборствахПравить
Профессиональная карьера бойца (итог) | ||
Боёв 28 | Побед 17 | Поражений 11 |
Нокаутом | 12 | 4 |
Сдачей | 2 | 0 |
Решением | 3 | 7 |
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение | 17-11 | Андре Мунис | Единогласное решение | UFC 276 | 2 июля 2022 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США | |
Поражение | 17-10 | Шон Стрикленд | Единогласное решение | UFC on ESPN: Холл vs. Стрикленд | 31 июля 2021 | 5 | 5:00 | Лас-Вегас, Невада, США | |
Победа | 17-9 | Крис Вайдман | Технический нокаут (травма ноги) | UFC 261 | 24 апреля 2021 | 1 | 0:17 | Джексонвиль, Флорида, США | Самый быстрый нокаут без удара |
Победа | 16-9 | Андерсон Силва | Технический нокаут(удары) | UFC Fight Night: Hall vs. Silva | 31 октября 2020 | 4 | 1:24 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 15-9 | Антониу Карлус Жуниор | Раздельное решение | UFC Fight Night: Cerrone vs. Gaethje | 14 сентября 2019 | 3 | 5:00 | Ванкувер, Канада | |
Победа | 14-9 | Бивон Льюис | KO (удар) | UFC 232 | 30 декабря 2018 | 3 | 1:32 | Лос-Анджелес, США | |
Поражение | 13-9 | Паулу Коста | TKO (удары) | UFC 226 | 6 июля 2018 | 2 | 2:38 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 13-8 | Кшиштоф Йотко | TKO (удары) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | 16 сентября 2017 | 2 | 2:25 | Питтсбург, США | Выступление вечера. |
Поражение | 12-8 | Гегард Мусаси | TKO (удары) | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 19 ноября 2016 | 1 | 4:31 | Белфаст, Северная Ирландия | |
Поражение | 12-7 | Дерек Брансон | TKO (удары) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 17 сентября 2016 | 1 | 1:41 | Идальго, Техас, США | |
Поражение | 12-6 | Роберт Уиттакер | Единогласное решение | UFC 193 | 15 ноября 2015 | 3 | 5:00 | Мельбурн, Австралия | |
Победа | 12-5 | Гегард Мусаси | TKO (удары) | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | 27 сентября 2015 | 2 | 0:25 | Токио, Япония | Выступление вечера, один из запоминающихся апсетов 2015 года. |
Победа | 11-5 | Олувале Бэмгбос | TKO (удары) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux | 8 августа 2015 | 1 | 2:32 | Нэшвилл, Теннесси, США | |
Поражение | 10-5 | Рафаэль Натал | Единогласное решение | UFC 187 | 23 мая 2015 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 10-4 | Рон Столлингз | TKO (удары) | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | 18 января 2015 | 1 | 3:37 | Бостон, США | |
Победа | 9-4 | Тиагу Сантус | Единогласное решение | UFC 175 | 5 июля 2014 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 8-4 | Крис Лебен | TKO (удары) | UFC 168 | 28 декабря 2013 | 1 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Поражение | 7-4 | Джон Говард | Единогласное решение | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 17 августа 2013 | 3 | 5:00 | Бостон, США | |
Поражение | 7-3 | Келвин Гастелум | Единогласное решение | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen Finale | 13 апреля 2013 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | Финал турнира TUF. |
Победа | 7-2 | Нодар Кудухашвили | Решение (единогласное) | Ring of Combat 41 | 15 июня 2012 | 3 | 5:00 | Атлантик-Сити, США | Завоевал вакантный титул чемпиона ROC в средней весовой категории. |
Победа | 6-2 | Даниэль Акиниеми | Сабмишн (скручивание пятки) | Ring of Combat 39 | 10 февраля 2012 | 1 | 4:48 | Атлантик-Сити, США | |
Победа | 5-2 | Аунг Ла Нсанг | Нокаут (удар) | Ring of Combat 35 | 8 апреля 2011 | 3 | 1:37 | Атлантик-Сити, США | |
Поражение | 4-2 | Костас Филлипу | Решение большинства | Ring of Combat 34 | 4 февраля 2011 | 3 | 4:00 | Атлантик-Сити, США | |
Поражение | 4-1 | Крис Вайдман | TKO (удары) | Ring of Combat 31 | 24 сентября 2010 | 1 | 3:06 | Атлантик-Сити, США | Утратил титул чемпиона ROC в среднем весе. |
Победа | 4-0 | Роджер Кэрролл | Сабмишн (удар) | Ring of Combat 30 | 11 июня 2010 | 1 | 2:41 | Атлантик-Сити, США | Завоевал вакантный титул чемпиона ROC в среднем весе. |
Победа | 3-0 | Митч Митчелл | TKO (удары) | Ring of Combat 27 | 20 ноября 2009 | 3 | 2:34 | Атлантик-Сити, США | |
Победа | 2-0 | Эдвин Агилар | TKO (удар) | Bellator 11 | 12 июня 2009 | 3 | 4:31 | Анкасвилл, США | |
Победа | 1-0 | Майк Янноне | KO (удар) | Ring of Combat 9 | 29 октября 2005 | 1 | 0:44 | Эсбери Парк, Нью-Джерси, Соединённые Штаты |
The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen.Править
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | 4-0 | Дилан Эндрюс | TKO (удар) | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen | 9 апреля 2013 | 2 | 4:50 | Лас-Вегас, США | TUF 17 Semi-Final round |
Победа | 3-0 | Бубба Макдэниел | KO (удар) | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen | 2 апреля 2013 | 1 | 0:08 | Лас-Вегас, США | TUF 17 Quarter-Final round |
Победа | 2-0 | Адам Селла | KO (удар) | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen | 5 февраля 2013 | 1 | 4:50 | Лас-Вегас, США | TUF 17 Preliminary round; Knockout of the Season |
Победа | 1-0 | Энди Энц | Единогласное решение | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen | 22 января 2013 | 2 | 5:00 | Лас-Вегас, США | TUF 17 Elimination round |
ПримечанияПравить
- ↑ http://espn.go.com/mma/fighter/_/id/2553996/uriah-hall
- ↑ http://mmajunkie.com/fighters/uriah-hall-prime-time
- ↑ 1 2 UFC Rankings | UFC.com (неопр.). ru.ufc.com. Дата обращения: 28 мая 2021.
- ↑ MMAjunkie's 'Knockout of the Month' for September: A spinning-kick upset in Japan (неопр.). MMAjunkie.
СсылкиПравить
- Юрайя Холл (англ.) — статистика профессиональных боёв на сайте Sherdog
- UFC fighters with New York City ties