Холёс, Юнас
Юнас Холёс (норв. Jonas Holøs; 27 августа 1987, Сарпсборг, Норвегия) — норвежский хоккеист, защитник клуба «Линчёпинг», участник двух зимних Олимпийских игр. Старший брат хоккеистки Силье Холёс.
Позиция | защитник | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 180 см | |||||||||||||||
Вес | 92 кг | |||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||
Страна | Норвегия | |||||||||||||||
Дата рождения | 27 августа 1987(1987-08-27) (35 лет) | |||||||||||||||
Место рождения | Сарпсборг, Норвегия | |||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2008 году выбран в 6-м раунде под общим 170-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
КарьераПравить
Клубная карьераПравить
Свою карьеру хоккеиста Холёс начал в команде своего родного города «Спарта Уорриорз», игравшую в норвежской элитной серии. В составе «Спарты» он отыграл пять сезонов, дважды дойдя с клубом до полуфинала плей-офф. Сезон 2008/2009 Холёс начал в составе шведского «Ферьестада» и в первый же год Юнас завоевал с командой чемпионский титул. В 2010 году Холёс принял решение уехать в НХЛ в «Колорадо Эвеланш», который задрафтовал норвежца в 2008 году под общим 170-м номером. За сезон Холёс сыграл в составе «лавин» 39 матча, в которых ни забил ни одной шайбы и сделал 6 передач. Часть сезона Юнас отыграл в АХЛ за «Лейк Эри Монстерз». В 2011 году Холёс вернулся в Швецию в команду «Векшё Лейкерс». В 2013 году норвежского хоккеиста пригласил к себе ярославский «Локомотив». За два сезона, проведённых в Ярославле, Холёс стал полноценным игроком основы. По окончании сезона 2014/2015 Холёс вернулся в шведский «Ферьестад».
Международная карьераПравить
В составе сборной Норвегии Холёс принял участие в юниорском юниорском чемпионате мира 2004 года. Свои выступления за основную сборную Юнас начал в 2006 году. За сборную Холёс выступал на чемпионате мира элитной группы: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годах. Дважды Холёс принимал участие в зимних Олимпийских играх, отыграв в общей сложности 8 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− |
2003/04 | Спарта Уорриорз | Элитная серия (Н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Спарта Уорриорз | Элитная серия (Н) | 41 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2005/06 | Спарта Уорриорз | Элитная серия (Н) | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | Спарта Уорриорз | Элитная серия (Н) | 40 | 11 | 19 | 30 | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
2007/08 | Спарта Уорриорз | Элитная серия (Н) | 40 | 2 | 20 | 22 | 67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008/09 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 55 | 8 | 8 | 16 | 12 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
2009/10 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 51 | 1 | 13 | 14 | 24 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/11 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 39 | 0 | 6 | 6 | 10 | -3 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Лейк Эри Монстерз | АХЛ | 17 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 |
2011/12 | Векшё Лейкерс | Элитная серия (Ш) | 41 | 2 | 7 | 9 | 8 | -9 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Векшё Лейкерс | Элитная серия (Ш) | 55 | 4 | 13 | 17 | 10 | 3 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Локомотив | КХЛ | 52 | 6 | 8 | 14 | 12 | -2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2014/15 | Локомотив | КХЛ | 60 | 10 | 9 | 19 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
2015/16 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 40 | 5 | 12 | 17 | 6 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2016/17 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 51 | 8 | 9 | 17 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2017/18 | Фрибур-Готтерон | NLA | 38 | 2 | 12 | 14 | 8 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Фрибур-Готтерон | NLA | 49 | 3 | 14 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2019/20 | Линчёпинг | Элитная серия (Ш) | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | -8 | — | — | — | — | — | — |
Всего в Элитной серии (Н) | 148 | 19 | 45 | 64 | 131 | 29 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||||
Всего в Элитной серии (Ш) | 310 | 29 | 67 | 96 | 74 | -9 | 30 | 4 | 5 | 9 | 14 | 8 | ||
Всего в НХЛ | 39 | 0 | 6 | 6 | 10 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в АХЛ | 17 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | ||
Всего в КХЛ | 112 | 16 | 17 | 33 | 22 | -2 | 22 | 0 | 5 | 5 | 7 | -3 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2004 | Норвегия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | |
2005 | Норвегия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) B | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | |
2005 | Норвегия (мол.) | МЧМ (до 20) B | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2006 | Норвегия (мол.) | МЧМ (до 20) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -9 | |
2006 | Норвегия | ЧМ | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2007 | Норвегия (мол.) | МЧМ (до 20) B | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 | -1 | |
2007 | Норвегия | ЧМ | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2008 | Норвегия | ЧМ | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 | |
2009 | Норвегия | ОИ (квал.) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2009 | Норвегия | ЧМ | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2010 | Норвегия | ОИ | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2010 | Норвегия | ЧМ | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | |
2011 | Норвегия | ЧМ | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
2012 | Норвегия | ЧМ | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | |
2013 | Норвегия | ЧМ | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
2014 | Норвегия | ОИ | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
2014 | Норвегия | ЧМ | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | |
2015 | Норвегия | ЧМ | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | -4 | |
2016 | Норвегия | ЧМ | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | |
2017 | Норвегия | ЧМ | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2018 | Норвегия | ОИ | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
2018 | Норвегия | ЧМ | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
2019 | Норвегия | ЧМ | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | |
Всего (юниор. и мол.) | 27 | 4 | 5 | 9 | 61 | -18 | ||||
Всего (осн.) | 108 | 13 | 29 | 42 | 48 | -36 |
ДостиженияПравить
КомандныеПравить
- Победитель первого дивизиона юниорского чемпионата мира (1): 2005
- Победитель первого дивизиона молодёжного чемпионата мира (1): 2005
ЛичныеПравить
- Команда всех звёзд чемпионата Норвегии (1): 2007/08
- Чемпион Швеции (1): 2008/09
СсылкиПравить
- Юнас Холёс — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)