Югославия на зимних Олимпийских играх 1936
Югославия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия) в третий раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1932 года,но не завоевала ни одной медали. Впервые в югославской делегации были не только лыжники, но и горнолыжники, прыгуны и двоеборцы.
Югославия на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | YUG | ||||||||
НОК | Югославский олимпийский комитет | ||||||||
Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене | |||||||||
Спортсмены | 17 в 4 видах спорта | ||||||||
Медали |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
См. также | |||||||||
РезультатыПравить
Горнолыжный спортПравить
Спортсмен | Дисциплина | Скоростной спуск | Слалом | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | 1-й спуск | 2-й спуск | Место | Очки | Место | ||
Хуберт Хайм | Комбинация | DNF | – | – | – | – | DNF | – |
Эмиль Жнидар | 8:02.2 | 50 | 1:50.7 | 1:58.1 | 31 | 61.84 | 33 | |
Франци Чоп | 6:13.6 | 31 | 1:38.5 | 1:37.4 | 22 | 75.88 | 25 | |
Кирилл Прачек | 5:39.4 | 16 | 1:34.4 | 1:32.6 | 17 | 81.54 | 15 |
Лыжное двоеборьеПравить
Спортсмен | Дисциплина | Лыжная гонка, 18 км | Прыжки с трамплина | Итог | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Место | 1-й прыжок (м) | 2-й прыжок (м) | Очки | Место | Очки | Место | ||
Радо Истенич | Личное первенство | DNF | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
Леон Беблер | 1:34:25 | 139.2 | 43 | 41.0 | 42.0 | 177.5 | 32 | 316.7 | 38 | |
Албин Якопич | 1:30:02 | 160.8 | 32 | 37.5 | 42.0 | 166.9 | 39 | 327.7 | 36 | |
Тоне Дечман | 1:29:44 | 162.3 | 30 | 41.0 | 42.5 | 169.1 | 38 | 331.4 | 34 |
Лыжные гонкиПравить
Дистанция | Спортсмен | Результат | |
---|---|---|---|
Время | Место | ||
18 км | Леон Кнап | 1:28:31 | 44 |
Август Якопич | 1:26:48 | 38 | |
Франк Смолей | 1:24:03 | 25 | |
Алоиз Кланчник | 1'23:18 | 23 | |
50 км | Ладо Сенкар | 4:20:20 | 31 |
Леон Кнап | 3:59:17 | 21 | |
Ловро Жемва | 3:59:13 | 20 | |
Франк Смолей | 3:47:40 | 10 | |
эстафета 4х10 км | Леон Кнап Август Якопич Алоиз Кланчник Франк Смолей |
3:04:38 | 10 |
Прыжки с трамплинаПравить
Спортсмен | Диспиплина | 1-й прыжок | 2-й прыжок | Итог | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | Очки | Место | Дистанция | Очки | Место | Очки | Место | ||
Албин Якопич | К-80 | 52.0 | 78.0 | 45 | 53.0 | 78.1 | 44 | 156.1 | 44 |
Албин Новшак | 54.0 | 86.0 | 43 | 58.5 | 88.0 | 41 | 174.0 | 41 | |
Франк Прибошек | 59.0 | 87.8 | 39 | 55.0 | 88.1 | 40 | 175.9 | 39 | |
Франк Пальме | 61.0 | 87.8 | 39 | 55.0 | 81.1 | 43 | 168.9 | 43 |
ИсточникиПравить
- (ed.) Peter von le Fort. IV. Olympische Winterspiele 1936 Amtlicher Bericht (нем.). — Berlin: Reichssportverlag, 1936.
- Yugoslavia - 1936 (неопр.) (недоступная ссылка — история). Olympic Committee of Serbia. Дата обращения: 10 июня 2008. (недоступная ссылка)
СсылкиПравить
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- Сербский олимпийский комитет
- www.sports-reference.com Архивная копия от 17 ноября 2012 на Wayback Machine
Это статья-заготовка об Олимпийских играх. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |