Юбердо, Джонатан
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 ноября 2021 года; проверки требуют 9 правок.
Джонатан Юбердо (фр. Jonathan Huberdeau; род. 4 июня 1993 (1993-06-04), Сен-Жером, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз».
Позиция | центральный нападающий, крайний нападающий | |||
---|---|---|---|---|
Рост | 185 см | |||
Вес | 85 кг | |||
Хват | левый[d] | |||
Страна | Канада | |||
Дата рождения | 4 июня 1993(1993-06-04) (29 лет) | |||
Место рождения | ||||
Драфт НХЛ | В 2011 году выбран в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Флорида Пантерз» | |||
Молодёжная карьера | ||||
|
||||
Клубная карьера | ||||
|
||||
Медиафайлы на Викискладе |
Юбердо был задрафтован в 2011 году в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Флорида Пантерз». Дебютировал в НХЛ 19 января 2013 года в матче против «Каролины», отличившись в первой же игре заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. По итогам первого сезона в НХЛ был признан лучшим новичком лиги и получил «Колдер Трофи».
ДостиженияПравить
- Обладатель Мемориального кубка CHL (2011)
- Обладатель Президентского кубка QMJHL (2011, 2012)
- Лучший новичок сезона НХЛ (Колдер Трофи) (2013)
- Самый ценный игрок плей-офф QMJHL (Ги Лафлёр Трофи) (2011)
- Самый ценный игрок Мемориального кубка (Стэффорд Смайт Мемориал Трофи) (2011)
- Обладатель Поль Дюмон Трофи (2012)
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2012)
- Участник матча всех звёзд НХЛ (2020)
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
2009/10 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 61 | 15 | 20 | 35 | 28 | 43 | 21 | 11 | 7 | 18 | 11 | 22 |
2010/11 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 67 | 43 | 62 | 105 | 59 | 88 | 19 | 16 | 14 | 30 | 13 | 16 |
2011/12 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 37 | 30 | 42 | 72 | 53 | 50 | 15 | 10 | 11 | 21 | 11 | 18 |
2012/13 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 30 | 16 | 29 | 45 | -1 | 48 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Флорида Пантерз | НХЛ | 48 | 14 | 17 | 31 | -15 | 18 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Флорида Пантерз | НХЛ | 69 | 9 | 19 | 28 | -5 | 37 | — | — | — | — | — | — |
2014/15 | Флорида Пантерз | НХЛ | 79 | 15 | 39 | 54 | 10 | 38 | — | — | — | — | — | — |
2015/16 | Флорида Пантерз | НХЛ | 76 | 20 | 39 | 59 | 17 | 43 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
2016/17 | Флорида Пантерз | НХЛ | 31 | 10 | 16 | 26 | -2 | 13 | — | — | — | — | — | — |
2017/18 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 27 | 42 | 69 | -2 | 32 | — | — | — | — | — | — |
2018/19 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 30 | 62 | 92 | -14 | 40 | — | — | — | — | — | — |
2019/20 | Флорида Пантерз | НХЛ | 69 | 23 | 55 | 78 | 5 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2020/21 | Флорида Пантерз | НХЛ | 55 | 20 | 41 | 61 | 12 | 36 | 6 | 2 | 8 | 10 | -3 | 4 |
2021/22 | Флорида Пантерз | НХЛ | 80 | 30 | 85 | 115 | 35 | 54 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Всего в НХЛ | 671 | 198 | 415 | 613 | 41 | 341 | 26 | 5 | 16 | 21 | -1 | 20 | ||
Всего в QMJHL | 195 | 104 | 153 | 257 | 139 | 229 | 55 | 37 | 32 | 69 | 35 | 56 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2012 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 03 ! | 6 | 1 | 8 | 9 | 16 | |
2013 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
2014 | Канада | ЧМ | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Всего (мол.) | 12 | 4 | 14 | 18 | 20 | ||||
Всего (осн. сборная) | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |