Шалдыбин, Евгений Сергеевич
Эта страница требует существенной переработки. |
Евгений Сергеевич Шалдыбин (29 июля 1975, Новосибирск) — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Ассистент главного тренера в клубе КХЛ «Сибирь».
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 92 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 29 июля 1975(1975-07-29) (47 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Новосибирск, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 1993—2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1995 году был выбран в 6 раунде под общим 151-м номером клубом «Бостон Брюинз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БиографияПравить
Начал выступать за ярославское «Торпедо», затем несколько сезонов играл в североамериканских лигах, но в главной закрепиться так и не смог, сыграв в НХЛ всего 3 матча и забросив в них одну шайбу.
После возвращения в Россию поменял ещё с десяток команд. Закончил карьеру после сезона 2013/14, после чего перешёл на тренерскую работу.
Статистика выступленийПравить
Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||
1993/94 | Торпедо Я | ПХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1994/95 | Торпедо Я | ПХЛ | 45 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1995/96 | Торпедо Я | ПХЛ | 41 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1996/97 | Бостон Брюинз | НХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
1996/97 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 65 | 4 | 13 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 63 | 5 | 7 | 12 | 54 | — | — | — | — | — |
1998/99 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1998/99 | Лас-Вегас Тандер | IHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
1998/99 | Бингхэмтон Сенаторс | UHL | 61 | 14 | 38 | 52 | 38 | — | — | — | — | — |
1999/00 | Торпедо НН | ПХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
1999/00 | Би-Си Айсмэн | UHL | 71 | 16 | 52 | 68 | 36 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2000/01 | Спартак | ВХЛ | 56 | 10 | 11 | 21 | 36 | — | — | — | — | — |
2001-02 | Спартак | ПХЛ | 51 | 3 | 10 | 13 | 38 | — | — | — | — | — |
2002/03 | Северсталь | ПХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
2002/03 | Металлург Нк | ПХЛ | 28 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | — | — | — | — |
2003/04 | Сибирь | ПХЛ | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — |
2003/04 | Спартак | ВХЛ | 32 | 4 | 6 | 10 | 22 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 |
2004-05 | Спартак | ПХЛ | 55 | 2 | 4 | 6 | 36 | — | — | — | — | — |
2005/06 | ХК МВД | ПХЛ | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
2005/06 | Амур | ВХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
2005/06 | Химик | ВХЛ | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2006/07 | Химик | ВХЛ | 50 | 5 | 14 | 19 | 62 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2007/08 | Торпедо НН | ПХЛ | 53 | 0 | 10 | 10 | 28 | — | — | — | — | — |
2008/09 | Торпедо НН | КХЛ | 25 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2009/10 | Торпедо НН | КХЛ | 33 | 2 | 4 | 6 | 54 | — | — | — | — | — |
2010/11 | Югра | КХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2010/11 | Крылья Советов | ВХЛ | 18 | 1 | 3 | 4 | 18 | — | — | — | — | — |
2011/12 | Молот-Прикамье | ВХЛ | 53 | 2 | 5 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | Спутник | ВХЛ | 48 | 6 | 10 | 16 | 38 | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 |
2013/14 | Спутник | ВХЛ | 40 | 3 | 4 | 7 | 20 | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 65 | 2 | 5 | 7 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Всего в ПХЛ | 323 | 8 | 36 | 44 | 166 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | ||
Всего в ВХЛ | 308 | 32 | 58 | 90 | 234 | 47 | 9 | 12 | 21 | 58 | ||
Всего в АХЛ | 129 | 9 | 20 | 29 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего в IHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
Всего в UHL | 132 | 30 | 90 | 120 | 74 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Статистика выступлений за сборную РоссииПравить
Сезон | Команда | Лига | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игр | Г | П | Очк | Штр | |||
1998 | Россия | Шведские хоккейные игры | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Всего за сборную России | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |