Чемпионат мира по художественной гимнастике 1997
XXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Берлине (Германия) с 23 по 26 октября 1997 года. Соревнования проходили только среди гимнасток, выступающих в индивидуальном первенстве. Медали были разыграны в командном и индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах упражнений — со скакалкой, обручем, булавами и лентой[1].
Призёры в командном многоборьеПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Россия Яна Батыршина Амина Зарипова Наталья Липковская |
Белоруссия Валерия Ваткина Евгения Павлина Юлия Раскина |
Украина Елена Витриченко Елена Гатилова Тамара Ерофеева Татьяна Попова |
Финал индивидуального многоборьяПравить
Место | Страна | Имя | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | Елена Витриченко | 10.000 | 9.950 | 10.000 | 9.950 | 39.900 |
2 | Россия | Наталья Липковская | 9.983 | 9.983 | 9.950 | 9.950 | 39.867 |
3 | Россия | Яна Батыршина | 9.933 | 9.950 | 9.983 | 9.966 | 39.833 |
4 | Белоруссия | Евгения Павлина | 9.941 | 9.908 | 9.941 | 9.916 | 39.706 |
5 | Белоруссия | Юлия Раскина | 9.891 | 9.916 | 9.916 | 9.900 | 39.623 |
6 | Болгария | Теодора Александрова | 9.900 | 9.858 | 9.916 | 9.866 | 39.540 |
7 | Франция | Эва Серрано | 9.924 | 9.700 | 9.950 | 9.925 | 39.499 |
8 | Украина | Татьяна Попова | 9.858 | 9.825 | 9.925 | 9.874 | 39.482 |
9 | Германия | Эдита Шауфлер | 9.875 | 9.866 | 9.825 | 9.883 | 39.449 |
10 | Германия | Магдалена Бржеска | 9.875 | 9.825 | 9.875 | 9.791 | 39.366 |
11 | Испания | Альмудена Сид Тостадо | 9.841 | 9.766 | 9.850 | 9.828 | 39.285 |
12 | Италия | Сузанна Маркези | 9.775 | 9.883 | 9.783 | 9.791 | 39.233 |
13 | Болгария | Боряна Гунева | 9.825 | 9.800 | 9.683 | 9.774 | 39.082 |
14 | Греция | Мария Пагалу | 9.708 | 9.791 | 9.700 | 9.833 | 39.032 |
15 | Израиль | Светлана Токаев | 9.800 | 9.700 | 9.791 | 9.725 | 39.016 |
16 | Италия | Лаура Дзаккилли | 9.674 | 9.800 | 9.716 | 9.745 | 38.935 |
17 | Израиль | Дана Сулема | 9.629 | 9.716 | 9.708 | 9.699 | 38.752 |
18 | Япония | Риэко Мацунага | 9.670 | 9.683 | 9.675 | 9.650 | 38.678 |
19 | Япония | Юкари Мурата | 9.650 | 9.660 | 9.641 | 9.625 | 38.576 |
20 | Канада | Эрика-Ли Стиртон | 9.541 | 9.683 | 9.578 | 9.700 | 38.502 |
21 | Польша | Анна Квитневска | 9.583 | 9.649 | 9.600 | 9.666 | 38.498 |
22 | Китай | Шаньцзянь Чжоу | 9.633 | 9.591 | 9.616 | 9.633 | 38.474 |
23 | Финляндия | Хейни Лаутала | 9.633 | 9.524 | 9.641 | 9.633 | 38.432 |
24 | Испания | Эстер Домингес | 9.650 | 9.595 | 9.503 | 9.637 | 38.385 |
25 | Румыния | Алина Стоика | 9.470 | 9.666 | 9.616 | 9.600 | 38.352 |
26 | Венгрия | Виктория Фратер | 9.520 | 9.599 | 9.550 | 9.583 | 38.252 |
27 | Китай | Ву Бэй | 9.528 | 9.575 | 9.637 | 9.508 | 38.248 |
28 | Эстония | Наталья Корнышева | 9.574 | 9.650 | 9.541 | 9.470 | 38.235 |
29 | Чехия | Андреа Себестова | 9.562 | 9.649 | 9.595 | 9.404 | 38.210 |
30 | Венгрия | Дора Тот | 9.516 | 9.466 | 9.475 | 9.525 | 37.982 |
Финал командного многоборьяПравить
Место | Страна | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 29.811 | 29.603 | 29.549 | 29.715 | 118.678 |
2 | Белоруссия | 29.583 | 29.641 | 29.599 | 29.441 | 118.264 |
3 | Украина | 29.591 | 29.481 | 29.725 | 29.432 | 118.229 |
4 | Германия | 29.423 | 29.274 | 29.373 | 29.327 | 117.397 |
5 | Болгария | 19.658 | 19.616 | 19.458 | 19.558 | 78.290 |
6 | Италия | 19.583 | 19.458 | 19.478 | 19.408 | 77.927 |
7 | Испания | 19.354 | 19.315 | 19.515 | 19.333 | 77.517 |
8 | Япония | 19.341 | 19.319 | 19.086 | 19.233 | 76.979 |
Финалы в отдельных видахПравить
СкакалкаПравить
Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Россия | Яна Батыршина | 9.950 |
1 | Украина | Елена Витриченко | 9.950 |
2 | Россия | Наталья Липковская | 9.950 |
4 | Белоруссия | Евгения Павлина | 9.916 |
5 | Франция | Эва Серрано | 9.875 |
6 | Белоруссия | Юлия Раскина | 9.866 |
7 | Украина | Татьяна Попова | 9.841 |
8 | Германия | Эдита Шауфлер | 9.791 |
ОбручПравить
Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Россия | Наталья Липковская | 10.000 |
2 | Украина | Елена Витриченко | 10.000 |
3 | Франция | Эва Серрано | 9.950 |
4 | Болгария | Теодора Александрова | 9.941 |
5 | Россия | Яна Батыршина | 9.916 |
6 | Германия | Эдита Шауфлер | 9.850 |
6 | Болгария | Боряна Гунева | 9.850 |
8 | Германия | Магдалена Бржеска | 9.562 |
БулавыПравить
Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Украина | Елена Витриченко | 10.000 |
2 | Россия | Яна Батыршина | 9.950 |
3 | Россия | Наталья Липковская | 9.900 |
3 | Украина | Татьяна Попова | 9.900 |
5 | Германия | Магдалена Бржеска | 9.833 |
6 | Германия | Эдита Шауфлер | 9.816 |
7 | Болгария | Виктория Данова | 9.716 |
8 | Испания | Альмудена Сид Тостадо | 9.691 |
ЛентаПравить
Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Украина | Елена Витриченко | 10.000 |
2 | Россия | Наталья Липковская | 10.000 |
3 | Франция | Эва Серрано | 9.933 |
4 | Белоруссия | Евгения Павлина | 9.925 |
5 | Россия | Амина Зарипова | 9.874 |
6 | Германия | Эдита Шауфлер | 9.858 |
7 | Испания | Альмудена Сид Тостадо | 9.841 |
8 | Германия | Магдалена Бржеска | 9.775 |
ПримечанияПравить
- ↑ 21. World Championships. 23-26 October 1997 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 12 сентября 2015.