Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по футболу 1966 (составы) — Википедия

Чемпионат мира по футболу 1966 (составы)

В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1966 федерациями соответствующих стран.

Максимально разрешённое количество футболистов в заявке — 22.

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Англия Англия
Уругвай Уругвай
Мексика Мексика
Франция Франция
Германия ФРГ
Аргентина Аргентина
Испания Испания
Швейцария Швейцария
Португалия Португалия
Венгрия Венгрия
Бразилия Бразилия
Болгария Болгария
Союз Советских Социалистических Республик СССР
Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР
Италия Италия
Чили Чили

Группа 1Править

  АнглияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Гордон Бэнкс   Лестер Сити 30 декабря 1937 28 6 -3
12 Рон Спрингетт   Шеффилд Уэнсдей 22 июля 1935 30
13 Питер Бонетти   Челси 27 сентября 1941 24
Защитники
2 Джордж Коэн   Фулхэм 22 октября 1939 26 6 0
3 Рэй Уилсон   Эвертон 17 декабря 1934 31 6 0
5 Джек Чарльтон   Лидс Юнайтед 8 мая 1935 31 6 0
6 Бобби Мур (к)   Вест Хэм Юнайтед 12 апреля 1941 25 6 0
14 Джимми Армфилд   Блэкпул 21 сентября 1935 30
15 Джерри Берн   Ливерпуль 29 августа 1938 27
18 Норман Хантер   Лидс Юнайтед 29 октября 1943 22
Полузащитники
4 Нобби Стайлз   Манчестер Юнайтед 18 мая 1942 24 6 0
7 Алан Болл   Блэкпул 12 мая 1945 21 4 0
16 Мартин Питерс   Вест Хэм Юнайтед 8 ноября 1943 22 5 1
17 Рон Флауэрс   Вулверхэмптон Уондерерс 28 июля 1934 31
20 Иан Каллагэн   Ливерпуль 10 апреля 1942 24 1 0
Нападающие
8 Джимми Гривз   Тоттенхэм Хотспур 20 февраля 1940 26 3 0
9 Бобби Чарльтон   Манчестер Юнайтед 11 октября 1937 28 6 3
10 Джефф Херст   Вест Хэм Юнайтед 8 декабря 1941 24 3 4
11 Джон Коннелли   Манчестер Юнайтед 18 июля 1938 27 1 0
19 Терри Пейн   Саутгемптон 23 марта 1939 27 1 0
21 Роджер Хант   Ливерпуль 20 июля 1938 27 6 3
22 Джордж Истхем   Арсенал Лондон 23 сентября 1936 29
Главный тренер
  Альф Рамсей 22 января 1920 46

  УругвайПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ладислао Мазуркевич   Пеньяроль 14 февраля 1945 21 4 -5
12 Роберто Соса   Насьональ 14 июня 1935 31
22 Вальтер Тайбо   Пеньяроль 7 марта 1931 35
Защитники
2 Орасио Троче (к)   Пеньяроль 4 февраля 1935 31 4 0
3 Хорхе Манисера   Насьональ 4 ноября 1938 27 4 0
4 Пабло Форлан   Пеньяроль 14 июля 1945 20
5 Нестор Гонсальвес   Пеньяроль 27 апреля 1936 30 4 0
13 Нельсон Диас   Пеньяроль 12 января 1942 24
15 Луис Убиньяс   Рампла Хуниорс 7 июня 1940 26 4 0
20 Луис Рамос   Насьональ 9 октября 1939 26
Полузащитники
6 Омар Каэтано   Пеньяроль 8 ноября 1938 27 4 0
7 Хулио Сесар Кортес   Пеньяроль 29 марта 1941 25 4 1
14 Эмилио Альварес   Насьональ 10 февраля 1939 27
16 Элисео Альварес   Рампла Хуниорс 9 августа 1940 25
19 Эктор Сильва   Пеньяроль 1 февраля 1940 26 2 0
21 Виктор Эспарраго   Насьональ 6 октября 1944 21
Нападающие
8 Хосе Уррусменди   Насьональ 25 августа 1944 21
9 Хосе Сасия   Дефенсор 27 декабря 1933 32 2 0
10 Педро Роча   Пеньяроль 3 декабря 1942 23 4 1
11 Доминго Перес   Насьональ 7 июня 1936 30 4 0
17 Эктор Сальва   Данубио 27 ноября 1939 26 1 0
18 Мильтон Вьера   Насьональ 11 мая 1946 20 3 0
Главный тренер
  Ондино Вьера 10 сентября 1901 64

  МексикаПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Антонио Карбахаль   Леон 7 июня 1929 37 1 0
12 Игнасио Кальдерон   Гвадалахара 13 декабря 1943 22 2 -3
22 Хавьер Варгас   Атлас 22 ноября 1941 24
Защитники
2 Артуро Чайрес   Гвадалахара 14 марта 1937 29 3 0
3 Густаво Пенья (к)   Оро 22 ноября 1941 24 3 0
4 Хесус дель Муро   Веракрус 30 ноября 1937 28 1 0
5 Игнасио Хауреги   Монтеррей 31 июля 1938 27 1 0
13 Хосе Луис Гонсалес   УНАМ Пумас 14 сентября 1942 23
14 Габриэль Нуньес   Сакатепек 6 февраля 1942 24 3 0
Полузащитники
6 Исидоро Диас   Гвадалахара 14 марта 1940 26 3 0
9 Эрнесто Сиснерос   Атлас 26 октября 1940 25 1 0
15 Гильермо Эрнандес   Атлас 25 июня 1942 24 3 0
16 Луис Регейро   УНАМ Пумас 22 декабря 1943 22
17 Магдалено Меркадо   Атлас 4 апреля 1944 22 2 0
Нападающие
7 Фелипе Рувалькаба   Оро 16 февраля 1941 25
8 Аарон Падилья   УНАМ Пумас 10 июля 1942 24 3 0
10 Хавьер Фрагосо   Америка Мехико 19 апреля 1942 24 1 0
11 Франсиско Хара   Гвадалахара 3 февраля 1941 25
18 Элиас Муньос   УНАМ Пумас 3 ноября 1941 24
19 Сальвадор Рейес   Гвадалахара 20 сентября 1936 29 3 0
20 Энрике Борха   УНАМ Пумас 30 декабря 1945 20 3 1
21 Рамиро Наварро   Оро 25 мая 1943 23
Главный тренер
  Игнасио Трельес 31 июля 1919 46

  ФранцияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Марсель Обур   Олимпик Лион 17 июня 1940 26 3 -5
21 Жорж Карню   Стад Франсе 13 августа 1942 23
22 Джонни Шут   Страсбур 7 декабря 1941 24
Защитники
5 Бернар Боскье   Сошо 19 июня 1942 24 3 0
6 Робер Будзинский   Нант 21 мая 1940 26 3 0
7 Андре Шорда   Бордо 20 февраля 1938 28
11 Габриэль де Мишель   Нант 6 марта 1941 25 1 0
12 Жан Джоркаефф   Олимпик Лион 27 октября 1939 26 3 0
Полузащитники
2 Марсель Артелеса (к)   Монако 2 июля 1938 28 3 0
4 Жозеф Боннель   Валансьен 4 января 1939 27 3 0
15 Ив Эрбе   Седан 17 августа 1945 20 2 0
16 Робер Эрбен   Сент-Этьен 30 марта 1939 27 2 0
17 Люсьен Мюллер   Барселона 3 сентября 1934 31
18 Жан-Клод Пьюми   Валансьен 27 мая 1940 26
Нападающие
3 Эдмон Барафф   Тулуза 19 октября 1942 23
8 Нестор Комбен   Варезе 29 декабря 1940 25 1 0
9 Дидье Куэку   Бордо 25 июля 1944 21
10 Эктор де Бургуан   Бордо 23 июля 1934 31 1 1
13 Филипп Гонде   Нант 17 мая 1942 24 3 0
14 Жерар Оссер   Страсбур 18 марта 1939 27 3 1
19 Лоран Робюши   Бордо 5 октября 1935 30
20 Жак Симон   Нант 25 марта 1941 25 2 0
Главный тренер
  Анри Герен 27 августа 1921 44

Группа 2Править

  ФРГПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ханс Тильковски   Боруссия Дортмунд 12 июля 1935 30 6 -6
21 Гюнтер Бернард   Вердер 4 ноября 1939 26
22 Зепп Майер   Бавария Мюнхен 28 февраля 1944 22
Защитники
2 Хорст-Дитер Хёттгес   Вердер 10 сентября 1943 22 5 0
3 Карл-Хайнц Шнеллингер   Милан 31 марта 1939 27 6 0
5 Вилли Шульц   Гамбург 4 октября 1938 27 6 0
6 Вольфганг Вебер   Кёльн 26 июня 1944 22 6 1
14 Фридель Луц   Айнтрахт Франкфурт 21 января 1939 27 1 0
15 Бернд Патцке   Мюнхен 1860 14 марта 1943 23
17 Вольфганг Пауль   Боруссия Дортмунд 25 января 1940 26
18 Клаус-Дитер Зилофф   Штутгарт 27 февраля 1942 24
Полузащитники
4 Франц Беккенбауэр   Бавария Мюнхен 11 сентября 1945 20 6 4
7 Альберт Брюлльс   Брешиа 26 марта 1937 29 2 0
8 Хельмут Халлер   Болонья 21 июля 1939 26 5 6
12 Вольфганг Оверат   Кёльн 29 сентября 1943 22 6 0
16 Макс Лоренц   Вердер 19 августа 1939 26
Нападающие
9 Уве Зеелер (к)   Гамбург 5 ноября 1936 29 6 2
10 Зигфрид Хельд   Боруссия Дортмунд 7 августа 1942 23 6 1
11 Лотар Эммерих   Боруссия Дортмунд 29 ноября 1941 24 4 1
13 Хайнц Хорниг   Кёльн 28 сентября 1937 28
19 Вернер Кремер   Майдерихер 23 января 1940 26 1 0
20 Юрген Грабовски   Айнтрахт Франкфурт 7 июля 1944 22
Главный тренер
  Хельмут Шён 15 сентября 1915 50

  АргентинаПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Антонио Рома   Бока Хуниорс 13 июля 1932 33 4 -2
2 Роландо Ируста   Ланус 27 марта 1938 28
3 Уго Гатти   Ривер Плейт 19 августа 1944 21
Защитники
4 Роберто Перфумо   Расинг Клуб 3 октября 1942 23 4 0
5 Хосе Варакка   Сан-Лоренсо де Альмагро 27 мая 1932 34
6 Оскар Каликс   Сан-Лоренсо де Альмагро 18 ноября 1939 26 1 0
7 Сильвио Марсолини   Бока Хуниорс 4 октября 1940 25 4 0
8 Роберто Феррейро   Индепендьенте 25 апреля 1935 31 4 0
9 Кармело Симеоне   Бока Хуниорс 22 сентября 1934 31
12 Рафаэль Альбрехт   Сан-Лоренсо де Альмагро 23 августа 1941 24 3 0
13 Нельсон Лопес   Банфилд 24 июня 1941 25
Полузащитники
10 Антонио Раттин (к)   Бока Хуниорс 16 мая 1937 29 4 0
11 Хосе Омар Пасториса   Индепендьенте 23 мая 1942 24
15 Хорхе Солари   Ривер Плейт 11 ноября 1941 24 4 0
17 Хуан Карлос Сарнари   Ривер Плейт 22 января 1942 24
Нападающие
14 Марио Чальду   Сан-Лоренсо де Альмагро 6 июня 1942 24
16 Альберто Гонсалес   Бока Хуниорс 21 августа 1941 24 4 0
18 Альфредо Рохас   Бока Хуниорс 20 февраля 1937 29
19 Луис Артиме   Индепендьенте 2 декабря 1938 27 4 3
20 Эрминдо Онега   Ривер Плейт 30 апреля 1940 26 4 1
21 Оскар Мас   Ривер Плейт 29 октября 1946 19 4 0
22 Анибаль Тарабини   Индепендьенте 4 августа 1941 24
Главный тренер
  Хуан Карлос Лоренсо 22 октября 1922 43

  ИспанияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Анхель Ирибар   Атлетик Бильбао 1 марта 1943 23 3 -5
12 Антонио Бетанкорт   Реал Мадрид 13 марта 1937 29
13 Мигель Рейна   Кордова 21 января 1946 20
Защитники
2 Мануэль Санчис   Реал Мадрид 26 марта 1938 28 3 1
3 Эладио   Барселона 18 ноября 1940 25 1 0
14 Фелисьяно Ривилья   Атлетико Мадрид 21 августа 1936 29
15 Северино Рейха   Реал Сарагоса 25 ноября 1938 27 2 0
16 Фернандо Оливелья   Барселона 22 июня 1936 30
21 Аделардо   Атлетико Мадрид 26 сентября 1939 26 1 0
Полузащитники
4 Луис Дель Соль   Ювентус 6 апреля 1935 31 2 0
5 Соко (к)   Реал Мадрид 31 июля 1939 26 3 0
6 Хесус Глария   Атлетико Мадрид 2 января 1942 24 1 0
10 Луис Суарес   Интернационале 2 мая 1935 31 2 0
17 Гальего   Барселона 4 марта 1944 22 3 0
18 Пирри   Реал Мадрид 11 марта 1945 21 2 1
Нападающие
7 Хосе Уфарте   Атлетико Мадрид 17 мая 1941 25 1 0
8 Амансио   Реал Мадрид 16 октября 1939 26 2 1
9 Марселино   Реал Сарагоса 29 апреля 1940 26 1 0
11 Франсиско Хенто   Реал Мадрид 21 октября 1933 32 2 0
19 Хосеп Фусте   Барселона 15 апреля 1941 25 1 1
20 Хоакин Пейро   Интернационале 29 января 1936 30 2 0
22 Карлос Лапетра   Реал Сарагоса 29 ноября 1938 27 1 0
Главный тренер
  Хосе Вильялонга 12 декабря 1919 46

  ШвейцарияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Карл Эльсенер   Лозанна 13 августа 1934 31 2 -7
12 Лео Айхман   Ла-Шо-де-Фон 24 декабря 1936 29 1 -2
22 Марио Проспери   Лугано 4 августа 1945 20
Защитники
2 Вилли Аллеман   Гренхен 10 июня 1942 24
3 Курт Армбрустер   Лозанна 16 сентября 1934 31 2 0
5 Рене Бродман (к)   Цюрих 25 октября 1933 32 2 0
7 Хансрюди Фюрер   Янг Бойз 24 декабря 1937 28 3 0
9 Андре Гробети   Лозанна 22 июня 1933 33 1 0
14 Вернер Лаймгрубер   Цюрих 2 сентября 1934 31 1 0
18 Хайнц Шнайтер   Янг Бойз 12 апреля 1935 31 1 0
19 Ксавье Стьерли   Цюрих 29 октября 1940 25 2 0
20 Эли Таккелла   Лозанна 25 мая 1936 30 1 0
Полузащитники
4 Хайнц Бени   Цюрих 18 ноября 1936 29 3 0
6 Рихард Дюрр   Лозанна 1 декабря 1938 27 1 0
11 Коби Кун   Цюрих 12 октября 1943 22 2 0
15 Карл Одерматт   Базель 17 декабря 1942 23 1 0
Нападающие
8 Витторе Готтарди   Лугано 24 сентября 1941 24 2 0
10 Роберт Хосп   Лозанна 13 декабря 1939 26 3 0
13 Фриц Кюнцли   Цюрих 8 января 1946 20 2 0
16 Рене-Пьер Кентен   Сьон 5 августа 1943 22 2 1
17 Жан-Клод Шиндельхольц   Серветт 11 октября 1940 25 1 0
21 Жорж Вюйёмье   Лозанна 21 сентября 1944 21
Главный тренер
  Альфредо Фони 20 января 1911 55

Группа 3Править

  ПортугалияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Америку   Порту 6 марта 1933 33
2 Карвалью   Спортинг Лиссабон 18 апреля 1937 29 1 -1
3 Жозе Перейра   Белененсиш 15 сентября 1931 34 5 -7
Защитники
4 Висенти   Белененсиш 24 сентября 1935 30 4 0
5 Жерману   Бенфика 18 января 1933 33 1 0
9 Илариу   Спортинг Лиссабон 19 марта 1939 27 6 0
14 Круш   Бенфика 12 августа 1940 25
17 Мораиш   Спортинг Лиссабон 6 марта 1935 31 3 0
20 Алешандре Баптишта   Спортинг Лиссабон 17 февраля 1941 25 5 0
21 Жозе Карлуш   Спортинг Лиссабон 22 сентября 1941 24 2 0
22 Алберту Фешта   Порту 21 июля 1939 26 3 0
Полузащитники
6 Фернанду Периш   Спортинг Лиссабон 8 января 1942 24
10 Колуна (к)   Бенфика 6 августа 1935 30 6 0
16 Жайми Граса   Витория Сетубал 10 января 1942 24 6 0
19 Куштодиу Пинту   Порту 9 февраля 1942 24
Нападающие
7 Эрнешту   Спортинг Лиссабон 6 июля 1937 29
8 Лоренсу   Спортинг Лиссабон 8 апреля 1942 24
11 Симойнш   Бенфика 14 декабря 1943 22 6 1
12 Жозе Аугушту   Бенфика 13 апреля 1937 29 6 3
13 Эйсебио   Бенфика 25 января 1942 24 6 9
15 Мануэл Дуарти   Лейшойнш 20 мая 1943 23
18 Жозе Торриш   Бенфика 8 сентября 1938 27 6 3
Главный тренер
  Отто Глория 9 января 1917 49

  ВенгрияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Анталь Сентмихайи   Уйпешт 13 июня 1939 27 1 -3
21 Йожеф Гелеи   Татабанья 29 июня 1938 28 3 -4
22 Иштван Геци   Ференцварош 13 июня 1944 22
Защитники
2 Бенё Капоста   Уйпешт 7 июня 1942 24 4 0
3 Шандор Матраи   Ференцварош 20 ноября 1932 33 4 0
4 Кальман Шовари   Уйпешт 21 декабря 1940 25 1 0
5 Кальман Месёй   Вашаш 16 июля 1941 24 4 2
17 Густав Сепеши   Татабанья 17 июля 1939 26 3 0
18 Кальман Ихас   Вашаш 6 декабря 1941 24
Полузащитники
6 Ференц Шипош (к)   Гонвед 13 декабря 1932 33 4 0
8 Золтан Варга   Ференцварош 1 января 1945 21
13 Имре Матес   Вашаш 25 марта 1937 29 2 0
14 Иштван Надь   МТК 14 апреля 1939 27 2 0
Нападающие
7 Ференц Бене   Уйпешт 17 декабря 1944 21 4 4
9 Флориан Альберт   Ференцварош 15 сентября 1941 24 4 0
10 Янош Фаркаш   Вашаш 27 марта 1942 24 4 1
11 Дьюла Ракоши   Ференцварош 9 октября 1938 27 4 0
12 Мате Феньвеши   Ференцварош 20 сентября 1933 32
15 Дежё Мольнар   Вашаш 2 декабря 1939 26
16 Лайош Тихи   Гонвед 21 марта 1935 31
19 Лайош Пушкаш   Вашаш 3 августа 1944 21
20 Анталь Надь   Гонвед 16 июня 1944 22
Главный тренер
  Лайош Бароти 19 августа 1914 51

  БразилияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жилмар   Сантос 22 августа 1930 35 2 -3
12 Манга   Ботафого 26 апреля 1937 27 1 -3
Защитники
2 Джалма Сантос   Палмейрас 27 февраля 1929 37 2 0
3 Фиделис   Бангу 13 марта 1944 22 1 0
4 Беллини (к)   Сан-Паулу 7 июня 1930 36 2 0
5 Брито   Васко да Гама 9 августа 1939 26 1 0
6 Алтаир   Флуминенсе 22 января 1938 28 2 0
7 Орландо   Сантос 20 сентября 1935 30 1 0
8 Пауло Энрике   Фламенго 5 января 1943 23 2 0
9 Рилдо   Ботафого 23 января 1942 24 1 1
Полузащитники
11 Жерсон   Ботафого 11 января 1941 25 1 0
13 Денилсон   Флуминенсе 28 марта 1943 23 2 0
14 Лима   Сантос 18 января 1942 24 3 0
15 Зито   Сантос 8 августа 1932 33
Нападающие
10 Пеле   Сантос 23 октября 1940 25 2 1
16 Гарринча   Коринтианс 28 октября 1933 32 2 1
17 Жаирзиньо   Ботафого 25 декабря 1944 21 3 0
18 Алсиндо   Гремио 16 декабря 1945 20 2 0
19 Силва Батута   Фламенго 2 января 1940 26 1 0
20 Тостао   Крузейро 25 января 1947 19 1 1
21 Парана   Сан-Паулу 21 марта 1942 24 1 0
22 Эду   Сантос 6 августа 1949 16
Главный тренер
  Висенте Феола 1 ноября 1909 56

  БолгарияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Георгий Найденов   ЦСКА София 21 декабря 1931 34 2 -5
21 Симеон Симеонов   Славия София 26 апреля 1946 20 1 -3
22 Иван Деянов   Локомотив София 16 декабря 1937 28
Защитники
2 Александр Шаламанов   Славия София 4 сентября 1941 24 2 0
3 Иван Вуцов   Левски 14 декабря 1939 26 3 0
4 Борис Гаганелов (к)   ЦСКА София 7 октября 1941 24 3 0
5 Димитр Пенев   ЦСКА София 12 июля 1945 20 3 0
6 Добромир Жечев   Спартак София 12 ноября 1942 23 3 0
12 Васил Методиев   Локомотив София 6 января 1935 31
15 Димитр Ларгов   Славия София 10 сентября 1936 29 1 0
19 Виден Апостолов   Ботев Пловдив 17 октября 1941 24
Полузащитники
7 Динко Дерменджиев   Ботев Пловдив 2 июня 1941 25 2 0
8 Стоян Китов   Спартак София 27 августа 1938 27 1 0
18 Евгений Янчовский   Берое 5 сентября 1939 26
20 Иван Давидов   Славия София 5 октября 1943 22 1 0
Нападающие
9 Георгий Аспарухов   Левски 4 мая 1943 23 3 1
10 Петр Жеков   Берое 10 октября 1944 21 1 0
11 Иван Колев   ЦСКА София 1 ноября 1930 35 2 0
13 Димитр Якимов   ЦСКА София 12 августа 1941 24 3 0
14 Никола Котков   Локомотив София 9 декабря 1938 27 1 0
16 Александр Костов   Левски 5 марта 1938 28 1 0
17 Стефан Абаджиев   Левски 3 июля 1934 32
Главный тренер
  Рудольф Вытлачил 9 февраля 1912 54

Группа 4Править

  СССРПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Лев Яшин   Динамо (Москва) 22 октября 1929 36 4 -5
21 Анзор Кавазашвили   Торпедо (Москва) 19 июля 1940 25 2 -1
22 Виктор Банников   Динамо (Киев) 28 апреля 1938 28
Защитники
3 Леонид Островский   Динамо (Киев) 17 января 1936 30 2 0
4 Владимир Пономарёв   ЦСКА (Москва) 18 февраля 1940 26 5 0
5 Валентин Афонин   СКА (Ростов-на-Дону) 22 декабря 1939 26 1 0
6 Альберт Шестернёв (к)   ЦСКА (Москва) 20 июня 1941 25 5 0
9 Виктор Гетманов   СКА (Ростов-на-Дону) 4 мая 1940 26 1 0
10 Василий Данилов   Зенит (Ленинград) 13 мая 1941 25 4 0
13 Алексей Корнеев   Спартак (Москва) 6 февраля 1939 27 2 0
Полузащитники
7 Муртаз Хурцилава   Динамо (Тбилиси) 5 января 1943 23 3 0
8 Йожеф Сабо   Динамо (Киев) 29 февраля 1940 26 4 0
12 Валерий Воронин   Торпедо (Москва) 17 июля 1939 26 5 0
14 Георгий Сичинава   Динамо (Тбилиси) 15 сентября 1944 21 2 0
Нападающие
2 Виктор Серебряников   Динамо (Киев) 29 марта 1940 26 2 0
11 Игорь Численко   Динамо (Москва) 4 января 1939 27 4 2
15 Галимзян Хусаинов   Спартак (Москва) 27 июня 1937 29 4 0
16 Слава Метревели   Динамо (Тбилиси) 30 мая 1936 30 2 0
17 Валерий Поркуян   Динамо (Киев) 4 октября 1944 21 3 4
18 Анатолий Банишевский   Нефтяник (Баку) 23 февраля 1946 20 5 1
19 Эдуард Малофеев   Динамо (Минск) 2 июня 1942 24 5 3
20 Эдуард Маркаров   Нефтяник (Баку) 20 июня 1942 24 1 0
Главный тренер
  Николай Морозов 7 сентября 1916 49

  КНДРПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ли Чхан Мён   Кигванчха 2 января 1947 19 4 -9
21 Ли Гын Хак   Моранбон 7 июля 1940 26
Защитники
2 Пак Ли Соп   Амноккан 6 января 1944 22 2 0
3 Син Ён Гю   Моранбон 30 марта 1942 24 4 0
4 Кан Бон Чхиль   25 апреля 7 ноября 1943 22 1 0
5 Лим Джун Сон   Моранбон 16 июля 1943 22 3 0
13 О Юн Гён   8 августа 6 августа 1941 24 3 0
14 Ха Джон Ун   8 августа 20 апреля 1942 24 2 0
19 Ким Ён Гиль   Родонджа 29 января 1944 22
20 Лю Чхан Гиль   Кигванчха 5 ноября 1940 25
Полузащитники
6 Им Сын Хви   25 апреля 3 февраля 1946 20 4 0
7 Пак Ду Ик   Моранбон 17 марта 1942 24 4 1
8 Пак Сын Джин (к)   Моранбон 11 января 1941 25 4 2
9 Ан Се Бок   Амноккан 29 октября 1946 19
11 Хан Бон Джин   25 апреля 2 сентября 1945 20 4 0
18 Ке Сын Ун   Родонджа 26 декабря 1943 22
22 Ли Чхи Ан   25 апреля 7 июля 1945 21
Нападающие
10 Кан Рён Юн   Родонджа 25 апреля 1942 24 1 0
12 Ким Сын Иль   Моранбон 2 сентября 1945 20 2 0
15 Ян Сын Гук   Кигванчха 19 августа 1944 21 2 1
16 Ли Дон Ун   Родонджа 4 июля 1945 21 3 1
17 Ким Бон Хван   Кигванчха 4 июля 1939 27 1 0
Главный тренер
  Мён Рэ Хён 14 апреля 1926 40

  ИталияПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Энрико Альбертози   Фиорентина 2 ноября 1939 26 3 -2
2 Роберто Андзолин   Ювентус 18 апреля 1938 28
18 Пьерлуиджи Пиццабалла   Аталанта 14 сентября 1939 26
Защитники
5 Тарчизио Бурньич   Интернационале 25 апреля 1939 27 2 0
6 Джачинто Факкетти   Интернационале 18 июля 1942 23 3 0
8 Аристиде Гуарнери   Интернационале 7 марта 1938 28 1 0
9 Франческо Янич   Болонья 27 марта 1937 29 1 0
11 Спартако Ландини   Интернационале 31 января 1944 22 1 0
21 Роберто Розато   Торино 18 августа 1943 22 2 0
22 Сандро Сальвадоре (к)   Ювентус 29 ноября 1939 26 2 0
Полузащитники
4 Джакомо Бульгарелли   Болонья 24 октября 1940 25 3 0
7 Романо Фольи   Болонья 21 января 1938 28 1 0
10 Антонио Юлиано   Наполи 1 января 1943 23
12 Джанфранко Леончини   Ювентус 25 сентября 1939 26 1 0
13 Джованни Лодетти   Милан 10 августа 1942 23 2 0
14 Сандро Маццола   Интернационале 8 ноября 1942 23 3 1
19 Джанни Ривера   Милан 18 августа 1943 22 2 0
20 Франческо Риццо   Кальяри 30 мая 1943 23
Нападающие
3 Паоло Баризон   Рома 23 июня 1936 30 2 1
15 Луиджи Мерони   Торино 24 февраля 1943 23 1 0
16 Эцио Паскутти   Болонья 1 июня 1937 29 1 0
17 Марино Перани   Болонья 27 октября 1939 26 2 0
Главный тренер
  Эдмондо Фаббри 16 ноября 1921 44

  ЧилиПравить

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
9 Адан Годой   Универсидад Католика 26 ноября 1936 29
13 Хуан Оливарес   Сантьяго Уондерерс 20 февраля 1941 25 3 -5
Защитники
2 Уго Берли   Аудакс Итальяно 31 декабря 1941 24
5 Умберто Доносо   Универсидад де Чили 9 октября 1938 27
6 Луис Эйсагирре   Универсидад де Чили 22 июня 1939 27 1 0
7 Элиас Фигероа   Сантьяго Уондерерс 25 октября 1946 19 3 0
20 Альберто Валентини   Сантьяго Уондерерс 25 ноября 1938 27 2 0
21 Уго Вильянуэва (к)   Универсидад де Чили 9 апреля 1939 27 3 0
Полузащитники
4 Умберто Крус   Коло-Коло 8 декабря 1939 26 3 0
8 Альберто Фуйу   Универсидад Католика 22 ноября 1940 25 2 0
10 Роберто Ходж   Универсидад де Чили 30 июля 1944 21
12 Рубен Маркос   Универсидад де Чили 6 декабря 1942 23 3 2
14 Игнасио Прьето   Универсидад Католика 23 сентября 1943 22 3 0
17 Леонель Санчес   Универсидад де Чили 25 апреля 1936 30 3 0
Нападающие
1 Педро Арайя   Универсидад де Чили 23 января 1942 24 3 0
3 Карлос Кампос   Универсидад де Чили 14 февраля 1937 29
11 Онорино Ланда   Грин Кросс 1 июня 1942 24 2 0
15 Хайме Рамирес   Оспиталет 14 августа 1931 34
16 Орландо Рамирес   Палестино 7 мая 1943 23
18 Армандо Тобар   Универсидад Католика 7 июня 1938 28 1 0
19 Франсиско Вальдес   Коло-Коло 19 марта 1943 23
22 Гильермо Явар   Магальянес 26 марта 1943 23 1 0
Главный тренер
  Луис Аламос 25 декабря 1923 42

ПримечанияПравить

СсылкиПравить