Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по турецким шашкам 2014 — Википедия

Чемпионат мира по турецким шашкам 2014

TurkishDraughts.svg

1-й Чемпионат мира по турецким шашкам прошёл 22—24 октября 2014 года в Измире (Турция). В турнире приняли участие 44 спортсмена из 10 стран. Два шашиста набрали по 14 очков из 18, победитель определился по лучшему коэффициенту. Чемпионом мира стал Фаик Йылдыз, серебро у Гёксел Кая. По 13 очков набрали Мюршит Эрсёз и Хайри Чакыр. У них оказались равные коэффициенты, судьбу бронзы решил второй коэффициент. Её обладателем стал Мюршит Эрсёз. Все призёры из Турции[1].

РегламентПравить

Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов, 45 минут на партию[2]. Призовой фонд €4600.

Итоговое положениеПравить

Место Участник Страна Очки коэф.
Бухгольца
коэф.
1 Фаик Йылдыз   Турция 14 96 86
2 Гёксел Кая   Турция 14 86 79
3 Мюршит Эрсёз   Турция 13 92 84
4 Хайри Чакыр   Турция 13 92 83
5 Abdulrahman Alwasam   Кувейт 12 90 83
6 Muammer Ayan   Турция 12 90 81
7 Ахмет Орал   Турция 12 88 81
8 Bdah Alhajry   Кувейт 12 88 80
9 Abdulla Alkandri   Кувейт 12 86 79
10 Салем Хамид   Кувейт 12 77 69
11 Сулейман Баби   Турция 11 87 78
12 Зюлкюф Огюз   Турция 11 85 76
13 Али Кемаль Пексой   Турция 11 80 72
14 Кадир Ирмак   Турция 10 99 89
15 Фади Умран   Ливан 10 84 76
16 Ильяс Бояджи   Турция 10 79 72
17 Мустафа Селчук   Турция 10 74 68
18 Мхамад Алргеэв   Кувейт 10 73
19 Озан Чакмак   Турция 10 72
20 Хасан Полат   Турция 9 88
21 Дурсун Йилдимир   Турция 9 84
22 Мартейн ван Эйзендорн   Нидерланды 9 74
23 Хасан Акташ   Турция 9 73 67
24 Хасан Хюсню Туна   Турция 9 69 63
25 Мурат Карахемшери   Турция 9 67 61
26 Ясем Алали   Кувейт 8 77 70
27 Theeb Alsubaie   Кувейт 8 73 67
28 Дженгиз Ордул   Турция 8 73 66
29 Алишер Артыков   Узбекистан 8 69 63
30 Burxan Guducu   Турция 8 65 60
31 Тейс ван ден Брук   Нидерланды 7 86 79
32 Нихат Кабак   Турция 7 74 66
33 Нофел Ашумов   Азербайджан 7 66 60
34 Невзат Осман Теджи   Турция 7 65 59
35 Виталия Думеш   Нидерланды 7 54 49
36 Abdullah Sleti   Катар 6 73 66
37 Eldos Nabi   Казахстан 6 59 53
38 Игорь Кирзнер   Украина 6 56 52
39 Муродулло Амриллаев   Россия 6 56 51
40 Ольга Балтажи   Украина 6 55 51
41 Жандос Усенов   Казахстан 6 55 50
42 Шахин Ахмедов   Азербайджан 5 65 60
43 Юрий Аникеев   Украина 5 52 47
44 Сезгин Курт   Турция 2 63 59

Командный зачётПравить

В командном зачёте на первом месте команда Турции, на втором Кувейт, на третьем Нидерланды.

Место Страна Очки участников Очки
1   Турция
Фаик Йылдыз
Гёксел Кая
Мюршит Эрсёз

14
14
13
41
2   Кувейт
Abdulrahman Alwasam
Bdah Alhajry
Abdulla Alkandri

12
12
12
36
3   Нидерланды
Мартейн ван Эйзендорн
Тейс ван ден Брук
Виталия Думеш

9
7
7
23

ПримечанияПравить