Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по санному спорту 2019 — Википедия

Чемпионат мира по санному спорту 2019

48-й чемпионат мира по санному спорту проходил с 25 по 27 января 2019 года на санно-бобслейной трассе в немецком городе Винтерберг.

Чемпионат мира по санному спорту 2019
Город-организатор Германия Винтерберг
Страны-участницы 23
Участников 120
Медалей 7
Открытие 25 января 2019
Закрытие 27 января 2019
Дата январь 2019
Стадион
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

РасписаниеПравить

Дата Время Вид соревнований
25 января 13:40 Двойки — спринт
14:35 Женщины- спринт
15:30 Мужчины — спринт
26 января 11:10 Двойки
14:20 Женщины
27 января 11:05 Мужчины
15:50 Командные соревнования

МедалистыПравить

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Спринт (мужчины) Йонас Мюллер
  Австрия
35,835 Феликс Лох
  Германия
35,859 Семён Павличенко
  Россия
35,889
Спринт (женщины) Натали Гайзенбергер
  Германия
38,628 Юлия Таубитц
  Германия
38,635 Даяна Айтбергер
  Германия
38,668
Спринт (двойки) Тони Эггерт
Саша Бенеккен
  Германия
30,812 Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
  Германия
30,824 Лоренц Коллер
Томас Штой
  Австрия
30,829
Одноместные сани (мужчины) Феликс Лох
  Германия
1:44,250 Райнхард Эггер
  Австрия
1:44,350 Семён Павличенко
  Россия
1:44,363
Одноместные сани (женщины) Натали Гайзенбергер
  Германия
1:53,868 Юлия Таубитц
  Германия
1:54,293 Эмили Суини
  США
1:54,381
Двухместные сани Тони Эггерт
Саша Бенеккен
  Германия
1:27,256 Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
  Германия
1:27,334 Лоренц Коллер
Томас Штой
  Австрия
1:27,397
Смешанная эстафета   Россия
Татьяна Иванова
Семён Павличенко
Владислав Южаков
Юрий Прохоров
2:24,116   Австрия
Ханна Прок
Райнхард Эггер
Лоренц Коллер
Томас Штой
2:24,624   Германия
Натали Гайзенбергер
Феликс Лох
Тони Эггерт
Саша Бенеккен
2:24,647

Медальный зачётПравить

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1   Германия 5 5 2 12
2   Австрия 1 2 2 5
3   Россия 1 0 2 3
4   США 0 0 1 1
Всего 7 7 7 21

Спринт (мужчины)Править

Место Номер Спортсмен Страна Время Q Место Q Время F Отставание F
01 !  2 Йонас Мюллер   Австрия 35.832 2 35.835 +0
02 !  13 Феликс Лох   Германия 35.895 4 35.859 +0.024
03 !  11 Семён Павличенко   Россия 35.801 1 35.889 +0.054
04 !4 15 Йоханнес Людвиг   Германия 36.096 12 35.914 +0.079
05 !5 19 Кристер Апарйодс   Латвия 35.981 8 35.954 +0.119
06 !6 12 Райнхард Эггер   Австрия 36.106 15 35.963 +0.128
07 !7 7 Крис Айслер   Германия 35.858 3 35.968 +0.133
08 !8 14 Вольфганг Киндль   Австрия 36.018 10 35.988 +0.153
09 !9 6 Кевин Фишналлер   Италия 35.968 7 35.992 +0.157
10 17 Степан Фёдоров   Россия 36.098 13 36.085 +0.250
11 10 Доминик Фишналлер   Италия 35.956 6 36.094 +0.259
12 20 Рикс Розитис   Латвия 36.082 11 36.176 +0.341
13 21 Рейд Ваттс   Канада 36.102 14 36.178 +0.343
14 9 Давид Гляйршер   Австрия 36.017 9 36.498 +0.663
15 5 Александр Горбацевич   Россия 35.933 5 36.801 +0.966

Одноместные сани (мужчины)Править

Место Номер Спортсмены Страна Заезд 1 Место Заезд 2 Место Итог Отставание
01 !  6 Феликс Лох   Германия 52.063 1 52.187 2 1:44.250
02 !  8 Райнхард Эггер   Австрия 52.176 5 52.174 1 1:44.350 +0.100
03 !  2 Семён Павличенко   Россия 52.112 2 52.251 5 1:44.363 +0.113
4 7 Йоханнес Людвиг   Германия 52.170 4 52.243 4 1:44.413 +0.163
5 14 Крис Айслер   Германия 52.301 7 52.267 7 1:44.568 +0.318
6 5 Роман Репилов   Россия 52.208 6 52.369 10 1:44.577 +0.327
7 3 Доминик Фишналлер   Италия 52.335 9 52.334 9 1:44.669 +0.419
8 19 Вольфганг Киндль   Австрия 52.498 12 52.233 3 1:44.731 +0.481
9 12 Тукер Вест   США 52.303 8 52.536 16 1:44.839 +0.589
10 9 Кевин Фишналлер   Италия 52.143 3 52.697 24 1:44.840 +0.590
11 10 Инарс Кивлениекс   Латвия 52.362 10 52.488 13 1:44.850 +0.600
12 17 Кристер Апарйодс   Латвия 52.583 13 52.302 8 1:44.885 +0.635
13 13 Йозеф Нинис   Словакия 52.488 11 52.552 17 1:45.040 +0.790
14 24 Джонатан Густафсон   США 52.845 22 52.260 6 1:45.105 +0.855
15 16 Степан Фёдоров   Россия 52.679 15 52.437 12 1:45.116 +0.866
16 20 Рикс Розитис   Латвия 52.705 17 52.413 11 1:45.118 +0.868
17 18 Валентин Крецу   Румыния 52.687 16 52.558 18 1:45.245 +0.995
18 23 Рейд Ваттс   Канада 52.665 14 52.605 19 1:45.270 +1.020
19 21 Матеуш Соховиц   Польша 52.817 20 52.491 14 1:45.308 +1.058
20 15 Себастьян Блей   Германия 52.817 19 52.493 15 1:45.310 +1.060
21 25 Артур Дерзникс   Латвия 52.747 18 52.630 22 1:45.377 +1.127
22 22 Антон Дукач   Украина 52.833 21 52.619 20 1:45.452 +1.202
23 26 Андрей Мандзий   Украина 53.060 23 52.623 21 1:45.683 +1.433
24 28 Мацей Куровский   Польша 53.124 24 52.689 23 1:45.813 +1.563
25 27 Александр Ферлаццо   Австралия 53.240 25 52.954 25 1:46.194 +1.944

Спринт (женщины)Править

Место Номер Спортсмен Страна Время Q Место Q Время F Отставание
01 !  15 Натали Гайзенбергер   Германия 38.498 2 38.628 +0
02 !  14 Юлия Таубитц   Германия 38.416 1 38.635 +0.007
03 !  11 Даяна Айтбергер   Германия 38.533 4 38.668 +0.040
04 !4 7 Эмили Суини   США 38.529 3 38.747 +0.119
05 !5 9 Татьяна Хюфнер   Германия 38.806 14 38.794 +0.166
06 !6 6 Екатерина Батурина   Россия 38.653 8 38.801 +0.173
07 !7 12 Татьяна Иванова   Россия 38.534 5 38.819 +0.191
08 !8 13 Саммер Бритчер   США 38.650 7 38.896 +0.268
09 !9 8 Элиза Кауче   Латвия 38.856 15 39.050 +0.422
10 2 Улла Зирне   Латвия 38.782 12 39.065 +0.437
11 4 Кендия Апарйоде   Латвия 38.754 11 39.237 +0.609
12 10 Андреа Фоттер   Италия 38.673 9 39.250 +0.622
13 3 Маделайн Эгле   Австрия 38.795 13 39.253 +0.625
14 24 Ханна Прок   Австрия 38.702 10 39.562 +0.934
15 16 Сандра Робачер   Италия 38.558 6 99.999 !DSQ +9.999

Одноместные сани (женщины)Править

Место Номер Спортсмены Страна Заезд 1 Место Заезд 2 Место Итог Отставание
01 !  3 Натали Гайзенбергер   Германия 57.142 1 56.726 1 1:53.868
02 !  5 Юлия Таубитц   Германия 57.348 2 56.945 4 1:54.293 +0.425
03 !  16 Эмили Суин   США 57.467 4 56.914 2 1:54.381 +0.513
4 6 Татьяна Иванова   Россия 57.492 5 56.932 3 1:54.424 +0.556
5 1 Саммер Бритчер   США 57.408 3 57.029 6 1:54.437 +0.569
6 10 Улла Зирне   Латвия 57.545 7 57.088 7 1:54.633 +0.765
7 11 Андреа Фоттер   Италия 57.551 8 57.101 8 1:54.652 +0.784
8 18 Екатерина Батурина   Россия 57.559 9 57.103 9 1:54.662 +0.794
9 14 Сандра Робачер   Италия 57.657 10 57.016 5 1:54.673 +0.805
10 9 Татьяна Хюфнер   Германия 57.502 6 57.274 13 1:54.766 +0.908
11 4 Элиза Кауче   Латвия 57.713 12 57.124 11 1:54.837 +0.969
12 2 Даяна Айтбергер   Германия 57.749 13 57.106 10 1:54.855 +0.987
13 15 Виктория Демченко   Россия 57.751 14 57.155 12 1:54.906 +1.038
14 17 Кимберли Макри   Канада 57.671 11 57.418 16 1:55.089 +1.221
15 12 Екатерина Катникова   Россия 57.781 15 57.503 18 1:55.284 +1.416
16 13 Ралука Стрэмэтурару   Румыния 57.910 17 57.395 14 1:55.305 +1.437
17 19 Ханна Прок   Австрия 57.978 18 57.438 17 1:55.416 +1.548
18 22 Натали Мааг   Швейцария 58.157 20 57.410 15 1:55.567 +1.699
19 20 Биргит Платцер   Австрия 58.087 19 57.540 19 1:55.627 +1.759
20 21 Лиза Шульте   Австрия 57.891 16 59.038 20 1:56.929 +3.061

Спринт (двойки)Править

Место Номер Спортсмен Страна Время Q Место Q Время F Отставание F
01 !  15 Тони Эггерт
Саша Бенеккен
  Германия 30.669 1 30.812 +0
02 !  14 Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
  Германия 30.706 2 30.824 +0.012
03 !  13 Лоренц Коллер
Томас Штой
  Австрия 30.719 3 30.829 +0.017
04 !4 12 Андрис Шицс
Юрис Шицс
  Латвия 30.759 6 30.868 +0.056
05 !5 10 Кристофер Маздзер
Джейсон Тердиман
  США 30.830 10 30.895 +0.083
06 !6 4 Всеволод Кашкин
Константин Коршунов
  Россия 30.805 9 30.960 +0.148
07 !7 9 Робин Гойеке
Давид Гамм
  Германия 30.779 7 30.979 +0.167
08 !8 8 Людвиг Ридер
Патрик Растнер
  Италия 30.747 5 30.983 +0.171
09 !9 20 Александр Денисьев
Владислав Антонов
  Россия 30.743 4 30.989 +0.177
10 5 Войцех Хмелевски
Якуб Ковалевски
  Польша 30.781 8 31.032 +0.220
11 11 Владислав Южаков
Юрий Прохоров
  Россия 31.000 14 31.034 +0.222
12 7 Кристена Путиньш
Имант Марцинкевич
  Латвия 30.892 12 31.071 +0.259
13 6 Тристан Уокер
Джастин Снит
  Канада 30.886 11 31.102 +0.290
14 19 Эмануэль Ридер
Симон Кайнцвальдер
  Италия 30.940 13 31.173 +0.361
15 2 Park Jin-yong
Kang Doung-kyu
  Республика Корея 31.088 15 31.367 +0.555

Двухместные саниПравить

Место Номер Спортсмены Страна Заезд 1 Место Заезд 2 Место Итог Отставание
01 !  5 Тони Эггерт
Саша Бенеккен
  Германия 43.643 2 43.613 1 1:27.256
02 !  4 Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
  Германия 43.604 1 43.730 5 1:27.334 +0.078
03 !  3 Лоренц Коллер
Томас Штой
  Австрия 43.670 3 43.727 4 1:27.397 +0.141
4 1 Оскарс Гудрамович
Петерис Калниньш
  Латвия 43.768 5 43.650 2 1:27.418 +0.162
5 2 Андрис Шицс
Юрис Шицс
  Латвия 43.682 4 43.770 8 1:27.452 +0.196
6 6 Людвиг Ридер
Патрик Растнер
  Италия 43.796 6 43.756 7 1:27.552 +0.296
7 7 Владислав Южаков
Юрий Прохоров
  Россия 43.843 8 43.774 9 1:27.617 +0.361
8 10 Войцех Хмелевски
Якуб Ковалевски
  Польша 43.857 9 43.810 11 1:27.667 +0.411
9 8 Кристена Путиньш
Имант Марцинкевич
  Латвия 43.823 7 43.686 14 1:27.691 +0.435
10 11 Всеволод Кашкин
Константин Коршунов
  Россия 43.938 11 43.780 10 1:27.718 +0.462
11 9 Кристофер Маздзер
Джейсон Тердиман
  США 43.890 10 43.830 13 1:27.720 +0.464
12 16 Александр Денисьев
Владислав Антонов
  Россия 44.032 12 43.743 6 1:27.775 +0.519
13 13 Иван Наглер
Фабиан Маллейр
  Италия 44.185 13 43.713 3 1:27.898 +0.642
14 12 Робин Гойеке
Давид Гамм
  Германия 44.243 15 43.811 12 1:28.054 +0.798
15 15 Park Jin-yong
Kang Doung-kyu
  Республика Корея 44.332 16 44.113 15 1:28.445 +1.198
16 20 Эмануэль Ридер
Симон Кайнцвальдер
  Италия 44.197 14 44.265 16 1:28.462 +1.206
17 21 Василе Гитлан
Флавиус Крациун
  Румыния 45.199 18 44.564 17 1:19.763 +2.507
18 19 Руперт Стаудингер
Джон-Пол Киббле
  Великобритания 45.132 17 45.475 18 1:30.607 +3.351
19 17 Игорь Стахив
Андрей Лисецкий
  Украина 45.590 19 Нет финиша
18 Филип Вайделек
Зденек Пекный
  Чехия Нет финиша
14 Тристан Уокер
Джастин Снит
  Канада Дисквалификация

Смешанные командыПравить

Место Номер Страна Время Отставание
01 !  10   Россия 2:24.116
02 !  9   Австрия 2:24.624 +0.508
03 !  11   Германия 2:24.647 +0.531
4 7   Италия 2:24.809 +0.693
5 3   Канада 2:24.875 +0.759
6 6   США 2:25.147 +1.031
7 4   Польша 2:25.948 +1.832
8 5   Румыния 2:26.125 +2.009
9 2   Украина 2:27.538 +3.242
10 1   Великобритания 2:31.037 +6.921
8   Латвия Дисквалифицирована

ПримечанияПравить

СсылкиПравить