Чемпионат мира по санному спорту 2016
46-й чемпионат мира по санному спорту прошёл 29 — 31 января 2016 года на санно-бобслейной трассе Кёнигсзее в Германии.
Впервые в истории проводились соревнования в спринте среди мужчин и женщин, а также двоек.
МедалистыПравить
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Спринт (мужчины) | Феликс Лох (Германия) | Анди Лангенхан (Германия) | Ральф Палик (Германия) |
Спринт (женщины) | Мартина Кохер (Швейцария) | Натали Гайзенбергер (Германия) | Даяна Айтбергер (Германия) |
Спринт (двойки) | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия |
Петер Пенц Георг Фишлер Австрия |
Кристиан Оберштольц Патрик Грубер Италия |
Одноместные сани (мужчины) | Феликс Лох (Германия) | Ральф Палик (Германия) | Вольфганг Киндль (Австрия) |
Одноместные сани (женщины) | Натали Гайзенбергер (Германия) | Мартина Кохер (Швейцария) | Татьяна Иванова (Россия) |
Двухместные сани | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия |
Тони Эггерт Саша Бенеккен Германия |
Кристиан Оберштольц Патрик Грубер Италия |
Смешанная эстафета | Германия Натали Гайзенбергер Феликс Лох Тобиас Вендль/Тобиас Арльт |
Латвия Элиза Цауче Инарс Кивлениекс Андрис Шицс/Юрис Шицс |
Канада Алекс Гоф Митчел Малик Тристан Уокер/Джастин Снит |
Медальный зачётПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Италия | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Спринт (мужчины)[1]Править
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 15 | Феликс Лох | Германия | 38.574 | |
02 ! | 14 | Анди Лангенхан | Германия | 38.794 | +0.220 |
03 ! | 12 | Ральф Палик | Германия | 38.808 | +0.234 |
4 | 5 | Кристофер Маздзер | США | 38.876 | +0.302 |
5 | 9 | Вольфганг Киндль | Австрия | 38.902 | +0.328 |
6 | 8 | Йоханнес Людвиг | Германия | 38.934 | +0.360 |
7 | 13 | Армин Фраушер | Австрия | 38.940 | +0.366 |
8 | 11 | Малик Митчел | Канада | 39.026 | +0.452 |
9 | 10 | Давид Гляйршер | Австрия | 39.077 | +0.503 |
10 | 6 | Степан Фёдоров | Россия | 39.101 | +0.527 |
11 | 3 | Рикс Розитис | Латвия | 39.107 | +0.533 |
12 | 7 | Семён Павличенко | Россия | 39.141 | +0.567 |
13 | 2 | Роман Репилов | Россия | 39.383 | +0.809 |
14 | 4 | Инарс Кивленикс | Латвия | 39.415 | +0.841 |
15 | 1 | Такер Уэст | США | 39.587 | +1.013 |
Спринт (женщины)[2]Править
Место | Номер | Спортсменка | Страна | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 7 | Мартина Кохер | Швейцария | 39.451 | |
02 ! | 14 | Натали Гайзенбергер | Германия | 39.486 | +0.035 |
03 ! | 15 | Даяна Айтбергер | Германия | 39.537 | +0.086 |
4 | 12 | Саммер Бритчер | США | 39.594 | +0.143 |
5 | 13 | Татьяна Хюфнер | Германия | 39.598 | +0.147 |
6 | 9 | Юлия Таубиц | Германия | 39.641 | +0.190 |
7 | 11 | Татьяна Иванова | Россия | 39.646 | +0.195 |
8 | 8 | Элиза Цауче | Латвия | 39.698 | +0.247 |
9 | 2 | Наталья Войтусцишин | Польша | 39.701 | +0.250 |
10 | 3 | Алекс Гоф | Канада | 39.727 | +0.276 |
11 | 5 | Кимберли Макри | Канада | 39.840 | +0.389 |
12 | 10 | Эрин Хэмлин | США | 39.869 | +0.418 |
13 | 4 | Екатерина Батурина | Россия | 39.914 | +0.463 |
14 | 1 | Арианна Джонс | Канада | 40.082 | +0.631 |
15 | 6 | Мириам Кастлунгер | Австрия | 40.101 | +0.650 |
Спринт (двойки)[3]Править
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 15 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт |
Германия | 39.032 | |
02 ! | 6 | Петер Пенц Георг Фишлер |
Австрия | 39.261 | +0.229 |
03 ! | 11 | Кристиан Оберштольц Патрик Грубер |
Италия | 39.428 | +0.396 |
4 | 10 | Андрис Шицс Юрис Шицс |
Латвия | 39.452 | +0.420 |
5 | 12 | Мэттью Мортенсен Джейсон Тердиман |
США | 39.573 | +0.541 |
6 | 8 | Томас Што Лоренц Коллер |
Австрия | 39.593 | +0.561 |
7 | 7 | Тристан Уокер Джастин Снит |
Канада | 39.600 | +0.568 |
8 | 9 | Андрей Богданов Андрей Медведев |
Россия | 39.653 | +0.621 |
9 | 13 | Робин Гюке Давид Гамм |
Германия | 39.669 | +0.637 |
10 | 5 | Александр Денисьев Владислав Антонов |
Россия | 39.712 | +0.680 |
11 | 3 | Джастин Крюсон Эндрю Шерк |
США | 39.791 | +0.759 |
12 | 2 | Людвиг Ридер Патрик Растнер |
Италия | 39.908 | +0.876 |
13 | 4 | Владислав Южаков Владимир Прохоров |
Россия | 40.167 | +1.135 |
14 | 1 | Лукаш Брож Антонин Брож |
Чехия | 40.332 | +1.300 |
14 | Тони Эггерт Саша Бенеккен |
Германия | DSQ |
Одноместные сани (мужчины)[4]Править
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 2 | Феликс Лох | Германия | 49.173 | 1 | 49.691 | 1 | 1:38.864 | |
02 ! | 3 | Ральф Палик | Германия | 49.406 | 2 | 49.881 | 2 | 1:39.287 | +0.423 |
03 ! | 4 | Вольфганг Киндль | Австрия | 49.460 | 3 | 50.093 | 3 | 1:39.553 | +0.689 |
4 | 5 | Кристофер Маздзер | США | 49.490 | 4 | 50.243 | 4 | 1:39.733 | +0.869 |
5 | 6 | Анди Лангенхан | Германия | 49.490 | 4 | 50.379 | 6 | 1:39.869 | +1.005 |
6 | 1 | Такер Уэст | США | 49.692 | 7 | 50.489 | 10 | 1:40.181 | +1.317 |
7 | 7 | Давид Гляйршер | Австрия | 49.869 | 10 | 50.355 | 5 | 1:40.224 | +1.360 |
8 | 9 | Семён Павличенко | Россия | 49.802 | 8 | 50.427 | 9 | 1:40.229 | +1.365 |
9 | 11 | Армин Фраушер | Австрия | 49.672 | 6 | 50.596 | 11 | 1:40.268 | +1.404 |
10 | 14 | Рикс Розитис | Латвия | 49.900 | 12 | 50.382 | 7 | 1:40.282 | +1.418 |
11 | 8 | Йоханнес Людвиг | Германия | 49.879 | 11 | 50.420 | 8 | 1:40.299 | +1.435 |
12 | 12 | Малик Митчел | Канада | 49.822 | 9 | 50.707 | 13 | 1:40.529 | +1.665 |
13 | 10 | Роман Репилов | Россия | 49.935 | 13 | 50.776 | 17 | 1:40.711 | +1.847 |
14 | 18 | Кевин Фишналлер | Италия | 50.157 | 14 | 50.771 | 16 | 1:40.928 | +2.064 |
15 | 15 | Доминик Фишналлер | Италия | 50.236 | 15 | 50.712 | 14 | 1:40.948 | +2.084 |
16 | 16 | Степан Фёдоров | Россия | 50.394 | 17 | 50.671 | 12 | 1:41.065 | +2.201 |
17 | 17 | Райнхард Эггер | Австрия | 50.239 | 16 | 50.934 | 19 | 1:41.173 | +2.309 |
18 | 19 | Валентин Крецу | Румыния | 50.432 | 18 | 50.745 | 15 | 1:41.177 | +2.313 |
19 | 20 | Йозеф Нинис | Словакия | 50.653 | 20 | 50.892 | 18 | 1:41.545 | +2.681 |
20 | 21 | Мацей Куровский | Польша | 50.524 | 19 | 51.107 | 20 | 1:41.631 | +2.767 |
21 | 29 | Войцех Хмилевски | Польша | 51.033 | 24 | 51.275 | 21 | 1:42.308 | +3.444 |
22 | 32 | Эмануэль Ридер | Италия | 50.958 | 22 | 51.371 | 22 | 1:42.329 | +3.465 |
23 | 31 | Тэйлор Моррис | США | 50.987 | 23 | 51.575 | 23 | 1:42.562 | +3.698 |
24 | 27 | Максим Аравин | Россия | 51.117 | 25 | 51.993 | 24 | 1:43.110 | +4.246 |
Одноместные сани (женщины)[5]Править
Место | Номер | Спортсменка | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 5 | Натали Гайзенбергер | Германия | 50.390 | 1 | 50.409 | 1 | 1:40.799 | |
02 ! | 4 | Мартина Кохер | Швейцария | 50.418 | 3 | 50.620 | 3 | 1:41.038 | +0.239 |
03 ! | 1 | Татьяна Иванова | Россия | 50.441 | 5 | 50.614 | 2 | 1:41.055 | +0.256 |
4 | 9 | Татьяна Хюфнер | Германия | 50.406 | 2 | 50.650 | 5 | 1:41.056 | +0.257 |
5 | 6 | Элиза Цауче | Латвия | 50.516 | 6 | 50.638 | 4 | 1:41.154 | +0.355 |
6 | 13 | Юлия Таубиц | Германия | 50.630 | 7 | 50.925 | 10 | 1:41.555 | +0.756 |
7 | 10 | Саммер Бритчер | США | 50.755 | 11 | 50.806 | 7 | 1:41.561 | +0.762 |
8 | 11 | Эрин Хэмлин | США | 50.867 | 13 | 50.703 | 6 | 1:41.570 | +0.771 |
9 | 7 | Алекс Гоф | Канада | 50.754 | 10 | 50.822 | 8 | 1:41.576 | +0.777 |
10 | 2 | Виктория Демченко | Россия | 50.671 | 8 | 50.937 | 11 | 1:41.608 | +0.809 |
11 | 8 | Кимберли Макри | Канада | 50.717 | 9 | 50.895 | 9 | 1:41.612 | +0.813 |
12 | 18 | Екатерина Батурина | Россия | 50.934 | 14 | 51.029 | 12 | 1:41.963 | +1.164 |
13 | 14 | Арианна Джонс | Канада | 50.864 | 12 | 51.135 | 14 | 1:41.999 | +1.200 |
14 | 12 | Эмили Суини | США | 51.112 | 15 | 51.127 | 13 | 1:42.239 | +1.440 |
15 | 15 | Сандра Робатшер | Италия | 51.229 | 17 | 51.189 | 16 | 1:42.418 | +1.619 |
16 | 16 | Биргит Платцер | Австрия | 51.365 | 20 | 51.161 | 15 | 1:42.526 | +1.727 |
17 | 20 | Андреа Феттер | Италия | 51.215 | 16 | 51.329 | 19 | 1:42.544 | +1.745 |
18 | 22 | Эгле Маделайн | Австрия | 51.334 | 18 | 51.245 | 17 | 1:42.579 | +1.780 |
19 | 19 | Ева Кулс | Польша | 51.340 | 19 | 51.304 | 18 | 1:42.644 | +1.845 |
20 | 3 | Даяна Айтбергер | Германия | 50.433 | 4 | 52.656 | 20 | 1:43.089 | +2.290 |
21 | 32 | Катрин Хайнцельмайер | Австрия | 51.521 | 21 | 51.521 | |||
22 | 23 | Ралука Стрэмэтурару | Румыния | 51.540 | 22 | 51.540 | |||
23 | 25 | Сон Ын Люн | Республика Корея | 51.551 | 23 | 51.551 | |||
24 | 26 | Екатерина Катникова | Россия | 51.713 | 24 | 51.713 | |||
25 | 40 | Цой Ын-Чу | Республика Корея | 51.729 | 25 | 51.729 | |||
26 | 24 | Джермейн Рэйчел | США | 51.836 | 26 | 51.836 | |||
27 | 38 | Грю Мартин Мосту | Норвегия | 51.851 | 27 | 51.851 | |||
28 | 30 | Каролин Мелас | Норвегия | 52.128 | 28 | 52.128 | |||
29 | 35 | Дарья Обратов | Хорватия | 52.178 | 29 | 52.178 | |||
30 | 27 | Виера Гбурова | Словакия | 52.298 | 30 | 52.298 | |||
31 | 34 | Тереза Носкова | Чехия | 52.354 | 31 | 52.354 | |||
31 | 28 | Натали Мааг | Швейцария | 52.354 | 32 | 52.354 | |||
33 | 39 | Алёна Стецкив | Украина | 52.356 | 33 | 52.356 | |||
34 | 36 | Анастасия Полусыток | Украина | 52.364 | 34 | 52.364 | |||
35 | 37 | Алена Шхумова | Украина | 52.407 | 35 | 52.407 | |||
36 | 17 | Наталья Войтусцишин | Польша | 52.428 | 36 | 52.428 | |||
37 | 29 | Улла Зирне | Латвия | 52.579 | 37 | 52.579 | |||
38 | 33 | Катарина Симонакова | Словакия | 53.036 | 38 | 53.036 | |||
39 | 31 | Чон Хёсон | Республика Корея | 54.446 | 39 | 54.446 | |||
- | 21 | Мириам Кастлунгер | Австрия | DNF |
Двухместные сани[6]Править
Место | Номер | Спортсмены | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 2 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт |
Германия | 49.311 | 1 | 49.664 | 1 | 1:38.975 | |
02 ! | 7 | Тони Эггерт Саша Бенеккен |
Германия | 49.808 | 2 | 49.778 | 2 | 1:39.586 | +0.611 |
03 ! | 9 | Кристиан Оберштольц Патрик Грубер |
Италия | 50.357 | 6 | 50.371 | 3 | 1:40.728 | +1.753 |
4 | 3 | Робин Гюке Давид Гамм |
Германия | 50.270 | 4 | 50.502 | 6 | 1:40.572 | +1.797 |
5 | 6 | Андрис Шицс Юрис Шицс |
Латвия | 50.314 | 5 | 50.464 | 5 | 1:40.778 | +1.803 |
6 | 4 | Андрей Богданов Андрей Медведев |
Россия | 50.470 | 8 | 50.412 | 4 | 1:40.882 | +1.907 |
7 | 1 | Людвиг Ридер Патрик Растнер |
Италия | 50.530 | 9 | 50.524 | 7 | 1:41.054 | +2.079 |
8 | 8 | Тристан Уокер Джастин Снит |
Канада | 50.265 | 3 | 50.890 | 9 | 1:41.155 | +2.180 |
9 | 5 | Мэттью Мортенсен Джейсон Тердиман |
США | 50.622 | 10 | 50.558 | 8 | 1:41.180 | +2.205 |
10 | 12 | Оскарс Гудрамовичс Петерис Калниньш |
Латвия | 50.387 | 7 | 51.436 | 15 | 1:41.823 | +2.848 |
11 | 18 | Войцех Хмилевски Якуб Ковалевски |
Польша | 50.915 | 11 | 50.968 | 10 | 1:41.883 | +2.908 |
12 | 15 | Владислав Южаков Владимир Прохоров |
Россия | 51.155 | 12 | 51.091 | 11 | 1:42.246 | +3.271 |
13 | 17 | Флориан Грубер Симон Кайнзвальдер |
Италия | 51.239 | 13 | 51.111 | 12 | 1:42.350 | +3.375 |
14 | 16 | Лукаш Брож Антонин Брож |
Чехия | 51.389 | 14 | 51.420 | 14 | 1:42.809 | +3.834 |
15 | 21 | Пак Чин Ён Чо Чон Мён |
Республика Корея | 51.683 | 15 | 51.472 | 16 | 1:43.155 | +4.180 |
16 | 23 | Матей Квичала Яромир Кудера |
Чехия | 52.095 | 17 | 51.350 | 13 | 1:43.445 | +4.470 |
17 | 22 | Космин Атодиресеи Стефан Музей |
Румыния | 51.918 | 16 | 52.229 | 17 | 1:44.147 | +5.172 |
18 | 25 | Даниэл Попа Таран Йонут |
Румыния | 52.249 | 19 | 52.249 | |||
19 | 11 | Петер Пенц Георг Фишлер |
Австрия | 52.269 | 20 | 52.269 | |||
20 | 27 | Адан Росен Рэймонд Томпсон |
Великобритания | 52.318 | 21 | 52.318 | |||
21 | 20 | Патрик Пореба Кароль Микрут |
Польша | 52.693 | 22 | 52.693 | |||
22 | 24 | Якуб Шимонак Патрик Томаско |
Словакия | 52.836 | 23 | 52.836 | |||
23 | 10 | Александр Денисьев Владислав Антонов |
Россия | 52.928 | 24 | 52.928 | |||
24 | 26 | Кристенс Путинс Карлис Матузелс |
Латвия | 53.043 | 25 | 53.043 | |||
- | 19 | Александр Оболончик Роман Захаркив |
Украина | 52.239 | 18 | DNF | |||
- | 13 | Томас Што Лоренц Коллер |
Австрия | DNF | |||||
- | 14 | Джастин Крюсон Эндрю Шерк |
США | DNF |
Смешанные команды[7]Править
ПримечанияПравить
- ↑ Спринт (мужчины), результаты (неопр.).
- ↑ Спринт (женщины), результаты (неопр.).
- ↑ Спринт (двойки), результаты (неопр.).
- ↑ Одиночка (мужчины), результаты (неопр.).
- ↑ Одиночка (женщины), результаты (неопр.).
- ↑ Двойки, результаты (неопр.).
- ↑ Эстафета, результаты (неопр.).