Чемпионат мира по русским шашкам среди женщин 2017
Чемпионат мира по шашкам-64 среди женщин 2017 года прошёл 20—28 октября 2017 года в большом киноконцертном зале гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге, Россия под эгидой Международной федерации шашек IDF. Одновременно проходил чемпионат мира среди мужчин. Призовой фонд чемпионатов 3 млн. рублей. Главный арбитр Антонина Лангина.
Чемпионкой мира стала россиянка Жанна Саршаева.
РегламентПравить
Чемпионат мира проводился в форматах классическая игра (русские шашки), быстрая игра (бразильские шашки) и молниеносная игра (русские шашки).
К участию в чемпионате мира в классической программе были допущены:
- призёры чемпионата мира 2015 года — Елена Сковитина, Жанна Саршаева, и Юлия Макаренкова;
- призёры Кубка мира 2016 года — Екатерина Иванова, Анна Филипенко и Светлана Стрельцова;
- участницы чемпионата Европы 2016 года, занявшие 1-6 места — Дарья Федорович, Вера Хващинская, Кристина Заруба, Юлия Журавская;
- призёры чемпионата Азии 2017 года — Лю Пэй, Алтынай Джумагальдиева и Анель Давлетова;
- по три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций;
- две участницы от Санкт-Петербурга (места организаторов);
- две участницы (места спонсоров);
- две участницы по решению Международной федерации шашек;
- две участницы от Санкт-Петербурга по решению Международной федерации шашек.
Определение победителейПравить
За победу давалось 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Места определялись по сумме очков, набранных участниками. В случае равенства очков места определялись по следующим критериям[1]:
- При чётном числе участников
1. По коэффициенту Бухгольца (по сумме набранных соперниками)
2. По усеченному коэффициенту Солкофа (по сумме очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата)
3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.
- При нечётном числе участников
1. По усеченному коэффициенту Солкофа
2. По коэффициенту Бухгольца
3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.
Основная программаПравить
Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 туров, каждый являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-16 место, разбивались на две группы по 8 участниц, которые играли за 1-8 и 9-16 место в четвертьфиналах, полуфиналах и финале. В случае ничьей игрались дополнительные матчи до определения победителя. Спортсменки занявшие места ниже 17-го играли между собой ещё два раунда.
Приняли участие 28 спортсменок из 11 стран. Средний рейтинг 2152.
Контроль времени: 45 минут до конца партии каждому участнику плюс 15 секунд за каждый сделанный ход.
Предварительный этапПравить
- GMIF — международный гроссмейстер
MIF — международный мастер
MFF — мастер ФМЖД
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
Усеч. Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Жанна Саршаева | Россия | GMIF | 2376 | 11 | 72 | |
2. | Елена Сковитина | Молдавия | GMIF | 2330 | 11 | 70 | |
3. | Дарья Федорович | Белоруссия | GMIF | 2277 | 11 | 67 | |
4. | Юлия Макаренкова | Украина | GMIF | 2334 | 10 | 77 | |
5. | Ольга Балукова | Россия | MFF | 2000 | 10 | 75 | |
6. | Марьяна Гадаржи | Молдавия | MFF | 2104 | 10 | 71 | |
7. | Елена Короткая | Украина | GMIF | 2293 | 10 | 67 | 63(-1) |
8. | Софья Морозова | Россия | MIF | 2262 | 10 | 67 | 62(-1) |
9. | Вера Хващинская | Белоруссия | MIF | 2303 | 10 | 66 | |
10. | Шахзода Турсунмуротова | Узбекистан | MIF | 2086 | 9 | 69 | |
11. | Мария Крискевич | Россия | MFF | 2064 | 9 | 46 | |
12. | Милда Йоцайте | Литва | MIF | 2185 | 8 | 76 | |
13. | Юлия Журавская | Россия | MIF | 2253 | 8 | 72 | |
14. | Niara Abdishaeva | Узбекистан | MFF | 1986 | 8 | 71 | |
15. | Юлия Мосалова | Россия | GMIF | 2136 | 8 | 66 | |
16. | Валерия Карманова | Россия | 1971 | 8 | 64 | ||
17. | Антра Валнере | Латвия | MFF | 2156 | 8 | 58 | 54(-1) |
18. | Ирина Анурина | Россия | MIF | 2185 | 8 | 58 | 53(-1) |
19. | Анна Мортикова | Россия | MFF | 2148 | 8 | 55 | |
20. | Анастасия Барышева | Белоруссия | MIF | 2215 | 7 | 72 | |
21. | Александра Спирина | Белоруссия | MFF | 2161 | 7 | 65 | |
22. | Анель Давлетова | Казахстан | MFF | 2000 | 7 | 62 | |
23. | Анна Филипенко | Россия | MFF | 2028 | 7 | 59 | |
24. | Каари Вайнонен | Эстония | MIF | 2102 | 6 | 61 | |
25. | Регина Пиронен | Латвия | MFF | 2153 | 6 | 53 | |
26. | Зинаида Александрова | Израиль | MFF | 2066 | 5 | 52 | |
27. | Светлана Стрельцова | Россия | MFF | 2071 | 4 | 59 | |
28. | Жюстин Намугугу | Уганда | 2000 | 0 | 52 |
ЧетвертьфиналПравить
- 1-8 место
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна Саршаева | 1 | 2 | |
8 | Софья Морозова | 1 | 0 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
2 | Елена Сковитина | 1 | 2 | |
7 | Елена Короткая | 1 | 0 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
3 | Дарья Федорович | 2 | ||
6 | Марьяна Гадаржи | 0 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
4 | Юлия Макаренкова | 1 | 1 | 2 |
5 | Ольга Балукова | 1 | 1 | 0 |
- 9-16 место
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
9 | Вера Хващинская | 2 | ||
16 | Карманова Валерия | 0 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
10 | Шахзода Турсунмуротова | 0 | ||
15 | Юлия Мосалова | 2 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
11 | Мария Крискевич | 1 | 2 | |
14 | Niara Abdishaeva | 1 | 0 |
Место | Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|---|
12 | Милда Йоцайте | 1 | 0 | |
13 | Юлия Журавская | 1 | 2 |
ПолуфиналПравить
- Матчи за 1-4 место
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Жанна Саршаева | 2 | ||
Юлия Макаренкова | 0 |
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Елена Сковитина | 2 | ||
Дарья Федорович | 0 |
- Матчи за 5-8 место
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Ольга Балукова | 1 | 0 | |
Софья Морозова | 1 | 2 |
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Марьяна Гадаржи | 0 | ||
Елена Короткая | 2 |
- Матчи за 9-12 место
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Вера Хващинская | 2 | ||
Юлия Мосалова | 0 |
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Мария Крискевич | 0 | ||
Юлия Журавская | 2 |
- Матчи за 13-16 место
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Шахзода Турсунмуротова | 2 | ||
Карманова Валерия | 0 |
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Милда Йоцайте | 1 | 1 | 2 |
Niara Abdishaeva | 1 | 1 | 0 |
ФиналПравить
Матч за 1-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Жанна Саршаева | 1 | 2 | |
Елена Сковитина | 1 | 0 |
Матч за 3-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Дарья Федорович | 1 | 2 | |
Юлия Макаренкова | 1 | 0 |
Матч за 5-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Софья Морозова | 1 | 2 | |
Елена Короткая | 1 | 0 |
Матч за 7-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Ольга Балукова | 2 | ||
Марьяна Гадаржи | 0 |
Матч за 9-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Вера Хващинская | 2 | ||
Юлия Журавская | 0 |
Матч за 11-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Юлия Мосалова | 2 | ||
Мария Крискевич | 0 |
Матч за 13-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Шахзода Турсунмуротова | 1 | 1 | 2 |
Милда Йоцайте | 1 | 1 | 0 |
Матч за 15-е местоПравить
Участник | Осн. прогр. | Рапид | Блиц |
---|---|---|---|
Niara Abdishaeva | 1 | 2 | |
Карманова Валерия | 1 | 0 |
Итоговое положениеПравить
Место | Участник | Страна |
---|---|---|
1. | Жанна Саршаева | Россия |
2. | Елена Сковитина | Молдавия |
3. | Дарья Федорович | Белоруссия |
4. | Юлия Макаренкова | Украина |
5. | Софья Морозова | Россия |
6. | Елена Короткая | Украина |
7. | Ольга Балукова | Россия |
8. | Марьяна Гадаржи | Молдавия |
9. | Вера Хващинская | Белоруссия |
10. | Юлия Журавская | Россия |
11. | Юлия Мосалова | Россия |
12. | Мария Крискевич | Россия |
13. | Шахзода Турсунмуротова | Узбекистан |
14. | Милда Йоцайте | Литва |
15. | Niara Abdishaeva | Узбекистан |
16. | Валерия Карманова | Россия |
17. | Антра Валнере | Латвия |
18. | Ирина Анурина | Россия |
19. | Анна Мортикова | Россия |
20. | Анастасия Барышева | Белоруссия |
21. | Александра Спирина | Белоруссия |
22. | Анель Давлетова | Казахстан |
23. | Регина Пиронен | Латвия |
24. | Каари Вайнонен | Эстония |
25. | Зинаида Александрова | Израиль |
26. | Анна Филипенко | Россия |
27. | Светлана Стрельцова | Россия |
28. | Justine Namugugu | Уганда |
Быстрые шашкиПравить
Соревнования проходили по бразильской версии шашек и проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-4 место, сыграли в полуфиналах и финалах.
Приняли участие 31 спортсменка из 14 стран. Средний рейтинг 2071.
Контроль времени: 7 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
Предварительный этапПравить
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Усеч. Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Елена Сковитина | Молдавия | GMIF | 2330 | 13 | |
2. | Юлия Макаренкова | Украина | GMIF | 2334 | 11 | 72(-1) |
3. | Анастасия Барышева | Белоруссия | MIF | 2215 | 11 | 68(-1) |
4. | Дарья Федорович | Белоруссия | GMIF | 2277 | 11 | 67(-1) |
5. | Жанна Саршаева | Россия | GMIF | 2376 | 10 | 73(-1) |
6. | Вера Хващинская | Белоруссия | MIF | 2303 | 10 | 72(-1) |
7. | Ирина Анурина | Россия | MIF | 2185 | 10 | 68(-1) |
8. | Ольга Балукова | Россия | MFF | 2000 | 10 | 66(-1) |
9. | Елена Короткая | Украина | GMIF | 2293 | 10 | 60(-1) |
10. | Юлия Журавская | Россия | MIF | 2253 | 9 | 68(-1) |
11. | Каари Вайнонен | Эстония | MIF | 2102 | 9 | 63(-1) 56(-2) 48(-3) 40(-4) 32(-5) |
12. | Шахзода Турсунмуротова | Узбекистан | MIF | 2086 | 9 | 63(-1) 56(-2) 48(-3) 40(-4) 31(-5) |
13. | Софья Морозова | Россия | MIF | 2262 | 9 | 61(-1) |
14. | Милда Йоцайте | Литва | MIF | 2185 | 8 | 62(-1) |
15. | Анель Давлетова | Казахстан | MFF | 2000 | 8 | 61(-1) |
16. | Екатерина Иванова | Россия | MIF | 2119 | 8 | 60(-1) |
17. | Александра Спирина | Белоруссия | MFF | 2161 | 8 | 59(-1) |
18. | Юлия Мосалова | Россия | GMIF | 2136 | 8 | 58(-1) 52(-2) 46(-3) |
19. | Антра Валнере | Латвия | MFF | 2156 | 8 | 58(-1) 52(-2) 45(-3) |
20. | Светлана Стрельцова | Россия | MFF | 2071 | 8 | 56(-1) 53(-2) 47(-3) |
21. | Анна Филипенко | Россия | MFF | 2028 | 8 | 56(-1) 53(-2) 44(-3) |
22. | Марьяна Гадаржи | Молдавия | MFF | 2104 | 8 | 53(-1) |
23. | Регина Пиронен | Латвия | MFF | 2153 | 8 | 51(-1) |
24. | Анна Мортикова | Россия | MFF | 2148 | 7 | 60(-1) |
25. | Зинаида Александрова | Израиль | MFF | 2066 | 7 | 48(-1) |
26. | Валерия Карманова | Россия | 1971 | 6 | 56(-1) | |
27. | Мария Крискевич | Россия | MFF | 2064 | 6 | 55(-1) |
28. | Niara Abdishaeva | Узбекистан | MFF | 1986 | 6 | 54(-1) |
29. | Армине Михайлова | Армения | 2000 | 5 | ||
30. | Лола Фагбениро | Нигерия | 1890 | 4 | ||
31. | Жюстин Намугугу | Уганда | 2000 | 3 |
Финальный этапПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Елена Сковитина | 2 | |||||||||
Дарья Федорович | 0 | |||||||||
Елена Сковитина | 2 | |||||||||
Юлия Макаренкова | 0 | |||||||||
Юлия Макаренкова | 3 | Матч за 3-е место | ||||||||
Анастасия Барышева | 1 | |||||||||
Анастасия Барышева | 2 | |||||||||
Дарья Федорович | 0 | |||||||||
БлицПравить
Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-4 место, сыграли в полуфиналах и финалах.
Приняли участие 34 спортсменки из 15 стран. Средний рейтинг 2129.
Контроль времени: 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 2 секунды за каждый сделанный ход.
Предварительный этапПравить
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Бухгольца |
Усеч. Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Елена Сковитина | Молдавия | GMIF | 2330 | 15 | 99 | |
2. | Софья Морозова | Россия | MIF | 2262 | 13 | 103 | |
3. | Вера Хващинская | Белоруссия | MIF | 2303 | 13 | 100 | |
4. | Шахзода Турсунмуротова | Узбекистан | MIF | 2086 | 13 | 99 | |
5. | Мария Крискевич | Россия | MFF | 2064 | 12 | 92 | |
6. | Юлия Макаренкова | Украина | GMIF | 2334 | 11 | 106 | |
7. | Жанна Саршаева | Россия | GMIF | 2376 | 11 | 95 | |
8. | Анна Мортикова | Россия | MFF | 2148 | 11 | 78 | |
9. | Анель Давлетова | Казахстан | MFF | 2000 | 11 | 75 | |
10. | Ольга Балукова | Россия | MFF | 2000 | 10 | 96 | |
11. | Елена Короткая | Украина | GMIF | 2293 | 10 | 91 | |
12. | Александра Спирина | Белоруссия | MFF | 2161 | 10 | 82 | |
13. | Юлия Журавская | Россия | MIF | 2253 | 9 | 92 | |
14. | Дарья Федорович | Белоруссия | GMIF | 2277 | 9 | 88 | 80(-1) 72(-2) |
15. | Зинаида Александрова | Израиль | MFF | 2066 | 9 | 88 | 80(-1) 71(-2) |
16. | Регина Пиронен | Латвия | MFF | 2153 | 9 | 87 | |
17. | Ирина Анурина | Россия | MIF | 2185 | 9 | 86 | |
18. | Светлана Стрельцова | Россия | MFF | 2071 | 9 | 82 | |
19. | Каари Вайнонен | Эстония | MIF | 2102 | 9 | 80 | |
20. | Антра Валнере | Латвия | MFF | 2156 | 9 | 79 | |
21. | Екатерина Иванова | Россия | MIF | 2119 | 9 | 76 | |
22. | Марьяна Гадаржи | Молдавия | MFF | 2104 | 9 | 67 | |
23. | Анна Филипенко | Россия | MFF | 2028 | 8 | 82 | |
24. | Юлия Мосалова | Россия | GMIF | 2136 | 8 | 81 | |
25. | Валерия Карманова | Россия | 1971 | 8 | 74 | 71(-1) | |
26. | Niara Abdishaeva | Узбекистан | MFF | 1986 | 8 | 74 | 70(-1) |
27. | Анастасия Барышева | Белоруссия | MIF | 2215 | 8 | 66 | |
28. | Марта Васильева | Германия | 2000 | 7 | 58 | ||
29. | Армине Михайлова | Армения | 2000 | 7 | 57 | ||
30. | Милда Йоцайте | Литва | MIF | 2185 | 6 | 78 | |
31. | Бибинар Сапарова | Туркменистан | 2000 | 6 | 61 | ||
32. | Leyla Mtiulishvili | Грузия | 2000 | 4 | 61 | ||
33. | Жюстин Намугугу | Уганда | 2000 | 3 | 66 | ||
34. | Alisa Mtiulishvili | Грузия | 2000 | 3 | 58 |
Финальный этапПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Елена Сковитина | 2 | |||||||||
Шахзода Турсунмуротова | 0 | |||||||||
Елена Сковитина | 2 | |||||||||
Софья Морозова | 0 | |||||||||
Софья Морозова | 2 | Матч за 3-е место | ||||||||
Вера Хващинская | 0 | |||||||||
Вера Хващинская | 2 | |||||||||
Шахзода Турсунмуротова | 0 | |||||||||