Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009 — прыжки в длину (мужчины)
Прыжки в длину среди мужчин на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2009 года, проходящего в Берлине, состоялись 20 и 22 августа. В соревнованиях заявлены 45 спортсменов из 34 стран. До соревнований в качестве основных претендентов на золотые медали назывались американец Дуайт Филлипс[1][2] и панамец Ирвинг Саладино[3].
В соревнованиях участвовал лишь один представитель России — Александр Меньков.
Атлеты были разбиты на две группы, квалификационные прыжки в которых состоялись 20 августа. Спортсмены автоматически проходили в финал, если прыгали на 8,15 м и более, либо в финал проходили по меньшей мере 12 спортсменов с лучшими результатами. Автоматическую путевку в финал получили лишь 4 участника. Лучшим из них был Дуайт Филлипс (8,44 м), а англичанин Грег Разерфорд установил новый национальный рекорд своей страны (8,30 м). Александр Меньков прыгнул на 7,72 м и не сумел выйти в финал соревнований.
Основной неожиданностью в финале, состоявшемся 22 августа, стали три заступа одного из основных фаворитов Ирвинга Саладино, которые не позволили ему продолжать дальнейшую борьбу. В отсутствие соперника Дуайт Филлипс обеспечил себе победу прыжком на 8,54 м. Второе место занял южноафриканец Годфри Мокоена, а третьим неожиданно стал Митчелл Уатт из Австралии, ранее игравший в регби и не имевший высоких международных наград в легкой атлетике.
МедалиПравить
Золото | Дуайт Филлипс США (USA) |
Серебро | Годфри Мокоена ЮАР (RSA) |
Бронза | Митчелл Уатт Австралия (AUS) |
РекордыПравить
До этого состязания, мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | Майк Пауэлл (США) | 8,95 м | Токио, Япония | 30 августа 1991 |
Рекорд чемпионата | Майк Пауэлл (США) | 8,95 м | Токио, Япония | 30 августа 1991 |
РезультатыПравить
ФиналПравить
Место | Атлет | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дуайт Филлипс (США) | 8,54 | 8,40 | 8,54 | 8,37 | 8,25 | - | x | ||
Годфри Мокоена (ЮАР) | 8,47 | x | 8,47 | 8,31 | 8,19 | x | x | ||
Митчелл Уатт (Австралия) | 8,37 | 8,28 | x | x | x | 8,37 | x | ||
4 | Фабрис Лапьер (Австралия) | 8,21 | 8,21 | 7,77 | 8,19 | x | 8,21 | 8,20 | |
5 | Грег Разерфорд (Великобритания) | 8,17 | 7,83 | 7,96 | x | 8,05 | 8,15 | 8,17 | |
6 | Салим Сдири (Франция) | 8,07 | 7,78 | x | 7,99 | 8,07 | 7,92 | 7,83 | |
7 | Габле Гаренамотсе (Ботсвана) | 8,06 | 8,06 | 8,04 | x | 7,77 | 7,83 | 7,69 | |
8 | Кристофер Томлинсон (Великобритания) | 8,06 | 8,02 | 7,93 | 7,93 | 7,66 | 8,06 | 8,02 | |
9 | Брайан Джонсон (США) | 7,86 | 6,30 | x | 7,86 | ||||
10 | Яхия Берраба (Марокко) | 7,83 | 5,91 | x | 7,83 | ||||
11 | Луис Цатумас (Греция) | 7,59 | x | 7,59 | x | ||||
Ирвинг Саладино (Панама) | NM | x | x | x |
КвалификацияПравить
МЕСТО | ГРУППА A | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|
1. | Дуайт Филлипс (США) | 8,44 м |
2. | Митчелл Уатт (Австралия) | 8,14 м |
3. | Кристофер Томлинсон (Великобритания) | 8,06 м |
4. | Луис Цатумас (Греция) | 8,01 м |
5. | Ли Цзиньчжэ (КНР) | 8,01 м |
6. | Томми Эвиля (Финляндия) | 8,01 м |
7. | Ким Токхён (Республика Корея) | 7,99 м |
8. | Виктор Кузнецов (Украина) | 7,98 м |
9. | Себастьян Байер (Германия) | 7,98 м |
10. | Кафетьян Гомис (Франция) | 7,90 м |
11. | Ален Бейли (Ямайка) | 7,88 м |
12. | Андрей Макарчев (Украина) | 7,87 м |
13. | Луис Фелипе Мелис (Испания) | 7,87 м |
14. | Stephan Louw (Намибия) | 7,74 м |
15. | Александр Меньков (Россия) | 7,72 м |
16. | Ибрайн Камехо (Куба) | 7,71 м |
17. | Штепан Вагнер (Чехия) | 7,68 м |
18. | Мохамед Салман Аль-Хувалиди (Саудовская Аравия) | 7,66 м |
19. | Николай Атанасов (Болгария) | 7,63 м |
20. | Уго Чила (Эквадор) | 7,54 м |
20. | Константин Сафронов (Казахстан) | 7,54 м |
21. | Дайсукэ Аракава (Япония) | 7,53 м |
— | Henry Dagmil (Филиппины) | NM |
МЕСТО | ГРУППА B | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|
1. | Грег Разерфорд (Великобритания) | 8,30 м |
2. | Годфри Мокоена (ЮАР) | 8,29 м |
3. | Ирвинг Саладино (Панама) | 8,16 м |
4. | Фабрис Лапьер (Австралия) | 8,14 м |
5. | Брайан Джонсон (США) | 8,09 м |
6. | Яхия Берраба (Марокко) | 8,08 м |
7. | Салим Сдири (Франция) | 8,04 м |
8. | Габле Гаренамотсе (Ботсвана) | 8,03 м |
9. | Хусейн Тахер Аль-Саби (Саудовская Аравия) | 7,99 м |
10. | Ндисс Каба Баджи (Сенегал) | 7,98 м |
11. | Николас Гордон (Ямайка) | 7,92 м |
12. | Алексей Лукашевич (Украина) | 7,87 м |
13. | Роман Новотны (Чехия) | 7,86 м |
14. | Stanley Gbagbeke (Нигерия) | 7,82 м |
15. | Микхель Торнеус (Швеция) | 7,78 м |
16. | Мортен Енсен (Дания) | 7,75 м |
17. | Тайрон Смит (Бермудские острова) | 7,72 м |
18. | Нильс Винтер (Германия) | 7,69 м |
19. | Мигель Пейт (США) | 7,61 м |
20. | Yochai Halevi (Израиль) | 7,42 м |
— | Карлос Хорхе (Доминиканская республика) | NM |
— | Клейтон Латам (Сент-Винсент и Гренадины) | NM |
ИсточникиПравить
- ↑ Mark Butler. World athletics predictions (англ.). BBC Sport (13 августа 2009). Дата обращения: 21 августа 2009. Архивировано из оригинала 18 августа 2009 года.
- ↑ Joe Battaglia. World Championships: Men's medal predictions (англ.) (недоступная ссылка — история). Universal Sports (10 августа 2009). Дата обращения: 21 августа 2009.
- ↑ Pippa Davis. Berlin 2009 - Top Five: World athletics records (англ.). Eurosport; Yahoo! Sport (14 августа 2009). Дата обращения: 21 августа 2009. Архивировано 19 августа 2009 года.