Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993 — бег на 800 метров (мужчины)
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | |||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | |||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 10 км | женщины | |||
Ходьба на 20 км | мужчины | |||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | Чемпионат мира по лёгкой атлетике |
Место проведения | Германия, Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена |
Дисциплина | Бег на 800 метров среди мужчин |
Забеги | 14.08.1993 |
Полуфиналы | 15.08.1993 |
Финал | 17.08.1993 |
Число участников | 43 |
Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 17 августа.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Пол Руто Кения |
Джузеппе Д'Урсо Италия |
Билли Кончеллах Кения |
ФиналПравить
Место | Имя | Время |
---|---|---|
Пол Руто (KEN) | 1:44.71 | |
Джузеппе Д'Урсо (ITA) | 1:44.86 | |
Билли Кончеллах (KEN) | 1:44.89 | |
4. | Кёртис Робб (GBR) | 1:45.54 |
5. | Эзекиль Сепенг (RSA) | 1:45.64 |
6. | Фредди Уильямс (CAN) | 1:45.79 |
7. | Уильям Тануи (KEN) | 1:45.80 |
8. | Том Маккин (GBR) | 1:46.17 |
СсылкиПравить
- Результаты (англ.)