Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 1994
5-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 24 июля 1994 года в Лиссабоне, столице Португалии, на стадионе Лиссабонского университета. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1975 года рождения и моложе.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 1994 | |
---|---|
Город-организатор |
Лиссабон ( Португалия) |
Страны-участницы | 143 |
Участников | 1139 |
Медалей | 42 |
Открытие | 19 июля 1994 |
Закрытие | 24 июля 1994 |
Дата | 1994 |
Стадион | Стадион Лиссабонского университета |
На старт в 42 дисциплинах чемпионата вышли 1139 легкоатлетов из 143 стран мира, из них 674 мужчины и 465 женщин[1].
МедалистыПравить
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах
ЮниорыПравить
ЮниоркиПравить
Медальный зачётПравить
Медали в 42 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 39 стран-участниц.
Принимающая страна
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 8 | 4 | 17 |
2 | Россия | 5 | 1 | 3 | 9 |
3 | Кения | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Германия | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | Румыния | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | ЮАР | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Великобритания | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | Австралия | 2 | 1 | 0 | 3 |
Нигерия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ямайка | 2 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Финляндия | 1 | 2 | 4 | 7 |
12 | Япония | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Китай | 1 | 1 | 1 | 3 |
Украина | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мексика | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Куба | 0 | 3 | 2 | 5 |
24 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Испания | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Белоруссия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Эфиопия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 42 | 42 | 43 | 127 |
ПримечанияПравить
- ↑ IAAF World U20 Championships Bydgoszcz 2016 Facts & Figures (англ.). ИААФ. Дата обращения: 28 июля 2017. Архивировано 21 июля 2016 года.
СсылкиПравить
- IAAF World Junior Championships 1994 Results (англ.). World Junior Athletics History. — Полные результаты соревнований. Дата обращения: 28 июля 2017. Архивировано из оригинала 31 октября 2013 года.