Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился в городе Дамфрис (Шотландия) c 23 по 30 апреля 2014 года[1]. Турнир проводился в 7-й раз.[2]
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 | |
---|---|
2014 World Mixed Doubles Curling Championship | |
Город | Дамфрис (Шотландия) |
Арена | Dumfries Ice Bowl |
Дата | 23—30 апреля 2014 |
Победитель | Швейцария (5 титул) |
Финалист | Швеция |
В турнире приняло участие 34 национальных сборных смешанных команды (составленных из одного мужчины и одной женщины).
Чемпионом стала (5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Испании, победившая в матче за 3-е место сборную Венгрии.[3]
Впервые в чемпионате принимали участие сборные Белоруссии, Бразилии и Казахстана.
Формат соревнованийПравить
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 9 команд (в группах C и D — по 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Остальные восемь команд попадают в квалификационный раунд, победители которого проходят в четвертьфиналы. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.
Составы командПравить
Результаты соревнованийПравить
Групповой этапПравить
Группа A
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | * | 5:4 | 7:5 | 8:5 | 14:1 | 9:5 | 9:8 | 15:1 | 7:6 | 8 | 0 |
2 | Венгрия | 4:5 | * | 9:5 | 12:3 | 10:8 | 10:1 | 7:6 | 9:2 | 9:3 | 7 | 1 |
3 | Австрия | 5:7 | 5:9 | * | 7:6 | 7:9 | 8:5 | 7:4 | 9:4 | 15:4 | 5 | 3 |
4 | Республика Корея | 5:8 | 3:12 | 6:7 | * | 9:2 | 8:3 | 6:5 | 8:5 | 10:2 | 5 | 3 |
5 | Уэльс | 1:14 | 8:10 | 9:7 | 2:9 | * | 8:5 | 2:6 | 7:2 | 9:7 | 4 | 4 |
6 | Италия | 5:9 | 1:10 | 5:8 | 3:8 | 5:8 | * | 8:7 | 10:3 | 8:2 | 3 | 5 |
7 | Дания | 8:9 | 6:7 | 4:7 | 5:6 | 6:2 | 7:8 | * | 11:5 | 7:11 | 2 | 6 |
8 | Белоруссия | 1:15 | 2:9 | 4:9 | 5:8 | 2:7 | 3:10 | 5:11 | * | 9:8 | 1 | 7 |
9 | Англия | 6:7 | 3:9 | 4:15 | 2:10 | 7:9 | 2:8 | 11:7 | 8:9 | * | 1 | 7 |
Группа B
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | * | 7:6 | 5:4 | 7:5 | 9:2 | 6:2 | 8:6 | 9:2 | 13:1 | 8 | 0 |
2 | Канада | 6:7 | * | 9:6 | 7:3 | 10:5 | 8:7 | 7:5 | 8:4 | 10:3 | 7 | 1 |
3 | Шотландия | 4:5 | 6:9 | * | 6:5 | 8:4 | 10:4 | 6:4 | 12:2 | 14:1 | 6 | 2 |
4 | Финляндия | 5:7 | 3:7 | 5:6 | * | 11:7 | 6:5 | 8:7 | 5:8 | 13:1 | 4 | 4 |
5 | Латвия | 2:9 | 5:10 | 4:8 | 7:11 | * | 9:6 | 5:9 | 11:6 | 10:3 | 3 | 5 |
6 | Эстония | 2:6 | 7:8 | 4:10 | 5:6 | 6:9 | * | 9:7 | 7:6 | 12:3 | 3 | 5 |
7 | Казахстан | 6:8 | 5:7 | 4:6 | 7:8 | 9:5 | 7:9 | * | 9:3 | 3:8 | 2 | 6 |
8 | Словения | 2:9 | 4:8 | 2:12 | 8:5 | 6:11 | 6:7 | 3:9 | * | 11:4 | 2 | 6 |
9 | Бразилия | 1:13 | 3:10 | 1:14 | 1:13 | 3:10 | 3:12 | 8:3 | 4:11 | * | 1 | 7 |
Группа C
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | * | 6:4 | 9:2 | 11:1 | 8:7 | 10:5 | 5:8 | 12:3 | 6 | 1 |
2 | Чехия | 4:6 | * | 7:6 | 9:2 | 6:5 | 14:2 | 8:5 | 7:6 | 6 | 1 |
3 | Австралия | 2:9 | 6:7 | * | 9:5 | 6:5 | 7:5 | 9:3 | 7:4 | 5 | 2 |
4 | Польша | 1:11 | 2:9 | 5:9 | * | 8:5 | 7:3 | 5:4 | 5:4 | 4 | 3 |
5 | Япония | 7:8 | 5:6 | 5:6 | 5:8 | * | 10:6 | 6:2 | 5:4 | 3 | 4 |
6 | Румыния | 5:10 | 2:14 | 5:7 | 3:7 | 6:10 | * | 7:3 | 10:6 | 2 | 5 |
7 | Нидерланды | 8:5 | 5:8 | 3:9 | 4:5 | 2:6 | 3:7 | * | 9:8 | 2 | 5 |
8 | Словакия | 3:12 | 6:7 | 4:7 | 4:5 | 4:5 | 6:10 | 8:9 | * | 0 | 7 |
Группа D
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | * | 8:6 | 6:2 | 9:4 | 8:4 | 12:4 | 9:2 | 9:4 | 7 | 0 |
2 | Испания | 6:8 | * | 5:4 | 6:4 | 7:1 | 2:8 | 10:5 | 10:7 | 5 | 2 |
3 | Китай | 2:6 | 4:5 | * | 7:6 | 8:6 | 9:7 | 9:4 | 12:2 | 5 | 2 |
4 | Франция | 4:9 | 4:6 | 6:7 | * | 8:1 | 9:3 | 9:8 | 13:1 | 4 | 3 |
5 | США | 4:8 | 1:7 | 6:8 | 1:8 | * | 9:7 | 10:0 | 10:2 | 3 | 4 |
6 | Новая Зеландия | 4:12 | 8:2 | 7:9 | 3:9 | 7:9 | * | 9:8 | 6:7 | 2 | 5 |
7 | Ирландия | 2:9 | 5:10 | 4:9 | 8:9 | 0:10 | 8:9 | * | 6:5 | 1 | 6 |
8 | Германия | 4:9 | 7:10 | 2:12 | 1:13 | 2:10 | 7:6 | 5:6 | * | 1 | 6 |
- Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
- Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.
Плей-оффПравить
Квалификация | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||
D1 | Норвегия | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Венгрия | 7 | ||||||||||||||||
A2 | Венгрия | 7 | ||||||||||||||||
B3 | Шотландия | 5 | ||||||||||||||||
A2 | Венгрия | 3 | ||||||||||||||||
B1 | Швеция | 7 | ||||||||||||||||
B1 | Швеция | 10 | ||||||||||||||||
C2 | Чехия | 5 | ||||||||||||||||
C2 | Чехия | 6 | ||||||||||||||||
D3 | Китай | 5 | ||||||||||||||||
B1 | Швеция | 6 | ||||||||||||||||
C1 | Швейцария | 8 | ||||||||||||||||
A1 | Россия | 7 | ||||||||||||||||
D2 | Испания | 9 | ||||||||||||||||
D2 | Испания | 7 | ||||||||||||||||
C3 | Австралия | 6 | ||||||||||||||||
D2 | Испания | 5 | ||||||||||||||||
C1 | Швейцария | 8 | ||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||
C1 | Швейцария | 9 | ||||||||||||||||
A2 | Венгрия | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Австрия | 7 | ||||||||||||||||
B2 | Канада | 6 | D2 | Испания | 7 | |||||||||||||
A3 | Австрия | 7 |
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Швейцария | 10 | 9 | 1 |
02 ! | Швеция | 11 | 10 | 1 |
03 ! | Испания | 11 | 8 | 3 |
4 | Венгрия | 12 | 9 | 3 |
5 | Норвегия | 8 | 7 | 1 |
6 | Россия | 9 | 8 | 1 |
7 | Чехия | 9 | 7 | 2 |
8 | Австрия | 10 | 6 | 4 |
9 | Шотландия | 9 | 6 | 3 |
10 | Канада | 9 | 7 | 2 |
11 | Китай | 8 | 5 | 3 |
12 | Австралия | 8 | 5 | 3 |
13 | Франция | 7 | 4 | 3 |
14 | Финляндия | 8 | 4 | 4 |
15 | Республика Корея | 8 | 5 | 3 |
16 | Польша | 7 | 4 | 3 |
17 | Латвия | 8 | 3 | 5 |
18 | Япония | 7 | 3 | 4 |
19 | США | 7 | 3 | 4 |
20 | Уэльс | 8 | 4 | 4 |
21 | Новая Зеландия | 7 | 2 | 5 |
22 | Эстония | 8 | 3 | 5 |
23 | Румыния | 7 | 2 | 5 |
24 | Италия | 8 | 3 | 5 |
25 | Нидерланды | 7 | 2 | 5 |
26 | Ирландия | 7 | 1 | 6 |
27 | Дания | 8 | 2 | 6 |
28 | Казахстан | 8 | 2 | 6 |
29 | Словакия | 7 | 0 | 7 |
30 | Словения | 8 | 2 | 6 |
31 | Белоруссия | 8 | 1 | 7 |
32 | Германия | 7 | 1 | 6 |
33 | Англия | 8 | 1 | 7 |
34 | Бразилия | 8 | 1 | 7 |
ПримечанияПравить
- ↑ Dumfries, Scotland to stage 2014 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships (неопр.). World Curling Federation (11 апреля 2013). Дата обращения: 8 января 2016. Архивировано из оригинала 28 февраля 2018 года. (англ.)
- ↑ Официальный сайт чемпионата Архивировано 14 апреля 2014 года. (англ.)
- ↑ Результаты — Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 на сайте WCF (англ.)
- ↑ 2014 World Mixed Doubles Curling Championship – Teams (неопр.). World Curling Federation. Дата обращения: 11 апреля 2014. Архивировано из оригинала 15 марта 2014 года. (англ.)
СсылкиПравить
- Видео:
- Плейлист "2014 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Highlights" на YouTube (англ.) (избранные фрагменты; 19 видео)
- Плейлист "2014 WCF World Mixed Doubles Curling Championship Full Games" на YouTube (англ.) (полные записи матчей; 23 видео)