Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1976
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1976 прошёл в городе Дулут (штат Миннесота, США) с 22 по 28 марта 1976 года. Турнир прошёл в 18-й раз. США приняли мужской чемпионат мира во 2-й раз. В Дулуте турнир прошёл впервые.
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1976 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Дулут |
Стадионы | Memorial Auditorium |
Сроки финального турнира | 22—28 марта 1976 |
в финальной стадии | 10 |
Призовые места | |
1 Чемпион | США (3-й раз) |
2 Второе место | Шотландия |
3 Третье место | Швейцария |
Четвёртое место | Швеция |
Статистика чемпионата | |
Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная США, победив в финале сборную Шотландии со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Швейцарии[1].
На этом чемпионате сборная Канады достигла самого худшего результата за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира — заняла предпоследнее 9-е место.
Формат соревнованийПравить
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.
Команды-участницыПравить
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), сборная Швейцарии (как действующий чемпион), семь европейских сборных (кроме сборной Швейцарии), представляющая Северную Америку вместе с США сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель мужского чемпионата Канады 1976, скип Джек Макдафф).
Составы командПравить
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Кёрлинг-клуб, город |
---|---|---|---|---|---|
Дания | Оле Ларсен | Йёрн Блак | Фредди Бартельсен | Йёрн Йёргенсен | Hvidovre CC (Видовре) |
Италия | Джузеппе Даль Молин | Андреа Павани | Энеа Павани | Леоне Реццадоре | Cortina CC (Кортина-д’Ампеццо) |
Канада | Джек Макдафф | Тоби Макдональд | Даг Хадсон | Кен Темплтон | St. John's CC (Сент-Джонс) |
Норвегия | Кристиан Сёрум | Эйгиль Рамсфьелл | Гуннар Меланд | Гуннар Сигстадстё | Trondheim CC (Тронхейм) |
США | Брюс Робертс | Джо Робертс | Гэри Клеффман | Джерри Скотт | Hibbing CC (Хиббинг) |
Франция | Андре Трон | Жерар Паскье | Ришар Дювилляр | Анри Вёрлинг | Mont d' Arbois CC (Межев) |
ФРГ | Клаус Канц | Манфред Шульце | Манфред Рёзген | Адальберт Майер | EC Bad Tölz (Бад-Тёльц) |
Швейцария | Адольф Эрни | Мартин Сегессер | Мартин Плюсс | Роберт Штеттлер | CC Olten (Ольтен) |
Швеция | Челль Эдфальк | Рогер Сванберг | Бенгт Седервалль | Матс Улофссон | Oden CK (Эстерсунд) |
Шотландия | Билл Мюрхед | Дерек Скотт | Лен Дадмэн | Рой Синклер | St. Martin's CC (Перт) |
Групповой этапПравить
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | * | 10:5 | 10:4 | 3:9 | 8:3 | 10:2 | 15:3 | 11:3 | 10:5 | 12:3 | 8 | 1 |
2 | Швейцария | 5:10 | * | 5:4 | 3:6 | 8:2 | 10:5 | 9:7 | 4:2 | 7:2 | 9:8 | 7 | 2 |
3 | Шотландия | 4:10 | 4:5 | * | 7:5 | 5:4 | 6:4 | 5:3 | 2:9 | 6:2 | 7:5 | 6 | 3 |
4 | Швеция | 9:3 | 6:3 | 5:7 | * | 6:9 | 5:6 | 7:8 | 9:3 | 8:5 | 10:1 | 5 | 4 |
4 | Италия | 3:8 | 2:8 | 4:5 | 9:6 | * | 4:5 | 7:1 | 5:2 | 7:4 | 10:3 | 5 | 4 |
6 | Норвегия | 2:10 | 5:10 | 4:6 | 6:5 | 5:4 | * | 5:4 | 3:5 | 3:5 | 9:6 | 4 | 5 |
7 | Франция | 3:15 | 7:9 | 3:5 | 8:7 | 1:7 | 4:5 | * | 12:2 | 10:5 | 9:4 | 4 | 5 |
8 | ФРГ | 3:11 | 2:4 | 9:2 | 3:9 | 2:5 | 5:3 | 2:12 | * | 4:8 | 8:5 | 3 | 6 |
9 | Канада | 5:10 | 2:7 | 2:6 | 5:8 | 4:7 | 5:3 | 5:10 | 8:4 | * | 8:10 | 2 | 7 |
10 | Дания | 3:12 | 8:9 | 5:7 | 1:10 | 3:10 | 6:9 | 4:9 | 5:8 | 10:8 | * | 1 | 8 |
- Проходят в полуфиналы плей-офф.
- Проходят в тай-брейк за выход с 4-го места в полуфиналы плей-офф.
Тай-брейкПравить
Швеция | 8 | ||
Италия | 4 | ||
По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал плей-офф вышла сборная Швеции.
Плей-оффПравить
Полуфинал | Финал | |||||||
1 | США | 9 | ||||||
4 | Швеция | 3 | ||||||
1 | США | 6 | ||||||
2 | Шотландия | 5 | ||||||
2 | Шотландия | 5 | ||||||
3 | Швейцария | 3 | ||||||
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | США | 11 | 10 | 1 |
02 ! | Шотландия | 11 | 7 | 4 |
03 ! | Швейцария | 10 | 7 | 3 |
4 | Швеция | 11 | 6 | 5 |
5 | Италия | 10 | 5 | 5 |
6 | Норвегия | 9 | 4 | 5 |
7 | Франция | 9 | 4 | 5 |
8 | ФРГ | 9 | 3 | 6 |
9 | Канада | 9 | 2 | 7 |
10 | Дания | 9 | 1 | 8 |
ПримечанияПравить
Это статья-заготовка о кёрлинге. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |