Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021 проводился с 23 по 30 октября 2021 в городе Пекин (Китай) на арене «Пекинский национальный плавательный комплекс» (переоборудованной на сезон 2021—2022 под арену для кёрлинга, где в том числе будут проходит соревнования по кёрлингу в рамках зимних Олимпийских игр 2022 и зимних Паралимпийских игр 2022). Турнир проводился в 15-й раз.
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021 | |
---|---|
2021 World Wheelchair Curling Championship | |
Город | Пекин (Китай) |
Арена | Пекинский национальный плавательный комплекс |
Дата | 23—30 октября 2021 |
Победитель | Китай |
Скип | Ван Хайтао |
Третий | Чэнь Цзяньсин |
Второй | Чжан Минлян |
Первый | Yan Zhuo |
Запасной | Sun Yulong |
Тренер |
Юэ Циншуан, Zhao Ran |
Финалист | Швеция (Вильо Петерссон-Даль) |
3-е место | Россия (Константин Курохтин) |
В турнире принимали участие 12 команд.
Первоначально проведение чемпионата планировалось на март 2021 года, но чемпионат был отложен на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19[1][2].
Согласно решению международного арбитража по спортивным вопросам, сборная России на этом чемпионате должна была выступать как «команда Федерации кёрлинга России» («ФК России», англ. RCF)[3][4].
В финале команда Китая победила команду Швеции, во второй раз в своей истории став чемпионами мира[5]. В матче за бронзу команда Федерации кёрлинга России победила команду США[6].
Официальный хештег чемпионата: #WWhCC2021 .
Формат соревнованийПравить
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором по круговой системе каждая сборная играет по разу с каждой. Шесть лучших команд проходят в плей-офф, который разыгрывается по неполной олимпийской системе: команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе, проходят сразу в полуфиналы; команды, занявшие на групповом этапе места с 3-го по 6-е, встречаются в четвертьфиналах, победители которых проходят в полуфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.
Все матчи играются в восемь эндов.
Команды-участницы чемпионатаПравить
Китай | Сборная страны-хозяйки чемпионата |
ФК России Канада Швеция Норвегия Республика Корея Латвия Словакия Шотландия |
Сборные, занявшие 8 высших мест на предыдущем чемпионате 2020 года (за исключением страны, принимающей чемпионат; 8, а не 7, как обычно, потому что Китай тоже попал в 7 лучших) |
США Швейцария Италия |
Три лучшие сборные по результатам турнира группы B[9], состоявшегося в апреле 2021 года в городе Лохья (Финляндия) |
Составы командПравить
Страна [10][11] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Италия | Egidio Marchese | Paolo Ioratti | Matteo Ronzani | Angela Menardi | Orietta Berto | Roberto Maino |
Канада | Джон Тёрстон | Айна Форрест | Деннис Тиссен | Марк Айдесон | Коллинда Джозеф | Майкл Лизмо, Wendy Morgan (НТ)[12] |
Китай | Ван Хайтао | Чэнь Цзяньсин | Чжан Минлян | Yan Zhuo | Sun Yulong | Юэ Циншуан, Zhao Ran |
Латвия | Полина Рожкова | Sergejs Djačenko | Agris Lasmans | Ojārs Briedis | Aleksandrs Dimbovskis | Арнис Вейдеманис, Rihards Jeske |
Норвегия | Йостен Стордаль | Оле Фредрик Сиверсен | Гейр Арне Скогстад | Сиссель Локен | Mia Sveberg | Peter Dahlman |
Республика Корея | Jang Jaehyuk | Go Seungnam | Jung Sunghun | Baek Hyejin | Yoon Eungu | Lim Sung-min, Kim Seung-min |
ФК России | Константин Курохтин | Андрей Мещеряков | Виталий Данилов | Дарья Щукина | Ольга Беляк | Антон Батугин, Сергей Шамов |
Словакия | Радослав Дюриш | Душан Питоняк | Peter Zaťko | Моника Кункелова | Imrich Lyócsa | Франтишек Питоняк |
США | Мэттью Тумс | Stephen Emt | David Samsa | Pamela Wilson | Batoyun Uranchimeg | Russell Schieber |
Швейцария | Eric Decorvet | Hans Burgener | Françoise Jaquerod | Laurent Kneubuehl | Patrick Delacretaz | Stephan Pfister, Lukas Haggenmacher |
Швеция | Вильо Петерссон-Даль | Ронни Перссон | Матс-Ола Энгборг | Кристина Уландер | Sabina Johansson | Элисон Кревьязак, Петер Наруп (НТ)[12] |
Шотландия | Хью Нибли | Грегор Юэн | David Melrose | Meggan Dawson-Farrell | Charlotte McKenna | Шейла Суон |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этапПравить
[13][14] | Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | В | П | +/- | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Италия | * | 6:7 | 2:10 | 3:5 | 4:11 | 5:6 | 1:7 | 8:1 | 6:7 | 7:5 | 6:9 | 4:10 | 2 | 9 | 1-0 | 11 |
A2 | Канада | 7:6 | * | 4:2 | 6:2 | 6:7 | 8:2 | 6:9 | 8:3 | 4:6 | 6:3 | 5:4 | 4:7 | 7 | 4 | 5 | |
A3 | Китай | 10:2 | 2:4 | * | 7:3 | 8:4 | 9:2 | 8:2 | 8:4 | 6:4 | 7:2 | 6:4 | 2:3 | 9 | 2 | 1 | |
A4 | Латвия | 5:3 | 2:6 | 3:7 | * | 6:3 | 6:5 | 2:8 | 8:5 | 2:9 | 5:7 | 6:8 | 1:10 | 4 | 7 | 1-0 | 8 |
A5 | Норвегия | 11:4 | 7:6 | 4:8 | 3:6 | * | 1:6 | 7:6 | 8:6 | 3:5 | 8:1 | 2:9 | 4:6 | 5 | 6 | 7 | |
A6 | Республика Корея | 6:5 | 2:8 | 2:9 | 5:6 | 6:1 | * | 8:4 | 2:5 | 2:8 | 4:7 | 5:9 | 8:6 | 4 | 7 | 0-1 | 9 |
A7 | ФК России | 7:1 | 9:6 | 2:8 | 8:2 | 6:7 | 4:8 | * | 14:5 | 7:6 | 13:0 | 8:2 | 8:4 | 8 | 3 | 2-0 | 2 |
A8 | Словакия | 1:8 | 3:8 | 4:8 | 5:8 | 6:8 | 5:2 | 5:14 | * | 5:9 | 12:1 | 5:10 | 8:3 | 3 | 8 | 10 | |
A9 | США | 7:6 | 6:4 | 4:6 | 9:2 | 5:3 | 8:2 | 6:7 | 9:5 | * | 8:6 | 4:7 | 8:5 | 8 | 3 | 0-2 | 4 |
A10 | Швейцария | 5:7 | 3:6 | 2:7 | 7:5 | 1:8 | 7:4 | 0:13 | 1:12 | 6:8 | * | 2:7 | 7:11 | 2 | 9 | 0-1 | 12 |
A11 | Швеция | 9:6 | 4:5 | 4:6 | 8:6 | 9:2 | 9:5 | 2:8 | 10:5 | 7:4 | 7:2 | * | 9:2 | 8 | 3 | 1-1 | 3 |
A12 | Шотландия | 10:4 | 7:4 | 3:2 | 10:1 | 6:4 | 6:8 | 4:8 | 3:8 | 5:8 | 11:7 | 2:9 | * | 6 | 5 | 6 |
- Проходят в плей-офф
- Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира
При одинаковом количестве побед команды ранжируются: у двух команд — по результату личной встречи, у трёх и более — по результатам встреч между этими командами.
Сессия 1. 23 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Шотландия | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Швейцария | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 8 |
Словакия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | X | 8 |
Латвия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Сессия 2. 23 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
США | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Латвия | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Норвегия | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | X | 8 |
Сессия 3. 24 октября, 9:05
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
ФК России | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Италия | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Шотландия | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | 10 |
Сессия 4. 24 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Республика Корея | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Канада | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
Словакия | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Сессия 5. 24 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Италия | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шотландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Республика Корея | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
ФК России | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Канада | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Сессия 6. 25 октября, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | X | X | 12 |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Латвия | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
США | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 8 |
Сессия 7. 25 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Италия | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Китай | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | X | X | 9 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Шотландия | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
Сессия 8. 25 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Италия | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Норвегия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 11 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Китай | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шотландия | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Швейцария | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | X | 5 |
ФК России | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | 14 |
Сессия 9. 26 октября, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Словакия | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Канада | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Латвия | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Швеция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 8 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
Швейцария | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
Сессия 10. 26 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
США | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шотландия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Швеция | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | X | 9 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
ФК России | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Италия | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 11. 26 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Латвия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Шотландия | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | X | 10 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Китай | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Италия | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Норвегия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Сессия 12. 27 октября, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Канада | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 8 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 8 |
Шотландия | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 7 |
США | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Италия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Китай | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Сессия 13. 27 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шотландия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Китай | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
Норвегия | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
Италия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Латвия | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 14. 27 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | 9 |
Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
Канада | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
Сессия 15. 28 октября, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
ФК России | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | X | 13 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Италия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Латвия | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Китай | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Шотландия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Словакия | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
Сессия 16. 28 октября, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Швеция | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швейцария | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Республика Корея | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Латвия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Канада | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
Сессия 17. 28 октября, 19:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Италия | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ФК России | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
Шотландия | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Китай | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Плей-оффПравить
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||
1 | Китай | 8 | |||||||||||
4 | США | 6 | США | 5 | |||||||||
5 | Канада | 4 | Китай | 5 | |||||||||
Швеция | 3 | ||||||||||||
2 | ФК России | 3 | |||||||||||
3 | Швеция | 10 | Швеция | 12 | |||||||||
6 | Шотландия | 0 |
Матч за 3-е место | |||
США | 4 | ||
ФК России | 7 | ||
Четвертьфинал. 29 октября, 14:05
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Полуфинал. 29 октября, 19:05
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
США | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
ФК России | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | X | 12 |
Матч за 3-е место. 30 октября, 10:05
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ФК России | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Финал. 30 октября, 14:35
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Китай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Китай | 13 | 11 | 2 | |
02 ! | Швеция | 14 | 10 | 4 | |
03 ! | Россия | 13 | 9 | 4 | |
4 | США | 14 | 9 | 5 | |
5 | Канада | 12 | 7 | 5 | |
6 | Шотландия | 12 | 6 | 6 | |
7 | Норвегия | 11 | 5 | 6 | |
8 | Латвия | 11 | 4 | 7 | 1-0 |
9 | Республика Корея | 11 | 4 | 7 | 0-1 |
10 | Словакия | 11 | 3 | 8 | |
11 | Италия | 11 | 2 | 9 | 1-0 |
12 | Швейцария | 11 | 2 | 9 | 0-1 |
- Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира
НаградыПравить
- Почётный приз Wheelchair Sportsmanship Award, присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство» по результату рейтингового голосования спортсменов-участников чемпионата, получил Оле Фредрик Сиверсен (сборная Норвегии).[5]
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Beijing 2022 test events replaced with adapted sports testing programme (неопр.). World Curling Federation (13 ноября 2020). (англ.)
- ↑ World Curling 2020–2021 Championships Update (неопр.). World Curling Federation (2 декабря 2020). (англ.)
- ↑ Court of Arbitration of Sport Decision regarding Russian Competitors (неопр.). World Curling Federation (25 марта 2021). (англ.)
- ↑ Сборная России по кёрлингу на колясках готовится к чемпионату мира 2021 (неопр.). Федерация кёрлинга России (14 октября 2021).
- ↑ 1 2 China crowned gold medallists at the world wheelchair championship, World Curling Federation (30 октября 2021).
