Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2010
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2010 года прошёл с 19 по 21 марта в Херенвене (Нидерланды).
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2010 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Херенвен (Нидерланды) |
Сроки турнира | с 19 по 21 марта 2010 года |
Число участников | 48 |
Мужчин | 24 |
Женщин | 24 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Свен Крамер |
Второе место | Джонатан Кук |
Третье место | Ховард Бёкко |
Призовые места среди женщин | |
Чемпион | Мартина Сабликова |
Второе место | Кристина Гровс |
Третье место | Ирен Вюст |
КалендарьПравить
Дата | Дисциплина |
---|---|
пятница 19 марта 2010 | 500 метров среди мужчин 500 метров среди женщин 5000 метров среди мужчин |
суббота 20 марта 2010 | 1500 метров среди женщин 1500 метров среди мужчин 3000 метров среди женщин |
воскресение 21 марта 2010 | 5000 метров среди женщин 10000 метров среди мужчин |
Среди женщинПравить
Итоговая таблицаПравить
Место | Спортсмен | Стран | 500 м | 3000 м | 1500 м | 5000 м | Очки |
01 ! | Мартина Сабликова | Чехия | 40,25 (11) | 4:03,59 (1) | 1:57,23 (3) | 6:50,98 (1) | 161,022 |
02 ! | Кристина Гровс | Канада | 39,42 (4) | 4:05,98 (4) | 1:56,64 (1) | 7:02,16 (4) | 161,512 |
03 ! | Ирен Вюст | Нидерланды | 39,54 (6) | 4:05,10 (2) | 1:56,86 (2) | 7:07,63 (7) | 162,106 |
4 | Даниела Аншюц-Томс | Германия | 40,48 (15) | 4:06,82 (5) | 1:58,04 (4) | 6:59,93 (3) | 162,955 |
5 | Джиллиэнн Рукард | США | 40,31 (13) | 4:07,39 (6) | 1:59,13 (10) | 7:06,94 (6) | 163,945 |
6 | Йорин Ворхёйс | Нидерланды | 40,29 (12) | 4:08,27 (7) | 1:58,97 (8) | 7:09,80 (8) | 164,304 |
7 | Диана Валкенбург | Нидерланды | 40,52 (16) | 4:09,08 (9) | 1:58,10 (5) | 7:11,96 (10) | 164,595 |
8 | Екатерина Шихова | Россия | 38,83 (1) | 4:14,48 (15) | 1:58,57 (7) | 7:20,69 (12) | 164,835 |
9 | Бриттани Шусслер | Канада | 40,17 (9) | 4:11,94 (12) | 1:58,28 (6) | 7:13,68 (11) | 164,954 |
10 | Марен Хёугли | Норвегия | 41,06 (19) | 4:08,58 (8) | 2:01,37 (17) | 7:03,13 (5) | 165,259 |
11 | Синди Классен | Канада | 40,63 (17) | 4:11,42 (10) | 2:00,26 (16) | 7:11,03 (9) | 165,722 |
12 | Штефани Беккерт | Германия | 42,71 (24) | 4:05,62 (3) | 2:02,21 (19) | 6:55,30 (2) | 165,912 |
NQ13 | Хеге Бёкко | Норвегия | 39,46 (5) | 4:14,90 (16) | 1:59,01 (9) | 121,613 | |
NQ14 | Екатерина Лобышева | Россия | 39,15 (2) | 4:16,37 (21) | 1:59,72 (13) | 121,784 | |
NQ15 | Маки Табата | Япония | 40,37 (14) | 4:15,20 (18) | 1:59,84 (14) | 122,849 | |
NQ16 | Анна Рингсред | США | 39,91 (7) | 4:19,45 (22) | 1:59,18 (11) | 122,877 | |
NQ17 | Каролина Эрбанова | Чехия | 39,31 (3) | 4:23,16 (24) | 1:59,49 (12) | 123,000 | |
NQ18 | Элма де Врис | Нидерланды | 40,17 (9) | 4:11,72 (11) | 2:03,04 (21) | 123,136 | |
NQ19 | Катажина Бахледа-Цурусь | Польша | 40,10 (8) | 4:19,60 (23) | 2:00,11 (15) | 123,402 | |
NQ20 | Мари Хеммер | Норвегия | 41,08 (20) | 4:12,22 (13) | 2:01,89 (18) | 123,746 | |
NQ21 | Сихо Исидзава | Япония | 40,83 (18) | 4:15,31 (19) | 2:03,09 (22) | 124,411 | |
NQ22 | Масако Хозуми | Япония | 41,36 (21) | 4:14,27 (14) | 2:02,33 (20) | 124,514 | |
NQ23 | Пак То Ён | Республика Корея | 41,72 (23) | 4:14,96 (17) | 2:04,23 (23) | 125,623 | |
NQ24 | Николь Гарридо | Канада | 41,65 (22) | 4:15,51 (20) | 2:04,40 (24) | 125,701 |
NQ = не отобрались на заключительную дистанцию
Среди мужчинПравить
Итоговая таблицаПравить
Место | Спортсмен | Стран | 500 м | 5000 м | 1 500 м | 10 000 м | Очки |
01 ! | Свен Крамер | Нидерланды | 36,45 (6) | 6:19,63 (1) | 1:46,83 (4) | 12:57,97 (1) | 148,921 |
02 ! | Джонатан Кук | США | 36,31 (3) | 6:23,47 (4) | 1:45,36 (1) | 13:15,62 (4) | 149,558 |
03 ! | Ховард Бёкко | Норвегия | 36,62 (9) | 6:21,08 (2) | 1:47,68 (6) | 13:12,13 (2) | 150,227 |
4 | Тед-Ян Блумен | Нидерланды | 36,87 (13) | 6:23,41 (3) | 1:47,85 (7) | 13:13,56 (3) | 150,839 |
5 | Ян Блокхёйсен | Нидерланды | 36,62 (9) | 6:27,68 (7) | 1:48,00 (10) | 13:25,97 (6) | 151,686 |
6 | Тревор Марсикано | США | 36,40 (5) | 6:32,79 (10) | 1:46,70 (3) | 13:38,11 (9) | 152,150 |
7 | Ваутер Олде Хёвел | Нидерланды | 36,95 (15) | 6:29,45 (8) | 1:47,89 (8) | 13:32,27 (8) | 152,471 |
8 | Сверре Хёугли | Норвегия | 38,10 (20) | 6:26,03 (6) | 1:48,22 (12) | 13:18,39 (5) | 152,695 |
9 | Лукас Маковски | Канада | 36,45 (6) | 6:35,06 (11) | 1:46,15 (2) | 13:54,63 (10) | 153,070 |
10 | Конрад Недзведзкий | Польша | 35,68 (1) | 6:48,95 (22) | 1:47,19 (5) | 14:10,78 (12) | 154,844 |
11 | Маттео Анези | Италия | 36,36 (4) | 6:42,52 (19) | 1:47,95 (9) | 14:08,40 (11) | 155,015 |
12 | Шейн Доббин | Новая Зеландия | 38,41 (22) | 6:30,64 (9) | 1:51,20 (20) | 13:30,30 (7) | 155,055 |
NQ13 | Юэль Эрикссон | Швеция | 36,25 (2) | 6:41,53 (17) | 1:49,15 (14) | 112,786 | |
NQ14 | Матьё Жиру | Канада | 36,65 (11) | 6:41,33 (16) | 1:48,09 (11) | 112,813 | |
NQ15 | Збигнев Брудка | Польша | 36,61 (8) | 6:42,95 (20) | 1:48,62 (13) | 113,111 | |
NQ16 | Юхан Рёйлер | Швеция | 37,30 (17) | 6:41,14 (15) | 1:49,86 (17) | 114,034 | |
NQ17 | Лука Стефани | Италия | 37,28 (16) | 6:42,19 (18) | 1:49,78 (16) | 114,092 | |
NQ18 | Патрик Беккерт | Германия | 38,13 (21) | 6:37,05 (14) | 1:50,56 (19) | 114,688 | |
NQ19 | Джастин Варсилевич | Канада | 37,50 (18) | 6:44,42 (21) | 1:50,37 (18) | 114,732 | |
NQ20 | Иван Скобрев | Россия | 36,78 (12) | 6:23,88 (5) | 1:58,87 (23) | 114,791 | |
NQ21 | Jeff Kitura | Канада | 36,90 (14) | 6:56,52 (23) | 1:49,66 (15) | 115,105 | |
NQ22 | Хироки Хирако | Япония | 37,88 (19) | 6:36,94 (13) | 1:54,09 (22) | 115,604 | |
NQ23 | Марко Вебер | Германия | 38,54 (23) | 6:36,88 (12) | 1:52,63 (21) | 115,771 | |
NQ24 | Джошуа Лоуз | Австралия | 39,22 (24) | 7:02,12 (24) | DNS | 81,432 |
NQ = не отобрались на заключительную дистанцию DNS = не вышли на старт