Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1963
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1963 года прошёл 21—22 февраля в городе Каруидзава (Япония). В нём приняли участие 34 спортсменки из 13 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Лидия Скобликова установила мировой рекорд на 1000 метров и 5 рекордов чемпионатов — на всех четырёх дистанциях и в сумме многоборья.
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1963 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Каруидзава (Япония) |
Сроки турнира | 21—22 февраля 1963 года |
Женщин | 34 |
Призовые места среди женщин | |
Чемпион | Лидия Скобликова |
Второе место | Инга Воронина-Артамонова |
Третье место | Валентина Стенина |
РезультатыПравить
Место | Имя | Страна | Сумма очков | 500 м | 1500 м | 1000 м | 3000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Лидия Скобликова | СССР | 190,817 | 45,4 (1) | 2.23,3 (1) | 1.31,8 (1) WR | 5.10,5 (1) |
02 ! | Инга Воронина-Артамонова | СССР | 194,934 | 46,8 (5) | 2.25,1 (3) | 1.35,0 (3) | 5.13,6 (3) |
03 ! | Валентина Стенина | СССР | 195,283 | 47,8 (11) | 2.23,5 (2) | 1.35,1 (4) | 5.12,6 (2) |
4 | Ирина Егорова | СССР | 196,167 | 45,8 (2) | 2.28,7 (6) | 1.35,4 (6) | 5.18,6 (4) |
5 | Natalja Kolsjina | СССР | 197,567 | 46,9 (6) | 2.38,2 (5) | 1.35,9 (7) | 5.19,9 (6) |
6 | Ван Шуюань | Китай | 198,366 | 47,9 (14) | 2.26,8 (4) | 1.34,6 (2) | 5.25,4 (11) |
7 | Гунилла Якобсон | Швеция | 198,867 | 46,7 (3) | 2.31,2 (14) | 1.35,1 (4) | 5.25,3 (10) |
8 | Ингер Эрикссон | Швеция | 199,166 | 47,8 (11) | 2.30,1 (11) | 1.36,2 (10) | 5.19,4 (5) |
9 | Hatsue Takemizawa | Япония | 199,933 | 47,3 (9) | 2.31,3 (16) | 1.36,2 (10) | 5.24,6 (9) |
10 | Джин Ашворт | США | 200,017 | 47,0 (7) | 2.30,9 (13) | 1.36,0 (8) | 5.28,3 (12) |
11 | Ким Сон Сун | КНДР | 200,750 | 48,3 (16) | 2.30,0 (9) | 1.37,1 (13) | 5.23,4 (8) |
12 | Хан Пхиль Хва | КНДР | 201,050 | 46,8 (4) | 2.30,0 (9) | 1.36,1 (9) | 5.37,2 (15) |
13 | Христина Карлссон | Швеция | 202,066 | 49,2 (25) | 2.30,7 (12) | 1.38,3 (19) | 5.20,9 (7) |
14 | Вилли де Бер | Нидерланды | 204,416 | 50,8 (32) | 2.29,5 (7) | 1.38,1 (17) | 5.28,4 (13) |
15 | Франсуаза Лукас | Франция | 204,633 | 48,9 (22) | 2.31,2 (14) | 1.38,1 (17) | 5.37,7 (16) |
16 | Ян Юньсян | Китай | 204,667 | 49,8 (29) | 2.29,7 (8) | 1.39,4 (25) | 5.31,6 (14) |
nc17 | Fumie Hama | Япония | 147,567 | 47,1 (8) | 2.32,6 (22) | 1.39,2 (23) | - |
nc18 | Кайя Мустонен | Финляндия | 147,750 | 48,5 (18) | 2.31,5 (17) | 1.37,5 (15) | - |
nc19 | Хельга Хазе | ГДР | 148,000 | 48,8 (20) | 2.31,8 (21) | 1.37,2 (14) | - |
nc20 | Сунь Хунся | Китай | 148,017 | 48,8 (20) | 2.32,9 (23) | 1.36,5 (12) | - |
nc21 | Христина Шерлинг | Швеция | 148,217 | 48,7 (19) | 2.31,7 (20) | 1.37,9 (16) | - |
nc22 | Лю Фэнжун | Китай | 148,250 | 48,0 (15) | 2.31,5 (17) | 1.39,5 (26) | - |
nc23 | Эльвира Серочинская | Польша | 148,867 | 47,7 (10) | 2.34,7 (26) | 1.39,2 (24) | - |
nc24 | Ясуко Такано | Япония | 149,150 | 49,5 (27) | 2.31,5 (17) | 1.38,3 (19) | - |
nc25 | Гелена Пилейчик | Польша | 149,550 | 47,8 (11) | 2.35,7 (27) | 1.39,7 (27) | - |
nc26 | Канэко Такахаси | Япония | 149,650 | 49,0 (23) | 2.34,2 (24) | 1.38,5 (22) | - |
nc27 | Барбара Локхарт | США | 150,367 | 49,0 (23) | 2.36,5 (28) | 1.38,4 (21) | - |
nc28 | Jeannette Ann Neil | Австралия | 151,650 | 48,4 (17) | 2.39,3 (29) | 1.40,3 (28) | - |
nc29 | Эрика Хайникке | ГДР | 153,633 | 51,5 (34) | 2.34,3 (25) | 1.41,4 (30) | - |
nc30 | Tsedenjavyn Lhamjav | Монголия | 153,883 | 50,2 (31) | 2.40,3 (30) | 1.40,5 (29) | - |
nc31 | Божена Кальбарчик | Польша | 155,467 | 50,1 (30) | 2.42,8 (32) | 1.42,2 (32) | - |
nc32 | Гизела Маннс | ГДР | 155,800 | 51,2 (33) | 2.41,1 (31) | 1.41,8 (31) | - |
nc33 | Тедди Дженкинс | Австралия | 160,717 | 49,6 (28) | 2.55,4 (33) | 1.45,3 (34) | - |
- | Джуди Морштейн | США | 100,600 | 49,2 (25) | ns | 1.42,8 (33) | - |
nc — не отобралась на заключительную дистанцию