Чемпионат мира по борьбе 1997
На чемпионате мира по борьбе 1997 года соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 28-31 августа в Красноярске (Россия), среди женщин — 10-12 июля в Клермон-Ферране (Франция), а по греко-римской борьбе — 10-13 сентября в Вроцлаве (Польша).
Чемпионат мира по борьбе 1997 | |
---|---|
вольная борьба | |
Город-организатор | Красноярск ( Россия) |
Медалей | 8 комплектов |
Открытие | 28 августа 1997 |
Закрытие | 31 августа 1997 |
Дата | 1997 |
Стадион | |
Чемпионат мира по борьбе 1997 | |
---|---|
греко-римская борьба | |
Город-организатор | Вроцлав ( Польша) |
Медалей | 8 комплектов |
Открытие | 10 сентября 1997 |
Закрытие | 13 сентября 1997 |
Дата | 1997 |
Стадион | |
Чемпионат мира по борьбе 1997 | |
---|---|
женская борьба | |
Город-организатор | Клермон-Ферран ( Франция) |
Медалей | 6 комплектов |
Открытие | 10 июля 1997 |
Закрытие | 12 июля 1997 |
Дата | 1997 |
Стадион | |
Общий медальный зачётПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Франция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Иран | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | США | 1 | 4 | 0 | 5 |
6 | Куба | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Япония | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Армения | 1 | 1 | 0 | 2 |
Республика Корея | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Польша | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Канада | 1 | 0 | 1 | 2 |
Китай | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Казахстан | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Германия | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | Венгрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Белоруссия | 0 | 1 | 0 | 1 |
КНДР | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Узбекистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 22 | 22 | 22 | 66 |
Рейтинг командПравить
Rank | Вольная борьба. Мужчины | Греко-римская борьба. Мужчины | Вольная борьба. Женщины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
1 | Россия | 61 | Россия | 60 | Япония | 44 |
2 | Украина | 45 | Турция | 38 | Франция | 41 |
3 | Иран | 40 | Германия | 31 | США | 33 |
4 | Куба | 30 | Болгария | 28 | Китай | 25 |
5 | Турция | 29 | Куба | 25 | Германия | 25 |
6 | США | 29 | Украина | 25 | Россия | 24 |
7 | Узбекистан | 25 | Венгрия | 24 | Норвегия | 22 |
8 | Республика Корея | 20 | Казахстан | 22 | Канада | 21 |
9 | Казахстан | 19 | Польша | 21 | Украина | 21 |
10 | Болгария | 18 | Республика Корея | 18 | Польша | 18 |
МедалистыПравить
Вольная борьба. МужчиныПравить
Греко-римская борьба. МужчиныПравить
Вес | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
До 54 кг | Эрджан Йылдыз | Ваган Юхарян | Альфред Тер-Мкртчян |
До 58 кг | Юрий Мельниченко | Рафик Симонян | Армен Назарян |
До 63 кг | Шереф Эроглу | Николай Монов | Влодзимеж Завадзки |
До 69 кг | Сон Сан Пиль | Александр Третьяков | Эндер Мемет |
До 76 кг | Марко Юли-Ханнуксела | Тамаш Берзица | Филиберто Аскуй Агилера |
До 85 кг | Сергей Цвир | Хамза Ерликая | Томас Цандер |
До 97 кг | Гоги Когуашвили | Анатолий Федоренко | Анджей Вроньский |
До 130 кг | Александр Карелин | Михай Деак-Бардош | Эктор Милиан |
Вольная борьба. ЖенщиныПравить
Вес | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
До 46 кг | Чжун Сиюэ | Метте Барлье | Фара Туши |
До 51 кг | Йоанна Пясецкая | Шеннон Уильямс | Михо Адати |
До 56 кг | Анна Гомис | Марико Симидзу | Сара Эрикссон |
До 62 кг | Лиз Легран | Штефани Гросс | Малгожата Басса |
До 68 кг | Кристин Нордхаген | Сандра Бэчер | Нина Энглих |
До 75 кг | Кёко Хамагути | Кристи Марано | Лю Дунфэн |