Чемпионат мира по боксу 1991
Чемпионат мира по боксу 1991 года прошёл с 15 по 23 ноября в Сиднее (Австралия). Это был 6-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 242 боксёра из 48 стран.
МедалистыПравить
Командный зачётПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Болгария | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Германия | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | СССР | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | США | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | КНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Австралия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Румыния | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Алжир | 0 | 0 | 1 | 1 |
Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого | 12 | 12 | 24 | 48 |
Результаты боёвПравить
До 48 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Эрик Гриффин | ||||||||||
Эрдененцогт Цогтжаргал | нокаут 3 | |||||||||
Эрик Гриффин | 43 | |||||||||
Нельсон Дьепа | 11 | |||||||||
Нельсон Дьепа | 30 | |||||||||
Стивен Ахили | 28 | |||||||||
Эрик Гриффин | 36 | |||||||||
Рохелио Марсело | 18 | |||||||||
Рохелио Марсело | 21 | |||||||||
О Сон Чол | 20 | |||||||||
Рохелио Марсело | 29 | |||||||||
Даниел Петров | 19 | |||||||||
Даниел Петров | 30 | |||||||||
Пал Лакатош | 12 | |||||||||
До 51 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Иштван Ковач | 22 | |||||||||
Роберт Педен | 15 | |||||||||
Иштван Ковач | 22 | |||||||||
Хасан Мустафа | 4 | |||||||||
Хасан Мустафа | 22 | |||||||||
Пол Ингл | 20 | |||||||||
Иштван Ковач | 25 | |||||||||
Чхве Чхоль Су | 15 | |||||||||
Чхве Чхоль Су | я.п.о.2 | |||||||||
Эктор Авила | ||||||||||
Чхве Чхоль Су | ||||||||||
Юлиян Строгов | отказ | |||||||||
Юлиян Строгов | 26 | |||||||||
Хосе Рамос | 18 | |||||||||
До 54 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Серафим Тодоров | 21 | |||||||||
Панианг Понтхарат | 7 | |||||||||
Серафим Тодоров | 40 | |||||||||
Владислав Антонов | 13 | |||||||||
Владислав Антонов | я.п.о.3 | |||||||||
Роберт Циба | ||||||||||
Серафим Тодоров | 25 | |||||||||
Энрике Каррон | 5 | |||||||||
Энрике Каррон | 19 | |||||||||
Уэйн Маккалох | 14 | |||||||||
Энрике Каррон | 25 | |||||||||
Ли Гван Сик | 11 | |||||||||
Ли Гван Сик | 38 | |||||||||
Дугарбаатарын Лхагва | 27 | |||||||||
До 57 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Киркор Киркоров | 11 | |||||||||
Пол Гриффин | 6 | |||||||||
Киркор Киркоров | 13 | |||||||||
Хосин Солтани | 11 | |||||||||
Хосин Солтани | 16 | |||||||||
Джеми Николсон | 13 | |||||||||
Киркор Киркоров | +14 | |||||||||
Пак Док Гю | 14 | |||||||||
Пак Док Гю | 22 | |||||||||
Майкл Стрендж | 17 | |||||||||
Пак Док Гю | 16 | |||||||||
Арнальдо Меса | 15 | |||||||||
Арнальдо Меса | 17 | |||||||||
Андреас Тевс | 13 | |||||||||
До 60 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Марко Рудольф | 26 | |||||||||
Жульен Лорси | 13 | |||||||||
Марко Рудольф | 18 | |||||||||
Василе Нистор | 4 | |||||||||
Василе Нистор | 34 | |||||||||
Намжил Баярсайхан | 8 | |||||||||
Марко Рудольф | 19 | |||||||||
Артур Григорян | 14 | |||||||||
Артур Григорян | 19 | |||||||||
Сун Сик Хонг | 7 | |||||||||
Артур Григорян | 21 | |||||||||
Джастин Расселл | 15 | |||||||||
Джастин Раселл | 11 | |||||||||
Райман Бонтху | 8 | |||||||||
До 63,5 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Константин Цзю | 29 | |||||||||
Анибаль Асеведо | 10 | |||||||||
Константин Цзю | 25 | |||||||||
Мозес Джеймс | 4 | |||||||||
Мозес Джеймс | 15 | |||||||||
Вукашин Добрашинович | 12 | |||||||||
Константин Цзю | 32 | |||||||||
Вернон Форрест | 9 | |||||||||
Вернон Форрест | 33 | |||||||||
Питер Ричардсон | 18 | |||||||||
Вернон Форрест | ||||||||||
Канделарио Дуверхель | дискв.1 | |||||||||
Канделарио Дуверхель | 32 | |||||||||
Йюри Челль | 3 | |||||||||
До 67 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Хуан Эрнандес | 19 | |||||||||
Саид Бенаем | 8 | |||||||||
Хуан Эрнандес | я.п.о.2 | |||||||||
Стивен Скригинс | ||||||||||
Стивен Скригинс | 17 | |||||||||
Сезар Рамос | 10 | |||||||||
Хуан Эрнандес | 22 | |||||||||
Андреас Отто | 12 | |||||||||
Андреас Отто | 19 | |||||||||
Роберто Велин | 9 | |||||||||
Андреас Отто | 26 | |||||||||
Франчиск Ваштаг | 24 | |||||||||
Франчиск Ваштаг | 23 | |||||||||
Евгений Зыков | 11 | |||||||||
До 71 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Хуан Карлос Лемус | 23 | |||||||||
Дэвид Дефиагбон | 13 | |||||||||
Хуан Карлос Лемус | я.п.о.2 | |||||||||
Торстен Шмитц | ||||||||||
Торстен Шмитц | 17 | |||||||||
Стефан Дришку | 7 | |||||||||
Хуан Карлос Лемус | 26 | |||||||||
Исраел Акопкохян | 11 | |||||||||
Исраел Акопкохян | 29 | |||||||||
Робин Рид | 14 | |||||||||
Исраел Акопкохян | 28 | |||||||||
Оле Клеметсен | 14 | |||||||||
Оле Клеметсен | 36 | |||||||||
Реймонд Дауни | 12 | |||||||||
До 75 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Томмазо Руссо | 22 | |||||||||
Ахмед Дин | 14 | |||||||||
Томмазо Руссо | 27 | |||||||||
Крис Джонсон | 21 | |||||||||
Крис Джонсон | 29 | |||||||||
Ким Бо Ан | 4 | |||||||||
Томмазо Руссо | 22 | |||||||||
Александр Лебзяк | 17 | |||||||||
Александр Лебзяк | 21 | |||||||||
Свен Оттке | 16 | |||||||||
Александр Лебзяк | 40 | |||||||||
Рамон Гарби | 35 | |||||||||
Рамон Гарби | я.п.о.3 | |||||||||
Джастин Кроуфорд | ||||||||||
До 81 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Торстен Май | 27 | |||||||||
Орестес Солано | 10 | |||||||||
Торстен Май | 31 | |||||||||
Мехмет Гурген | 7 | |||||||||
Мехмет Гурген | 29 | |||||||||
Йо Да Ко | 25 | |||||||||
Торстен Май | 27 | |||||||||
Андрей Курнявка | 14 | |||||||||
Андрей Курнявка | 20 | |||||||||
Джон Руис | 14 | |||||||||
Андрей Курнявка | 24 | |||||||||
Роберт Дейл Браун | 12 | |||||||||
Роберт Дейл Браун | я.п.о.2 | |||||||||
Рик Тимпери | ||||||||||
До 91 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Феликс Савон | нок.2 | |||||||||
Кирк Джонсон | ||||||||||
Феликс Савон | нок.1 | |||||||||
Дэвид Туа | ||||||||||
Дэвид Туа | 24 | |||||||||
Микаэль Линдблад | 17 | |||||||||
Феликс Савон | 39 | |||||||||
Арнольд Вандерлиде | 15 | |||||||||
Арнольд Вандерлиде | 30 | |||||||||
Хосе Ортега | 8 | |||||||||
Арнольд Вандерлиде | я.п.о.3 | |||||||||
Чхэ Сон Бэ | ||||||||||
Чхэ Сон Бэ | 23 | |||||||||
Берт Тайхерт | 16 | |||||||||
Свыше 91 кг
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Роберто Баладо | я.п.о.1 | |||||||||
Андреас Шнидерс | ||||||||||
Роберто Баладо | 20 | |||||||||
Евгений Белоусов | 12 | |||||||||
Евгений Белоусов | 42 | |||||||||
Хенрик Затыка | 8 | |||||||||
Роберто Баладо | 21 | |||||||||
Свилен Русинов | 7 | |||||||||
Свилен Русинов | нок.2 | |||||||||
Ричард Игбайнегу | ||||||||||
Свилен Русинов | 19 | |||||||||
Ларри Дональд | 17 | |||||||||
Ларри Дональд | я.п.о.2 | |||||||||
Петр Хривнак | ||||||||||