Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по биатлону 2020 — спринт (мужчины) — Википедия

Чемпионат мира по биатлону 2020 — спринт (мужчины)

Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 15 февраля.

Чемпионат мира по биатлону 2020
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафеты   мужчины   женщины
    смешанная   одиночная
смешанная

28-летний Александр Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира. Россияне не побеждали в этом виде программы с 2008 года. Мартен Фуркад завоевал свою шестую в карьере медаль в спринте на чемпионатах мира (2 золота, 2 серебра и 2 бронзы). Всего это 26-я медаль Мартена на чемпионатах мира (11+10+5). Норвежские биатлонисты не попали в число призёров в спринте впервые с 1997 года.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
Александр Логинов
  Россия
Кантен Фийон Майе
  Франция
Мартен Фуркад
  Франция

РезультатыПравить

Место Номер Спортсмен Страна Стрельба (Л+С) Время Отставание
01 !  43 Александр Логинов   Россия 0+0 22:48.1 0:0
02 !  8 Кантен Фийон Майе   Франция 1+0 22:54.6 +0:06.5
03 !  18 Мартен Фуркад   Франция 0+0 23:07.6 +0:19.5
4 23 Тарьей Бё   Норвегия 0+0 23:10.6 +0:22.5
5 3 Йоханнес Тиннес Бё   Норвегия 1+0 23:12.0 +0:23.9
6 59 Эмильен Жаклен   Франция 0+1 23:17.9 +0:29.8
7 22 Арнд Пайффер   Германия 0+0 23:27.8 +0:39.7
8 41 Филипп Хорн   Германия 1+1 23:32.5 +0:44.4
9 78 Феликс Ляйтнер   Австрия 0+0 23:40.2 +0:52.1
10 25 Дмитрий Пидручный   Украина 0+1 23:44.5 +0:56.4
11 16 Себастьян Самуэльссон   Швеция 1+0 23:51.9 +1:03.8
12 67 Матвей Елисеев   Россия 1+0 23:57.2 +1:09.1
13 47 Мартин Отченаш   Словакия 0+0 23:59.3 +1:11.2
14 20 Бенедикт Долль   Германия 2+1 23:59.7 +1:11.6
15 89 Антон Смольский   Белоруссия 0+0 24:01.1 +1:13.0
16 17 Скотт Гоу   Канада 1+0 24:04.4 +1:16.3
17 81 Тимофей Лапшин   Республика Корея 1+1 24:06.5 +1:18.4
18 5 Симон Детьё   Франция 0+2 24:07.5 +1:19.4
19 88 Йеспер Нелин   Швеция 0+1 24:08.0 +1:19.9
20 91 Пеппе Фемлинг   Швеция 1+0 24:08.9 +1:20.8
21 1 Лукас Хофер   Италия 1+1 24:10.4 +1:22.3
21 4 Никита Поршнев   Россия 0+0 24:10.4 +1:22.3
23 7 Йоханнес Дале   Норвегия 1+1 24:12.2 +1:24.1
24 92 Гжегож Гузик   Польша 0+0 24:13.9 +1:25.8
25 29 Артём Прима   Украина 1+0 24:14.5 +1:26.4
26 32 Юлиан Эберхард   Австрия 1+2 24:16.0 +1:27.9
27 28 Мартин Понсилуома   Швеция 2+0 24:16.2 +1:28.1
28 52 Витаутас Строля   Литва 1+0 24:23.9 +1:35.8
29 74 Рок Тршан  (англ.) (рус.   Словения 0+1 24:24.8 +1:36.7
30 19 Красимир Анев   Болгария 0+2 24:25.8 +1:37.7
31 98 Доминик Ландертингер   Австрия 0+2 24:31.5 +1:43.4
32 64 Роман Елётнов   Белоруссия 1+0 24:31.6 +1:43.5
33 40 Ветле Шостад Кристиансен   Норвегия 3+0 24:31.7 +1:43.6
34 12 Флоран Клод   Бельгия 0+1 24:32.5 +1:44.4
35 44 Эрленн Бьёнтегор   Норвегия 0+3 24:38.2 +1:50.1
36 21 Никита Лобастов   Белоруссия 0+0 24:39.8 +1:51.7
37 14 Симон Эдер   Австрия 1+1 24:43.5 +1:55.4
38 10 Марио Дольдер   Швейцария 0+2 24:43.9 +1:55.8
39 2 Михал Крчмарж   Чехия 2+0 24:46.1 +1:58.0
40 15 Йоханнес Кюн   Германия 1+3 24:47.4 +1:59.3
40 68 Томас Бормолини   Италия 0+1 24:47.4 +1:59.3
42 9 Сергей Семёнов   Украина 1+1 24:48.5 +2:00.4
43 69 Шимон Бартко   Словакия 1+1 24:49.4 +2:01.3
44 46 Шон Доэрти   США 1+1 24:51.6 +2:03.5
45 100 Яков Фак   Словения 0+1 24:51.8 +2:03.7
46 27 Ондржей Моравец   Чехия 1+1 24:52.6 +2:04.5
47 73 Якуб Ствртецкий   Чехия 1+2 24:55.5 +2:07.4
48 45 Доминик Виндиш   Италия 1+2 24:59.0 +2:10.9
49 77 Косукэ Одзаки   Япония 1+0 25:01.2 +2:13.1
50 13 Кароль Домбровский   Литва 0+1 25:01.8 +2:13.7
51 48 Беньямин Вегер   Швейцария 1+1 25:02.1 +2:14.0
52 6 Теро Сеппяля   Финляндия 0+3 25:02.5 +2:14.4
53 80 Георге Бута   Румыния 1+0 25:06.0 +2:17.9
54 66 Серафин Вистнер   Швейцария 0+4 25:08.7 +2:20.6
55 38 Олли Хииденсало   Финляндия 0+2 25:10.2 +2:22.1
56 58 Евгений Гараничев   Россия 1+2 25:14.5 +2:26.4
57 101 Димитр Герджиков   Болгария 2+0 25:18.8 +2:30.7
58 49 Владимир Илиев   Болгария 2+2 25:19.1 +2:31.0
59 55 Рене Захна   Эстония 2+0 25:24.4 +2:36.3
60 82 Антон Дудченко   Украина 0+1 25:27.6 +2:39.5
61 42 Лукаш Щурек   Польша 2+1 25:27.9 +2:39.8
62 72 Томас Каукенас   Литва 1+1 25:30.1 +2:42.0
63 61 Миха Довжан   Словения 1+1 25:33.0 +2:44.9
64 103 Адам Вацлавик   Чехия 1+2 25:33.5 +2:45.4
65 60 Кристиан Гоу   Канада 2+1 25:34.2 +2:46.1
66 24 Чэн Фанмин   Китай 0+4 25:34.3 +2:46.2
67 104 Богдан Цымбал   Украина 0+1 25:37.2 +2:49.1
68 85 Джейк Браун   США 2+2 25:39.1 +2:51.0
69 87 Жюль Бюрнотт   Канада 1+3 25:44.9 +2:56.8
70 39 Андрей Расторгуев   Латвия 3+3 25:45.8 +2:57.7
71 95 Йоша Буркхалтер   Швейцария 2+0 25:47.0 +2:58.9
72 96 Пол Шоммер   США 1+1 25:52.4 +3:04.3
73 90 Даниэле Каппеллари   Италия 0+1 25:54.4 +3:06.3
74 53 Корнел Пукьяну   Румыния 1+3 25:58.1 +3:10.0
75 34 Тьерри Ланже   Бельгия 1+2 26:00.8 3:12.7
76 56 Янь Синъюань   Китай 2+0 26:02.3 +3:14.2
77 97 Георге Мариан Колтя   Румыния 2+0 26:05.0 +3:16.9
78 37 Дамир Растич   Сербия 2+2 26:08.5 +3:20.4
79 84 Антон Синапов   Болгария 3+2 26:10.5 +3:22.4
80 76 Калев Эрмитс   Эстония 2+1 26:11.6 3:23.5
81 105 Адам Раннеллс   Канада 2+2 26:16.9 +3:28.8
82 36 Микито Татидзаки   Япония 1+3 26:20.5 +3:32.4
83 71 Крешимир Чрнкович   Хорватия 1+3 26:25.6 +3:37.5
84 106 Робертс Слотыньш   Латвия 0+2 26:29.1 +3:41.0
85 70 Владислав Киреев   Казахстан 2+2 26:32.6 +3:44.5
86 54 Сергей Бочарников   Белоруссия 3+1 26:36.1 +3:48.0
87 102 Клемен Бауэр   Словения 4+1 26:37.3 +3:49.2
88 11 Лейф Нордгрен   США 2+2 26:41.2 +3:53.1
89 83 Александрс Патриюкс   Латвия 2+3 26:42.7 +3:54.6
90 63 Анджей Нендза-Кубинец   Польша 2+2 26:47.9 +3:59.8
91 50 Александр Мухин   Казахстан 3+2 26:49.2 +4:01.1
92 79 Том Лахайе-Гоффарт   Бельгия 0+3 26:58.3 +4:10.2
93 75 Яакко Олави Ранта   Финляндия 3+1 26:59.1 +4:11.0
94 99 Томаш Гасилла   Словакия 2+3 27:01.7 +4:13.6
95 93 Райдо Рянкель   Эстония 2+4 27:22.9 +4:34.8
96 51 Ставре Яда   Северная Македония 1+1 27:30.9 +4:42.8
97 26 Роберто Пикерас Гарсия   Испания 1+3 27:41.4 +4:53.3
98 33 Зана Озтунч   Турция 1+2 27:49.4 +5:01.3
99 107 Кадзуки Байсо   Япония 2+4 27:51.5 +5:03.4
100 57 Апостолос Ангелис   Греция 3+3 28:01.2 +5:13.1
101 86 Мехмет Устунташ   Турция 0+0 28:19.2 +5:31.1
102 65 Дьяллаи Сома   Венгрия 1+3 28:31.3 +5:43.2
103 35 Милош Колич   Босния и Герцеговина 1+2 28:31.4 +5:43.3
104 62 Давид Паник   Венгрия 0+3 28:32.6 +5:44.5
105 31 Ли Су Юн   Республика Корея 3+3 28:48.6 +6:00.5
106 94 Сергей Сирик   Казахстан 3+4 28:52.2 +6:04.1
107 30 Винни Фонтейн   Великобритания 3+3 29:28.9 +6:40.8

СсылкиПравить