Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Эквадора по футболу 2000 — Википедия

Чемпионат Эквадора по футболу 2000

Серия A 2000 (исп. Serie A 2000) — 42-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Серия A 2000
Serie A 2000
Время проведения 12 февраля 200023 декабря 2000
Число участников 10
Призовые места
1Чемпион Победитель Ольмедо (1-й раз)
2Серебряный призёр Второе место Эль Насьональ
3Бронзовый призёр Третье место Эмелек
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины Алехандро Кениг (Эмелек) (25 мячей)

УчастникиПравить

Команда Город
Ольмедо Риобамба
Эль Насьональ Кито
Эмелек Гуаякиль
Аукас Кито
Барселона Гуаякиль
ЭСПОЛИ Кито
Макара Амбато
Депортиво Кито Кито
ЛДУ Кито Кито
Текнико Университарио Амбато

Первый этапПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Ольмедо 18 8 6 4 18  14 +4 30 Лигилья
2 Аукас 18 8 5 5 20  17 +3 29
3 Эль Насьональ 18 7 6 5 34  26 +8 27
4 ЛДУ Кито 18 7 6 5 30  23 +7 27
5 Макара 18 6 7 5 25  25 0 25
6 Эмелек 18 7 3 8 23  22 +1 24
7 ЭСПОЛИ 18 6 6 6 19  20 −1 24
8 Депортиво Кито 18 4 8 6 24  24 0 20
9 Барселона Гуаякиль 18 4 7 7 19  27 −8 19
10 Текнико Университарио 18 3 6 9 21  35 −14 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Второй этапПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Эмелек 18 10 2 6 36  25 +11 32 Лигилья
2 Эль Насьональ 18 10 3 5 34  24 +10 33
3 Барселона Гуаякиль 18 8 5 5 25  17 +8 29
4 ЭСПОЛИ 18 8 4 6 24  16 +8 28
5 Депортиво Кито 18 8 4 6 28  25 +3 28
6 Макара 18 8 2 8 25  25 0 26
7 Аукас 18 6 5 7 22  26 −4 23
8 Ольмедо 18 6 4 8 15  21 −6 22
9 ЛДУ Кито 18 5 5 8 20  24 −4 20
10 Текнико Университарио 18 3 2 13 21  47 −26 11

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Сводная таблицаПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Эль Насьональ 36 17 9 10 68  50 +18 60 Лигилья
2 Эмелек 36 17 5 14 59  47 +12 56
3 ЭСПОЛИ 36 14 10 12 43  36 +7 52
4 Аукас 36 14 10 12 42  43 −1 52
5 Ольмедо 36 14 10 12 33  35 −2 52
6 Макара 36 14 9 13 50  50 0 51
7 Депортиво Кито 36 12 12 12 52  49 +3 48
8 Барселона Гуаякиль 36 12 12 12 44  45 −1 48 Лигилья
9 ЛДУ Кито 36 12 11 13 50  47 +3 47 Вылет в Серию B 2001
10 Текнико Университарио 36 6 8 22 42  82 −40 26

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

ЛигильяПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Ольмедо 10 6 2 2 15  9 +6 23 Групповой этап Кубка Либертадорес 2001
2 Эль Насьональ 10 5 2 3 15  11 +4 20
3 Эмелек 10 5 2 3 13  13 0 20
4 Аукас 10 2 5 3 10  13 −3 13
5 Барселона Гуаякиль 10 3 2 5 14  13 +1 12
6 ЭСПОЛИ 10 1 3 6 6  14 −8 6

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Чемпион Эквадора 2000
 
Ольмедо

в 1-й раз

СсылкиПравить