Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 9 по 17 февраля 2019 года в городе Тун.[1][2]
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019 | |
---|---|
SM Elite Frauen / CS femmes élite 2018/19 | |
Город | Тун |
Дата | 9—17 февраля 2019 |
Победитель | Сильвана Тиринзони (4 титул) |
Кёрлинг-клуб | Aarau HBL (Арау) |
Четвертый | Алина Пец |
Третий | Сильвана Тиринзони |
Второй | Эстер Нойеншвандер |
Первый | Мелани Барбеза |
Запасной | Мариса Винкельхаузен |
Финалист | Langenthal (Лангенталь) (Биния Фельчер-Беели) |
3-е место | Luzern HBL (Люцерн) (Jana Stritt) |
В чемпионате принимало участие 8 команд.
Победителями чемпионата стала команда Aarau HBL (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой Швейцарии среди женщин в 4-й раз), победившая в финале команду Langenthal (скип Биния Фельчер-Беели). Бронзовые медали завоевала команда Luzern HBL (скип Jana Stritt).[3]
Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2019.
Формат соревнованийПравить
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по круговой системе в один круг. Две лучшие команды встречаются в финале.
Составы командПравить
Команда (город) | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarau HBL (Арау) | Алина Пец | Сильвана Тиринзони | Эстер Нойеншвандер | Мелани Барбеза | Мариса Винкельхаузен | |
Langenthal (Лангенталь) | Биния Фельчер-Беели | Карол Ховальд | Stefanie Berset | Larissa Hari | Франциска Кауфман | Аллан Мур |
Limmattal Pleion | Ирене Шори | Lara Stocker | Roxane Héritier | Isabelle Maillard | Adonia Brunner | Мартин Штуки |
Luzern (Люцерн) | Corrie Hürlimann | Флурина Коблер | Melina Bezzola | Jessica Jäggi | Esther Kobler | Роджер Шмидт |
Luzern HBL (Люцерн) | Jana Stritt | Elena Mathis | Marina Loertscher | Anna Gut | Мирьям Отт | Мирьям Отт |
Oberwallis | Бриар Хюрлиман | Елена Штерн | Lisa Gisler | Céline Koller | Кристине Урех | Al Corbeil Кристине Урех |
Uzwil (Уцвиль) | Мишель Ягги | Ursi Hegner | Nina Ledergerber | Claudia Baumann | Имоген Оона Леман | Jean-Nicolas Longchamp, Анита Ягги |
Schaffhausen Vitodata (Шаффхаузен) |
Aline Fellmann | Larissa Berchtold | Chantale Widmer | Lara Moser | Mara Grassi | Christian Bangerter |
(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: [1])
Групповой этапПравить
Команда (скип) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | * | 6:8 | 7:2 | 7:3 | 9:4 | 11:10 | 10:5 | 9:2 | 6 | 1 | 2 |
2 | Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 8:6 | * | 9:6 | 8:6 | 9:6 | 8:4 | 1:7 | 8:5 | 6 | 1 | 1 |
3 | Limmattal Pleion (Ирене Шори) | 2:7 | 6:9 | * | 9:6 | 6:10 | 6:7 | 8:7 | 6:3 | 3 | 4 | 6 |
4 | Luzern (Corrie Hürlimann) | 3:7 | 6:8 | 6:9 | * | 7:9 | 2:11 | 5:9 | 10:6 | 1 | 6 | 7 |
5 | Luzern HBL (Jana Stritt) | 4:9 | 6:9 | 10:6 | 9:7 | * | 7:5 | 10:9 | 8:7 | 5 | 2 | 3 |
6 | Oberwallis (Елена Штерн) | 10:11 | 4:8 | 7:6 | 11:2 | 5:7 | * | 5:7 | 10:3 | 3 | 4 | 5 |
7 | Uzwil (Ursi Hegner) | 5:10 | 7:1 | 7:8 | 9:5 | 9:10 | 7:5 | * | 7:3 | 4 | 3 | 4 |
8 | Schaffhausen Vitodata (Aline Fellmann) | 2:9 | 5:8 | 3:6 | 6:10 | 7:8 | 3:10 | 3:7 | * | 0 | 7 | 8 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-оффПравить
Команда (скип) | 1 | 2 | 3 | В | П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | * | 7:5 | 4:7 | 1 | 1 | 37.58 | 1 |
2 | Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 5:7 | * | 11:4 | 1 | 1 | 45.37 | 2 |
3 | Luzern HBL (Jana Stritt) | 7:4 | 4:11 | * | 1 | 1 | 61.21 | 3 |
- команды, выходящие в финал
Сессия 1. 15 февраля, 12:00
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luzern HBL (Jana Stritt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Сессия 2. 15 февраля, 19:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Luzern HBL (Jana Stritt) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 11 |
Сессия 3. 16 февраля, 10:00
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Финал. 16 февраля, 17:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Итоговая классификацияПравить
М | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Aarau HBL (Сильвана Тиринзони) | 10 | 8 | 2 |
02 ! | Langenthal (Биния Фельчер-Беели) | 10 | 7 | 3 |
03 ! | Luzern HBL (Jana Stritt) | 9 | 6 | 3 |
4 | Uzwil (Ursi Hegner) | 7 | 4 | 3 |
5 | Oberwallis (Елена Штерн) | 7 | 3 | 4 |
6 | Limmattal Pleion (Ирене Шори) | 7 | 3 | 4 |
7 | Luzern (Corrie Hürlimann) | 7 | 1 | 6 |
8 | Schaffhausen Vitodata (Aline Fellmann) | 7 | 0 | 7 |
ПримечанияПравить
СсылкиПравить
- Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате) (нем.)
- Видео: