Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Чили по футболу 1971 — Википедия

Чемпионат Чили по футболу 1971

Примера Дивисьон Чили 1971 (исп. Primera División de Chile 1971) — 39-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Примера Дивисьон 1971
Primera División de Chile 1971
Время проведения 1971 год
Число участников 18
Призовые места
1Чемпион Победитель Унион Сан-Фелипе (1-й раз)
2Серебряный призёр Второе место Универсидад де Чили
3Бронзовый призёр Третье место Унион Эспаньола
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 848 (2,77 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Парагвая (1954—1988) Эладио Сарате (Универсидад де Чили) (25 мячей)

Клубы-участникиПравить

Клуб Город
Унион Сан-Фелипе   Сан-Фелипе
Универсидад де Чили   Сантьяго
Унион Эспаньола   Сантьяго
Коло-Коло   Сантьяго
Депортес Консепсьон   Консепсьон
Унион Ла-Калера   Ла-Калера
Сантьяго Уондерерс   Вальпараисо
Депортес Ла-Серена   Ла-Серена
Рейнджерс   Талька
Депортес Антофагаста   Антофагаста
О’Хиггинс   Ранкагуа
Уачипато   Талькауано
Универсидад Католика   Сантьяго
Магальянес   Сантьяго
Грин Кросс   Сантьяго
Эвертон   Винья-дель-Мар
Лота Швагер   Коронель
Аудакс Итальяно   Сантьяго

Турнирная таблицаПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Унион Сан-Фелипе 34 18 10 6 67  40 +27 46
2 Универсидад де Чили 34 17 10 7 73  42 +31 44
3 Унион Эспаньола 34 14 14 6 52  40 +12 42
4 Коло-Коло 34 16 9 9 62  42 +20 41
5 Депортес Консепсьон 34 15 7 12 40  41 −1 37
6 Унион Ла-Калера 34 12 12 10 51  47 +4 36
7 Сантьяго Уондерерс 34 12 10 12 43  47 −4 34
8 Депортес Ла-Серена 34 11 12 11 45  50 −5 34
9 Рейнджерс Талька 34 11 10 13 40  43 −3 32
10 Депортес Антофагаста 34 10 12 12 42  51 −9 32
11 О’Хиггинс 34 12 8 14 36  47 −11 32
12 Уачипато 34 10 11 13 43  45 −2 31
13 Универсидад Католика 34 13 4 17 47  51 −4 30
14 Магальянес 34 13 4 17 50  55 −5 30
15 Грин Кросс 34 10 10 14 45  51 −6 30
16 Эвертон В/М 34 10 9 15 43  52 −9 29
17 Лота Швагер 34 9 8 17 42  52 −10 26
18 Аудакс Итальяно 34 7 12 15 33  54 −21 26

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчейПравить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Унион Сан-Фелипе 2:3 1:1 2:1 2:0 1:4 1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 4:0 2:2 2:0 2:1 2:1
2. Универсидад де Чили 3:4 0:1 0:0 7:2 2:2 4:1 5:1 4:0 2:1 5:4 2:0 2:0 3:0 3:0 2:2 1:2 5:2
3. Унион Эспаньола 2:1 2:2 0:0 0:1 3:1 3:0 2:2 3:1 1:1 4:1 1:0 2:1 2:1 0:2 3:2 3:1 1:1
4. Коло-Коло 0:2 2:1 3:1 4:1 2:1 2:2 1:1 0:1 1:2 1:3 1:0 2:0 1:2 2:2 2:0 3:2 1:1
5. Депортес Консепсьон 0:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 3:1 0:1 2:1 2:1 2:1 0:1 4:1
6. Унион Ла-Калера 1:1 2:2 2:2 1:6 1:1 1:1 0:2 1:0 2:0 1:1 5:1 1:0 2:0 2:0 3:2 0:0 1:2
7. Сантьяго Уондерерс 1:1 1:1 2:0 1:5 1:0 1:1 2:2 0:2 1:1 2:3 3:1 0:3 4:0 1:1 1:1 2:1 2:1
8. Депортес Ла-Серена 1:2 2:1 3:3 1:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:4 3:0 3:2 0:1 1:2 1:4 1:1 2:1 4:0
9. Рейнджерс Талька 2:1 2:3 1:0 2:3 1:0 1:1 0:1 1:0 0:0 2:2 1:0 2:1 0:1 6:1 2:1 3:1 1:2
10. Депортес Антофагаста 0:0 0:0 4:1 2:0 0:0 2:4 2:0 0:0 0:0 1:1 0:2 0:3 1:2 3:1 3:1 3:2 1:1
11. О’Хиггинс 0:0 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 0:2 1:2 1:0 2:1 0:1 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 1:0
12. Уачипато 2:3 1:1 0:0 0:1 1:0 3:0 1:2 0:0 2:2 3:0 0:1 2:1 2:2 1:0 1:1 3:1 2:2
13. Универсидад Католика 3:3 1:3 1:4 2:4 0:1 1:0 2:1 5:0 0:0 2:1 2:0 1:1 4:2 2:3 2:0 1:2 1:1
14. Магальянес 1:2 0:1 1:2 0:0 3:0 0:3 1:3 0:1 3:0 6:0 3:0 2:4 3:0 1:1 2:1 3:1 2:1
15. Грин Кросс 2:0 1:1 1:1 2:3 1:2 0:1 1:2 2:2 4:2 1:2 3:1 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:0
16. Эвертон 2:2 2:0 0:1 0:4 1:2 2:1 3:2 1:0 2:2 2:2 0:1 3:2 1:2 2:2 3:1 1:2 1:0
17. Лота Швагер 2:0 0:2 1:1 3:1 2:0 3:2 0:1 2:2 1:1 2:2 0:1 1:2 3:2 3:2 1:1 0:1 1:2
18. Аудакс Итальяно 1:6 0:1 0:0 0:3 1:1 2:2 0:0 2:1 0:0 1:2 3:1 1:1 1:2 1:0 2:1 0:1 0:0

СсылкиПравить